Big V女籃比分
Big V女籃比分列表
| 序號(hào) | 日期 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年08月30日 | 貝拉林風(fēng)暴女籃vs布林袋鼠女籃 | 55-71 |
| 2 | 2025年08月23日 | 帕肯納姆女籃vs布林袋鼠女籃 | 77-88 |
| 3 | 2025年08月16日 | 貝拉林風(fēng)暴女籃vs帕肯納姆女籃 | 73-52 |
| 4 | 2025年08月16日 | 麥金農(nóng)美洲獅女籃vs布林袋鼠女籃 | 68-81 |
| 5 | 2025年08月09日 | 布林袋鼠女籃vs舍布魯克太陽女籃 | 89-81 |
| 6 | 2025年08月09日 | 帕肯納姆女籃vs麥金農(nóng)美洲獅女籃 | 93-68 |
| 7 | 2025年08月03日 | 溫德姆女籃vs瓦南布爾美人魚女籃 | 70-71 |
| 8 | 2025年08月02日 | 帕肯納姆女籃vs麥金農(nóng)美洲獅女籃 | 86-78 |
| 9 | 2025年08月02日 | 沃蘭代特女籃女籃vs溫德姆女籃 | 74-70 |
| 10 | 2025年08月02日 | 休姆城野馬女籃vs布林袋鼠女籃 | 49-89 |
| 11 | 2025年08月02日 | 瓦南布爾美人魚女籃vs舍布魯克太陽女籃 | 65-89 |
| 12 | 2025年08月02日 | 森伯里噴氣機(jī)女籃vs貝拉林風(fēng)暴女籃 | 72-76 |
| 13 | 2025年07月27日 | 布林袋鼠女籃vs森伯里噴氣機(jī)女籃 | 67-61 |
| 14 | 2025年07月27日 | 麥金農(nóng)美洲獅女籃vs舍布魯克太陽女籃 | 86-72 |
| 15 | 2025年07月27日 | 帕肯納姆女籃vs休姆城野馬女籃 | 96-61 |
| 16 | 2025年07月26日 | 溫德姆女籃vs貝拉林風(fēng)暴女籃 | 62-90 |
| 17 | 2025年07月26日 | 森伯里噴氣機(jī)女籃vs休姆城野馬女籃 | 71-58 |
| 18 | 2025年07月26日 | 瓦南布爾美人魚女籃vs沃蘭代特女籃女籃 | 66-64 |
| 19 | 2025年07月26日 | 麥金農(nóng)美洲獅女籃vs布林袋鼠女籃 | 72-66 |
| 20 | 2025年07月20日 | 舍布魯克太陽女籃vs沃蘭代特女籃女籃 | 83-59 |
| 21 | 2025年07月20日 | 帕肯納姆女籃vs布林袋鼠女籃 | 88-65 |
| 22 | 2025年07月20日 | 貝拉林風(fēng)暴女籃vs休姆城野馬女籃 | 84-65 |
| 23 | 2025年07月19日 | 溫德姆女籃vs帕肯納姆女籃 | 85-94 |
| 24 | 2025年07月19日 | 沃蘭代特女籃女籃vs森伯里噴氣機(jī)女籃 | 59-81 |
| 25 | 2025年07月19日 | 休姆城野馬女籃vs舍布魯克太陽女籃 | 68-81 |
| 26 | 2025年07月19日 | 瓦南布爾美人魚女籃vs麥金農(nóng)美洲獅女籃 | 52-94 |
| 27 | 2025年07月13日 | 布林袋鼠女籃vs溫德姆女籃 | 102-72 |
| 28 | 2025年07月13日 | 帕肯納姆女籃vs森伯里噴氣機(jī)女籃 | 95-77 |
| 29 | 2025年07月13日 | 沃蘭代特女籃女籃vs休姆城野馬女籃 | 51-95 |
| 30 | 2025年07月12日 | 舍布魯克太陽女籃vs布林袋鼠女籃 | 62-70 |
| 31 | 2025年07月12日 | 森伯里噴氣機(jī)女籃vs瓦南布爾美人魚女籃 | 97-40 |
| 32 | 2025年07月12日 | 麥金農(nóng)美洲獅女籃vs貝拉林風(fēng)暴女籃 | 74-69 |
| 33 | 2025年07月06日 | 休姆城野馬女籃vs瓦南布爾美人魚女籃 | 82-56 |
| 34 | 2025年07月06日 | 沃蘭代特女籃女籃vs麥金農(nóng)美洲獅女籃 | 56-94 |
| 35 | 2025年07月06日 | 貝拉林風(fēng)暴女籃vs舍布魯克太陽女籃 | 76-65 |
| 36 | 2025年07月05日 | 溫德姆女籃vs瓦南布爾美人魚女籃 | 104-65 |
| 37 | 2025年07月05日 | 布林袋鼠女籃vs沃蘭代特女籃女籃 | 85-60 |
| 38 | 2025年07月05日 | 森伯里噴氣機(jī)女籃vs舍布魯克太陽女籃 | 78-80 |
| 39 | 2025年07月05日 | 貝拉林風(fēng)暴女籃vs帕肯納姆女籃 | 83-81 |
| 40 | 2025年06月29日 | 瓦南布爾美人魚女籃vs貝拉林風(fēng)暴女籃 | 47-79 |
| 41 | 2025年06月29日 | 麥金農(nóng)美洲獅女籃vs沃蘭代特女籃女籃 | 78-67 |
| 42 | 2025年06月28日 | 舍布魯克太陽女籃vs帕肯納姆女籃 | 67-84 |
| 43 | 2025年06月28日 | 休姆城野馬女籃vs溫德姆女籃 | 77-72 |
| 44 | 2025年06月28日 | 麥金農(nóng)美洲獅女籃vs森伯里噴氣機(jī)女籃 | 69-59 |
| 45 | 2025年06月28日 | 瓦南布爾美人魚女籃vs布林袋鼠女籃 | 44-111 |
| 46 | 2025年06月22日 | 森伯里噴氣機(jī)女籃vs布林袋鼠女籃 | 71-82 |
| 47 | 2025年06月22日 | 沃蘭代特女籃女籃vs瓦南布爾美人魚女籃 | 65-53 |
| 48 | 2025年06月21日 | 舍布魯克太陽女籃vs休姆城野馬女籃 | 76-58 |
| 49 | 2025年06月21日 | 貝拉林風(fēng)暴女籃vs沃蘭代特女籃女籃 | 84-36 |
| 50 | 2025年06月21日 | 溫德姆女籃vs麥金農(nóng)美洲獅女籃 | 79-83 |
| 51 | 2025年06月21日 | 瓦南布爾美人魚女籃vs帕肯納姆女籃 | 38-98 |
| 52 | 2025年06月15日 | 帕肯納姆女籃vs貝拉林風(fēng)暴女籃 | 63-76 |
| 53 | 2025年06月15日 | 森伯里噴氣機(jī)女籃vs溫德姆女籃 | 81-59 |
| 54 | 2025年06月14日 | 沃蘭代特女籃女籃vs帕肯納姆女籃 | 40-101 |
| 55 | 2025年06月14日 | 布林袋鼠女籃vs舍布魯克太陽女籃 | 76-89 |
| 56 | 2025年06月14日 | 休姆城野馬女籃vs麥金農(nóng)美洲獅女籃 | 62-72 |
| 57 | 2025年06月14日 | 貝拉林風(fēng)暴女籃vs瓦南布爾美人魚女籃 | 92-50 |
| 58 | 2025年06月01日 | 布林袋鼠女籃vs麥金農(nóng)美洲獅女籃 | 72-75 |
| 59 | 2025年06月01日 | 舍布魯克太陽女籃vs溫德姆女籃 | 96-76 |
| 60 | 2025年06月01日 | 沃蘭代特女籃女籃vs森伯里噴氣機(jī)女籃 | 63-75 |
| 61 | 2025年05月31日 | 布林袋鼠女籃vs貝拉林風(fēng)暴女籃 | 48-68 |
| 62 | 2025年05月31日 | 溫德姆女籃vs沃蘭代特女籃女籃 | 62-73 |
| 63 | 2025年05月31日 | 休姆城野馬女籃vs森伯里噴氣機(jī)女籃 | 79-80 |
| 64 | 2025年05月31日 | 麥金農(nóng)美洲獅女籃vs帕肯納姆女籃 | 63-88 |
| 65 | 2025年05月25日 | 休姆城野馬女籃vs沃蘭代特女籃女籃 | 55-71 |
| 66 | 2025年05月25日 | 貝拉林風(fēng)暴女籃vs帕肯納姆女籃 | 79-81 |
| 67 | 2025年05月25日 | 溫德姆女籃vs布林袋鼠女籃 | 68-116 |
| 68 | 2025年05月24日 | 沃蘭代特女籃女籃vs麥金農(nóng)美洲獅女籃 | 52-97 |
| 69 | 2025年05月24日 | 休姆城野馬女籃vs舍布魯克太陽女籃 | 67-79 |
| 70 | 2025年05月24日 | 瓦南布爾美人魚女籃vs森伯里噴氣機(jī)女籃 | 55-97 |
| 71 | 2025年05月24日 | 貝拉林風(fēng)暴女籃vs溫德姆女籃 | 89-50 |
| 72 | 2025年05月18日 | 舍布魯克太陽女籃vs布林袋鼠女籃 | 64-73 |
| 73 | 2025年05月18日 | 麥金農(nóng)美洲獅女籃vs瓦南布爾美人魚女籃 | 122-48 |
| 74 | 2025年05月18日 | 森伯里噴氣機(jī)女籃vs帕肯納姆女籃 | 81-84 |
| 75 | 2025年05月17日 | 舍布魯克太陽女籃vs貝拉林風(fēng)暴女籃 | 74-67 |
| 76 | 2025年05月17日 | 帕肯納姆女籃vs溫德姆女籃 | 73-57 |
| 77 | 2025年05月17日 | 瓦南布爾美人魚女籃vs休姆城野馬女籃 | 54-71 |
| 78 | 2025年05月11日 | 布林袋鼠女籃vs帕肯納姆女籃 | 90-78 |
| 79 | 2025年05月11日 | 沃蘭代特女籃女籃vs貝拉林風(fēng)暴女籃 | 52-72 |
| 80 | 2025年05月11日 | 溫德姆女籃vs舍布魯克太陽女籃 | 68-81 |
| 81 | 2025年05月10日 | 帕肯納姆女籃vs瓦南布爾美人魚女籃 | 100-49 |
| 82 | 2025年05月10日 | 布林袋鼠女籃vs休姆城野馬女籃 | 83-69 |
| 83 | 2025年05月10日 | 森伯里噴氣機(jī)女籃vs溫德姆女籃 | 79-73 |
| 84 | 2025年05月10日 | 貝拉林風(fēng)暴女籃vs麥金農(nóng)美洲獅女籃 | 76-64 |
| 85 | 2025年05月04日 | 舍布魯克太陽女籃vs麥金農(nóng)美洲獅女籃 | 77-97 |
| 86 | 2025年05月04日 | 休姆城野馬女籃vs貝拉林風(fēng)暴女籃 | 65-79 |
| 87 | 2025年05月03日 | 帕肯納姆女籃vs沃蘭代特女籃女籃 | 86-47 |
| 88 | 2025年05月03日 | 舍布魯克太陽女籃vs森伯里噴氣機(jī)女籃 | 87-67 |
| 89 | 2025年05月03日 | 瓦南布爾美人魚女籃vs溫德姆女籃 | 56-73 |
| 90 | 2025年05月03日 | 麥金農(nóng)美洲獅女籃vs布林袋鼠女籃 | 68-75 |
| 91 | 2025年04月27日 | 沃蘭代特女籃女籃vs布林袋鼠女籃 | 47-87 |
| 92 | 2025年04月27日 | 森伯里噴氣機(jī)女籃vs麥金農(nóng)美洲獅女籃 | 83-80 |
| 93 | 2025年04月26日 | 溫德姆女籃vs休姆城野馬女籃 | 65-90 |
| 94 | 2025年04月26日 | 帕肯納姆女籃vs舍布魯克太陽女籃 | 76-81 |
| 95 | 2025年04月26日 | 瓦南布爾美人魚女籃vs貝拉林風(fēng)暴女籃 | 47-88 |
| 96 | 2025年04月13日 | 森伯里噴氣機(jī)女籃vs沃蘭代特女籃女籃 | 83-51 |
| 97 | 2025年04月13日 | 舍布魯克太陽女籃vs瓦南布爾美人魚女籃 | 92-57 |
| 98 | 2025年04月13日 | 溫德姆女籃vs貝拉林風(fēng)暴女籃 | 47-124 |
| 99 | 2025年04月12日 | 布林袋鼠女籃vs森伯里噴氣機(jī)女籃 | 73-56 |
| 100 | 2025年04月12日 | 帕肯納姆女籃vs沃蘭代特女籃女籃 | 94-55 |
體育資訊
- 開卷考?薩福諾夫點(diǎn)球大戰(zhàn)四次撲點(diǎn),“毛巾小抄”成為關(guān)鍵2025-12-18
- 多特有意皇馬19歲中衛(wèi)巴爾德佩納斯;藥廠阿森納也希望簽他2025-12-18
- 謝爾基社媒展示慶祝動(dòng)作照片,并與哈蘭德進(jìn)行互動(dòng)2025-12-18
- 郵報(bào)獨(dú)家:馬雷斯卡9月稱利物浦難以追趕,切爾西內(nèi)部也驚訝2025-12-18
- 19年傷后猛龍球迷歡呼?杜蘭特:那恰恰證明了我究竟有多強(qiáng)2025-12-18
- 每體:埃里克參與了本賽季所有比賽,已成弗里克最信任之人2025-12-18
- 小賈倫-杰克遜生涯第14次拿25+10,超越莫蘭特升至隊(duì)史第七2025-12-18
- 加蘭本賽季場(chǎng)均15分命中率36%,多項(xiàng)數(shù)據(jù)創(chuàng)新秀賽季以來最低2025-12-18
- 杜蘭特回復(fù)網(wǎng)友:我在17、18年的勇士能投籃,也有牽制力2025-12-18
- 范弗利特:賈巴里能在弱隊(duì)砍23分,但作為爭(zhēng)冠拼圖更有價(jià)值2025-12-18
熱門標(biāo)簽
- 開卷考?薩福諾夫點(diǎn)球大戰(zhàn)四次撲點(diǎn),“毛巾小2025-12-18
- 多特有意皇馬19歲中衛(wèi)巴爾德佩納斯;藥廠阿森納2025-12-18
- 謝爾基社媒展示慶祝動(dòng)作照片,并與哈蘭德進(jìn)行2025-12-18
- 郵報(bào)獨(dú)家:馬雷斯卡9月稱利物浦難以追趕,切爾2025-12-18
- 19年傷后猛龍球迷歡呼?杜蘭特:那恰恰證明了我2025-12-18
- 每體:埃里克參與了本賽季所有比賽,已成弗里2025-12-18
- 小賈倫-杰克遜生涯第14次拿25+10,超越莫蘭特升至2025-12-18
- 加蘭本賽季場(chǎng)均15分命中率36%,多項(xiàng)數(shù)據(jù)創(chuàng)新秀賽2025-12-18
- 杜蘭特回復(fù)網(wǎng)友:我在17、18年的勇士能投籃,也2025-12-18
- 范弗利特:賈巴里能在弱隊(duì)砍23分,但作為爭(zhēng)冠拼2025-12-18
- 快到碗里來?杰威:迪班薩是個(gè)非常出色的球員2025-12-18
- 里程碑之夜!巴黎首奪洲際杯,成史上第三支六2025-12-18
足球錄像
- U15東亞錦 中國男足U15vs日本U15 0:32025-12-18
- 葡杯 法倫斯vs本菲卡 0:22025-12-18
- 聯(lián)賽杯 紐卡斯?fàn)柭?lián)vs富勒姆 2:12025-12-18
- 國王杯 塔拉維亞vs皇家馬德里 2:32025-12-18
- 聯(lián)賽杯 曼城vs布倫特福德 2:02025-12-18
- 國王杯 巴利阿里vs馬德里競(jìng)技 2:32025-12-18
- 洲際杯 巴黎圣日耳曼vs弗拉門戈 1:12025-12-18
- 國王杯 CD瓜達(dá)拉哈拉vs巴塞羅那 0:22025-12-17
籃球錄像
- NCAA 波特蘭大學(xué)vs俄勒岡大學(xué) 69:942025-12-18
- NCAA 芝加哥洛約拉大學(xué)vs舊金山大學(xué) 71:852025-12-18
- NBA 灰熊vs森林狼 116:1102025-12-18
- NBA 騎士vs公牛 111:1272025-12-18
- 籃冠聯(lián) 紹萊vs約文圖特 87:892025-12-18
- BSK籃球爭(zhēng)霸賽 BSK籃球爭(zhēng)霸賽全國總決賽 2025-12-18
- 浙BA小組賽 柯城隊(duì)vs湖州隊(duì) 64:802025-12-18
- CBA 北京vs遼寧 94:812025-12-18
刷新
回頂部
