NBA-G比分
NBA-G比分列表
| 序號 | 日期 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年12月16日 | 鹽湖城之星vs山谷太陽 | 140-127 |
| 2 | 2025年12月16日 | 撕裂之城混音vs斯托克頓國王 | 116-110 |
| 3 | 2025年12月15日 | 圣迭戈快船vs圣克魯斯勇士 | 122-112 |
| 4 | 2025年12月15日 | 諾布爾斯維爾爆炸vs風城公牛 | 134-137 |
| 5 | 2025年12月15日 | 伯明翰中隊vs里奧格蘭德山谷毒蛇 | 127-133 |
| 6 | 2025年12月15日 | 奧西奧拉魔術vs孟菲斯川流 | 119-121 |
| 7 | 2025年12月15日 | 科利奇帕克天鷹vs格林斯伯勒蜂群 | 100-119 |
| 8 | 2025年12月15日 | 首都前進vs特拉華藍衫 | 127-107 |
| 9 | 2025年12月15日 | 威斯康星牧群vs愛荷華狼隊 | 107-102 |
| 10 | 2025年12月15日 | 緬因凱爾特人vs猛龍905 | 107-112 |
| 11 | 2025年12月14日 | 圣迭戈快船vs圣克魯斯勇士 | 112-103 |
| 12 | 2025年12月14日 | 德克薩斯傳奇vs奧斯汀馬刺 | 126-122 |
| 13 | 2025年12月14日 | 南灣湖人vs撕裂之城混音 | 116-122 |
| 14 | 2025年12月14日 | 諾布爾斯維爾爆炸vs風城公牛 | 130-114 |
| 15 | 2025年12月14日 | 克利夫蘭劍客vs蘇瀑天空力量 | 141-111 |
| 16 | 2025年12月14日 | 威斯康星牧群vs大急流城黃金 | 103-107 |
| 17 | 2025年12月13日 | 德克薩斯傳奇vs奧斯汀馬刺 | 132-138 |
| 18 | 2025年12月13日 | 俄克拉荷馬城藍色vs里奧格蘭德山谷毒蛇 | 119-120 |
| 19 | 2025年12月13日 | 愛荷華狼隊vs汽車城郵輪 | 101-121 |
| 20 | 2025年12月13日 | 韋斯特徹斯特尼克斯vs長島籃網 | 103-110 |
| 21 | 2025年12月13日 | 科利奇帕克天鷹vs格林斯伯勒蜂群 | 108-139 |
| 22 | 2025年12月13日 | 首都前進vs緬因凱爾特人 | 111-77 |
| 23 | 2025年12月12日 | 撕裂之城混音vs鹽湖城之星 | 146-174 |
| 24 | 2025年12月12日 | 山谷太陽vs圣迭戈快船 | 121-118 |
| 25 | 2025年12月12日 | 俄克拉荷馬城藍色vs伯明翰中隊 | 101-103 |
| 26 | 2025年12月12日 | 孟菲斯川流vs奧西奧拉魔術 | 132-121 |
| 27 | 2025年12月12日 | 猛龍905vs特拉華藍衫 | 111-102 |
| 28 | 2025年12月12日 | 諾布爾斯維爾爆炸vs威斯康星牧群 | 118-98 |
| 29 | 2025年12月12日 | 大急流城黃金vs風城公牛 | 134-139 |
| 30 | 2025年12月11日 | 斯托克頓國王vs南灣湖人 | 110-98 |
| 31 | 2025年12月11日 | 墨西哥城隊長vs奧斯汀馬刺 | 104-117 |
| 32 | 2025年12月11日 | 猛龍905vs特拉華藍衫 | 115-108 |
| 33 | 2025年12月11日 | 韋斯特徹斯特尼克斯vs長島籃網 | 95-115 |
| 34 | 2025年12月11日 | 汽車城郵輪vs克利夫蘭劍客 | 121-129 |
| 35 | 2025年12月11日 | 首都前進vs緬因凱爾特人 | 101-112 |
| 36 | 2025年12月10日 | 斯托克頓國王vs南灣湖人 | 112-99 |
| 37 | 2025年12月10日 | 撕裂之城混音vs鹽湖城之星 | 133-122 |
| 38 | 2025年12月10日 | 山谷太陽vs圣迭戈快船 | 116-124 |
| 39 | 2025年12月10日 | 伯明翰中隊vs德克薩斯傳奇 | 94-130 |
| 40 | 2025年12月10日 | 大急流城黃金vs風城公牛 | 142-129 |
| 41 | 2025年12月10日 | 長島籃網vs科利奇帕克天鷹 | 107-114 |
| 42 | 2025年12月09日 | 墨西哥城隊長vs奧斯汀馬刺 | 107-110 |
| 43 | 2025年12月08日 | 撕裂之城混音vs南灣湖人 | 130-141 |
| 44 | 2025年12月08日 | 圣克魯斯勇士vs山谷太陽 | 106-114 |
| 45 | 2025年12月08日 | 蘇瀑天空力量vs愛荷華狼隊 | 110-115 |
| 46 | 2025年12月08日 | 伯明翰中隊vs德克薩斯傳奇 | 91-121 |
| 47 | 2025年12月08日 | 格林斯伯勒蜂群vs韋斯特徹斯特尼克斯 | 118-91 |
| 48 | 2025年12月08日 | 緬因凱爾特人vs科利奇帕克天鷹 | 118-95 |
| 49 | 2025年12月07日 | 風城公牛vs汽車城郵輪 | 126-128 |
| 50 | 2025年12月07日 | 蘇瀑天空力量vs愛荷華狼隊 | 133-121 |
| 51 | 2025年12月07日 | 里奧格蘭德山谷毒蛇vs墨西哥城隊長 | 113-118 |
| 52 | 2025年12月07日 | 俄克拉荷馬城藍色vs奧西奧拉魔術 | 123-139 |
| 53 | 2025年12月07日 | 特拉華藍衫vs長島籃網 | 134-137 |
| 54 | 2025年12月07日 | 緬因凱爾特人vs科利奇帕克天鷹 | 117-95 |
| 55 | 2025年12月06日 | 風城公牛vs汽車城郵輪 | 118-129 |
| 56 | 2025年12月06日 | 伯明翰中隊vs孟菲斯川流 | 99-124 |
| 57 | 2025年12月06日 | 格林斯伯勒蜂群vs韋斯特徹斯特尼克斯 | 112-106 |
| 58 | 2025年12月06日 | 特拉華藍衫vs長島籃網 | 106-125 |
| 59 | 2025年12月06日 | 克利夫蘭劍客vs諾布爾斯維爾爆炸 | 114-102 |
| 60 | 2025年12月06日 | 猛龍905vs首都前進 | 124-120 |
| 61 | 2025年12月05日 | 斯托克頓國王vs鹽湖城之星 | 118-132 |
| 62 | 2025年12月05日 | 撕裂之城混音vs圣迭戈快船 | 128-135 |
| 63 | 2025年12月05日 | 里奧格蘭德山谷毒蛇vs墨西哥城隊長 | 125-107 |
| 64 | 2025年12月05日 | 俄克拉荷馬城藍色vs奧西奧拉魔術 | 101-113 |
| 65 | 2025年12月05日 | 大急流城黃金vs愛荷華狼隊 | 134-124 |
| 66 | 2025年12月04日 | 山谷太陽vs圣克魯斯勇士 | 124-119 |
| 67 | 2025年12月04日 | 猛龍905vs首都前進 | 123-104 |
| 68 | 2025年12月04日 | 克利夫蘭劍客vs諾布爾斯維爾爆炸 | 128-140 |
| 69 | 2025年12月04日 | 伯明翰中隊vs孟菲斯川流 | 118-85 |
| 70 | 2025年12月04日 | 汽車城郵輪vs威斯康星牧群 | 112-114 |
| 71 | 2025年12月04日 | 科利奇帕克天鷹vs韋斯特徹斯特尼克斯 | 116-111 |
| 72 | 2025年12月03日 | 撕裂之城混音vs圣迭戈快船 | 146-108 |
| 73 | 2025年12月03日 | 山谷太陽vs圣克魯斯勇士 | 110-111 |
| 74 | 2025年12月03日 | 鹽湖城之星vs南灣湖人 | 136-105 |
| 75 | 2025年12月03日 | 科利奇帕克天鷹vs韋斯特徹斯特尼克斯 | 135-103 |
| 76 | 2025年12月02日 | 墨西哥城隊長vs德克薩斯傳奇 | 119-105 |
| 77 | 2025年12月02日 | 里奧格蘭德山谷毒蛇vs奧西奧拉魔術 | 113-108 |
| 78 | 2025年12月02日 | 長島籃網vs猛龍905 | 113-120 |
| 79 | 2025年12月01日 | 圣迭戈快船vs南灣湖人 | 108-107 |
| 80 | 2025年12月01日 | 山谷太陽vs斯托克頓國王 | 105-123 |
| 81 | 2025年12月01日 | 蘇瀑天空力量vs大急流城黃金 | 115-126 |
| 82 | 2025年12月01日 | 風城公牛vs克利夫蘭劍客 | 117-135 |
| 83 | 2025年12月01日 | 韋斯特徹斯特尼克斯vs緬因凱爾特人 | 95-122 |
| 84 | 2025年12月01日 | 諾布爾斯維爾爆炸vs威斯康星牧群 | 111-109 |
| 85 | 2025年12月01日 | 奧斯汀馬刺vs俄克拉荷馬城藍色 | 110-96 |
| 86 | 2025年12月01日 | 首都前進vs格林斯伯勒蜂群 | 106-124 |
| 87 | 2025年11月30日 | 圣克魯斯勇士vs鹽湖城之星 | 103-133 |
| 88 | 2025年11月30日 | 圣迭戈快船vs南灣湖人 | 124-113 |
| 89 | 2025年11月30日 | 德克薩斯傳奇vs墨西哥城隊長 | 119-97 |
| 90 | 2025年11月30日 | 蘇瀑天空力量vs大急流城黃金 | 140-130 |
| 91 | 2025年11月30日 | 里奧格蘭德山谷毒蛇vs奧西奧拉魔術 | 125-134 |
| 92 | 2025年11月30日 | 長島籃網vs猛龍905 | 102-130 |
| 93 | 2025年11月30日 | 汽車城郵輪vs愛荷華狼隊 | 137-156 |
| 94 | 2025年11月30日 | 特拉華藍衫vs科利奇帕克天鷹 | 108-113 |
| 95 | 2025年11月29日 | 圣克魯斯勇士vs鹽湖城之星 | 112-126 |
| 96 | 2025年11月29日 | 德克薩斯傳奇vs墨西哥城隊長 | 110-101 |
| 97 | 2025年11月29日 | 風城公牛vs克利夫蘭劍客 | 142-135 |
| 98 | 2025年11月29日 | 奧斯汀馬刺vs俄克拉荷馬城藍色 | 116-110 |
| 99 | 2025年11月29日 | 韋斯特徹斯特尼克斯vs緬因凱爾特人 | 84-98 |
| 100 | 2025年11月29日 | 格林斯伯勒蜂群vs首都前進 | 107-109 |
體育資訊
- 戰舊主!古德溫出戰18分鐘,7中2三分3中1得到5分3板2助2斷2025-12-15
- 印度時報:梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,主動提出離場2025-12-15
- 打太陽來勁!艾頓全場投籃11中10,得到20分13籃板2搶斷1帽2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領跑,黃潛少賽兩場仍排第32025-12-15
- 波杰姆斯基全場出戰32分鐘,7中4得到12分7板6助攻1搶斷2025-12-15
- 英超創造機會榜:紅軍197次第1,曼聯曼城藍軍槍手分列23452025-12-15
- 穆迪全場出戰23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷1蓋帽2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯列2-4位2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進球、射門、射正等多項數據位列聯賽第一2025-12-15
- 格林伍德近兩個賽季聯賽參與40球,五大聯賽同期第六多2025-12-15
熱門標簽
- 戰舊主!古德溫出戰18分鐘,7中2三分3中1得到5分2025-12-15
- 印度時報:梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,2025-12-15
- 打太陽來勁!艾頓全場投籃11中10,得到20分13籃板2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領跑,黃潛少賽兩場仍2025-12-15
- 波杰姆斯基全場出戰32分鐘,7中4得到12分7板6助攻2025-12-15
- 英超創造機會榜:紅軍197次第1,曼聯曼城藍軍槍2025-12-15
- 穆迪全場出戰23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進球、射門、射正等多項數據2025-12-15
- 格林伍德近兩個賽季聯賽參與40球,五大聯賽同期2025-12-15
- 場均5.2記!庫里第4個賽季場均命中5+三分,歷史2025-12-15
- 波斯特全場出戰19分鐘,9中4得到11分1板4助攻1搶2025-12-15
足球錄像
- 西甲 巴列卡諾vs皇家貝蒂斯 0:02025-12-16
- 英超 曼聯vs伯恩茅斯 4:42025-12-16
- 意甲 羅馬vs科莫 1:02025-12-16
- 湘超 株洲隊vs郴州隊 1:12025-12-16
- 西甲 阿拉維斯vs皇家馬德里 1:22025-12-15
- 法甲 馬賽vs摩納哥 1:02025-12-15
- 意甲 博洛尼亞vs尤文圖斯 0:12025-12-15
- 德甲 不萊梅vs斯圖加特 0:42025-12-15
籃球錄像
- NBA 獨行俠vs爵士 133:1402025-12-16
- NBA 猛龍vs熱火 106:962025-12-16
- NBA 活塞vs凱爾特人 112:1052025-12-16
- G聯賽 斯托克頓國王vs撕裂之城混音 110:1162025-12-16
- CBA 遼寧vs廣廈 95:792025-12-16
- CBA 北京vs新疆 111:842025-12-16
- CBA 青島vs四川 96:642025-12-16
- 殘特奧會 廣東一團vs北京 60:532025-12-16
刷新
回頂部
