阿籃甲賽程
阿籃甲賽程列表
阿籃甲未開(kāi)始賽程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
| 1 | 2025年12月17日 03:00 | 阿籃甲 | 卡里爾奧斯特LDD | 奎梅薩LDD | 未開(kāi)始 |
| 2 | 2025年12月17日 03:30 | 阿籃甲 | 圣洛倫佐LDD | 瑞達(dá)加斯LDD | 未開(kāi)始 |
| 3 | 2025年12月17日 07:30 | 阿籃甲 | 拉普拉塔體操擊劍 | 迪波特沃 | 未開(kāi)始 |
| 4 | 2025年12月17日 08:00 | 阿籃甲 | 蘇瑞迪體育 | 薩爾塔 | 未開(kāi)始 |
| 5 | 2025年12月17日 08:30 | 阿籃甲 | 拉里奧哈 | 胡胡伊 | 未開(kāi)始 |
| 6 | 2025年12月17日 08:30 | 阿籃甲 | 佩加米諾 | 基爾梅斯 | 未開(kāi)始 |
| 7 | 2025年12月18日 04:00 | 阿籃甲 | 圣達(dá)菲聯(lián)合LDD | 學(xué)院競(jìng)技LDD | 未開(kāi)始 |
| 8 | 2025年12月18日 04:30 | 阿籃甲 | 奧利瓦獨(dú)立LDD | 奇維爾科LDD | 未開(kāi)始 |
| 9 | 2025年12月18日 07:30 | 阿籃甲 | 拉努斯 | 羅卡莫拉 | 未開(kāi)始 |
| 10 | 2025年12月18日 08:00 | 阿籃甲 | 博卡斯 | 里瓦達(dá)維亞 | 未開(kāi)始 |
| 11 | 2025年12月18日 08:00 | 阿籃甲 | 維拉米特 | 其克利斯塔 | 未開(kāi)始 |
| 12 | 2025年12月18日 08:30 | 阿籃甲 | 圣保拉德加爾維斯 | 德?tīng)柊K固?/td> | 未開(kāi)始 |
阿籃甲已結(jié)束賽程 | |||||
| 序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年12月16日 | 阿籃甲 | 塔拉爾vs羅薩里奧 | 76-91 |
| 2 | 2025年12月16日 | 阿籃甲 | 博卡青年LDDvs歐普拉 LDD | 67-97 |
| 3 | 2025年12月16日 | 阿籃甲 | 巴里奧公園vs里瓦達(dá)維亞 | 89-84 |
| 4 | 2025年12月16日 | 阿籃甲 | 維德馬體育vs其克利斯塔 | 85-81 |
| 5 | 2025年12月16日 | 阿籃甲 | 普拉騰斯LDDvs阿特納斯LDD | 88-77 |
| 6 | 2025年12月15日 | 阿籃甲 | 德?tīng)柊K固豽s薩爾塔 | 85-64 |
| 7 | 2025年12月15日 | 阿籃甲 | 里亞丘埃洛vs胡胡伊 | 103-94 |
| 8 | 2025年12月15日 | 阿籃甲 | 科隆聯(lián)合vs羅卡莫拉 | 82-57 |
| 9 | 2025年12月15日 | 阿籃甲 | 馬德普拉塔聯(lián)盟vs迪波特沃 | 78-72 |
| 10 | 2025年12月15日 | 阿籃甲 | 拉努斯vs競(jìng)技隊(duì) | 80-81 |
| 11 | 2025年12月14日 | 阿籃甲 | 印度教俱樂(lè)部vs里瓦達(dá)維亞 | 102-87 |
| 12 | 2025年12月14日 | 阿籃甲 | 拉普拉塔體操擊劍vs佩加米諾 | 79-72 |
| 13 | 2025年12月14日 | 阿籃甲 | 圖庫(kù)曼vs薩爾塔 | 69-66 |
| 14 | 2025年12月13日 | 阿籃甲 | 科隆聯(lián)合vs森特納里烏 | 68-67 |
| 15 | 2025年12月13日 | 阿籃甲 | 圣伊西德羅vs維拉圣馬丁 | 79-67 |
| 16 | 2025年12月13日 | 阿籃甲 | 基爾梅斯vs迪波特沃 | 67-57 |
| 17 | 2025年12月13日 | 阿籃甲 | 其克利斯塔vs恩特里安努 | 87-92 |
| 18 | 2025年12月13日 | 阿籃甲 | 圣馬丁LDDvs普拉騰斯LDD | 78-80 |
| 19 | 2025年12月13日 | 阿籃甲 | 奇維爾科LDDvs福爾摩沙LDD | 85-95 |
| 20 | 2025年12月12日 | 阿籃甲 | 卡里爾奧斯特LDDvs奧林匹克LDD | 104-58 |
| 21 | 2025年12月12日 | 阿籃甲 | 胡胡伊vs科倫特斯 | 96-83 |
| 22 | 2025年12月12日 | 阿籃甲 | 颶風(fēng)時(shí)代vs里亞丘埃洛 | 91-80 |
| 23 | 2025年12月12日 | 阿籃甲 | 維德馬體育vs皮科 | 87-72 |
| 24 | 2025年12月12日 | 阿籃甲 | 馬德普拉塔聯(lián)盟vs塔拉爾 | 79-71 |
| 25 | 2025年12月12日 | 阿籃甲 | 羅卡莫拉vs森特納里烏 | 70-75 |
| 26 | 2025年12月11日 | 阿籃甲 | 德?tīng)柊K固豽s巴里奧公園 | 71-82 |
| 27 | 2025年12月11日 | 阿籃甲 | 圖庫(kù)曼vs蘇瑞迪體育 | 100-87 |
| 28 | 2025年12月11日 | 阿籃甲 | 博卡斯vs維拉圣馬丁 | 62-69 |
| 29 | 2025年12月11日 | 阿籃甲 | 里瓦達(dá)維亞vs里亞丘埃洛 | 65-73 |
| 30 | 2025年12月11日 | 阿籃甲 | 羅薩里奧vs拉努斯 | 81-69 |
體育資訊
- 戰(zhàn)舊主!古德溫出戰(zhàn)18分鐘,7中2三分3中1得到5分3板2助2斷2025-12-15
- 印度時(shí)報(bào):梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,主動(dòng)提出離場(chǎng)2025-12-15
- 打太陽(yáng)來(lái)勁!艾頓全場(chǎng)投籃11中10,得到20分13籃板2搶斷1帽2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領(lǐng)跑,黃潛少賽兩場(chǎng)仍排第32025-12-15
- 波杰姆斯基全場(chǎng)出戰(zhàn)32分鐘,7中4得到12分7板6助攻1搶斷2025-12-15
- 英超創(chuàng)造機(jī)會(huì)榜:紅軍197次第1,曼聯(lián)曼城藍(lán)軍槍手分列23452025-12-15
- 穆迪全場(chǎng)出戰(zhàn)23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷1蓋帽2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯列2-4位2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進(jìn)球、射門(mén)、射正等多項(xiàng)數(shù)據(jù)位列聯(lián)賽第一2025-12-15
- 格林伍德近兩個(gè)賽季聯(lián)賽參與40球,五大聯(lián)賽同期第六多2025-12-15
熱門(mén)標(biāo)簽
- 戰(zhàn)舊主!古德溫出戰(zhàn)18分鐘,7中2三分3中1得到5分2025-12-15
- 印度時(shí)報(bào):梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,2025-12-15
- 打太陽(yáng)來(lái)勁!艾頓全場(chǎng)投籃11中10,得到20分13籃板2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領(lǐng)跑,黃潛少賽兩場(chǎng)仍2025-12-15
- 波杰姆斯基全場(chǎng)出戰(zhàn)32分鐘,7中4得到12分7板6助攻2025-12-15
- 英超創(chuàng)造機(jī)會(huì)榜:紅軍197次第1,曼聯(lián)曼城藍(lán)軍槍2025-12-15
- 穆迪全場(chǎng)出戰(zhàn)23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進(jìn)球、射門(mén)、射正等多項(xiàng)數(shù)據(jù)2025-12-15
- 格林伍德近兩個(gè)賽季聯(lián)賽參與40球,五大聯(lián)賽同期2025-12-15
- 場(chǎng)均5.2記!庫(kù)里第4個(gè)賽季場(chǎng)均命中5+三分,歷史2025-12-15
- 波斯特全場(chǎng)出戰(zhàn)19分鐘,9中4得到11分1板4助攻1搶2025-12-15
足球錄像
- 西甲 巴列卡諾vs皇家貝蒂斯 0:02025-12-16
- 英超 曼聯(lián)vs伯恩茅斯 4:42025-12-16
- 意甲 羅馬vs科莫 1:02025-12-16
- 湘超 株洲隊(duì)vs郴州隊(duì) 1:12025-12-16
- 西甲 阿拉維斯vs皇家馬德里 1:22025-12-15
- 法甲 馬賽vs摩納哥 1:02025-12-15
- 意甲 博洛尼亞vs尤文圖斯 0:12025-12-15
- 德甲 不萊梅vs斯圖加特 0:42025-12-15
籃球錄像
- NBA 灰熊vs快船 121:1032025-12-16
- NBA 火箭vs掘金 125:1282025-12-16
- NBA 獨(dú)行俠vs爵士 133:1402025-12-16
- NBA 猛龍vs熱火 106:962025-12-16
- NBA 活塞vs凱爾特人 112:1052025-12-16
- G聯(lián)賽 斯托克頓國(guó)王vs撕裂之城混音 110:1162025-12-16
- CBA 遼寧vs廣廈 95:792025-12-16
- CBA 北京vs新疆 111:842025-12-16
刷新
回頂部
