安巴超比分
安巴超比分列表
| 序號 | 日期 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年12月08日 | 奧托斯流浪者vs花園之星FC | 3-3 |
| 2 | 2025年03月24日 | 舊路FCvs帕爾哈馬 | 7-2 |
| 3 | 2025年03月24日 | 波特斯老虎FCvs埃塔克英圣茨 | 2-1 |
| 4 | 2025年03月24日 | 約翰休斯SCvs綠城FC | 0-3 |
| 5 | 2025年03月23日 | 詹寧斯手雷vs維拉獅子FC | 1-6 |
| 6 | 2025年02月03日 | 花園之星FCvs埃塔克英圣茨 | 4-0 |
| 7 | 2025年02月02日 | 維拉獅子FCvs綠城FC | 0-0 |
| 8 | 2025年01月27日 | 波特斯老虎FCvs五島村 | 0-0 |
| 9 | 2025年01月20日 | 綠城FCvs圣徒聯合 | 1-2 |
| 10 | 2025年01月14日 | 約翰休斯SCvs綠城FC | 0-0 |
| 11 | 2025年01月06日 | 圣徒聯合vs威利斯FC | 4-0 |
| 12 | 2025年01月06日 | 帕爾哈馬vs綠城FC | 1-3 |
| 13 | 2024年12月09日 | 圣徒聯合vs彼戈茨子彈 | 3-2 |
| 14 | 2024年12月09日 | 花園之星FCvs格林貝料斗FC | 3-1 |
| 15 | 2024年12月09日 | 帕爾哈馬vs埃塔克英圣茨 | 0-2 |
| 16 | 2024年12月08日 | 威利斯FCvs詹寧斯手雷 | 0-6 |
| 17 | 2024年12月08日 | 綠城FCvs舊路FC | 1-3 |
| 18 | 2024年12月08日 | 約翰休斯SCvs維拉獅子FC | 0-0 |
| 19 | 2024年11月26日 | 五島村vs舊路FC | 0-7 |
| 20 | 2024年11月25日 | 圣徒聯合vs約翰休斯SC | 3-2 |
| 21 | 2024年10月21日 | 花園之星FCvs約翰休斯SC | 2-0 |
| 22 | 2024年10月20日 | 維拉獅子FCvs帕爾哈馬 | 2-1 |
| 23 | 2024年10月20日 | 格林貝料斗FCvs威利斯FC | 1-3 |
| 24 | 2024年05月06日 | 詹寧斯手雷vs奧托斯流浪者 | 1-1 |
| 25 | 2024年05月06日 | 圣徒聯合vs花園之星FC | 0-0 |
| 26 | 2024年05月05日 | 舊路FCvs綠城FC | 2-0 |
| 27 | 2024年05月05日 | 約翰休斯SCvs帕爾哈馬 | 1-3 |
| 28 | 2024年05月05日 | 威利斯FCvs帝國俱樂部 | 2-3 |
| 29 | 2024年04月29日 | 圣徒聯合vs施威特斯FC | 5-2 |
| 30 | 2024年04月29日 | 舊路FCvs格林貝料斗FC | 4-4 |
| 31 | 2024年04月28日 | 詹寧斯手雷vs圣約翰獅子 | 1-2 |
| 32 | 2024年04月28日 | 奧托斯流浪者vs帝國俱樂部 | 0-3 |
| 33 | 2024年04月01日 | 帝國俱樂部vs施威特斯FC | 1-2 |
| 34 | 2024年03月18日 | 施威特斯FCvs維拉獅子FC | 1-6 |
| 35 | 2024年02月19日 | 彼戈茨子彈vs格林貝料斗FC | 2-3 |
| 36 | 2024年02月18日 | 綠城FCvs奧托斯流浪者 | 0-0 |
| 37 | 2024年02月18日 | 圣徒聯合vs詹寧斯手雷 | 0-0 |
| 38 | 2024年02月18日 | 約翰休斯SCvs花園之星FC | 0-4 |
| 39 | 2024年02月06日 | 維拉獅子FCvs圣徒聯合 | 0-1 |
| 40 | 2024年02月05日 | 施威特斯FCvs威利斯FC | 1-2 |
| 41 | 2024年02月05日 | 綠城FCvs花園之星FC | 1-0 |
| 42 | 2024年02月05日 | 帕爾哈馬vs奧托斯流浪者 | 2-0 |
| 43 | 2024年02月04日 | 舊路FCvs詹寧斯手雷 | 1-2 |
| 44 | 2024年02月04日 | 彼戈茨子彈vs約翰休斯SC | 2-1 |
| 45 | 2024年02月04日 | 帝國俱樂部vs格林貝料斗FC | 2-3 |
| 46 | 2024年01月30日 | SAP博蘭斯vs詹寧斯手雷 | 0-5 |
| 47 | 2024年01月29日 | 帝國俱樂部vs奧托斯流浪者 | 2-1 |
| 48 | 2024年01月29日 | 威利斯FCvs格林貝料斗FC | 1-2 |
| 49 | 2024年01月29日 | 帕爾哈馬vs約翰休斯SC | 1-2 |
| 50 | 2024年01月28日 | 舊路FCvs圣徒聯合 | 1-2 |
| 51 | 2024年01月28日 | 彼戈茨子彈vs綠城FC | 0-1 |
| 52 | 2024年01月28日 | 花園之星FCvs維拉獅子FC | 0-0 |
| 53 | 2024年01月23日 | 彼戈茨子彈vs花園之星FC | 0-0 |
| 54 | 2024年01月22日 | 施威特斯FCvs詹寧斯手雷 | 1-5 |
| 55 | 2024年01月22日 | 帝國俱樂部vs約翰休斯SC | 1-3 |
| 56 | 2024年01月22日 | SAP博蘭斯vs圣徒聯合 | 0-5 |
| 57 | 2024年01月21日 | 帕爾哈馬vs綠城FC | 0-0 |
| 58 | 2024年01月21日 | 舊路FCvs維拉獅子FC | 4-2 |
| 59 | 2024年01月21日 | 威利斯FCvs奧托斯流浪者 | 3-1 |
| 60 | 2024年01月16日 | 奧托斯流浪者vs圣徒聯合 | 0-8 |
| 61 | 2024年01月15日 | 格林貝料斗FCvs維拉獅子FC | 0-1 |
| 62 | 2024年01月15日 | 花園之星FCvsSAP博蘭斯 | 2-2 |
| 63 | 2024年01月15日 | 威利斯FCvs彼戈茨子彈 | 2-2 |
| 64 | 2024年01月14日 | 施威特斯FCvs舊路FC | 1-2 |
| 65 | 2024年01月14日 | 詹寧斯手雷vs約翰休斯SC | 2-1 |
| 66 | 2024年01月14日 | 帝國俱樂部vs帕爾哈馬 | 1-1 |
| 67 | 2024年01月09日 | 威利斯FCvs帕爾哈馬 | 4-4 |
| 68 | 2024年01月08日 | 詹寧斯手雷vs綠城FC | 1-0 |
| 69 | 2024年01月08日 | 奧托斯流浪者vs維拉獅子FC | 0-1 |
| 70 | 2024年01月08日 | 格林貝料斗FCvs舊路FC | 1-4 |
| 71 | 2024年01月07日 | 帝國俱樂部vs花園之星FC | 0-3 |
| 72 | 2024年01月07日 | 施威特斯FCvsSAP博蘭斯 | 3-3 |
| 73 | 2024年01月03日 | 奧托斯流浪者vs舊路FC | 1-2 |
| 74 | 2024年01月01日 | 詹寧斯手雷vs彼戈茨子彈 | 4-1 |
| 75 | 2024年01月01日 | 圣徒聯合vs綠城FC | 4-0 |
| 76 | 2024年01月01日 | 約翰休斯SCvs維拉獅子FC | 2-2 |
| 77 | 2023年12月31日 | 格林貝料斗FCvsSAP博蘭斯 | 3-2 |
| 78 | 2023年12月31日 | 威利斯FCvs帝國俱樂部 | 2-1 |
| 79 | 2023年12月31日 | 花園之星FCvs施威特斯FC | 1-0 |
| 80 | 2023年12月28日 | 詹寧斯手雷vs帕爾哈馬 | 2-1 |
| 81 | 2023年12月27日 | 約翰休斯SCvs舊路FC | 0-1 |
| 82 | 2023年12月27日 | 圣徒聯合vs彼戈茨子彈 | 0-0 |
| 83 | 2023年12月27日 | 奧托斯流浪者vsSAP博蘭斯 | 3-3 |
| 84 | 2023年12月24日 | 綠城FCvs維拉獅子FC | 0-3 |
| 85 | 2023年12月24日 | 格林貝料斗FCvs施威特斯FC | 2-1 |
| 86 | 2023年12月24日 | 威利斯FCvs花園之星FC | 1-3 |
| 87 | 2023年12月19日 | 圣徒聯合vs帕爾哈馬 | 3-1 |
| 88 | 2023年12月18日 | 詹寧斯手雷vs帝國俱樂部 | 7-0 |
| 89 | 2023年12月18日 | 綠城FCvs舊路FC | 1-3 |
| 90 | 2023年12月18日 | 花園之星FCvs格林貝料斗FC | 2-3 |
| 91 | 2023年12月17日 | 奧托斯流浪者vs施威特斯FC | 1-1 |
| 92 | 2023年12月17日 | 約翰休斯SCvsSAP博蘭斯 | 2-1 |
| 93 | 2023年12月17日 | 維拉獅子FCvs彼戈茨子彈 | 2-1 |
| 94 | 2023年12月05日 | 綠城FCvs格林貝料斗FC | 4-5 |
| 95 | 2023年12月04日 | 維拉獅子FCvs威利斯FC | 3-3 |
| 96 | 2023年12月04日 | 彼戈茨子彈vs施威特斯FC | 3-1 |
| 97 | 2023年12月04日 | 約翰休斯SCvs奧托斯流浪者 | 1-4 |
| 98 | 2023年12月03日 | 花園之星FCvs詹寧斯手雷 | 0-3 |
| 99 | 2023年12月03日 | 帕爾哈馬vsSAP博蘭斯 | 0-2 |
| 100 | 2023年12月03日 | 舊路FCvs帝國俱樂部 | 3-2 |
體育資訊
- 開卷考?薩福諾夫點球大戰四次撲點,“毛巾小抄”成為關鍵2025-12-18
- 多特有意皇馬19歲中衛巴爾德佩納斯;藥廠阿森納也希望簽他2025-12-18
- 謝爾基社媒展示慶祝動作照片,并與哈蘭德進行互動2025-12-18
- 郵報獨家:馬雷斯卡9月稱利物浦難以追趕,切爾西內部也驚訝2025-12-18
- 19年傷后猛龍球迷歡呼?杜蘭特:那恰恰證明了我究竟有多強2025-12-18
- 每體:埃里克參與了本賽季所有比賽,已成弗里克最信任之人2025-12-18
- 小賈倫-杰克遜生涯第14次拿25+10,超越莫蘭特升至隊史第七2025-12-18
- 加蘭本賽季場均15分命中率36%,多項數據創新秀賽季以來最低2025-12-18
- 杜蘭特回復網友:我在17、18年的勇士能投籃,也有牽制力2025-12-18
- 范弗利特:賈巴里能在弱隊砍23分,但作為爭冠拼圖更有價值2025-12-18
熱門標簽
- 開卷考?薩福諾夫點球大戰四次撲點,“毛巾小2025-12-18
- 多特有意皇馬19歲中衛巴爾德佩納斯;藥廠阿森納2025-12-18
- 謝爾基社媒展示慶祝動作照片,并與哈蘭德進行2025-12-18
- 郵報獨家:馬雷斯卡9月稱利物浦難以追趕,切爾2025-12-18
- 19年傷后猛龍球迷歡呼?杜蘭特:那恰恰證明了我2025-12-18
- 每體:埃里克參與了本賽季所有比賽,已成弗里2025-12-18
- 小賈倫-杰克遜生涯第14次拿25+10,超越莫蘭特升至2025-12-18
- 加蘭本賽季場均15分命中率36%,多項數據創新秀賽2025-12-18
- 杜蘭特回復網友:我在17、18年的勇士能投籃,也2025-12-18
- 范弗利特:賈巴里能在弱隊砍23分,但作為爭冠拼2025-12-18
- 快到碗里來?杰威:迪班薩是個非常出色的球員2025-12-18
- 里程碑之夜!巴黎首奪洲際杯,成史上第三支六2025-12-18
足球錄像
- U15東亞錦 中國男足U15vs日本U15 0:32025-12-18
- 葡杯 法倫斯vs本菲卡 0:22025-12-18
- 聯賽杯 紐卡斯爾聯vs富勒姆 2:12025-12-18
- 國王杯 塔拉維亞vs皇家馬德里 2:32025-12-18
- 聯賽杯 曼城vs布倫特福德 2:02025-12-18
- 國王杯 巴利阿里vs馬德里競技 2:32025-12-18
- 洲際杯 巴黎圣日耳曼vs弗拉門戈 1:12025-12-18
- 國王杯 CD瓜達拉哈拉vs巴塞羅那 0:22025-12-17
籃球錄像
- NCAA 波特蘭大學vs俄勒岡大學 69:942025-12-18
- NCAA 芝加哥洛約拉大學vs舊金山大學 71:852025-12-18
- NBA 灰熊vs森林狼 116:1102025-12-18
- NBA 騎士vs公牛 111:1272025-12-18
- 籃冠聯 紹萊vs約文圖特 87:892025-12-18
- BSK籃球爭霸賽 BSK籃球爭霸賽全國總決賽 2025-12-18
- 浙BA小組賽 柯城隊vs湖州隊 64:802025-12-18
- CBA 北京vs遼寧 94:812025-12-18
刷新
回頂部
