澳U20比分
澳U20比分列表
| 序號 | 日期 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年08月21日 | 格蘭維爾U20vs弗雷澤公園U20 | 1-4 |
| 2 | 2025年04月16日 | 帕拉馬塔U20vs赫斯特維爾U20 | 0-0 |
| 3 | 2021年07月21日 | ECU喬達路普U20vs因勒烏德聯U20 | 3-3 |
| 4 | 2020年10月11日 | ECU喬達路普U20vs灣水市U20 | 0-1 |
| 5 | 2020年10月07日 | ECU喬達路普U20vs珀斯光榮U20 | 2-1 |
| 6 | 2020年10月07日 | 戈維魯普克羅地亞U20vs灣水市U20 | 1-1 |
| 7 | 2020年10月03日 | 因勒烏德聯U20vs灣水市U20 | 1-4 |
| 8 | 2020年10月03日 | 戈維魯普克羅地亞U20vs阿馬達爾U20 | 7-0 |
| 9 | 2020年10月03日 | 弗羅瑞特U20vs科伯恩城U20 | 1-1 |
| 10 | 2020年10月03日 | ECU喬達路普U20vsFC索倫托U20 | 4-2 |
| 11 | 2020年10月03日 | 巴爾卡塔U20vs羅金漢姆市U20 | 1-3 |
| 12 | 2020年09月26日 | 羅金漢姆市U20vs因勒烏德聯U20 | 0-1 |
| 13 | 2020年09月26日 | 戈維魯普克羅地亞U20vs弗羅瑞特U20 | 3-2 |
| 14 | 2020年09月26日 | 科伯恩城U20vsECU喬達路普U20 | 0-2 |
| 15 | 2020年09月26日 | 灣水市U20vs佩爾斯U20 | 1-4 |
| 16 | 2020年09月26日 | 阿馬達爾U20vsFC索倫托U20 | 0-4 |
| 17 | 2020年08月23日 | 布里斯班狼隊U20vs南部聯合U20 | 4-1 |
| 18 | 2019年08月31日 | 佩爾斯U20vsFC索倫托U20 | 3-0 |
| 19 | 2019年08月31日 | 阿馬達爾U20vsECU喬達路普U20 | 2-1 |
| 20 | 2019年08月24日 | 史崔林獅隊U20vs弗羅瑞特U20 | 3-0 |
| 21 | 2019年08月24日 | FC索倫托U20vs阿馬達爾U20 | 2-1 |
| 22 | 2019年08月24日 | 羅金漢姆市U20vs因勒烏德聯U20 | 0-3 |
| 23 | 2019年08月24日 | ECU喬達路普U20vs巴爾卡塔U20 | 2-0 |
| 24 | 2019年08月24日 | 科伯恩城U20vs佩爾斯U20 | 2-1 |
| 25 | 2019年08月17日 | 因勒烏德聯U20vs史崔林獅隊U20 | 0-2 |
| 26 | 2019年08月17日 | 弗羅瑞特U20vsECU喬達路普U20 | 0-0 |
| 27 | 2019年08月17日 | 灣水市U20vs羅金漢姆市U20 | 4-1 |
| 28 | 2019年08月17日 | 巴爾卡塔U20vsFC索倫托U20 | 3-4 |
| 29 | 2019年08月17日 | 阿馬達爾U20vs佩爾斯U20 | 1-4 |
| 30 | 2019年08月13日 | FC索倫托U20vs灣水市U20 | 0-3 |
| 31 | 2019年08月10日 | 羅金漢姆市U20vs珀斯光榮U20 | 0-2 |
| 32 | 2019年08月10日 | 佩爾斯U20vs巴爾卡塔U20 | 2-3 |
| 33 | 2019年08月10日 | ECU喬達路普U20vs因勒烏德聯U20 | 1-2 |
| 34 | 2019年08月10日 | 科伯恩城U20vs阿馬達爾U20 | 6-0 |
| 35 | 2019年08月03日 | 羅金漢姆市U20vs科伯恩城U20 | 0-1 |
| 36 | 2019年08月03日 | 因勒烏德聯U20vsFC索倫托U20 | 0-1 |
| 37 | 2019年08月03日 | 弗羅瑞特U20vs佩爾斯U20 | 1-1 |
| 38 | 2019年08月03日 | 灣水市U20vsECU喬達路普U20 | 3-1 |
| 39 | 2019年08月03日 | 巴爾卡塔U20vs阿馬達爾U20 | 5-0 |
| 40 | 2019年07月27日 | 史崔林獅隊U20vs羅金漢姆市U20 | 3-3 |
| 41 | 2019年07月27日 | 佩爾斯U20vs因勒烏德聯U20 | 1-1 |
| 42 | 2019年07月27日 | 科伯恩城U20vs巴爾卡塔U20 | 5-0 |
| 43 | 2019年07月27日 | 阿馬達爾U20vs弗羅瑞特U20 | 4-3 |
| 44 | 2019年07月13日 | 史崔林獅隊U20vs科伯恩城U20 | 0-3 |
| 45 | 2019年07月13日 | 羅金漢姆市U20vsECU喬達路普U20 | 0-0 |
| 46 | 2019年07月13日 | 因勒烏德聯U20vs阿馬達爾U20 | 0-2 |
| 47 | 2019年07月13日 | 弗羅瑞特U20vs巴爾卡塔U20 | 1-2 |
| 48 | 2019年07月06日 | ECU喬達路普U20vs史崔林獅隊U20 | 5-2 |
| 49 | 2019年07月06日 | 科伯恩城U20vs弗羅瑞特U20 | 1-1 |
| 50 | 2019年06月29日 | 史崔林獅隊U20vsFC索倫托U20 | 2-3 |
| 51 | 2019年06月29日 | 因勒烏德聯U20vs弗羅瑞特U20 | 3-3 |
| 52 | 2019年06月29日 | ECU喬達路普U20vs科伯恩城U20 | 4-3 |
| 53 | 2019年06月29日 | 灣水市U20vs巴爾卡塔U20 | 3-0 |
| 54 | 2019年06月14日 | 莫爾蘭U21vs莫蘭德城U20 | 3-0 |
| 55 | 2018年09月08日 | ECU喬達路普U20vs佩爾斯U20 | 1-1 |
| 56 | 2018年09月08日 | 波克海爾U21vs丹德農市U21 | 3-2 |
| 57 | 2018年09月04日 | 弗羅瑞特U20vs因勒烏德聯U20 | 6-0 |
| 58 | 2018年08月25日 | 佛斯特費德聯U20vs史崔林獅隊U20 | 1-1 |
| 59 | 2018年08月25日 | 弗羅瑞特U20vsFC索倫托U20 | 3-3 |
| 60 | 2018年08月25日 | ECU喬達路普U20vs灣水市U20 | 2-3 |
| 61 | 2018年08月25日 | 科伯恩城U20vs阿馬達爾U20 | 5-1 |
| 62 | 2018年08月25日 | 巴爾卡塔U20vs因勒烏德聯U20 | 3-3 |
| 63 | 2018年08月11日 | 灣水市U20vsFC索倫托U20 | 3-1 |
| 64 | 2018年08月04日 | 佩爾斯U20vs史崔林獅隊U20 | 4-2 |
| 65 | 2018年08月04日 | 佛斯特費德聯U20vsECU喬達路普U20 | 2-2 |
| 66 | 2018年08月04日 | 科伯恩城U20vs巴爾卡塔U20 | 4-1 |
| 67 | 2018年08月04日 | 灣水市U20vs蘇比亞科U20 | 4-1 |
| 68 | 2018年08月04日 | 阿馬達爾U20vs弗羅瑞特U20 | 2-1 |
| 69 | 2018年08月03日 | 丹德農市U21vs布倫瑞克城U21 | 0-1 |
| 70 | 2018年07月28日 | 佛斯特費德聯U20vs因勒烏德聯U20 | 6-0 |
| 71 | 2018年07月28日 | ECU喬達路普U20vs喬達路普聯U20 | 14-0 |
| 72 | 2018年07月07日 | 佛斯特費德聯U20vs喬達路普聯U20 | 9-1 |
| 73 | 2018年07月07日 | FC索倫托U20vs蘇比亞科U20 | 1-2 |
| 74 | 2018年07月07日 | 佩爾斯U20vs科伯恩城U20 | 0-2 |
| 75 | 2018年07月07日 | 弗羅瑞特U20vs史崔林獅隊U20 | 2-4 |
| 76 | 2018年07月07日 | ECU喬達路普U20vs因勒烏德聯U20 | 4-0 |
| 77 | 2018年07月07日 | 阿馬達爾U20vs巴爾卡塔U20 | 1-1 |
| 78 | 2018年06月30日 | 佛斯特費德聯U20vs佩爾斯U20 | 0-1 |
| 79 | 2018年06月30日 | 阿馬達爾U20vs灣水市U20 | 2-3 |
| 80 | 2018年06月30日 | 科伯恩城U20vs喬達路普聯U20 | 4-1 |
| 81 | 2018年06月30日 | 蘇比亞科U20vs巴爾卡塔U20 | 1-0 |
| 82 | 2018年06月30日 | 史崔林獅隊U20vsECU喬達路普U20 | 0-1 |
| 83 | 2018年06月30日 | FC索倫托U20vs因勒烏德聯U20 | 1-1 |
| 84 | 2018年06月23日 | 蘇比亞科U20vs佩爾斯U20 | 2-2 |
| 85 | 2018年06月23日 | 史崔林獅隊U20vsFC索倫托U20 | 1-1 |
| 86 | 2018年06月23日 | 喬達路普聯U20vs弗羅瑞特U20 | 1-3 |
| 87 | 2018年06月23日 | 因勒烏德聯U20vs阿馬達爾U20 | 3-2 |
| 88 | 2018年06月23日 | 灣水市U20vs科伯恩城U20 | 3-0 |
| 89 | 2018年06月23日 | 巴爾卡塔U20vs佛斯特費德聯U20 | 2-0 |
| 90 | 2018年06月23日 | 莫蘭德城U20vs慕萊聯U20 | 1-3 |
| 91 | 2018年06月17日 | 因勒烏德聯U20vs灣水市U20 | 1-5 |
| 92 | 2018年06月16日 | FC索倫托U20vs巴爾卡塔U20 | 2-1 |
| 93 | 2018年06月16日 | 弗羅瑞特U20vs佩爾斯U20 | 0-1 |
| 94 | 2018年06月16日 | 阿馬達爾U20vs史崔林獅隊U20 | 1-3 |
| 95 | 2018年06月15日 | 丹德農市U21vs莫爾蘭U21 | 4-0 |
| 96 | 2018年06月09日 | 佛斯特費德聯U20vsFC索倫托U20 | 2-4 |
| 97 | 2018年06月09日 | 科伯恩城U20vs因勒烏德聯U20 | 5-1 |
| 98 | 2018年06月09日 | 佩爾斯U20vs阿馬達爾U20 | 3-1 |
| 99 | 2018年06月09日 | 巴爾卡塔U20vs弗羅瑞特U20 | 5-2 |
| 100 | 2018年06月09日 | 蘇比亞科U20vsECU喬達路普U20 | 1-5 |
體育資訊
- NBA各隊目前現存最長連勝排名:掘金六連勝,馬刺五連勝2025-12-20
- 世體:若明年財務能改善,巴薩左中衛最想簽格瓦和巴斯托尼2025-12-20
- 曼聯45萬報價謝周三17歲左后衛阿拉奧,利物浦也考慮開報價2025-12-20
- 因被換下和多特總監凱爾當面沖突,阿德耶米被宣布內部罰款2025-12-20
- 塞爾維亞媒體:斯托伊科維奇或將出任喀山魯賓主教練2025-12-20
- 薩拉維亞:在皇馬時我學到了很多,眾星云集的巴黎使我震驚2025-12-20
- iNews:曼聯領跑塞梅約爭奪戰,阿莫林急需冬窗補強左路位置2025-12-20
- 法足協拉攏到納賽爾,卡塔爾同意法國杯年轉播費提高至900萬2025-12-20
- 8勝2負!詹姆斯復出前五戰場均15.2+4+7.2&后五戰22+7.6+7.82025-12-20
- 戴格諾特:要從勝利中汲取經驗,也必須從失利中學習成長2025-12-20
熱門標簽
- NBA各隊目前現存最長連勝排名:掘金六連勝,馬2025-12-20
- 世體:若明年財務能改善,巴薩左中衛最想簽格2025-12-20
- 曼聯45萬報價謝周三17歲左后衛阿拉奧,利物浦也2025-12-20
- 因被換下和多特總監凱爾當面沖突,阿德耶米被2025-12-20
- 塞爾維亞媒體:斯托伊科維奇或將出任喀山魯賓2025-12-20
- 薩拉維亞:在皇馬時我學到了很多,眾星云集的2025-12-20
- iNews:曼聯領跑塞梅約爭奪戰,阿莫林急需冬窗補2025-12-20
- 法足協拉攏到納賽爾,卡塔爾同意法國杯年轉播2025-12-20
- 8勝2負!詹姆斯復出前五戰場均15.2+4+7.2&后2025-12-20
- 戴格諾特:要從勝利中汲取經驗,也必須從失利2025-12-20
- 森林狼發布全場比分海報:主場取勝,送給雷霆2025-12-20
- 狼隊官方:施瑜辭去執行主席不再管理,施佳瀛2025-12-20
足球錄像
- U15東亞錦小組賽A組 韓國U15vs中國男足U15 1:12025-12-20
- 德甲 多特蒙德vs門興 2:02025-12-20
- 意大利超級杯 博洛尼亞vs國際米蘭 1:12025-12-20
- 四川三大球女足 南充市女子代表隊vs涼山州女子代表隊 3:02025-12-20
- 歐協聯聯賽階段 水晶宮vs庫普斯 2:22025-12-19
- 歐協聯聯賽階段 洛桑vs佛羅倫薩 1:02025-12-19
- 意大利超級杯 那不勒斯vsAC米蘭 2:02025-12-19
- 阿拉伯杯 約旦vs摩洛哥 2:32025-12-19
籃球錄像
- NBA 雷霆vs森林狼 107:1122025-12-20
- NBA 公牛vs騎士 136:1252025-12-20
- NBA 馬刺vs老鷹 126:982025-12-20
- NBA 76人vs尼克斯 116:1072025-12-20
- NBA 熱火vs凱爾特人 116:1292025-12-20
- BSK籃球爭霸賽 BSK籃球爭霸賽全國總決賽 2025-12-20
- 浙BA小組賽 溫州隊vs諸暨隊 94:882025-12-20
- 浙BA小組賽 臺州隊vs余姚隊 101:762025-12-20
刷新
回頂部
