巴馬錦標(biāo)賽程
巴馬錦標(biāo)賽程列表
巴馬錦標(biāo)未開(kāi)始賽程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
| 1 | 2026年01月11日 06:30 | 巴馬錦標(biāo) | 因佩拉特里斯 | 森柏歐 | 未開(kāi)始 |
| 2 | 2026年01月12日 03:00 | 巴馬錦標(biāo) | 馬拉尼昂 | 摩托圣路易 | 未開(kāi)始 |
| 3 | 2026年01月15日 06:30 | 巴馬錦標(biāo) | 伊亞佩 | 森柏歐 | 未開(kāi)始 |
| 4 | 2026年01月15日 06:30 | 巴馬錦標(biāo) | 馬拉尼昂 | 通圖EC | 未開(kāi)始 |
| 5 | 2026年01月19日 02:30 | 巴馬錦標(biāo) | 通圖EC | 伊亞佩 | 未開(kāi)始 |
| 6 | 2026年01月19日 03:00 | 巴馬錦標(biāo) | 森柏歐 | 馬拉尼昂 | 未開(kāi)始 |
| 7 | 2026年01月22日 03:00 | 巴馬錦標(biāo) | 通圖EC | 因佩拉特里斯 | 未開(kāi)始 |
| 8 | 2026年01月22日 06:30 | 巴馬錦標(biāo) | 摩托圣路易 | 森柏歐 | 未開(kāi)始 |
| 9 | 2026年01月25日 06:30 | 巴馬錦標(biāo) | 因佩拉特里斯 | 馬拉尼昂 | 未開(kāi)始 |
| 10 | 2026年01月26日 03:00 | 巴馬錦標(biāo) | 摩托圣路易 | 伊亞佩 | 未開(kāi)始 |
| 11 | 2026年01月29日 03:00 | 巴馬錦標(biāo) | 通圖EC | 森柏歐 | 未開(kāi)始 |
| 12 | 2026年01月29日 06:30 | 巴馬錦標(biāo) | 伊亞佩 | 馬拉尼昂 | 未開(kāi)始 |
| 13 | 2026年01月29日 06:30 | 巴馬錦標(biāo) | 摩托圣路易 | 因佩拉特里斯 | 未開(kāi)始 |
| 14 | 2026年02月02日 03:00 | 巴馬錦標(biāo) | 因佩拉特里斯 | 伊亞佩 | 未開(kāi)始 |
| 15 | 2026年02月02日 03:00 | 巴馬錦標(biāo) | 摩托圣路易 | 通圖EC | 未開(kāi)始 |
巴馬錦標(biāo)已結(jié)束賽程 | |||||
| 序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月13日 | 巴馬錦標(biāo) | 阿拉皮里郵輪vs瓜拉尼AL | 2-1 |
| 2 | 2025年10月13日 | 巴馬錦標(biāo) | 皮雷斯做里約熱內(nèi)盧vs裏弗頓塞 | 2-0 |
| 3 | 2025年10月13日 | 巴馬錦標(biāo) | 美國(guó)GOvs阿塞夫 | 2-1 |
| 4 | 2025年10月11日 | 巴馬錦標(biāo) | 皮奧伊青年隊(duì)vs累西腓體育U19 | 1-1 |
| 5 | 2025年10月10日 | 巴馬錦標(biāo) | 桑托斯AP青年隊(duì)vs維多利亞港青年隊(duì) | 0-0 |
| 6 | 2025年10月10日 | 巴馬錦標(biāo) | 蒂蒙U19vs阿瓜桑塔U19 | 0-2 |
| 7 | 2025年10月10日 | 巴馬錦標(biāo) | 韋拉克魯斯體育U19vs福塔雷薩青年隊(duì) | 1-1 |
| 8 | 2025年10月10日 | 巴馬錦標(biāo) | 伊波久卡U19vs布拉希萊恩斯青年隊(duì) | 0-3 |
| 9 | 2025年10月10日 | 巴馬錦標(biāo) | 特爾CE青年隊(duì)vs圣保羅AP青年隊(duì) | 1-3 |
| 10 | 2025年10月05日 | 巴馬錦標(biāo) | 伊斯特里拉vs福特 FC | 0-1 |
| 11 | 2025年10月05日 | 巴馬錦標(biāo) | 裏弗頓塞vs美國(guó)GO | 1-5 |
| 12 | 2025年10月05日 | 巴馬錦標(biāo) | 巴卡巴爾vs圖潘馬 | 2-1 |
| 13 | 2025年09月21日 | 巴馬錦標(biāo) | 裏弗頓塞vs阿塞夫 | 1-0 |
| 14 | 2025年09月14日 | 巴馬錦標(biāo) | 福特里奧巴納勒vs拉蘭杰拉斯 | 7-0 |
| 15 | 2025年09月14日 | 巴馬錦標(biāo) | 迪門(mén)薩烏德vs曼城市特遜 | 3-0 |
| 16 | 2025年09月14日 | 巴馬錦標(biāo) | 祖姆比ECvs阿格里馬克皮拉倫斯 | 1-2 |
| 17 | 2025年04月24日 | 巴馬錦標(biāo) | 森柏歐vs馬拉尼昂 | 0-3 |
| 18 | 2025年04月14日 | 巴馬錦標(biāo) | 馬拉尼昂vs伊亞佩 | 1-1 |
| 19 | 2025年04月13日 | 巴馬錦標(biāo) | 摩托圣路易vs通圖EC | 2-0 |
| 20 | 2025年04月10日 | 巴馬錦標(biāo) | 伊亞佩vs摩托圣路易 | 2-0 |
| 21 | 2025年04月10日 | 巴馬錦標(biāo) | 馬拉尼昂vs皮涅羅 | 1-1 |
| 22 | 2025年04月06日 | 巴馬錦標(biāo) | 因佩拉特里斯vs馬拉尼昂 | 0-0 |
| 23 | 2025年04月03日 | 巴馬錦標(biāo) | 皮涅羅vs森柏歐 | 0-0 |
| 24 | 2025年04月03日 | 巴馬錦標(biāo) | 通圖ECvs馬拉尼昂 | 1-0 |
| 25 | 2025年03月30日 | 巴馬錦標(biāo) | 馬拉尼昂vs摩托圣路易 | 1-1 |
| 26 | 2025年03月24日 | 巴馬錦標(biāo) | 森柏歐vsEC維亞納 | 1-0 |
| 27 | 2025年03月22日 | 巴馬錦標(biāo) | 馬拉尼昂vs通圖EC | 1-0 |
| 28 | 2025年03月16日 | 巴馬錦標(biāo) | 馬拉尼昂vs森柏歐 | 1-0 |
| 29 | 2025年03月06日 | 巴馬錦標(biāo) | 伊亞佩vs摩托圣路易 | 2-0 |
| 30 | 2025年03月02日 | 巴馬錦標(biāo) | 伊亞佩vs馬拉尼昂 | 1-0 |
體育資訊
- 開(kāi)卷考?薩福諾夫點(diǎn)球大戰(zhàn)四次撲點(diǎn),“毛巾小抄”成為關(guān)鍵2025-12-18
- 多特有意皇馬19歲中衛(wèi)巴爾德佩納斯;藥廠阿森納也希望簽他2025-12-18
- 謝爾基社媒展示慶祝動(dòng)作照片,并與哈蘭德進(jìn)行互動(dòng)2025-12-18
- 郵報(bào)獨(dú)家:馬雷斯卡9月稱(chēng)利物浦難以追趕,切爾西內(nèi)部也驚訝2025-12-18
- 19年傷后猛龍球迷歡呼?杜蘭特:那恰恰證明了我究竟有多強(qiáng)2025-12-18
- 每體:埃里克參與了本賽季所有比賽,已成弗里克最信任之人2025-12-18
- 小賈倫-杰克遜生涯第14次拿25+10,超越莫蘭特升至隊(duì)史第七2025-12-18
- 加蘭本賽季場(chǎng)均15分命中率36%,多項(xiàng)數(shù)據(jù)創(chuàng)新秀賽季以來(lái)最低2025-12-18
- 杜蘭特回復(fù)網(wǎng)友:我在17、18年的勇士能投籃,也有牽制力2025-12-18
- 范弗利特:賈巴里能在弱隊(duì)砍23分,但作為爭(zhēng)冠拼圖更有價(jià)值2025-12-18
熱門(mén)標(biāo)簽
- 開(kāi)卷考?薩福諾夫點(diǎn)球大戰(zhàn)四次撲點(diǎn),“毛巾小2025-12-18
- 多特有意皇馬19歲中衛(wèi)巴爾德佩納斯;藥廠阿森納2025-12-18
- 謝爾基社媒展示慶祝動(dòng)作照片,并與哈蘭德進(jìn)行2025-12-18
- 郵報(bào)獨(dú)家:馬雷斯卡9月稱(chēng)利物浦難以追趕,切爾2025-12-18
- 19年傷后猛龍球迷歡呼?杜蘭特:那恰恰證明了我2025-12-18
- 每體:埃里克參與了本賽季所有比賽,已成弗里2025-12-18
- 小賈倫-杰克遜生涯第14次拿25+10,超越莫蘭特升至2025-12-18
- 加蘭本賽季場(chǎng)均15分命中率36%,多項(xiàng)數(shù)據(jù)創(chuàng)新秀賽2025-12-18
- 杜蘭特回復(fù)網(wǎng)友:我在17、18年的勇士能投籃,也2025-12-18
- 范弗利特:賈巴里能在弱隊(duì)砍23分,但作為爭(zhēng)冠拼2025-12-18
- 快到碗里來(lái)?杰威:迪班薩是個(gè)非常出色的球員2025-12-18
- 里程碑之夜!巴黎首奪洲際杯,成史上第三支六2025-12-18
足球錄像
- U15東亞錦 中國(guó)男足U15vs日本U15 0:32025-12-18
- 葡杯 法倫斯vs本菲卡 0:22025-12-18
- 聯(lián)賽杯 紐卡斯?fàn)柭?lián)vs富勒姆 2:12025-12-18
- 國(guó)王杯 塔拉維亞vs皇家馬德里 2:32025-12-18
- 聯(lián)賽杯 曼城vs布倫特福德 2:02025-12-18
- 國(guó)王杯 巴利阿里vs馬德里競(jìng)技 2:32025-12-18
- 洲際杯 巴黎圣日耳曼vs弗拉門(mén)戈 1:12025-12-18
- 國(guó)王杯 CD瓜達(dá)拉哈拉vs巴塞羅那 0:22025-12-17
籃球錄像
- NCAA 波特蘭大學(xué)vs俄勒岡大學(xué) 69:942025-12-18
- NCAA 芝加哥洛約拉大學(xué)vs舊金山大學(xué) 71:852025-12-18
- NBA 灰熊vs森林狼 116:1102025-12-18
- NBA 騎士vs公牛 111:1272025-12-18
- 籃冠聯(lián) 紹萊vs約文圖特 87:892025-12-18
- BSK籃球爭(zhēng)霸賽 BSK籃球爭(zhēng)霸賽全國(guó)總決賽 2025-12-18
- 浙BA小組賽 柯城隊(duì)vs湖州隊(duì) 64:802025-12-18
- CBA 北京vs遼寧 94:812025-12-18
刷新
回頂部
