巴伊聯(lián)比分
巴伊聯(lián)比分列表
| 序號(hào) | 日期 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年09月12日 | 奎瑪?shù)撬箆s康菲安卡PB | 1-1 |
| 2 | 2025年03月31日 | 博塔弗戈P(guān)Bvs索薩PB | 1-1 |
| 3 | 2025年03月24日 | 索薩PBvs博塔弗戈P(guān)B | 1-0 |
| 4 | 2025年03月17日 | 索薩PBvs布朗卡蛇 | 1-1 |
| 5 | 2025年03月16日 | 博塔弗戈P(guān)Bvs特利茲 | 0-0 |
| 6 | 2025年03月10日 | 布朗卡蛇vs索薩PB | 1-1 |
| 7 | 2025年03月09日 | 特利茲vs博塔弗戈P(guān)B | 1-2 |
| 8 | 2025年02月23日 | 布朗卡蛇vs奧托艾斯波特 | 5-1 |
| 9 | 2025年02月23日 | 索薩PBvs博塔弗戈P(guān)B | 1-2 |
| 10 | 2025年02月23日 | 國(guó)民隊(duì)PBvs特利茲 | 1-4 |
| 11 | 2025年02月23日 | 卡皮尼斯vs龐巴爾 | 1-1 |
| 12 | 2025年02月20日 | 皮奎恩斯vs帕圖斯運(yùn)動(dòng) | 0-5 |
| 13 | 2025年02月17日 | 國(guó)民隊(duì)PBvs奧托艾斯波特 | 3-1 |
| 14 | 2025年02月17日 | 特利茲vs索薩PB | 0-0 |
| 15 | 2025年02月16日 | 博塔弗戈P(guān)Bvs皮奎恩斯 | 3-0 |
| 16 | 2025年02月16日 | 帕圖斯運(yùn)動(dòng)vs卡皮尼斯 | 0-1 |
| 17 | 2025年02月14日 | 龐巴爾vs奧托艾斯波特 | 1-1 |
| 18 | 2025年02月14日 | 布朗卡蛇vs國(guó)民隊(duì)PB | 2-2 |
| 19 | 2025年02月13日 | 皮奎恩斯vs特利茲 | 2-6 |
| 20 | 2025年02月10日 | 帕圖斯運(yùn)動(dòng)vs布朗卡蛇 | 0-2 |
| 21 | 2025年02月10日 | 博塔弗戈P(guān)Bvs卡皮尼斯 | 4-1 |
| 22 | 2025年02月10日 | 皮奎恩斯vs奧托艾斯波特 | 1-2 |
| 23 | 2025年02月09日 | 索薩PBvs國(guó)民隊(duì)PB | 3-0 |
| 24 | 2025年02月09日 | 龐巴爾vs特利茲 | 1-1 |
| 25 | 2025年02月04日 | 布朗卡蛇vs皮奎恩斯 | 8-0 |
| 26 | 2025年02月03日 | 特利茲vs博塔弗戈P(guān)B | 2-1 |
| 27 | 2025年02月03日 | 奧托艾斯波特vs帕圖斯運(yùn)動(dòng) | 2-3 |
| 28 | 2025年02月02日 | 索薩PBvs龐巴爾 | 1-0 |
| 29 | 2025年02月02日 | 卡皮尼斯vs國(guó)民隊(duì)PB | 2-1 |
| 30 | 2025年01月31日 | 特利茲vs帕圖斯運(yùn)動(dòng) | 3-0 |
| 31 | 2025年01月30日 | 博塔弗戈P(guān)Bvs布朗卡蛇 | 1-1 |
| 32 | 2025年01月30日 | 索薩PBvs卡皮尼斯 | 2-0 |
| 33 | 2025年01月30日 | 皮奎恩斯vs龐巴爾 | 0-1 |
| 34 | 2025年01月27日 | 帕圖斯運(yùn)動(dòng)vs國(guó)民隊(duì)PB | 2-2 |
| 35 | 2025年01月27日 | 奧托艾斯波特vs索薩PB | 0-0 |
| 36 | 2025年01月27日 | 卡皮尼斯vs皮奎恩斯 | 6-0 |
| 37 | 2025年01月26日 | 特利茲vs布朗卡蛇 | 1-0 |
| 38 | 2025年01月26日 | 龐巴爾vs博塔弗戈P(guān)B | 1-0 |
| 39 | 2025年01月23日 | 奧托艾斯波特vs卡皮尼斯 | 1-1 |
| 40 | 2025年01月23日 | 國(guó)民隊(duì)PBvs皮奎恩斯 | 2-2 |
| 41 | 2025年01月21日 | 布朗卡蛇vs龐巴爾 | 2-1 |
| 42 | 2025年01月20日 | 帕圖斯運(yùn)動(dòng)vs索薩PB | 1-3 |
| 43 | 2025年01月20日 | 卡皮尼斯vs特利茲 | 2-0 |
| 44 | 2025年01月19日 | 奧托艾斯波特vs博塔弗戈P(guān)B | 0-1 |
| 45 | 2025年01月17日 | 索薩PBvs布朗卡蛇 | 2-0 |
| 46 | 2025年01月16日 | 國(guó)民隊(duì)PBvs龐巴爾 | 2-1 |
| 47 | 2025年01月16日 | 博塔弗戈P(guān)Bvs帕圖斯運(yùn)動(dòng) | 3-0 |
| 48 | 2025年01月14日 | 皮奎恩斯vs索薩PB | 0-2 |
| 49 | 2025年01月13日 | 龐巴爾vs帕圖斯運(yùn)動(dòng) | 0-3 |
| 50 | 2025年01月13日 | 特利茲vs奧托艾斯波特 | 1-1 |
| 51 | 2025年01月13日 | 博塔弗戈P(guān)Bvs國(guó)民隊(duì)PB | 4-2 |
| 52 | 2025年01月12日 | 布朗卡蛇vs卡皮尼斯 | 1-0 |
| 53 | 2024年09月16日 | 奎瑪?shù)撬箆s瓜拉比拉體育會(huì) | 7-1 |
| 54 | 2024年04月14日 | 博塔弗戈P(guān)Bvs索薩PB | 1-1 |
| 55 | 2024年04月07日 | 索薩PBvs博塔弗戈P(guān)B | 0-0 |
| 56 | 2024年04月04日 | 特利茲vs索薩PB | 0-0 |
| 57 | 2024年04月03日 | 布朗卡蛇vs博塔弗戈P(guān)B | 1-2 |
| 58 | 2024年04月01日 | 索薩PBvs特利茲 | 2-1 |
| 59 | 2024年03月31日 | 博塔弗戈P(guān)Bvs布朗卡蛇 | 0-0 |
| 60 | 2024年03月17日 | 索薩PBvs龐巴爾 | 1-1 |
| 61 | 2024年03月17日 | 圣保羅水晶FCvs布朗卡蛇 | 0-3 |
| 62 | 2024年03月17日 | 加查澤雷森vs博塔弗戈P(guān)B | 3-0 |
| 63 | 2024年03月17日 | 國(guó)民隊(duì)PBvs帕拉巴諾中央體育 | 1-2 |
| 64 | 2024年03月17日 | 特利茲vs卡皮尼斯 | 3-0 |
| 65 | 2024年03月14日 | 博塔弗戈P(guān)Bvs特利茲 | 0-2 |
| 66 | 2024年03月14日 | 索薩PBvs圣保羅水晶FC | 4-0 |
| 67 | 2024年03月11日 | 國(guó)民隊(duì)PBvs龐巴爾 | 0-1 |
| 68 | 2024年03月11日 | 博塔弗戈P(guān)Bvs索薩PB | 0-0 |
| 69 | 2024年03月11日 | 卡皮尼斯vs加查澤雷森 | 1-0 |
| 70 | 2024年03月10日 | 帕拉巴諾中央體育vs特利茲 | 1-2 |
| 71 | 2024年03月06日 | 帕拉巴諾中央體育vs布朗卡蛇 | 0-2 |
| 72 | 2024年03月04日 | 特利茲vs龐巴爾 | 3-0 |
| 73 | 2024年03月04日 | 加查澤雷森vs索薩PB | 1-2 |
| 74 | 2024年03月03日 | 布朗卡蛇vs博塔弗戈P(guān)B | 0-1 |
| 75 | 2024年03月02日 | 圣保羅水晶FCvs帕拉巴諾中央體育 | 0-3 |
| 76 | 2024年03月01日 | 卡皮尼斯vs國(guó)民隊(duì)PB | 1-0 |
| 77 | 2024年02月26日 | 索薩PBvs特利茲 | 0-2 |
| 78 | 2024年02月26日 | 龐巴爾vs博塔弗戈P(guān)B | 2-3 |
| 79 | 2024年02月26日 | 卡皮尼斯vs帕拉巴諾中央體育 | 0-1 |
| 80 | 2024年02月25日 | 布朗卡蛇vs國(guó)民隊(duì)PB | 1-1 |
| 81 | 2024年02月23日 | 圣保羅水晶FCvs加查澤雷森 | 1-1 |
| 82 | 2024年02月20日 | 博塔弗戈P(guān)Bvs國(guó)民隊(duì)PB | 2-0 |
| 83 | 2024年02月19日 | 加查澤雷森vs布朗卡蛇 | 0-1 |
| 84 | 2024年02月19日 | 特利茲vs圣保羅水晶FC | 3-1 |
| 85 | 2024年02月18日 | 索薩PBvs卡皮尼斯 | 3-0 |
| 86 | 2024年02月16日 | 帕拉巴諾中央體育vs龐巴爾 | 1-2 |
| 87 | 2024年02月10日 | 布朗卡蛇vs卡皮尼斯 | 1-1 |
| 88 | 2024年02月09日 | 龐巴爾vs圣保羅水晶FC | 0-1 |
| 89 | 2024年02月08日 | 國(guó)民隊(duì)PBvs加查澤雷森 | 1-2 |
| 90 | 2024年02月07日 | 帕拉巴諾中央體育vs索薩PB | 1-0 |
| 91 | 2024年02月02日 | 布朗卡蛇vs龐巴爾 | 3-2 |
| 92 | 2024年02月02日 | 圣保羅水晶FCvs國(guó)民隊(duì)PB | 0-1 |
| 93 | 2024年02月01日 | 卡皮尼斯vs博塔弗戈P(guān)B | 0-0 |
| 94 | 2024年01月31日 | 特利茲vs加查澤雷森 | 2-0 |
| 95 | 2024年01月29日 | 索薩PBvs布朗卡蛇 | 1-0 |
| 96 | 2024年01月29日 | 圣保羅水晶FCvs卡皮尼斯 | 0-2 |
| 97 | 2024年01月29日 | 博塔弗戈P(guān)Bvs帕拉巴諾中央體育 | 2-1 |
| 98 | 2024年01月28日 | 龐巴爾vs加查澤雷森 | 0-1 |
| 99 | 2024年01月28日 | 國(guó)民隊(duì)PBvs特利茲 | 2-1 |
| 100 | 2024年01月22日 | 國(guó)民隊(duì)PBvs索薩PB | 1-0 |
體育資訊
- 戰(zhàn)舊主!古德溫出戰(zhàn)18分鐘,7中2三分3中1得到5分3板2助2斷2025-12-15
- 印度時(shí)報(bào):梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,主動(dòng)提出離場(chǎng)2025-12-15
- 打太陽(yáng)來(lái)勁!艾頓全場(chǎng)投籃11中10,得到20分13籃板2搶斷1帽2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領(lǐng)跑,黃潛少賽兩場(chǎng)仍排第32025-12-15
- 波杰姆斯基全場(chǎng)出戰(zhàn)32分鐘,7中4得到12分7板6助攻1搶斷2025-12-15
- 英超創(chuàng)造機(jī)會(huì)榜:紅軍197次第1,曼聯(lián)曼城藍(lán)軍槍手分列23452025-12-15
- 穆迪全場(chǎng)出戰(zhàn)23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷1蓋帽2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯列2-4位2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進(jìn)球、射門、射正等多項(xiàng)數(shù)據(jù)位列聯(lián)賽第一2025-12-15
- 格林伍德近兩個(gè)賽季聯(lián)賽參與40球,五大聯(lián)賽同期第六多2025-12-15
熱門標(biāo)簽
- 戰(zhàn)舊主!古德溫出戰(zhàn)18分鐘,7中2三分3中1得到5分2025-12-15
- 印度時(shí)報(bào):梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,2025-12-15
- 打太陽(yáng)來(lái)勁!艾頓全場(chǎng)投籃11中10,得到20分13籃板2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領(lǐng)跑,黃潛少賽兩場(chǎng)仍2025-12-15
- 波杰姆斯基全場(chǎng)出戰(zhàn)32分鐘,7中4得到12分7板6助攻2025-12-15
- 英超創(chuàng)造機(jī)會(huì)榜:紅軍197次第1,曼聯(lián)曼城藍(lán)軍槍2025-12-15
- 穆迪全場(chǎng)出戰(zhàn)23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進(jìn)球、射門、射正等多項(xiàng)數(shù)據(jù)2025-12-15
- 格林伍德近兩個(gè)賽季聯(lián)賽參與40球,五大聯(lián)賽同期2025-12-15
- 場(chǎng)均5.2記!庫(kù)里第4個(gè)賽季場(chǎng)均命中5+三分,歷史2025-12-15
- 波斯特全場(chǎng)出戰(zhàn)19分鐘,9中4得到11分1板4助攻1搶2025-12-15
足球錄像
- 西甲 巴列卡諾vs皇家貝蒂斯 0:02025-12-16
- 英超 曼聯(lián)vs伯恩茅斯 4:42025-12-16
- 意甲 羅馬vs科莫 1:02025-12-16
- 湘超 株洲隊(duì)vs郴州隊(duì) 1:12025-12-16
- 西甲 阿拉維斯vs皇家馬德里 1:22025-12-15
- 法甲 馬賽vs摩納哥 1:02025-12-15
- 意甲 博洛尼亞vs尤文圖斯 0:12025-12-15
- 德甲 不萊梅vs斯圖加特 0:42025-12-15
籃球錄像
- NBA 灰熊vs快船 121:1032025-12-16
- NBA 火箭vs掘金 125:1282025-12-16
- NBA 獨(dú)行俠vs爵士 133:1402025-12-16
- NBA 猛龍vs熱火 106:962025-12-16
- NBA 活塞vs凱爾特人 112:1052025-12-16
- G聯(lián)賽 斯托克頓國(guó)王vs撕裂之城混音 110:1162025-12-16
- CBA 遼寧vs廣廈 95:792025-12-16
- CBA 北京vs新疆 111:842025-12-16
刷新
回頂部
