北愛杯比分
北愛杯比分列表
| 序號(hào) | 日期 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年11月22日 | 韋克赫斯特vs克諾克布里達(dá) | 2-4 |
| 2 | 2025年11月22日 | 斯特拉班競技vs拉夫利蘭流浪者 | 2-1 |
| 3 | 2025年11月22日 | 新布爾丁斯聯(lián)vs莫約拉 | 1-2 |
| 4 | 2025年11月22日 | 里斯布恩流浪vs德維 | 4-4 |
| 5 | 2025年11月22日 | 里斯布恩造酒廠vs芬尼希 | 4-2 |
| 6 | 2025年11月22日 | 精梳機(jī)vs哈諾威 | 3-1 |
| 7 | 2025年11月22日 | 巴利馬卡斯流浪vs柳堤 | 4-0 |
| 8 | 2025年11月22日 | 紐維城vs德朗馬尼斯 | 1-2 |
| 9 | 2025年10月25日 | 克諾克布里達(dá)vs多林斯城 | 4-3 |
| 10 | 2025年05月03日 | 克里夫頓維爾vs鄧根倫 | 1-1 |
| 11 | 2025年03月30日 | FC賓高vs鄧根倫 | 0-2 |
| 12 | 2025年03月29日 | 阿爾斯vs克里夫頓維爾 | 0-3 |
| 13 | 2025年03月01日 | 十字軍vs克里夫頓維爾 | 1-2 |
| 14 | 2025年03月01日 | 卡域克流浪vs鄧根倫 | 1-3 |
| 15 | 2025年03月01日 | 阿爾斯vs拉夫格爾 | 2-0 |
| 16 | 2025年03月01日 | FC賓高vs格倫托蘭 | 3-1 |
| 17 | 2025年02月01日 | 鄧根倫vs科爾雷恩 | 1-1 |
| 18 | 2025年02月01日 | 多林斯城vs拉夫格爾 | 0-3 |
| 19 | 2025年02月01日 | 十字軍vs利馬瓦迪 | 1-0 |
| 20 | 2025年02月01日 | 克里夫頓維爾vs基拿云 | 2-2 |
| 21 | 2025年02月01日 | 莫約拉vs阿爾斯 | 1-3 |
| 22 | 2025年02月01日 | FC賓高vs安納 | 3-0 |
| 23 | 2025年02月01日 | 巴里納馬勒聯(lián)vs卡域克流浪 | 0-3 |
| 24 | 2025年02月01日 | 格倫托蘭vs林菲爾德 | 1-1 |
| 25 | 2025年01月15日 | FC協(xié)會(huì)隊(duì)vs拉夫格爾 | 2-3 |
| 26 | 2025年01月15日 | 基拿云vs鄧迪拉 | 2-0 |
| 27 | 2025年01月15日 | 多林斯城vs巴利卡拉爾 | 1-0 |
| 28 | 2025年01月15日 | 莫約拉vs雷斯?fàn)柺贩?/a> | 0-0 |
| 29 | 2025年01月04日 | 林菲爾德vs韋林頓 | 4-0 |
| 30 | 2025年01月04日 | 利馬瓦迪vs拉恩 | 0-0 |
| 31 | 2025年01月04日 | 鄧根倫vs拉夫利蘭流浪者 | 5-0 |
| 32 | 2025年01月04日 | 科爾雷恩vs阿爾馬城 | 5-0 |
| 33 | 2025年01月04日 | 克里夫頓維爾vs班布里奇流浪者 | 4-0 |
| 34 | 2025年01月04日 | 卡域克流浪vs紐維城 | 4-3 |
| 35 | 2025年01月04日 | FC賓高vs紐因頓 | 1-1 |
| 36 | 2025年01月04日 | 巴利米納聯(lián)隊(duì)vs阿爾斯 | 1-2 |
| 37 | 2025年01月04日 | 巴利馬卡斯流浪vs巴里納馬勒聯(lián) | 1-2 |
| 38 | 2025年01月04日 | 安納vs波塔當(dāng) | 3-2 |
| 39 | 2025年01月04日 | 克諾克布里達(dá)vs十字軍 | 0-3 |
| 40 | 2025年01月04日 | 韋德斯vs格倫托蘭 | 2-4 |
| 41 | 2024年11月30日 | 馬吉島vs巴利馬卡斯流浪 | 0-4 |
| 42 | 2024年11月30日 | 克諾克布里達(dá)vs班樸利治 | 3-0 |
| 43 | 2024年11月23日 | 班布里奇流浪者vs皇后大學(xué) | 1-1 |
| 44 | 2024年11月23日 | 斯圖爾特港vs雷斯?fàn)柺贩?/a> | 0-1 |
| 45 | 2024年11月23日 | 魯根鎮(zhèn)男孩vs多林斯城 | 0-1 |
| 46 | 2024年11月23日 | 羅薩里奧青年隊(duì)vs拉夫利蘭流浪者 | 2-4 |
| 47 | 2024年11月23日 | 莫約拉vs圣詹姆斯斯維富特 | 1-0 |
| 48 | 2024年05月04日 | 克里夫頓維爾vs林菲爾德 | 1-1 |
| 49 | 2024年03月31日 | 克里夫頓維爾vs拉恩 | 2-0 |
| 50 | 2024年03月30日 | 格倫托蘭vs林菲爾德 | 1-3 |
| 51 | 2024年03月03日 | FC協(xié)會(huì)隊(duì)vs林菲爾德 | 1-3 |
| 52 | 2024年03月02日 | 格倫托蘭vs巴利卡拉爾 | 2-0 |
| 53 | 2024年03月02日 | 拉恩vs紐因頓 | 4-1 |
| 54 | 2024年03月02日 | 波塔當(dāng)vs克里夫頓維爾 | 0-2 |
| 55 | 2024年02月03日 | 波塔當(dāng)vsFC賓高 | 2-1 |
| 56 | 2024年02月03日 | 紐維城vs紐因頓 | 1-2 |
| 57 | 2024年02月03日 | 林菲爾德vs巴利米納聯(lián)隊(duì) | 2-0 |
| 58 | 2024年02月03日 | 拉恩vs基拿云 | 5-0 |
| 59 | 2024年02月03日 | FC協(xié)會(huì)隊(duì)vs阿爾斯 | 1-0 |
| 60 | 2024年02月03日 | 克里夫頓維爾vs拉夫格爾 | 4-0 |
| 61 | 2024年02月03日 | 鄧根倫vs巴利卡拉爾 | 2-3 |
| 62 | 2024年02月03日 | 巴利馬卡斯流浪vs格倫托蘭 | 1-6 |
| 63 | 2024年01月06日 | 紐維城vs巴里納馬勒聯(lián) | 3-2 |
| 64 | 2024年01月06日 | 卡域克流浪vs波塔當(dāng) | 1-1 |
| 65 | 2024年01月06日 | FC協(xié)會(huì)隊(duì)vs卡倫利尼星 | 0-0 |
| 66 | 2024年01月06日 | 拉夫格爾vs羅斯蒙特 | 3-0 |
| 67 | 2024年01月06日 | 林菲爾德vs沃倫點(diǎn)城 | 4-2 |
| 68 | 2024年01月06日 | FC賓高vs德維 | 3-1 |
| 69 | 2024年01月06日 | 紐因頓vs鄧迪拉 | 2-1 |
| 70 | 2024年01月06日 | 鄧根倫vs柳堤 | 5-0 |
| 71 | 2024年01月06日 | 韋德斯vs拉恩 | 1-4 |
| 72 | 2024年01月06日 | 巴利卡拉爾vs斯特拉班競技 | 5-2 |
| 73 | 2024年01月06日 | 十字軍vs阿爾斯 | 1-1 |
| 74 | 2024年01月06日 | 格倫托蘭vs安納 | 1-0 |
| 75 | 2024年01月06日 | 克諾克布里達(dá)vs基拿云 | 0-4 |
| 76 | 2024年01月06日 | 牛津森尼賽德vs巴利馬卡斯流浪 | 2-2 |
| 77 | 2024年01月06日 | 皇后大學(xué)vs巴利米納聯(lián)隊(duì) | 0-4 |
| 78 | 2024年01月06日 | 科爾雷恩vs克里夫頓維爾 | 0-0 |
| 79 | 2023年05月07日 | 巴利米納聯(lián)隊(duì)vs十字軍 | 0-4 |
| 80 | 2023年04月01日 | 鄧根倫vs十字軍 | 0-1 |
| 81 | 2023年04月01日 | 拉恩vs巴利米納聯(lián)隊(duì) | 0-2 |
| 82 | 2023年03月04日 | 克里夫頓維爾vs鄧根倫 | 1-2 |
| 83 | 2023年03月04日 | 巴利卡拉爾vs巴利米納聯(lián)隊(duì) | 1-1 |
| 84 | 2023年03月04日 | 十字軍vs格倫托蘭 | 1-0 |
| 85 | 2023年03月04日 | 韋德斯vs拉恩 | 0-1 |
| 86 | 2023年02月04日 | 基拿云vs韋德斯 | 0-1 |
| 87 | 2023年02月04日 | FC協(xié)會(huì)隊(duì)vs巴利卡拉爾 | 0-1 |
| 88 | 2023年02月04日 | 克里夫頓維爾vs科爾雷恩 | 2-2 |
| 89 | 2023年02月04日 | 波塔當(dāng)vs格倫托蘭 | 0-3 |
| 90 | 2023年02月04日 | 巴利米納聯(lián)隊(duì)vs紐因頓 | 4-1 |
| 91 | 2023年02月04日 | 拉恩vs林菲爾德 | 1-1 |
| 92 | 2023年02月04日 | 克諾克布里達(dá)vs鄧根倫 | 1-2 |
| 93 | 2023年02月04日 | FC賓高vs十字軍 | 1-2 |
| 94 | 2023年01月07日 | 拉恩vs北愛克魯姆林聯(lián) | 3-0 |
| 95 | 2023年01月07日 | 巴利卡拉爾vs多林斯城 | 1-0 |
| 96 | 2023年01月07日 | FC賓高vs塔德拉吉流浪 | 4-0 |
| 97 | 2023年01月07日 | FC協(xié)會(huì)隊(duì)vs安納 | 4-0 |
| 98 | 2023年01月07日 | 紐維城vs韋德斯 | 1-2 |
| 99 | 2023年01月07日 | 林菲爾德vs沃倫點(diǎn)城 | 3-0 |
| 100 | 2023年01月07日 | 鄧根倫vs阿爾斯 | 3-1 |
體育資訊
- 戰(zhàn)舊主!古德溫出戰(zhàn)18分鐘,7中2三分3中1得到5分3板2助2斷2025-12-15
- 印度時(shí)報(bào):梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,主動(dòng)提出離場2025-12-15
- 打太陽來勁!艾頓全場投籃11中10,得到20分13籃板2搶斷1帽2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領(lǐng)跑,黃潛少賽兩場仍排第32025-12-15
- 波杰姆斯基全場出戰(zhàn)32分鐘,7中4得到12分7板6助攻1搶斷2025-12-15
- 英超創(chuàng)造機(jī)會(huì)榜:紅軍197次第1,曼聯(lián)曼城藍(lán)軍槍手分列23452025-12-15
- 穆迪全場出戰(zhàn)23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷1蓋帽2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯列2-4位2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進(jìn)球、射門、射正等多項(xiàng)數(shù)據(jù)位列聯(lián)賽第一2025-12-15
- 格林伍德近兩個(gè)賽季聯(lián)賽參與40球,五大聯(lián)賽同期第六多2025-12-15
熱門標(biāo)簽
- 戰(zhàn)舊主!古德溫出戰(zhàn)18分鐘,7中2三分3中1得到5分2025-12-15
- 印度時(shí)報(bào):梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,2025-12-15
- 打太陽來勁!艾頓全場投籃11中10,得到20分13籃板2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領(lǐng)跑,黃潛少賽兩場仍2025-12-15
- 波杰姆斯基全場出戰(zhàn)32分鐘,7中4得到12分7板6助攻2025-12-15
- 英超創(chuàng)造機(jī)會(huì)榜:紅軍197次第1,曼聯(lián)曼城藍(lán)軍槍2025-12-15
- 穆迪全場出戰(zhàn)23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進(jìn)球、射門、射正等多項(xiàng)數(shù)據(jù)2025-12-15
- 格林伍德近兩個(gè)賽季聯(lián)賽參與40球,五大聯(lián)賽同期2025-12-15
- 場均5.2記!庫里第4個(gè)賽季場均命中5+三分,歷史2025-12-15
- 波斯特全場出戰(zhàn)19分鐘,9中4得到11分1板4助攻1搶2025-12-15
足球錄像
- 西甲 巴列卡諾vs皇家貝蒂斯 0:02025-12-16
- 英超 曼聯(lián)vs伯恩茅斯 4:42025-12-16
- 意甲 羅馬vs科莫 1:02025-12-16
- 湘超 株洲隊(duì)vs郴州隊(duì) 1:12025-12-16
- 西甲 阿拉維斯vs皇家馬德里 1:22025-12-15
- 法甲 馬賽vs摩納哥 1:02025-12-15
- 意甲 博洛尼亞vs尤文圖斯 0:12025-12-15
- 德甲 不萊梅vs斯圖加特 0:42025-12-15
籃球錄像
- NBA 灰熊vs快船 121:1032025-12-16
- NBA 火箭vs掘金 125:1282025-12-16
- NBA 獨(dú)行俠vs爵士 133:1402025-12-16
- NBA 猛龍vs熱火 106:962025-12-16
- NBA 活塞vs凱爾特人 112:1052025-12-16
- G聯(lián)賽 斯托克頓國王vs撕裂之城混音 110:1162025-12-16
- CBA 遼寧vs廣廈 95:792025-12-16
- CBA 北京vs新疆 111:842025-12-16
刷新
回頂部
