丹麥杯比分
丹麥杯比分列表
| 序號(hào) | 日期 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年12月07日 | 蘭達(dá)斯vs華路斯 | 84-73 |
| 2 | 2025年12月07日 | 霍爾貝克vs內(nèi)斯提夫 | 92-112 |
| 3 | 2025年12月06日 | 熊學(xué)院vs哥本哈根 | 60-77 |
| 4 | 2025年12月06日 | 斯文堡格vs巴根熊 | 73-70 |
| 5 | 2025年11月16日 | 索爾塞登斯vs華路斯 | 67-110 |
| 6 | 2025年11月11日 | 蘭達(dá)斯vs哥本哈根狼隊(duì) | 139-65 |
| 7 | 2025年11月11日 | 哥本哈根vs賀森斯 | 96-88 |
| 8 | 2025年11月08日 | 熊學(xué)院vs維耶 | 89-61 |
| 9 | 2025年11月08日 | 霍爾貝克vs阿瑪格 | 83-76 |
| 10 | 2025年01月26日 | 蘭達(dá)斯vs巴根熊 | 76-75 |
| 11 | 2024年12月15日 | 內(nèi)斯提夫vs蘭達(dá)斯 | 68-82 |
| 12 | 2024年12月14日 | 巴根熊vs賀森斯 | 95-92 |
| 13 | 2024年12月01日 | 賀森斯vs華路斯 | 95-64 |
| 14 | 2024年12月01日 | 蘭達(dá)斯vs斯文堡格 | 84-72 |
| 15 | 2024年11月30日 | 維耶vs巴根熊 | 70-85 |
| 16 | 2024年11月30日 | 哥本哈根狼隊(duì)vs內(nèi)斯提夫 | 73-102 |
| 17 | 2024年11月18日 | 華路斯vs霍爾貝克 | 100-86 |
| 18 | 2024年11月17日 | 維耶vs哥本哈根 | 75-73 |
| 19 | 2024年11月17日 | 阿瑪格vs哥本哈根狼隊(duì) | 93-103 |
| 20 | 2024年11月16日 | 斯文堡格vs熊學(xué)院 | 100-63 |
| 21 | 2024年01月21日 | 內(nèi)斯提夫vs巴根熊 | 89-86 |
| 22 | 2024年01月21日 | 賀森斯vs蘭達(dá)斯 | 74-79 |
| 23 | 2024年01月20日 | 內(nèi)斯提夫vs賀森斯 | 84-79 |
| 24 | 2024年01月20日 | 巴根熊vs蘭達(dá)斯 | 115-83 |
| 25 | 2023年12月03日 | 熊學(xué)院vs蘭達(dá)斯 | 71-77 |
| 26 | 2023年12月03日 | 沸肯vs賀森斯 | 58-85 |
| 27 | 2023年12月03日 | 巴根熊vs斯文堡格 | 122-61 |
| 28 | 2023年11月12日 | 華路斯vs賀森斯 | 71-86 |
| 29 | 2023年11月12日 | 哥本哈根vs阿瑪格 | 74-52 |
| 30 | 2023年11月12日 | 熊學(xué)院vs霍爾貝克 | 59-42 |
| 31 | 2023年11月11日 | 沸肯vs西爾克堡 | 81-71 |
| 32 | 2023年11月11日 | 斯文堡格vs哥本哈根狼隊(duì) | 86-84 |
| 33 | 2023年03月26日 | 巴根熊vs蘭達(dá)斯 | 82-61 |
| 34 | 2023年02月05日 | 斯文堡格vs巴根熊 | 77-97 |
| 35 | 2023年02月04日 | 內(nèi)斯提夫vs蘭達(dá)斯 | 85-91 |
| 36 | 2023年01月15日 | 內(nèi)斯提夫vs哥本哈根狼隊(duì) | 76-55 |
| 37 | 2023年01月15日 | 巴根熊vs賀森斯 | 84-68 |
| 38 | 2023年01月14日 | 斯文堡格vs熊學(xué)院 | 94-71 |
| 39 | 2023年01月14日 | 哥本哈根vs蘭達(dá)斯 | 71-80 |
| 40 | 2022年12月20日 | 費(fèi)耶諾德鹿特丹vs宇航員 | 90-68 |
| 41 | 2022年12月17日 | 賀森斯B隊(duì)vs哥本哈根狼隊(duì) | 70-101 |
| 42 | 2022年12月17日 | 巴根熊vs華路斯 | 101-45 |
| 43 | 2022年12月17日 | 熊學(xué)院vs阿瑪格 | 68-64 |
| 44 | 2022年12月17日 | 沸肯vs斯文堡格 | 67-96 |
| 45 | 2022年04月17日 | 巴根熊vs斯文堡格 | 85-87 |
| 46 | 2022年03月03日 | 蘭達(dá)斯vs斯文堡格 | 99-102 |
| 47 | 2022年01月22日 | 內(nèi)斯提夫vs巴根熊 | 89-99 |
| 48 | 2022年01月09日 | 內(nèi)斯提夫vs賀森斯 | 101-91 |
| 49 | 2022年01月09日 | 斯文堡格vs華路斯 | 108-70 |
| 50 | 2021年12月12日 | 華路斯vs熊學(xué)院 | 75-68 |
| 51 | 2021年04月03日 | 賀森斯vs巴根熊 | 80-82 |
| 52 | 2021年02月07日 | 土爾彼納vs康捷徹 | 77-53 |
| 53 | 2021年02月07日 | 奈斯特韋茲FOGvs賀森斯 | 89-92 |
| 54 | 2021年02月07日 | 格拉查尼察vs伊布斯巴達(dá) | 102-91 |
| 55 | 2021年02月06日 | 蘭達(dá)斯vs巴根熊 | 79-96 |
| 56 | 2021年01月14日 | 斯文堡格vs巴根熊 | 77-81 |
| 57 | 2021年01月13日 | 蘭達(dá)斯vs華路斯 | 93-79 |
| 58 | 2021年01月13日 | 哥本哈根vs賀森斯 | 70-94 |
| 59 | 2020年12月19日 | 阿瑪格vs哥本哈根 | 72-92 |
| 60 | 2020年02月08日 | 賀森斯vs巴根熊 | 80-90 |
| 61 | 2020年01月20日 | 奈斯特韋茲FOGvs賀森斯 | 78-86 |
| 62 | 2020年01月18日 | 蘭達(dá)斯vs巴根熊 | 95-102 |
| 63 | 2020年01月04日 | 哥本哈根vs賀森斯 | 65-110 |
| 64 | 2020年01月04日 | 斯文堡格vs奈斯特韋茲FOG | 83-100 |
| 65 | 2020年01月04日 | 阿卡德米熊vs蘭達(dá)斯 | 91-93 |
| 66 | 2020年01月04日 | 沸肯vs巴根熊 | 67-94 |
| 67 | 2019年12月21日 | 沸肯vs阿瑪格 | 89-73 |
| 68 | 2019年12月21日 | 哥本哈根vs華路斯 | 82-76 |
| 69 | 2019年12月06日 | BMS海萊烏狼隊(duì)vs斯文堡格 | 90-96 |
| 70 | 2019年02月03日 | 賀森斯vs斯文堡格 | 105-70 |
| 71 | 2019年01月20日 | 阿卡德米熊vs賀森斯 | 62-85 |
| 72 | 2019年01月20日 | 奈斯特韋茲FOGvs斯文堡格 | 78-85 |
| 73 | 2018年01月28日 | 哥本哈根狼隊(duì)vs巴根熊 | 67-100 |
| 74 | 2017年12月17日 | 巴根熊vs賀森斯 | 82-58 |
| 75 | 2017年12月16日 | 阿卡德米熊vs哥本哈根狼隊(duì) | 69-75 |
| 76 | 2017年11月15日 | 阿卡德米熊vs奧爾姆 | 66-62 |
| 77 | 2017年11月11日 | 華路斯vs巴根熊 | 69-94 |
| 78 | 2017年11月08日 | 約靈vs哥本哈根狼隊(duì) | 55-99 |
| 79 | 2017年10月22日 | 維耶vs華路斯 | 38-95 |
| 80 | 2017年10月21日 | 內(nèi)斯提夫vs奧爾姆 | 70-75 |
| 81 | 2017年10月14日 | 阿瑪格vs賀森斯 | 65-98 |
| 82 | 2017年10月13日 | 巴根熊vs蘭達(dá)斯 | 100-84 |
| 83 | 2017年10月11日 | 西素CPHvs斯文堡格 | 45-88 |
| 84 | 2017年01月28日 | 賀森斯vs內(nèi)斯提夫 | 80-81 |
| 85 | 2016年12月11日 | 賀森斯vs巴根熊 | 90-89 |
| 86 | 2016年11月21日 | 西素CPHvs奧爾姆 | 64-74 |
| 87 | 2016年11月15日 | 斯文堡格vs賀森斯 | 77-83 |
| 88 | 2016年11月07日 | 斯泰溫斯卡德vs斯文堡格 | 56-71 |
| 89 | 2016年11月02日 | 華路斯vs比爾卡羅德 | 78-57 |
| 90 | 2016年11月01日 | 阿卡德米熊vs內(nèi)斯提夫 | 75-98 |
體育資訊
- 戰(zhàn)舊主!古德溫出戰(zhàn)18分鐘,7中2三分3中1得到5分3板2助2斷2025-12-15
- 印度時(shí)報(bào):梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,主動(dòng)提出離場(chǎng)2025-12-15
- 打太陽(yáng)來(lái)勁!艾頓全場(chǎng)投籃11中10,得到20分13籃板2搶斷1帽2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領(lǐng)跑,黃潛少賽兩場(chǎng)仍排第32025-12-15
- 波杰姆斯基全場(chǎng)出戰(zhàn)32分鐘,7中4得到12分7板6助攻1搶斷2025-12-15
- 英超創(chuàng)造機(jī)會(huì)榜:紅軍197次第1,曼聯(lián)曼城藍(lán)軍槍手分列23452025-12-15
- 穆迪全場(chǎng)出戰(zhàn)23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷1蓋帽2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯列2-4位2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進(jìn)球、射門、射正等多項(xiàng)數(shù)據(jù)位列聯(lián)賽第一2025-12-15
- 格林伍德近兩個(gè)賽季聯(lián)賽參與40球,五大聯(lián)賽同期第六多2025-12-15
熱門標(biāo)簽
- 戰(zhàn)舊主!古德溫出戰(zhàn)18分鐘,7中2三分3中1得到5分2025-12-15
- 印度時(shí)報(bào):梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,2025-12-15
- 打太陽(yáng)來(lái)勁!艾頓全場(chǎng)投籃11中10,得到20分13籃板2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領(lǐng)跑,黃潛少賽兩場(chǎng)仍2025-12-15
- 波杰姆斯基全場(chǎng)出戰(zhàn)32分鐘,7中4得到12分7板6助攻2025-12-15
- 英超創(chuàng)造機(jī)會(huì)榜:紅軍197次第1,曼聯(lián)曼城藍(lán)軍槍2025-12-15
- 穆迪全場(chǎng)出戰(zhàn)23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進(jìn)球、射門、射正等多項(xiàng)數(shù)據(jù)2025-12-15
- 格林伍德近兩個(gè)賽季聯(lián)賽參與40球,五大聯(lián)賽同期2025-12-15
- 場(chǎng)均5.2記!庫(kù)里第4個(gè)賽季場(chǎng)均命中5+三分,歷史2025-12-15
- 波斯特全場(chǎng)出戰(zhàn)19分鐘,9中4得到11分1板4助攻1搶2025-12-15
足球錄像
- 國(guó)王杯 CD瓜達(dá)拉哈拉vs巴塞羅那 0:22025-12-17
- 聯(lián)賽杯 卡迪夫城vs切爾西 1:32025-12-17
- 西甲 巴列卡諾vs皇家貝蒂斯 0:02025-12-16
- 英超 曼聯(lián)vs伯恩茅斯 4:42025-12-16
- 意甲 羅馬vs科莫 1:02025-12-16
- 湘超 株洲隊(duì)vs郴州隊(duì) 1:12025-12-16
- 西甲 阿拉維斯vs皇家馬德里 1:22025-12-15
- 法甲 馬賽vs摩納哥 1:02025-12-15
籃球錄像
- G聯(lián)賽 斯托克頓國(guó)王vs撕裂之城混音 129:1002025-12-17
- NBA杯 馬刺vs尼克斯 113:1242025-12-17
- 籃冠聯(lián) 托法斯vs特拉帕尼鯊魚 99:932025-12-17
- 浙BA小組賽 嘉興經(jīng)開區(qū)隊(duì)vs杭州隊(duì) 53:1012025-12-17
- CBA 同曦vs上海 105:972025-12-17
- CBA 浙江vs廣東 98:1012025-12-17
- CBA 山西vs寧波 95:872025-12-17
- CBA 北控vs天津 92:892025-12-17
刷新
回頂部
