德堡州聯(lián)比分
德堡州聯(lián)比分列表
| 序號 | 日期 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024年09月22日 | 幸運(yùn)科隆 IIvs波恩08 | 7-1 |
| 2 | 2024年09月21日 | 柏基斯茲vs沙夫豪森聯(lián) | 1-1 |
| 3 | 2024年08月25日 | 沙夫豪森聯(lián)vs胡爾特 | 1-0 |
| 4 | 2024年08月25日 | 幸運(yùn)科隆 IIvs科尼希斯多夫 | 1-2 |
| 5 | 2024年08月25日 | VFL維查爾vs邦納SC | 0-3 |
| 6 | 2024年08月25日 | SpVg弗雷興20vs波恩德尼奇1908 | 0-4 |
| 7 | 2024年08月25日 | 莫頓vs柏基斯茲 | 1-1 |
| 8 | 2024年08月25日 | 蒂爾克vs皮平斯里德 | 2-2 |
| 9 | 2024年08月25日 | KSV瓦坦體育不萊梅vs比林古馬 | 3-2 |
| 10 | 2024年08月25日 | ESC葛特斯vs奧伯尼蘭特 | 4-1 |
| 11 | 2024年08月18日 | TuS施瓦赫豪森vsVfL不萊梅 | 1-1 |
| 12 | 2024年08月15日 | 烏特弗拉肯巴赫vs達(dá)姆斯塔特II隊(duì) | 1-1 |
| 13 | 2024年08月11日 | 卡爾喬艾希特vs格羅巴斯帕奇 | 0-2 |
| 14 | 2024年08月04日 | 盧波馬提尼沃爾夫斯堡vs埃格斯托夫 | 2-1 |
| 15 | 2024年08月04日 | 漢堡C隊(duì)vs奈德弗 | 1-4 |
| 16 | 2024年08月04日 | HSC漢諾威vsVfl奧登堡格 | 2-0 |
| 17 | 2024年08月04日 | FC埃德斯海姆vsTSV施泰因巴赫B隊(duì) | 3-0 |
| 18 | 2024年08月04日 | FC 08維林根IIvsTSV埃辛根 | 2-1 |
| 19 | 2024年08月04日 | 瑞林根vs圖拉哈克舍德 | 3-3 |
| 20 | 2024年08月04日 | 威斯基拉vsRSV埃因特 | 2-0 |
| 21 | 2024年08月04日 | ETSV漢堡vsHEBC漢堡 | 2-0 |
| 22 | 2024年08月04日 | 柏林馬卡比vs特拉諾夫 | 1-1 |
| 23 | 2024年08月04日 | 帕隆瑪vs布赫霍爾茨 | 1-4 |
| 24 | 2024年08月04日 | FC祖德vs恩斯巴特勒 | 2-7 |
| 25 | 2024年08月03日 | 阿倫斯費(fèi)爾德1908vs馬哈多夫 | 1-1 |
| 26 | 2024年08月03日 | 漢堡維多利亞vsTSV沙塞爾 | 1-0 |
| 27 | 2024年08月03日 | 沃爾多夫vs圖斯霍諾 | 3-0 |
| 28 | 2024年08月03日 | VfR曼海姆vsTSG巴克南 | 0-0 |
| 29 | 2024年08月03日 | 肖特美因茨vs路德維沙芬 | 3-0 |
| 30 | 2024年08月03日 | 布倫瑞克二世vs塞爾 | 0-2 |
| 31 | 2024年08月03日 | FC德森霍芬vs克臣安薩丘林 | 3-1 |
| 32 | 2024年08月03日 | 慕尼黑1860青年隊(duì)vsTSV蘭茨貝格 | 1-0 |
| 33 | 2024年08月03日 | BFC普魯士vsSC斯塔根 | 2-0 |
| 34 | 2024年08月03日 | 達(dá)森多夫vs阿爾斯特布魯?shù)?/a> | 1-0 |
| 35 | 2024年08月03日 | 威廉港vsSC斯雷維巷 | 2-2 |
| 36 | 2024年08月03日 | 普福爾茨海姆vsFC 諾爾曼尼亞 | 3-2 |
| 37 | 2024年08月03日 | 梅明根vsTSV格倫瓦德 | 3-0 |
| 38 | 2024年08月03日 | 弗里塔爾vs巴迪莎 | 1-2 |
| 39 | 2024年08月03日 | 費(fèi)瓦德vs斯塔德阿倫道夫 | 3-1 |
| 40 | 2024年08月03日 | 格羅巴斯帕奇vs楚岑豪森 | 2-2 |
| 41 | 2024年08月03日 | 安高維斯馬vs羅斯托克FC | 4-0 |
| 42 | 2024年08月03日 | 柏林普魯士俱樂部vs紐斯特利茲 | 0-3 |
| 43 | 2024年08月03日 | FC威廉斯堡vs阿爾托那 | 1-3 |
| 44 | 2024年08月01日 | 艾斯曼尼vs慕尼黑1860青年隊(duì) | 0-2 |
| 45 | 2024年08月01日 | 翁特哈興B隊(duì)vs斯切丁喜寧 | 3-0 |
| 46 | 2024年08月01日 | 皮平斯里德vsFC德森霍芬 | 5-1 |
| 47 | 2024年08月01日 | 蒂爾克vs諾德林根 | 4-0 |
| 48 | 2024年07月31日 | TSV格倫瓦德vsTSV科特恩 | 0-2 |
| 49 | 2024年07月31日 | 威登vs幸運(yùn)雷根斯堡 | 4-1 |
| 50 | 2024年07月31日 | 海姆斯特滕vsSV埃爾巴赫 | 1-1 |
| 51 | 2024年07月31日 | TSV蘭茨貝格vs松特霍芬 | 0-2 |
| 52 | 2024年07月31日 | 賴恩萊希vs梅明根 | 0-2 |
| 53 | 2024年07月28日 | DJK阿默vs紐德羅森菲爾德 | 1-1 |
| 54 | 2024年07月28日 | 達(dá)姆斯塔特II隊(duì)vs亨費(fèi)爾德SV | 1-1 |
| 55 | 2024年07月27日 | 艾澤奴vsVfB馬爾堡 | 4-0 |
| 56 | 2024年07月27日 | 諾德林根vs翁特哈興B隊(duì) | 3-0 |
| 57 | 2024年07月27日 | 哈努爾SC 1960vs沃爾瓦爾德 | 4-1 |
| 58 | 2024年07月27日 | 突厥古庫弗里德vs保納塔爾 | 4-1 |
| 59 | 2024年07月27日 | FC德森霍芬vs蒂爾克 | 0-3 |
| 60 | 2024年07月27日 | 慕尼黑1860青年隊(duì)vs海姆斯特滕 | 2-2 |
| 61 | 2024年07月27日 | 艾斯曼尼vsTSV蘭茨貝格 | 1-0 |
| 62 | 2024年07月21日 | FC德森霍芬vs翁特哈興B隊(duì) | 1-0 |
| 63 | 2024年07月21日 | 皮平斯里德vs梅明根 | 0-0 |
| 64 | 2024年07月20日 | TSV格倫瓦德vs慕尼黑1860青年隊(duì) | 2-4 |
| 65 | 2024年07月20日 | TSV蘭茨貝格vs斯切丁喜寧 | 0-1 |
| 66 | 2024年07月20日 | 賴恩萊希vsSV埃爾巴赫 | 0-1 |
| 67 | 2024年07月20日 | 海姆斯特滕vs艾斯曼尼 | 4-0 |
| 68 | 2024年06月22日 | 埃因海特伯努vs薩赫森豪森 | 3-2 |
| 69 | 2024年06月22日 | SV格倫威斯呂本vs克洛斯特費(fèi)爾德 | 2-3 |
| 70 | 2024年06月22日 | 奧拉寧堡FCvsSV彼得斯哈根 | 1-2 |
| 71 | 2024年06月12日 | 貢森海姆vs格平杰SV | 2-4 |
| 72 | 2024年06月08日 | 格平杰SVvs突厥古庫弗里德 | 2-0 |
| 73 | 2024年06月08日 | 巴迪莎vsVfB1921 | 4-3 |
| 74 | 2024年06月08日 | 奧爾巴赫vs哈爾伯施塔特 | 1-1 |
| 75 | 2024年06月08日 | 1.FC馬格德堡IIvs普勞恩 | 1-2 |
| 76 | 2024年06月08日 | RSV埃因特vs馬哈多夫 | 1-0 |
| 77 | 2024年06月08日 | 利希滕貝格47vs紐斯特利茲 | 4-2 |
| 78 | 2024年06月08日 | 羅斯托克FCvs柏林普魯士俱樂部 | 4-1 |
| 79 | 2024年06月08日 | SG迪納摩舒維茵vsSV塔斯馬尼亞柏林 | 2-2 |
| 80 | 2024年06月08日 | 菲爾斯滕瓦爾德vsSC斯塔根 | 1-2 |
| 81 | 2024年06月06日 | 突厥古庫弗里德vs貢森海姆 | 1-2 |
| 82 | 2024年06月02日 | 穆爾海默F(xiàn)C 07vsTVD維爾博特 | 3-0 |
| 83 | 2024年06月02日 | MSV杜塞爾多夫vs迪克瑞斯 | 2-6 |
| 84 | 2024年06月02日 | 蒙海姆vsSG烏特拉斯 | 4-1 |
| 85 | 2024年06月02日 | 黑白埃森vs克雷夫 | 2-0 |
| 86 | 2024年06月02日 | TSV梅爾布施vsVFB希爾頓 | 2-1 |
| 87 | 2024年06月02日 | 拉廷恩vs條頓尼亞通尼斯 | 2-2 |
| 88 | 2024年06月02日 | SV索尼克斯vsSF漢姆博爾07 | 4-1 |
| 89 | 2024年06月02日 | 布德里奇vs烏丁根05 | 1-0 |
| 90 | 2024年06月02日 | 薩倫多夫赫塔隊(duì)vsSG迪納摩舒維茵 | 7-1 |
| 91 | 2024年06月02日 | 特里爾vsFV戴芬 | 4-2 |
| 92 | 2024年06月02日 | 格里馬vs馬里恩伯格 | 6-3 |
| 93 | 2024年06月02日 | 沃爾姆斯vs路德維沙芬 | 0-3 |
| 94 | 2024年06月02日 | SC斯塔根vs利希滕貝格47 | 1-6 |
| 95 | 2024年06月02日 | 馬哈多夫vs菲爾斯滕瓦爾德 | 4-1 |
| 96 | 2024年06月02日 | 瓦德葛斯黑姆vs梅茲特海姆 | 2-1 |
| 97 | 2024年06月02日 | 科布倫茨宇宙vs鮑姆霍爾德 | 1-2 |
| 98 | 2024年06月02日 | 柏林馬卡比vs特拉諾夫 | 1-1 |
| 99 | 2024年06月01日 | 沃沃茨諾德霍恩酒店vs霍爾特豪森蜜蜂 | 2-4 |
| 100 | 2024年06月01日 | VfR加興vs幸運(yùn)雷根斯堡 | 4-2 |
體育資訊
- 開卷考?薩福諾夫點(diǎn)球大戰(zhàn)四次撲點(diǎn),“毛巾小抄”成為關(guān)鍵2025-12-18
- 多特有意皇馬19歲中衛(wèi)巴爾德佩納斯;藥廠阿森納也希望簽他2025-12-18
- 謝爾基社媒展示慶祝動作照片,并與哈蘭德進(jìn)行互動2025-12-18
- 郵報獨(dú)家:馬雷斯卡9月稱利物浦難以追趕,切爾西內(nèi)部也驚訝2025-12-18
- 19年傷后猛龍球迷歡呼?杜蘭特:那恰恰證明了我究竟有多強(qiáng)2025-12-18
- 每體:埃里克參與了本賽季所有比賽,已成弗里克最信任之人2025-12-18
- 小賈倫-杰克遜生涯第14次拿25+10,超越莫蘭特升至隊(duì)史第七2025-12-18
- 加蘭本賽季場均15分命中率36%,多項(xiàng)數(shù)據(jù)創(chuàng)新秀賽季以來最低2025-12-18
- 杜蘭特回復(fù)網(wǎng)友:我在17、18年的勇士能投籃,也有牽制力2025-12-18
- 范弗利特:賈巴里能在弱隊(duì)砍23分,但作為爭冠拼圖更有價值2025-12-18
熱門標(biāo)簽
- 開卷考?薩福諾夫點(diǎn)球大戰(zhàn)四次撲點(diǎn),“毛巾小2025-12-18
- 多特有意皇馬19歲中衛(wèi)巴爾德佩納斯;藥廠阿森納2025-12-18
- 謝爾基社媒展示慶祝動作照片,并與哈蘭德進(jìn)行2025-12-18
- 郵報獨(dú)家:馬雷斯卡9月稱利物浦難以追趕,切爾2025-12-18
- 19年傷后猛龍球迷歡呼?杜蘭特:那恰恰證明了我2025-12-18
- 每體:埃里克參與了本賽季所有比賽,已成弗里2025-12-18
- 小賈倫-杰克遜生涯第14次拿25+10,超越莫蘭特升至2025-12-18
- 加蘭本賽季場均15分命中率36%,多項(xiàng)數(shù)據(jù)創(chuàng)新秀賽2025-12-18
- 杜蘭特回復(fù)網(wǎng)友:我在17、18年的勇士能投籃,也2025-12-18
- 范弗利特:賈巴里能在弱隊(duì)砍23分,但作為爭冠拼2025-12-18
- 快到碗里來?杰威:迪班薩是個非常出色的球員2025-12-18
- 里程碑之夜!巴黎首奪洲際杯,成史上第三支六2025-12-18
足球錄像
- U15東亞錦 中國男足U15vs日本U15 0:32025-12-18
- 葡杯 法倫斯vs本菲卡 0:22025-12-18
- 聯(lián)賽杯 紐卡斯?fàn)柭?lián)vs富勒姆 2:12025-12-18
- 國王杯 塔拉維亞vs皇家馬德里 2:32025-12-18
- 聯(lián)賽杯 曼城vs布倫特福德 2:02025-12-18
- 國王杯 巴利阿里vs馬德里競技 2:32025-12-18
- 洲際杯 巴黎圣日耳曼vs弗拉門戈 1:12025-12-18
- 國王杯 CD瓜達(dá)拉哈拉vs巴塞羅那 0:22025-12-17
籃球錄像
- NCAA 波特蘭大學(xué)vs俄勒岡大學(xué) 69:942025-12-18
- NCAA 芝加哥洛約拉大學(xué)vs舊金山大學(xué) 71:852025-12-18
- NBA 灰熊vs森林狼 116:1102025-12-18
- NBA 騎士vs公牛 111:1272025-12-18
- 籃冠聯(lián) 紹萊vs約文圖特 87:892025-12-18
- BSK籃球爭霸賽 BSK籃球爭霸賽全國總決賽 2025-12-18
- 浙BA小組賽 柯城隊(duì)vs湖州隊(duì) 64:802025-12-18
- CBA 北京vs遼寧 94:812025-12-18
刷新
回頂部
