德聯(lián)會(huì)聯(lián)比分
德聯(lián)會(huì)聯(lián)比分列表
| 序號(hào) | 日期 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024年08月18日 | SV布勒塔爾vsFC奧根 | 4-0 |
| 2 | 2024年08月18日 | 奧伯羅登vs奧芬巴查II隊(duì) | 2-2 |
| 3 | 2024年08月18日 | 弗賴堡FCvs辛根南星競(jìng)技 | 0-0 |
| 4 | 2024年08月18日 | VFB伯德赫姆vs布雷森海姆 | 5-2 |
| 5 | 2024年08月18日 | 埃因特拉vs瓦德葛斯黑姆 | 1-0 |
| 6 | 2024年08月17日 | 阿維韋勒vs安德?tīng)柤{ | 2-5 |
| 7 | 2024年08月17日 | 巴薩拉美因茨vs圖斯坦巴赫 | 2-1 |
| 8 | 2024年08月17日 | 洛特維達(dá)蒙士達(dá)vs德國(guó)奧伯羅登 | 2-3 |
| 9 | 2024年08月17日 | 迪特基興vs沃魯夫 | 1-2 |
| 10 | 2024年08月17日 | 布魯赫薩爾FCvs布雷滕 | 5-0 |
| 11 | 2024年08月17日 | 沃芬堡vs拉赫 | 1-0 |
| 12 | 2024年08月11日 | 埃爾察赫亞赫vsSV布勒塔爾 | 0-0 |
| 13 | 2024年08月11日 | 奧芬巴查II隊(duì)vs洛特維達(dá)蒙士達(dá) | 3-2 |
| 14 | 2024年08月10日 | SKV貝因海姆1946vs埃森堡新公園 | 0-3 |
| 15 | 2024年08月10日 | 杜爾巴赫塔爾vs沃芬堡 | 0-4 |
| 16 | 2024年08月04日 | 布雷登巴赫vsSF瑪律堡 | 0-2 |
| 17 | 2024年08月03日 | 埃森堡新公園vs洛特維法蘭克福 | 2-1 |
| 18 | 2024年08月03日 | 迪特基興vs洛特維哈達(dá)馬爾 | 0-5 |
| 19 | 2024年08月01日 | 瓦德葛斯黑姆vs馬利恩邦 | 2-1 |
| 20 | 2024年08月01日 | 普費(fèi)德斯海姆vs魯斯 | 3-0 |
| 21 | 2024年08月01日 | 埃因特拉vs奧德恩海姆 | 0-4 |
| 22 | 2024年06月08日 | SV格倫威斯呂本vs諾伊魯平 | 0-0 |
| 23 | 2024年06月08日 | 普羅伊森vsSV彼得斯哈根 | 1-0 |
| 24 | 2024年06月08日 | 桑格爾豪森vs霍登斯伯SC | 1-2 |
| 25 | 2024年06月06日 | ATS邦滕托爾vs艾希霍恩 | 1-3 |
| 26 | 2024年06月06日 | 魏森費(fèi)爾斯vsSV左包 | 1-4 |
| 27 | 2024年06月01日 | FC法蘭克福vs奧拉寧堡FC | 1-3 |
| 28 | 2024年06月01日 | 薩赫森豪森vs阿倫斯費(fèi)爾德1908 | 1-1 |
| 29 | 2024年06月01日 | 巴別爾斯堡vsSV格倫威斯呂本 | 3-1 |
| 30 | 2024年06月01日 | 魏森費(fèi)爾斯vsVfB奧特斯萊本 | 6-2 |
| 31 | 2024年05月30日 | 瓦爾德米歇vs烏特弗拉肯巴赫 | 3-3 |
| 32 | 2024年05月30日 | 伯爾尼海姆/格倫·韋斯vs塞利根施塔特 | 3-2 |
| 33 | 2024年05月30日 | 韋斯瓦爾多夫IIvs埃森堡新公園 | 1-2 |
| 34 | 2024年05月30日 | TSV施泰因巴赫B隊(duì)vs洛特維哈達(dá)馬爾 | 3-0 |
| 35 | 2024年05月30日 | 多特韋爾vs德國(guó)奧伯羅登 | 4-2 |
| 36 | 2024年05月30日 | FC施滕達(dá)爾樂(lè)vs格倫魏斯伊爾森堡 | 5-0 |
| 37 | 2024年05月30日 | BSV哈雷阿門(mén)多夫vs魏森費(fèi)爾斯 | 4-0 |
| 38 | 2024年05月26日 | ASC紐恩海姆vs戈默斯多夫 | 2-1 |
| 39 | 2024年05月26日 | 賴興巴赫vs埃弗平 | 0-2 |
| 40 | 2024年05月26日 | 德國(guó)奧伯羅登vs達(dá)姆施塔特1954 | 1-1 |
| 41 | 2024年05月26日 | 韋斯瓦爾多夫IIvs多特韋爾 | 2-5 |
| 42 | 2024年05月25日 | 比特費(fèi)爾德FCvs幸運(yùn)馬德堡 | 3-3 |
| 43 | 2024年05月25日 | 阿斯卡尼亞vsSV布勞韋斯多勞 | 2-2 |
| 44 | 2024年05月24日 | 洛特維法蘭克福vsFFV體育之友04 | 10-1 |
| 45 | 2024年05月20日 | 比特費(fèi)爾德FCvsFSV薩克森坦格明德 | 0-2 |
| 46 | 2024年05月19日 | 戈默斯多夫vs瓦爾多夫B隊(duì) | 1-2 |
| 47 | 2024年05月19日 | 弗里德里希斯塔爾vs施皮爾貝格 | 0-3 |
| 48 | 2024年05月18日 | 韋因海姆vs賴興巴赫 | 1-0 |
| 49 | 2024年05月18日 | BSV哈雷阿門(mén)多夫vsVfB奧特斯萊本 | 5-2 |
| 50 | 2024年05月18日 | 沃爾瓦爾德B隊(duì)vs埃爾德博蘭 | 4-5 |
| 51 | 2024年05月18日 | 塔爾海姆vs比特費(fèi)爾德FC | 0-1 |
| 52 | 2024年05月17日 | TB盛森vsTSV埃特爾森 | 2-3 |
| 53 | 2024年05月17日 | 薩赫森豪森vs布蘭登堡05 | 0-3 |
| 54 | 2024年05月16日 | FC穆?tīng)柡郎璿s楚岑豪森 | 0-6 |
| 55 | 2024年05月16日 | FC施滕達(dá)爾樂(lè)vs幸運(yùn)馬德堡 | 0-1 |
| 56 | 2024年05月15日 | 伊森堡統(tǒng)治者vs洛特維達(dá)蒙士達(dá) | 3-1 |
| 57 | 2024年05月15日 | SV左包vs塔爾海姆 | 3-1 |
| 58 | 2024年05月15日 | SV德紹vs比特費(fèi)爾德FC | 3-1 |
| 59 | 2024年05月12日 | 瓦爾多夫B隊(duì)vs沃爾德霍夫曼海姆二世 | 4-2 |
| 60 | 2024年05月12日 | FC施滕達(dá)爾樂(lè)vs魏森費(fèi)爾斯 | 1-1 |
| 61 | 2024年05月12日 | 韋斯瓦爾多夫IIvs瓦爾德米歇 | 5-1 |
| 62 | 2024年05月11日 | 埃森堡新公園vs多特韋爾 | 2-0 |
| 63 | 2024年05月11日 | 布蘭登堡05vsSV格倫威斯呂本 | 2-4 |
| 64 | 2024年05月11日 | FC穆?tīng)柡郎璿s埃弗平 | 3-2 |
| 65 | 2024年05月09日 | FC法蘭克福vs普羅伊森 | 2-2 |
| 66 | 2024年05月04日 | 巴薩拉美因茨vs魯斯 | 0-0 |
| 67 | 2024年05月04日 | 沃爾瓦爾德B隊(duì)vs圖巴波爾海姆 | 4-1 |
| 68 | 2024年05月04日 | FSV巴利賓vs阿斯卡尼亞 | 0-0 |
| 69 | 2024年05月01日 | 日耳曼尼亞vs薩赫森豪森 | 1-4 |
| 70 | 2024年05月01日 | VfR費(fèi)爾海姆vs埃森堡新公園 | 0-3 |
| 71 | 2024年05月01日 | 塔爾海姆vsSV布勞韋斯多勞 | 2-2 |
| 72 | 2024年04月27日 | 魏森費(fèi)爾斯vs韋斯特豪森 | 0-0 |
| 73 | 2024年04月27日 | 埃森堡新公園vs瓦爾德米歇 | 2-1 |
| 74 | 2024年04月27日 | 馬利恩邦vs哈西亞賓根 | 1-0 |
| 75 | 2024年04月27日 | 布雷滕vs瓦爾多夫B隊(duì) | 2-2 |
| 76 | 2024年04月27日 | BSV哈雷阿門(mén)多夫vsSV德紹 | 2-1 |
| 77 | 2024年04月25日 | FC施滕達(dá)爾樂(lè)vsSSV加德勒倫 | 3-1 |
| 78 | 2024年04月24日 | FSV奧芬巴赫vs魯斯 | 1-2 |
| 79 | 2024年04月21日 | 洛特維法蘭克福vs洛特維達(dá)蒙士達(dá) | 2-1 |
| 80 | 2024年04月21日 | 瓦爾多夫B隊(duì)vs施皮爾貝格 | 1-1 |
| 81 | 2024年04月20日 | 澤伊斯1896vsFC比恩瓦德 | 3-0 |
| 82 | 2024年04月20日 | 肖特耶拿vs瓦克泰斯騰根FC | 0-0 |
| 83 | 2024年04月20日 | 安德?tīng)柤{vsSC米爾海姆 | 2-3 |
| 84 | 2024年04月20日 | 塔爾海姆vs霍登斯伯SC | 1-2 |
| 85 | 2024年04月14日 | 達(dá)姆施塔特1954vs瓦爾德米歇 | 1-1 |
| 86 | 2024年04月14日 | FC穆?tīng)柡郎璿s戈默斯多夫 | 0-0 |
| 87 | 2024年04月13日 | 霍內(nèi)肯vs澤伊斯1896 | 1-4 |
| 88 | 2024年04月13日 | SV維多利亞海科斯海姆vsFSV奧芬巴赫 | 3-1 |
| 89 | 2024年04月13日 | BSV哈雷阿門(mén)多夫vs韋斯特豪森 | 1-1 |
| 90 | 2024年04月11日 | VfR費(fèi)爾海姆vs多特韋爾 | 1-3 |
| 91 | 2024年04月07日 | TSV施泰因巴赫B隊(duì)vs沃魯夫 | 3-1 |
| 92 | 2024年04月07日 | 沃爾德霍夫曼海姆二世vsFC穆?tīng)柡郎?/a> | 0-3 |
| 93 | 2024年04月06日 | 阿維韋勒vsVFB維斯森 | 2-0 |
| 94 | 2024年04月06日 | 克洛斯特費(fèi)爾德vsFC法蘭克福 | 3-0 |
| 95 | 2024年04月06日 | 瓦爾多夫B隊(duì)vs賴興巴赫 | 2-2 |
| 96 | 2024年04月04日 | VFB維斯森vsFC梅特尼奇 | 4-0 |
| 97 | 2024年04月04日 | SV馬爾伯格vs阿維韋勒 | 4-1 |
| 98 | 2024年04月01日 | 克洛斯特費(fèi)爾德vs阿倫斯費(fèi)爾德1908 | 1-3 |
| 99 | 2024年04月01日 | 埃爾德博蘭vsFV布里希 | 2-1 |
| 100 | 2024年04月01日 | BSV哈雷阿門(mén)多夫vsFSV薩克森坦格明德 | 1-0 |
體育資訊
- 開(kāi)卷考?薩福諾夫點(diǎn)球大戰(zhàn)四次撲點(diǎn),“毛巾小抄”成為關(guān)鍵2025-12-18
- 多特有意皇馬19歲中衛(wèi)巴爾德佩納斯;藥廠阿森納也希望簽他2025-12-18
- 謝爾基社媒展示慶祝動(dòng)作照片,并與哈蘭德進(jìn)行互動(dòng)2025-12-18
- 郵報(bào)獨(dú)家:馬雷斯卡9月稱(chēng)利物浦難以追趕,切爾西內(nèi)部也驚訝2025-12-18
- 19年傷后猛龍球迷歡呼?杜蘭特:那恰恰證明了我究竟有多強(qiáng)2025-12-18
- 每體:埃里克參與了本賽季所有比賽,已成弗里克最信任之人2025-12-18
- 小賈倫-杰克遜生涯第14次拿25+10,超越莫蘭特升至隊(duì)史第七2025-12-18
- 加蘭本賽季場(chǎng)均15分命中率36%,多項(xiàng)數(shù)據(jù)創(chuàng)新秀賽季以來(lái)最低2025-12-18
- 杜蘭特回復(fù)網(wǎng)友:我在17、18年的勇士能投籃,也有牽制力2025-12-18
- 范弗利特:賈巴里能在弱隊(duì)砍23分,但作為爭(zhēng)冠拼圖更有價(jià)值2025-12-18
熱門(mén)標(biāo)簽
- 開(kāi)卷考?薩福諾夫點(diǎn)球大戰(zhàn)四次撲點(diǎn),“毛巾小2025-12-18
- 多特有意皇馬19歲中衛(wèi)巴爾德佩納斯;藥廠阿森納2025-12-18
- 謝爾基社媒展示慶祝動(dòng)作照片,并與哈蘭德進(jìn)行2025-12-18
- 郵報(bào)獨(dú)家:馬雷斯卡9月稱(chēng)利物浦難以追趕,切爾2025-12-18
- 19年傷后猛龍球迷歡呼?杜蘭特:那恰恰證明了我2025-12-18
- 每體:埃里克參與了本賽季所有比賽,已成弗里2025-12-18
- 小賈倫-杰克遜生涯第14次拿25+10,超越莫蘭特升至2025-12-18
- 加蘭本賽季場(chǎng)均15分命中率36%,多項(xiàng)數(shù)據(jù)創(chuàng)新秀賽2025-12-18
- 杜蘭特回復(fù)網(wǎng)友:我在17、18年的勇士能投籃,也2025-12-18
- 范弗利特:賈巴里能在弱隊(duì)砍23分,但作為爭(zhēng)冠拼2025-12-18
- 快到碗里來(lái)?杰威:迪班薩是個(gè)非常出色的球員2025-12-18
- 里程碑之夜!巴黎首奪洲際杯,成史上第三支六2025-12-18
足球錄像
- U15東亞錦 中國(guó)男足U15vs日本U15 0:32025-12-18
- 葡杯 法倫斯vs本菲卡 0:22025-12-18
- 聯(lián)賽杯 紐卡斯?fàn)柭?lián)vs富勒姆 2:12025-12-18
- 國(guó)王杯 塔拉維亞vs皇家馬德里 2:32025-12-18
- 聯(lián)賽杯 曼城vs布倫特福德 2:02025-12-18
- 國(guó)王杯 巴利阿里vs馬德里競(jìng)技 2:32025-12-18
- 洲際杯 巴黎圣日耳曼vs弗拉門(mén)戈 1:12025-12-18
- 國(guó)王杯 CD瓜達(dá)拉哈拉vs巴塞羅那 0:22025-12-17
籃球錄像
- NCAA 波特蘭大學(xué)vs俄勒岡大學(xué) 69:942025-12-18
- NCAA 芝加哥洛約拉大學(xué)vs舊金山大學(xué) 71:852025-12-18
- NBA 灰熊vs森林狼 116:1102025-12-18
- NBA 騎士vs公牛 111:1272025-12-18
- 籃冠聯(lián) 紹萊vs約文圖特 87:892025-12-18
- BSK籃球爭(zhēng)霸賽 BSK籃球爭(zhēng)霸賽全國(guó)總決賽 2025-12-18
- 浙BA小組賽 柯城隊(duì)vs湖州隊(duì) 64:802025-12-18
- CBA 北京vs遼寧 94:812025-12-18
刷新
回頂部
