德青杯比分
德青杯比分列表
| 序號 | 日期 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年12月14日 | 門興格拉德巴赫U19vs斯圖加特U19 | 3-4 |
| 2 | 2025年12月14日 | 沃爾夫斯堡U19vs海登海姆U19 | 0-0 |
| 3 | 2025年12月14日 | 波鴻U19vs因戈爾施塔特U19 | 4-1 |
| 4 | 2025年12月03日 | 法蘭克福U19vsRB萊比錫U19 | 2-2 |
| 5 | 2025年11月09日 | 門興格拉德巴赫U19vs比勒菲爾德U19 | 6-0 |
| 6 | 2025年11月09日 | 因戈爾施塔特U19vs凱澤斯勞滕U19 | 2-0 |
| 7 | 2025年11月09日 | 多特蒙德U19vs波鴻U19 | 0-2 |
| 8 | 2025年11月08日 | 沃爾夫斯堡U19vs霍芬海姆U19 | 1-1 |
| 9 | 2025年11月08日 | 科隆U19vs斯圖加特踢球者U19 | 4-0 |
| 10 | 2025年11月08日 | 布倫瑞克U19vs斯圖加特U19 | 2-3 |
| 11 | 2025年11月08日 | 海登海姆U19vs科特布斯U19 | 5-0 |
| 12 | 2025年10月05日 | 韋恩威斯巴登U19vs海登海姆U19 | 0-2 |
| 13 | 2025年10月05日 | 柏林赫塔U19vs法蘭克福U19 | 1-3 |
| 14 | 2025年10月04日 | 布倫瑞克U19vs羅斯托克U19 | 3-0 |
| 15 | 2025年10月04日 | 多特蒙德U19vs圣保利U19 | 2-0 |
| 16 | 2025年10月04日 | 門興格拉德巴赫U19vs帕德博恩U19 | 4-1 |
| 17 | 2025年10月04日 | 比布里奇(U19)vs霍芬海姆U19 | 1-9 |
| 18 | 2025年10月04日 | 斯圖加特U19vs奧格斯堡U19 | 2-0 |
| 19 | 2025年10月04日 | RB萊比錫U19vs達姆施塔特U19 | 2-0 |
| 20 | 2025年10月04日 | 因戈爾施塔特U19vs紐倫堡U19 | 4-1 |
| 21 | 2025年10月04日 | 美因茨05 U19vs科特布斯U19 | 1-6 |
| 22 | 2025年10月04日 | 霍布魯徹 U19vs凱澤斯勞滕U19 | 0-1 |
| 23 | 2025年10月04日 | 荷爾斯泰因U19vs比勒菲爾德U19 | 0-2 |
| 24 | 2025年10月04日 | 勒沃庫森U19vs沃爾夫斯堡U19 | 1-5 |
| 25 | 2025年10月03日 | 波鴻U19vs漢諾威96U19 | 4-2 |
| 26 | 2025年10月03日 | 科隆U19vs卡爾蔡司耶拿U19 | 4-0 |
| 27 | 2025年10月03日 | A/O/B/H/H U19vs斯圖加特踢球者U19 | 3-4 |
| 28 | 2025年05月24日 | 云達不萊梅U19vs卡爾斯魯厄U19 | 0-0 |
| 29 | 2025年03月16日 | 弗賴堡U19vs云達不萊梅U19 | 1-5 |
| 30 | 2025年03月15日 | 卡爾斯魯厄U19vs沃爾夫斯堡U19 | 2-0 |
| 31 | 2024年11月10日 | 門興格拉德巴赫U19vs云達不萊梅U19 | 2-2 |
| 32 | 2024年11月09日 | 沙爾克04U19vs沃爾夫斯堡U19 | 0-3 |
| 33 | 2024年11月09日 | 卡爾斯魯厄U19vs柏林聯(lián)合U19 | 2-1 |
| 34 | 2024年11月09日 | 因戈爾施塔特U19vs弗賴堡U19 | 0-1 |
| 35 | 2024年10月06日 | 科隆U19vs柏林聯(lián)合U19 | 1-3 |
| 36 | 2024年10月05日 | 沃爾夫斯堡U19vs法蘭克福U19 | 3-3 |
| 37 | 2024年10月05日 | 門興格拉德巴赫U19vs霍芬海姆U19 | 1-0 |
| 38 | 2024年10月05日 | 沙爾克04U19vs美因茨05 U19 | 5-3 |
| 39 | 2024年10月05日 | 弗賴堡U19vs勒沃庫森U19 | 3-0 |
| 40 | 2024年10月05日 | 卡爾斯魯厄U19vs柏林赫塔U19 | 3-1 |
| 41 | 2024年10月05日 | 因戈爾施塔特U19vs馬德堡U19 | 2-0 |
| 42 | 2024年10月05日 | 菲爾特U19vs云達不萊梅U19 | 1-3 |
| 43 | 2024年09月01日 | 曼海姆U19vs弗賴堡U19 | 1-2 |
| 44 | 2024年09月01日 | 盧比克U19vs云達不萊梅U19 | 1-8 |
| 45 | 2024年09月01日 | 開姆尼茨U19vs科隆U19 | 0-5 |
| 46 | 2024年09月01日 | 卡爾蔡司耶拿U19vs沙爾克04U19 | 2-2 |
| 47 | 2024年08月31日 | 霍芬海姆U19vsSSV烏爾姆U19 | 5-1 |
| 48 | 2024年08月31日 | EGC維格斯U19vs菲爾特U19 | 1-2 |
| 49 | 2024年08月31日 | 科特布斯U19vs法蘭克福U19 | 0-1 |
| 50 | 2024年08月31日 | 斯圖加特U19vs沃爾夫斯堡U19 | 2-2 |
| 51 | 2024年08月31日 | 多特蒙德U19vs勒沃庫森U19 | 1-1 |
| 52 | 2024年08月31日 | 拜仁慕尼黑U19vs卡爾斯魯厄U19 | 3-3 |
| 53 | 2024年08月31日 | 柏林聯(lián)合U19vs艾華斯堡U19 | 4-1 |
| 54 | 2024年08月31日 | 美因茨05 U19vs漢堡U19 | 3-0 |
| 55 | 2024年08月31日 | 因戈爾施塔特U19vs漢諾威96U19 | 2-1 |
| 56 | 2024年08月31日 | 梅彭U19vs馬德堡U19 | 1-5 |
| 57 | 2024年08月31日 | 埃森U19vs柏林赫塔U19 | 0-3 |
| 58 | 2024年08月31日 | 羅斯托克U19vs門興格拉德巴赫U19 | 2-2 |
| 59 | 2024年05月25日 | 弗賴堡U19vs霍芬海姆U19 | 2-2 |
| 60 | 2024年03月17日 | 美因茨05 U19vs霍芬海姆U19 | 1-2 |
| 61 | 2024年03月16日 | 沙爾克04U19vs弗賴堡U19 | 1-3 |
| 62 | 2023年12月17日 | 柏林赫塔U19vs沙爾克04U19 | 1-1 |
| 63 | 2023年12月17日 | 漢堡U19vs霍芬海姆U19 | 0-5 |
| 64 | 2023年12月17日 | 勒沃庫森U19vs弗賴堡U19 | 0-2 |
| 65 | 2023年12月16日 | 美因茨05 U19vs沃爾夫斯堡U19 | 2-1 |
| 66 | 2023年10月08日 | 美因茨05 U19vs凱澤斯勞滕U19 | 3-0 |
| 67 | 2023年10月07日 | 柏林安卡拉體育U19vs柏林赫塔U19 | 1-1 |
| 68 | 2023年10月07日 | 菲爾特U19vs沃爾夫斯堡U19 | 0-2 |
| 69 | 2023年10月07日 | 沙爾克04U19vs科隆U19 | 2-1 |
| 70 | 2023年10月07日 | 杜塞爾多夫U19vs霍芬海姆U19 | 1-5 |
| 71 | 2023年10月07日 | 科特布斯U19vs弗賴堡U19 | 0-2 |
| 72 | 2023年10月07日 | 卡爾蔡司耶拿U19vs漢堡U19 | 1-1 |
| 73 | 2023年10月07日 | 桑德豪森U19vs勒沃庫森U19 | 2-4 |
| 74 | 2023年09月03日 | 門興格拉德巴赫U19vs美因茨05 U19 | 1-3 |
| 75 | 2023年09月03日 | 柏林安卡拉體育U19vs紐倫堡U19 | 1-1 |
| 76 | 2023年09月03日 | 馬德堡U19vs沃爾夫斯堡U19 | 2-4 |
| 77 | 2023年09月03日 | 云達不萊梅U19vs科隆U19 | 3-3 |
| 78 | 2023年09月03日 | 盧比克U19vs沙爾克04U19 | 2-7 |
| 79 | 2023年09月02日 | 薩爾布呂肯U19vs弗賴堡U19 | 0-6 |
| 80 | 2023年09月02日 | 柏林赫塔U19vs羅斯托克U19 | 2-1 |
| 81 | 2023年09月02日 | 埃斯巴查勒爾U19vs杜塞爾多夫U19 | 1-2 |
| 82 | 2023年09月02日 | 霍芬海姆U19vs多特蒙德U19 | 6-0 |
| 83 | 2023年09月02日 | 桑德豪森U19vs帕德博恩U19 | 3-3 |
| 84 | 2023年09月02日 | 卡爾蔡司耶拿U19vs法蘭克福U19 | 2-1 |
| 85 | 2023年09月02日 | 比爾施泰特U19vs菲爾特U19 | 0-6 |
| 86 | 2023年09月02日 | 科特布斯U19vs卡爾斯魯厄U19 | 2-1 |
| 87 | 2023年09月02日 | 斯圖加特踢球者U19vs漢堡U19 | 0-2 |
| 88 | 2023年09月02日 | 德累斯頓迪納摩U19vs勒沃庫森U19 | 0-2 |
| 89 | 2023年09月01日 | 凱澤斯勞滕U19vsRB萊比錫U19 | 3-2 |
| 90 | 2023年04月30日 | 沙爾克04U19vs科隆U19 | 3-3 |
| 91 | 2023年04月02日 | 沙爾克04U19vs美因茨05 U19 | 2-1 |
| 92 | 2023年04月02日 | 科隆U19vs柏林赫塔U19 | 1-1 |
| 93 | 2022年12月11日 | 沙爾克04U19vs斯圖加特U19 | 0-0 |
| 94 | 2022年12月11日 | 美因茨05 U19vs圣保利U19 | 5-2 |
| 95 | 2022年12月10日 | 科隆U19vs荷爾斯泰因U19 | 1-0 |
| 96 | 2022年12月10日 | 紐倫堡U19vs柏林赫塔U19 | 1-3 |
| 97 | 2022年10月22日 | 紐倫堡U19vsRB萊比錫U19 | 2-1 |
| 98 | 2022年10月16日 | 沙爾克04U19vs羅斯托克U19 | 4-0 |
| 99 | 2022年10月16日 | 法蘭克福U19vs荷爾斯泰因U19 | 0-2 |
| 100 | 2022年10月15日 | 霍芬海姆U19vs美因茨05 U19 | 3-4 |
體育資訊
- 戰(zhàn)舊主!古德溫出戰(zhàn)18分鐘,7中2三分3中1得到5分3板2助2斷2025-12-15
- 印度時報:梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,主動提出離場2025-12-15
- 打太陽來勁!艾頓全場投籃11中10,得到20分13籃板2搶斷1帽2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領跑,黃潛少賽兩場仍排第32025-12-15
- 波杰姆斯基全場出戰(zhàn)32分鐘,7中4得到12分7板6助攻1搶斷2025-12-15
- 英超創(chuàng)造機會榜:紅軍197次第1,曼聯(lián)曼城藍軍槍手分列23452025-12-15
- 穆迪全場出戰(zhàn)23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷1蓋帽2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯列2-4位2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進球、射門、射正等多項數(shù)據(jù)位列聯(lián)賽第一2025-12-15
- 格林伍德近兩個賽季聯(lián)賽參與40球,五大聯(lián)賽同期第六多2025-12-15
熱門標簽
- 戰(zhàn)舊主!古德溫出戰(zhàn)18分鐘,7中2三分3中1得到5分2025-12-15
- 印度時報:梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,2025-12-15
- 打太陽來勁!艾頓全場投籃11中10,得到20分13籃板2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領跑,黃潛少賽兩場仍2025-12-15
- 波杰姆斯基全場出戰(zhàn)32分鐘,7中4得到12分7板6助攻2025-12-15
- 英超創(chuàng)造機會榜:紅軍197次第1,曼聯(lián)曼城藍軍槍2025-12-15
- 穆迪全場出戰(zhàn)23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進球、射門、射正等多項數(shù)據(jù)2025-12-15
- 格林伍德近兩個賽季聯(lián)賽參與40球,五大聯(lián)賽同期2025-12-15
- 場均5.2記!庫里第4個賽季場均命中5+三分,歷史2025-12-15
- 波斯特全場出戰(zhàn)19分鐘,9中4得到11分1板4助攻1搶2025-12-15
足球錄像
- 西甲 巴列卡諾vs皇家貝蒂斯 0:02025-12-16
- 英超 曼聯(lián)vs伯恩茅斯 4:42025-12-16
- 意甲 羅馬vs科莫 1:02025-12-16
- 湘超 株洲隊vs郴州隊 1:12025-12-16
- 西甲 阿拉維斯vs皇家馬德里 1:22025-12-15
- 法甲 馬賽vs摩納哥 1:02025-12-15
- 意甲 博洛尼亞vs尤文圖斯 0:12025-12-15
- 德甲 不萊梅vs斯圖加特 0:42025-12-15
籃球錄像
- NBA 灰熊vs快船 121:1032025-12-16
- NBA 火箭vs掘金 125:1282025-12-16
- NBA 獨行俠vs爵士 133:1402025-12-16
- NBA 猛龍vs熱火 106:962025-12-16
- NBA 活塞vs凱爾特人 112:1052025-12-16
- G聯(lián)賽 斯托克頓國王vs撕裂之城混音 110:1162025-12-16
- CBA 遼寧vs廣廈 95:792025-12-16
- CBA 北京vs新疆 111:842025-12-16
刷新
回頂部
