俄學(xué)女聯(lián)賽程
俄學(xué)女聯(lián)賽程列表
俄學(xué)女聯(lián)未開(kāi)始賽程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
俄學(xué)女聯(lián)已結(jié)束賽程
| 序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022年02月26日 | 俄學(xué)女聯(lián) | NGU圣彼得堡大學(xué)女籃vs切博克薩里女籃 | 56-71 |
| 2 | 2022年02月26日 | 俄學(xué)女聯(lián) | 葉卡捷琳堡大學(xué)女籃vs黑熊女籃 | 69-56 |
| 3 | 2022年02月26日 | 俄學(xué)女聯(lián) | RANHIGS圣彼得堡女籃vsTIU秋明大學(xué)女籃 | 82-64 |
| 4 | 2022年02月25日 | 俄學(xué)女聯(lián) | 古蒂圣彼得堡大學(xué)女籃vsNGU圣彼得堡大學(xué)女籃 | 56-63 |
| 5 | 2022年02月25日 | 俄學(xué)女聯(lián) | 黑熊女籃vs葉卡捷琳堡大學(xué)UrGEU女籃 | 68-63 |
| 6 | 2022年02月25日 | 俄學(xué)女聯(lián) | KORPK彼爾姆大學(xué)女籃vs葉卡捷琳堡大學(xué)女籃 | 80-90 |
| 7 | 2022年02月10日 | 俄學(xué)女聯(lián) | 莫斯科國(guó)立交通大學(xué)女籃vsMGTU馬格尼托哥爾斯克女籃 | 64-58 |
| 8 | 2022年02月06日 | 俄學(xué)女聯(lián) | VGTU沃羅涅什女籃vsVGIFK沃羅涅日女籃 | 34-87 |
| 9 | 2022年02月06日 | 俄學(xué)女聯(lián) | BelGU別爾哥羅德女籃vsTGU坦波夫女籃 | 65-53 |
| 10 | 2022年02月05日 | 俄學(xué)女聯(lián) | SGUS斯摩棱斯克女籃vsVGTU沃羅涅什女籃 | 57-45 |
| 11 | 2022年01月27日 | 俄學(xué)女聯(lián) | 馬格尼托戈女籃vs蘇爾古特大學(xué)女籃 | 68-64 |
| 12 | 2021年11月21日 | 俄學(xué)女聯(lián) | 彼爾姆大學(xué)女籃vs圣彼得堡大學(xué)黑熊女籃 | 74-76 |
| 13 | 2021年11月10日 | 俄學(xué)女聯(lián) | 烏爾格·葉卡捷琳堡女籃vs尤格拉大學(xué)女籃 | 67-58 |
| 14 | 2021年10月20日 | 俄學(xué)女聯(lián) | KORPK彼爾姆大學(xué)女籃vsMGTU馬格尼托哥爾斯克女籃 | 74-49 |
| 15 | 2021年02月21日 | 俄學(xué)女聯(lián) | 切爾波維女籃vs沃洛格占卡女籃 | 55-34 |
| 16 | 2021年02月09日 | 俄學(xué)女聯(lián) | 葉卡捷琳堡大學(xué)女籃vs伊熱夫斯克大學(xué)女籃 | 67-81 |
| 17 | 2021年02月08日 | 俄學(xué)女聯(lián) | KORPK彼爾姆大學(xué)女籃vs伊熱夫斯克大學(xué)女籃 | 99-65 |
| 18 | 2021年02月08日 | 俄學(xué)女聯(lián) | 喀山體育大學(xué)女籃vs葉卡捷琳堡大學(xué)女籃 | 71-77 |
| 19 | 2021年02月07日 | 俄學(xué)女聯(lián) | 沃羅涅日女籃vsNovGU諾夫哥羅德女籃 | 56-45 |
| 20 | 2021年02月07日 | 俄學(xué)女聯(lián) | SibGU克拉斯諾亞爾斯克女籃vs托木斯克理工大學(xué)女籃 | 65-61 |
| 21 | 2021年02月06日 | 俄學(xué)女聯(lián) | NGU-F圣彼得堡大學(xué)女籃vs弗拉基米爾大學(xué)女籃 | 54-63 |
| 22 | 2021年02月05日 | 俄學(xué)女聯(lián) | 莫斯科國(guó)立交通大學(xué)女籃vs薩馬拉大學(xué)女籃 | 53-61 |
| 23 | 2021年02月05日 | 俄學(xué)女聯(lián) | TIU秋明大學(xué)女籃vs庫(kù)班克拉斯諾達(dá)爾大學(xué)女籃 | 84-38 |
| 24 | 2021年01月30日 | 俄學(xué)女聯(lián) | 俄勒古大學(xué)女籃vsNGU-F圣彼得堡大學(xué)女籃 | 32-52 |
| 25 | 2021年01月30日 | 俄學(xué)女聯(lián) | 烏爾夫葉卡捷琳堡大學(xué)女籃vs圣彼得堡黑熊女籃 | 62-83 |
| 26 | 2021年01月27日 | 俄學(xué)女聯(lián) | 圣彼得堡黑熊女籃vs奧勒古大學(xué)女籃 | 98-76 |
| 27 | 2020年12月27日 | 俄學(xué)女聯(lián) | 弗拉基米爾大學(xué)女籃vs莫斯科國(guó)立交通大學(xué)女籃 | 86-74 |
| 28 | 2020年12月25日 | 俄學(xué)女聯(lián) | 弗拉基米爾大學(xué)VlGU女籃vs庫(kù)班克拉斯諾達(dá)爾大學(xué)女籃 | 119-41 |
| 29 | 2020年12月25日 | 俄學(xué)女聯(lián) | NGU圣彼得堡大學(xué)女籃vs喀山體育大學(xué)女籃 | 53-42 |
| 30 | 2020年12月24日 | 俄學(xué)女聯(lián) | 切博克薩里女籃vsNGU圣彼得堡女籃 | 57-56 |
體育資訊
- 戰(zhàn)舊主!古德溫出戰(zhàn)18分鐘,7中2三分3中1得到5分3板2助2斷2025-12-15
- 印度時(shí)報(bào):梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,主動(dòng)提出離場(chǎng)2025-12-15
- 打太陽(yáng)來(lái)勁!艾頓全場(chǎng)投籃11中10,得到20分13籃板2搶斷1帽2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領(lǐng)跑,黃潛少賽兩場(chǎng)仍排第32025-12-15
- 波杰姆斯基全場(chǎng)出戰(zhàn)32分鐘,7中4得到12分7板6助攻1搶斷2025-12-15
- 英超創(chuàng)造機(jī)會(huì)榜:紅軍197次第1,曼聯(lián)曼城藍(lán)軍槍手分列23452025-12-15
- 穆迪全場(chǎng)出戰(zhàn)23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷1蓋帽2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯列2-4位2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進(jìn)球、射門、射正等多項(xiàng)數(shù)據(jù)位列聯(lián)賽第一2025-12-15
- 格林伍德近兩個(gè)賽季聯(lián)賽參與40球,五大聯(lián)賽同期第六多2025-12-15
熱門標(biāo)簽
- 戰(zhàn)舊主!古德溫出戰(zhàn)18分鐘,7中2三分3中1得到5分2025-12-15
- 印度時(shí)報(bào):梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,2025-12-15
- 打太陽(yáng)來(lái)勁!艾頓全場(chǎng)投籃11中10,得到20分13籃板2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領(lǐng)跑,黃潛少賽兩場(chǎng)仍2025-12-15
- 波杰姆斯基全場(chǎng)出戰(zhàn)32分鐘,7中4得到12分7板6助攻2025-12-15
- 英超創(chuàng)造機(jī)會(huì)榜:紅軍197次第1,曼聯(lián)曼城藍(lán)軍槍2025-12-15
- 穆迪全場(chǎng)出戰(zhàn)23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進(jìn)球、射門、射正等多項(xiàng)數(shù)據(jù)2025-12-15
- 格林伍德近兩個(gè)賽季聯(lián)賽參與40球,五大聯(lián)賽同期2025-12-15
- 場(chǎng)均5.2記!庫(kù)里第4個(gè)賽季場(chǎng)均命中5+三分,歷史2025-12-15
- 波斯特全場(chǎng)出戰(zhàn)19分鐘,9中4得到11分1板4助攻1搶2025-12-15
足球錄像
- 西甲 巴列卡諾vs皇家貝蒂斯 0:02025-12-16
- 英超 曼聯(lián)vs伯恩茅斯 4:42025-12-16
- 意甲 羅馬vs科莫 1:02025-12-16
- 湘超 株洲隊(duì)vs郴州隊(duì) 1:12025-12-16
- 西甲 阿拉維斯vs皇家馬德里 1:22025-12-15
- 法甲 馬賽vs摩納哥 1:02025-12-15
- 意甲 博洛尼亞vs尤文圖斯 0:12025-12-15
- 德甲 不萊梅vs斯圖加特 0:42025-12-15
籃球錄像
- NBA 灰熊vs快船 121:1032025-12-16
- NBA 火箭vs掘金 125:1282025-12-16
- NBA 獨(dú)行俠vs爵士 133:1402025-12-16
- NBA 猛龍vs熱火 106:962025-12-16
- NBA 活塞vs凱爾特人 112:1052025-12-16
- G聯(lián)賽 斯托克頓國(guó)王vs撕裂之城混音 110:1162025-12-16
- CBA 遼寧vs廣廈 95:792025-12-16
- CBA 北京vs新疆 111:842025-12-16
刷新
回頂部
