非青杯外比分
非青杯外比分列表
| 序號(hào) | 日期 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024年11月27日 | 埃及U20vs突尼斯U20 | 1-0 |
| 2 | 2024年11月27日 | 阿爾及利亞U20vs利比亞U20 | 4-0 |
| 3 | 2024年11月24日 | 摩洛哥U20vs利比亞U20 | 4-0 |
| 4 | 2024年11月23日 | 突尼斯U20vs阿爾及利亞U20 | 2-1 |
| 5 | 2024年11月21日 | 阿爾及利亞U20vs摩洛哥U20 | 1-1 |
| 6 | 2024年11月20日 | 利比亞U20vs埃及U20 | 1-2 |
| 7 | 2024年11月18日 | 阿爾及利亞U20vs埃及U20 | 1-1 |
| 8 | 2024年11月17日 | 突尼斯U20vs摩洛哥U20 | 1-2 |
| 9 | 2024年11月15日 | 摩洛哥U20vs埃及U20 | 2-1 |
| 10 | 2024年11月14日 | 利比亞U20vs突尼斯U20 | 1-2 |
| 11 | 2024年10月31日 | 加納U20vs尼日利亞U20 | 1-2 |
| 12 | 2024年10月30日 | 科特迪瓦U20vs尼日爾U20 | 2-1 |
| 13 | 2024年10月28日 | 尼日利亞U20vs尼日爾U20 | 3-1 |
| 14 | 2024年10月27日 | 加納U20vs科特迪瓦U20 | 2-1 |
| 15 | 2024年10月24日 | 尼日利亞U20vs科特迪瓦U20 | 2-1 |
| 16 | 2024年10月23日 | 尼日爾U20vs貝寧U20 | 1-0 |
| 17 | 2024年10月23日 | 多哥U20vs加納U20 | 1-1 |
| 18 | 2024年10月21日 | 科特迪瓦U20vs布基納法索U20 | 1-0 |
| 19 | 2024年10月21日 | 貝寧U20vs多哥U20 | 0-0 |
| 20 | 2024年10月20日 | 尼日爾U20vs加納U20 | 0-2 |
| 21 | 2024年10月20日 | 坦桑尼亞U20vs肯尼亞U20 | 2-1 |
| 22 | 2024年10月20日 | 烏干達(dá)U20vs布隆迪U20 | 3-1 |
| 23 | 2024年10月19日 | 肯尼亞U20vs布隆迪U20 | 4-0 |
| 24 | 2024年10月18日 | 尼日利亞U20vs布基納法索U20 | 0-1 |
| 25 | 2024年10月18日 | 烏干達(dá)U20vs坦桑尼亞U20 | 1-1 |
| 26 | 2024年10月18日 | 加納U20vs貝寧U20 | 2-2 |
| 27 | 2024年10月17日 | 多哥U20vs尼日爾U20 | 2-2 |
| 28 | 2024年10月15日 | 蘇丹U20vs肯尼亞U20 | 0-4 |
| 29 | 2024年10月15日 | 盧旺達(dá)U20vs吉布提U20 | 5-1 |
| 30 | 2024年10月14日 | 坦桑尼亞U20vs盧旺達(dá)U20 | 3-0 |
| 31 | 2024年10月13日 | 吉布提U20vs肯尼亞U20 | 0-4 |
| 32 | 2024年10月11日 | 烏干達(dá)U20vs南蘇丹U20 | 2-2 |
| 33 | 2024年10月11日 | 布隆迪U20vs埃塞俄比亞U20 | 3-2 |
| 34 | 2024年10月10日 | 坦桑尼亞U20vs蘇丹U20 | 1-0 |
| 35 | 2024年10月10日 | 盧旺達(dá)U20vs肯尼亞U20 | 0-0 |
| 36 | 2024年10月09日 | 南蘇丹U20vs埃塞俄比亞U20 | 2-1 |
| 37 | 2024年10月09日 | 烏干達(dá)U20vs布隆迪U20 | 4-1 |
| 38 | 2024年10月08日 | 蘇丹U20vs盧旺達(dá)U20 | 1-0 |
| 39 | 2024年10月08日 | 坦桑尼亞U20vs吉布提U20 | 7-0 |
| 40 | 2024年10月07日 | 烏干達(dá)U20vs埃塞俄比亞U20 | 3-0 |
| 41 | 2024年10月07日 | 南蘇丹U20vs布隆迪U20 | 0-1 |
| 42 | 2024年10月06日 | 坦桑尼亞U20vs肯尼亞U20 | 1-2 |
| 43 | 2024年10月06日 | 蘇丹U20vs吉布提U20 | 3-1 |
| 44 | 2024年10月05日 | 南非U20vs贊比亞U20 | 2-0 |
| 45 | 2024年10月03日 | 津巴布韋U20vs贊比亞U20 | 2-2 |
| 46 | 2024年10月03日 | 安哥拉U20vs南非U20 | 0-1 |
| 47 | 2024年10月01日 | 喀麥隆U20vs民主剛果U20 | 1-1 |
| 48 | 2024年10月01日 | 馬拉維U20vs萊索托U20 | 2-3 |
| 49 | 2024年10月01日 | 科摩羅U20vs南非U20 | 0-2 |
| 50 | 2024年10月01日 | 剛果U20vs中非共和國(guó)U20 | 2-0 |
| 51 | 2024年10月01日 | 贊比亞U20vs納米比亞 U20 | 2-1 |
| 52 | 2024年09月30日 | 莫桑比克U20vs津巴布韋U20 | 0-1 |
| 53 | 2024年09月30日 | 斯威士蘭U20vs博茨瓦納U20 | 0-0 |
| 54 | 2024年09月29日 | 南非U20vs萊索托U20 | 6-0 |
| 55 | 2024年09月29日 | 安哥拉U20vs納米比亞 U20 | 1-0 |
| 56 | 2024年09月29日 | 馬拉維U20vs科摩羅U20 | 2-1 |
| 57 | 2024年09月29日 | 塞拉利昂U20vs塞內(nèi)加爾U20 | 0-2 |
| 58 | 2024年09月28日 | 民主剛果U20vs赤道幾內(nèi)亞U20 | 3-1 |
| 59 | 2024年09月28日 | 岡比亞U20vs幾內(nèi)亞U20 | 3-0 |
| 60 | 2024年09月28日 | 莫桑比克U20vs博茨瓦納U20 | 1-2 |
| 61 | 2024年09月28日 | 加蓬U20vs喀麥隆U20 | 1-3 |
| 62 | 2024年09月28日 | 斯威士蘭U20vs津巴布韋U20 | 0-3 |
| 63 | 2024年09月27日 | 南非U20vs馬拉維U20 | 5-0 |
| 64 | 2024年09月27日 | 贊比亞U20vs安哥拉U20 | 1-3 |
| 65 | 2024年09月27日 | 科摩羅U20vs萊索托U20 | 1-0 |
| 66 | 2024年09月26日 | 赤道幾內(nèi)亞U20vs剛果U20 | 0-2 |
| 67 | 2024年09月26日 | 莫桑比克U20vs斯威士蘭U20 | 4-5 |
| 68 | 2024年09月26日 | 喀麥隆U20vs中非共和國(guó)U20 | 4-0 |
| 69 | 2024年09月26日 | 津巴布韋U20vs博茨瓦納U20 | 1-1 |
| 70 | 2024年09月26日 | 塞內(nèi)加爾U20vs幾內(nèi)亞U20 | 2-0 |
| 71 | 2024年09月25日 | 塞拉利昂U20vs岡比亞U20 | 3-0 |
| 72 | 2024年09月24日 | 中非共和國(guó)U20vs加蓬U20 | 2-1 |
| 73 | 2024年09月24日 | 民主剛果U20vs剛果U20 | 0-1 |
| 74 | 2024年09月23日 | 馬里U20vs岡比亞U20 | 0-0 |
| 75 | 2024年09月22日 | 利比里亞U20vs幾內(nèi)亞U20 | 1-1 |
| 76 | 2024年09月22日 | 幾內(nèi)亞比紹U20vs塞拉利昂U20 | 0-1 |
| 77 | 2024年09月20日 | 岡比亞U20vs塞內(nèi)加爾U20 | 2-2 |
| 78 | 2024年09月19日 | 利比里亞U20vs塞拉利昂U20 | 1-3 |
| 79 | 2024年09月18日 | 幾內(nèi)亞比紹U20vs幾內(nèi)亞U20 | 1-3 |
| 80 | 2024年09月16日 | 塞內(nèi)加爾U20vs馬里U20 | 2-0 |
| 81 | 2024年09月16日 | 幾內(nèi)亞U20vs塞拉利昂U20 | 0-0 |
| 82 | 2024年09月15日 | 利比里亞U20vs幾內(nèi)亞比紹U20 | 1-0 |
| 83 | 2022年12月15日 | 剛果U20vs民主剛果U20 | 3-0 |
| 84 | 2022年12月14日 | 中非共和國(guó)U20vs喀麥隆U20 | 1-0 |
| 85 | 2022年12月12日 | 喀麥隆U20vs民主剛果U20 | 1-1 |
| 86 | 2022年12月11日 | 中非共和國(guó)U20vs剛果U20 | 1-3 |
| 87 | 2022年12月09日 | 民主剛果U20vs中非共和國(guó)U20 | 0-1 |
| 88 | 2022年12月08日 | 剛果U20vs喀麥隆U20 | 1-1 |
| 89 | 2022年11月12日 | 南蘇丹U20vs烏干達(dá)U20 | 1-2 |
| 90 | 2022年11月11日 | 蘇丹U20vs埃塞俄比亞U20 | 2-1 |
| 91 | 2022年11月09日 | 蘇丹U20vs烏干達(dá)U20 | 0-2 |
| 92 | 2022年11月08日 | 埃塞俄比亞U20vs南蘇丹U20 | 1-1 |
| 93 | 2022年11月06日 | 埃塞俄比亞U20vs烏干達(dá)U20 | 1-0 |
| 94 | 2022年11月05日 | 南蘇丹U20vs吉布提U20 | 1-0 |
| 95 | 2022年11月05日 | 布隆迪U20vs蘇丹U20 | 0-1 |
| 96 | 2022年11月03日 | 坦桑尼亞U20vs埃塞俄比亞U20 | 2-2 |
| 97 | 2022年11月02日 | 吉布提U20vs蘇丹U20 | 0-1 |
| 98 | 2022年11月01日 | 布隆迪U20vs南蘇丹U20 | 0-0 |
| 99 | 2022年10月30日 | 烏干達(dá)U20vs坦桑尼亞U20 | 2-0 |
| 100 | 2022年10月29日 | 蘇丹U20vs南蘇丹U20 | 0-0 |
體育資訊
- 開(kāi)卷考?薩福諾夫點(diǎn)球大戰(zhàn)四次撲點(diǎn),“毛巾小抄”成為關(guān)鍵2025-12-18
- 多特有意皇馬19歲中衛(wèi)巴爾德佩納斯;藥廠阿森納也希望簽他2025-12-18
- 謝爾基社媒展示慶祝動(dòng)作照片,并與哈蘭德進(jìn)行互動(dòng)2025-12-18
- 郵報(bào)獨(dú)家:馬雷斯卡9月稱(chēng)利物浦難以追趕,切爾西內(nèi)部也驚訝2025-12-18
- 19年傷后猛龍球迷歡呼?杜蘭特:那恰恰證明了我究竟有多強(qiáng)2025-12-18
- 每體:埃里克參與了本賽季所有比賽,已成弗里克最信任之人2025-12-18
- 小賈倫-杰克遜生涯第14次拿25+10,超越莫蘭特升至隊(duì)史第七2025-12-18
- 加蘭本賽季場(chǎng)均15分命中率36%,多項(xiàng)數(shù)據(jù)創(chuàng)新秀賽季以來(lái)最低2025-12-18
- 杜蘭特回復(fù)網(wǎng)友:我在17、18年的勇士能投籃,也有牽制力2025-12-18
- 范弗利特:賈巴里能在弱隊(duì)砍23分,但作為爭(zhēng)冠拼圖更有價(jià)值2025-12-18
熱門(mén)標(biāo)簽
- 開(kāi)卷考?薩福諾夫點(diǎn)球大戰(zhàn)四次撲點(diǎn),“毛巾小2025-12-18
- 多特有意皇馬19歲中衛(wèi)巴爾德佩納斯;藥廠阿森納2025-12-18
- 謝爾基社媒展示慶祝動(dòng)作照片,并與哈蘭德進(jìn)行2025-12-18
- 郵報(bào)獨(dú)家:馬雷斯卡9月稱(chēng)利物浦難以追趕,切爾2025-12-18
- 19年傷后猛龍球迷歡呼?杜蘭特:那恰恰證明了我2025-12-18
- 每體:埃里克參與了本賽季所有比賽,已成弗里2025-12-18
- 小賈倫-杰克遜生涯第14次拿25+10,超越莫蘭特升至2025-12-18
- 加蘭本賽季場(chǎng)均15分命中率36%,多項(xiàng)數(shù)據(jù)創(chuàng)新秀賽2025-12-18
- 杜蘭特回復(fù)網(wǎng)友:我在17、18年的勇士能投籃,也2025-12-18
- 范弗利特:賈巴里能在弱隊(duì)砍23分,但作為爭(zhēng)冠拼2025-12-18
- 快到碗里來(lái)?杰威:迪班薩是個(gè)非常出色的球員2025-12-18
- 里程碑之夜!巴黎首奪洲際杯,成史上第三支六2025-12-18
足球錄像
- U15東亞錦 中國(guó)男足U15vs日本U15 0:32025-12-18
- 葡杯 法倫斯vs本菲卡 0:22025-12-18
- 聯(lián)賽杯 紐卡斯?fàn)柭?lián)vs富勒姆 2:12025-12-18
- 國(guó)王杯 塔拉維亞vs皇家馬德里 2:32025-12-18
- 聯(lián)賽杯 曼城vs布倫特福德 2:02025-12-18
- 國(guó)王杯 巴利阿里vs馬德里競(jìng)技 2:32025-12-18
- 洲際杯 巴黎圣日耳曼vs弗拉門(mén)戈 1:12025-12-18
- 國(guó)王杯 CD瓜達(dá)拉哈拉vs巴塞羅那 0:22025-12-17
籃球錄像
- NCAA 波特蘭大學(xué)vs俄勒岡大學(xué) 69:942025-12-18
- NCAA 芝加哥洛約拉大學(xué)vs舊金山大學(xué) 71:852025-12-18
- NBA 灰熊vs森林狼 116:1102025-12-18
- NBA 騎士vs公牛 111:1272025-12-18
- 籃冠聯(lián) 紹萊vs約文圖特 87:892025-12-18
- BSK籃球爭(zhēng)霸賽 BSK籃球爭(zhēng)霸賽全國(guó)總決賽 2025-12-18
- 浙BA小組賽 柯城隊(duì)vs湖州隊(duì) 64:802025-12-18
- CBA 北京vs遼寧 94:812025-12-18
刷新
回頂部
