哥倫甲比分
哥倫甲比分列表
| 序號 | 日期 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年12月10日 | 喬科馬隆人vs派薩人 | 69-81 |
| 2 | 2025年12月06日 | 派薩人vs喬科馬隆人 | 93-85 |
| 3 | 2025年12月05日 | 派薩人vs喬科馬隆人 | 85-61 |
| 4 | 2025年11月24日 | 喬科馬隆人vs河谷公牛 | 79-68 |
| 5 | 2025年11月23日 | 喬科馬隆人vs河谷公牛 | 81-79 |
| 6 | 2025年11月23日 | 北方莫蒂隆人vs派薩人 | 35-97 |
| 7 | 2025年11月21日 | 派薩人vs北方莫蒂隆人 | 97-38 |
| 8 | 2025年11月21日 | 河谷公牛vs喬科馬隆人 | 76-54 |
| 9 | 2025年11月20日 | 派薩人vs北方莫蒂隆人 | 107-84 |
| 10 | 2025年11月20日 | 河谷公牛vs喬科馬隆人 | 75-79 |
| 11 | 2025年11月18日 | 馬尼薩萊斯智者vs北方莫蒂隆人 | 65-79 |
| 12 | 2025年11月17日 | 加勒比風暴群島vs喬科馬隆人 | 42-55 |
| 13 | 2025年11月17日 | 馬尼薩萊斯智者vs北方莫蒂隆人 | 76-75 |
| 14 | 2025年11月16日 | 北方莫蒂隆人vs馬尼薩萊斯智者 | 70-57 |
| 15 | 2025年11月15日 | 喬科馬隆人vs加勒比風暴群島 | 80-43 |
| 16 | 2025年11月09日 | 北方莫蒂隆人vs派薩人 | 48-89 |
| 17 | 2025年11月08日 | 平原凱門鱷vs馬尼薩萊斯智者 | 80-87 |
| 18 | 2025年11月08日 | 北方莫蒂隆人vs派薩人 | 78-123 |
| 19 | 2025年11月07日 | 加勒比風暴群島vs河谷公牛 | 50-68 |
| 20 | 2025年11月06日 | 喬科馬隆人vs北方莫蒂隆人 | 118-111 |
| 21 | 2025年11月06日 | 加勒比風暴群島vs河谷公牛 | 70-76 |
| 22 | 2025年11月05日 | 派薩人vs馬尼薩萊斯智者 | 95-85 |
| 23 | 2025年11月05日 | 喬科馬隆人vs北方莫蒂隆人 | 99-86 |
| 24 | 2025年11月04日 | 派薩人vs馬尼薩萊斯智者 | 101-70 |
| 25 | 2025年11月03日 | 平原凱門鱷vs加勒比風暴群島 | 96-89 |
| 26 | 2025年11月02日 | 平原凱門鱷vs加勒比風暴群島 | 67-63 |
| 27 | 2025年11月01日 | 馬尼薩萊斯智者vs北方莫蒂隆人 | 80-53 |
| 28 | 2025年10月31日 | 馬尼薩萊斯智者vs北方莫蒂隆人 | 77-63 |
| 29 | 2025年10月31日 | 喬科馬隆人vs派薩人 | 44-69 |
| 30 | 2025年10月30日 | 喬科馬隆人vs派薩人 | 52-91 |
| 31 | 2025年10月30日 | 河谷公牛vs平原凱門鱷 | 69-77 |
| 32 | 2025年10月30日 | 河谷公牛vs平原凱門鱷 | 69-77 |
| 33 | 2025年10月29日 | 河谷公牛vs平原凱門鱷 | 80-83 |
| 34 | 2025年10月28日 | 加勒比風暴群島vs北方莫蒂隆人 | 104-83 |
| 35 | 2025年10月27日 | 加勒比風暴群島vs北方莫蒂隆人 | 85-92 |
| 36 | 2025年10月27日 | 河谷公牛vs派薩人 | 92-80 |
| 37 | 2025年10月26日 | 河谷公牛vs派薩人 | 83-78 |
| 38 | 2025年10月25日 | 喬科馬隆人vs平原凱門鱷 | 74-72 |
| 39 | 2025年10月24日 | 喬科馬隆人vs平原凱門鱷 | 46-79 |
| 40 | 2025年10月23日 | 北方莫蒂隆人vs河谷公牛 | 59-63 |
| 41 | 2025年10月22日 | 北方莫蒂隆人vs河谷公牛 | 65-58 |
| 42 | 2025年10月22日 | 喬科馬隆人vs馬尼薩萊斯智者 | 67-80 |
| 43 | 2025年10月21日 | 派薩人vs加勒比風暴群島 | 79-83 |
| 44 | 2025年10月21日 | 喬科馬隆人vs馬尼薩萊斯智者 | 57-71 |
| 45 | 2025年10月20日 | 派薩人vs加勒比風暴群島 | 65-61 |
| 46 | 2025年10月19日 | 河谷公牛vs喬科馬隆人 | 118-85 |
| 47 | 2025年10月18日 | 河谷公牛vs喬科馬隆人 | 76-45 |
| 48 | 2025年10月18日 | 馬尼薩萊斯智者vs加勒比風暴群島 | 69-83 |
| 49 | 2025年10月17日 | 馬尼薩萊斯智者vs加勒比風暴群島 | 85-68 |
| 50 | 2025年10月17日 | 平原凱門鱷vs北方莫蒂隆人 | 78-65 |
| 51 | 2025年10月16日 | 平原凱門鱷vs北方莫蒂隆人 | 73-70 |
| 52 | 2025年10月15日 | 加勒比風暴群島vs喬科馬隆人 | 105-95 |
| 53 | 2025年10月15日 | 馬尼薩萊斯智者vs河谷公牛 | 70-84 |
| 54 | 2025年10月14日 | 加勒比風暴群島vs喬科馬隆人 | 71-52 |
| 55 | 2025年10月14日 | 馬尼薩萊斯智者vs河谷公牛 | 77-79 |
| 56 | 2025年10月12日 | 派薩人vs平原凱門鱷 | 93-86 |
| 57 | 2025年10月11日 | 派薩人vs平原凱門鱷 | 85-80 |
| 58 | 2025年07月17日 | 平原凱門鱷vs派薩人 | 71-91 |
| 59 | 2025年07月14日 | 派薩人vs平原凱門鱷 | 85-80 |
| 60 | 2025年07月13日 | 派薩人vs平原凱門鱷 | 104-95 |
| 61 | 2025年07月10日 | 平原凱門鱷vs河谷公牛 | 89-65 |
| 62 | 2025年07月07日 | 加勒比風暴群島vs派薩人 | 79-108 |
| 63 | 2025年07月07日 | 河谷公牛vs平原凱門鱷 | 86-80 |
| 64 | 2025年07月06日 | 加勒比風暴群島vs派薩人 | 118-74 |
| 65 | 2025年07月06日 | 河谷公牛vs平原凱門鱷 | 83-88 |
| 66 | 2025年07月03日 | 平原凱門鱷vs河谷公牛 | 94-77 |
| 67 | 2025年07月03日 | 派薩人vs加勒比風暴群島 | 97-74 |
| 68 | 2025年07月02日 | 派薩人vs加勒比風暴群島 | 84-81 |
| 69 | 2025年07月02日 | 平原凱門鱷vs河谷公牛 | 64-65 |
| 70 | 2025年06月29日 | 加勒比風暴群島vs北方莫蒂隆人 | 97-95 |
| 71 | 2025年06月28日 | 加勒比風暴群島vs北方莫蒂隆人 | 87-63 |
| 72 | 2025年06月28日 | 河谷公牛vs馬尼薩萊斯智者 | 78-70 |
| 73 | 2025年06月25日 | 北方莫蒂隆人vs加勒比風暴群島 | 79-73 |
| 74 | 2025年06月25日 | 馬尼薩萊斯智者vs河谷公牛 | 83-87 |
| 75 | 2025年06月22日 | 平原凱門鱷vs喬科馬隆人 | 99-89 |
| 76 | 2025年06月22日 | 河谷公牛vs加勒比風暴群島 | 90-76 |
| 77 | 2025年06月21日 | 平原凱門鱷vs喬科馬隆人 | 75-30 |
| 78 | 2025年06月21日 | 河谷公牛vs加勒比風暴群島 | 90-93 |
| 79 | 2025年06月20日 | 派薩人vs博戈塔海盜 | 89-64 |
| 80 | 2025年06月20日 | 北方莫蒂隆人vs馬尼薩萊斯智者 | 91-85 |
| 81 | 2025年06月19日 | 北方莫蒂隆人vs馬尼薩萊斯智者 | 74-70 |
| 82 | 2025年06月19日 | 派薩人vs博戈塔海盜 | 104-78 |
| 83 | 2025年06月18日 | 加勒比風暴群島vs喬科馬隆人 | 76-62 |
| 84 | 2025年06月18日 | 平原凱門鱷vs河谷公牛 | 57-67 |
| 85 | 2025年06月17日 | 加勒比風暴群島vs喬科馬隆人 | 88-48 |
| 86 | 2025年06月17日 | 平原凱門鱷vs河谷公牛 | 70-59 |
| 87 | 2025年06月16日 | 馬尼薩萊斯智者vs博戈塔海盜 | 80-66 |
| 88 | 2025年06月16日 | 北方莫蒂隆人vs派薩人 | 67-79 |
| 89 | 2025年06月15日 | 馬尼薩萊斯智者vs博戈塔海盜 | 80-76 |
| 90 | 2025年06月15日 | 北方莫蒂隆人vs派薩人 | 82-70 |
| 91 | 2025年06月14日 | 喬科馬隆人vs加勒比風暴群島 | 80-92 |
| 92 | 2025年06月14日 | 河谷公牛vs平原凱門鱷 | 85-74 |
| 93 | 2025年06月13日 | 河谷公牛vs平原凱門鱷 | 69-72 |
| 94 | 2025年06月13日 | 喬科馬隆人vs加勒比風暴群島 | 79-104 |
| 95 | 2025年06月12日 | 派薩人vs北方莫蒂隆人 | 94-85 |
| 96 | 2025年06月12日 | 博戈塔海盜vs馬尼薩萊斯智者 | 85-95 |
| 97 | 2025年06月11日 | 博戈塔海盜vs馬尼薩萊斯智者 | 70-91 |
| 98 | 2025年06月11日 | 派薩人vs北方莫蒂隆人 | 92-72 |
| 99 | 2025年06月10日 | 加勒比風暴群島vs河谷公牛 | 94-91 |
| 100 | 2025年06月10日 | 喬科馬隆人vs平原凱門鱷 | 44-97 |
體育資訊
- 戰舊主!古德溫出戰18分鐘,7中2三分3中1得到5分3板2助2斷2025-12-15
- 印度時報:梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,主動提出離場2025-12-15
- 打太陽來勁!艾頓全場投籃11中10,得到20分13籃板2搶斷1帽2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領跑,黃潛少賽兩場仍排第32025-12-15
- 波杰姆斯基全場出戰32分鐘,7中4得到12分7板6助攻1搶斷2025-12-15
- 英超創造機會榜:紅軍197次第1,曼聯曼城藍軍槍手分列23452025-12-15
- 穆迪全場出戰23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷1蓋帽2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯列2-4位2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進球、射門、射正等多項數據位列聯賽第一2025-12-15
- 格林伍德近兩個賽季聯賽參與40球,五大聯賽同期第六多2025-12-15
熱門標簽
- 戰舊主!古德溫出戰18分鐘,7中2三分3中1得到5分2025-12-15
- 印度時報:梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,2025-12-15
- 打太陽來勁!艾頓全場投籃11中10,得到20分13籃板2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領跑,黃潛少賽兩場仍2025-12-15
- 波杰姆斯基全場出戰32分鐘,7中4得到12分7板6助攻2025-12-15
- 英超創造機會榜:紅軍197次第1,曼聯曼城藍軍槍2025-12-15
- 穆迪全場出戰23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進球、射門、射正等多項數據2025-12-15
- 格林伍德近兩個賽季聯賽參與40球,五大聯賽同期2025-12-15
- 場均5.2記!庫里第4個賽季場均命中5+三分,歷史2025-12-15
- 波斯特全場出戰19分鐘,9中4得到11分1板4助攻1搶2025-12-15
足球錄像
- 國王杯 CD瓜達拉哈拉vs巴塞羅那 0:22025-12-17
- 聯賽杯 卡迪夫城vs切爾西 1:32025-12-17
- 西甲 巴列卡諾vs皇家貝蒂斯 0:02025-12-16
- 英超 曼聯vs伯恩茅斯 4:42025-12-16
- 意甲 羅馬vs科莫 1:02025-12-16
- 湘超 株洲隊vs郴州隊 1:12025-12-16
- 西甲 阿拉維斯vs皇家馬德里 1:22025-12-15
- 法甲 馬賽vs摩納哥 1:02025-12-15
籃球錄像
- G聯賽 斯托克頓國王vs撕裂之城混音 129:1002025-12-17
- NBA杯 馬刺vs尼克斯 113:1242025-12-17
- 籃冠聯 托法斯vs特拉帕尼鯊魚 99:932025-12-17
- 浙BA小組賽 嘉興經開區隊vs杭州隊 53:1012025-12-17
- CBA 同曦vs上海 105:972025-12-17
- CBA 浙江vs廣東 98:1012025-12-17
- CBA 山西vs寧波 95:872025-12-17
- CBA 北控vs天津 92:892025-12-17
刷新
回頂部
