哈薩高聯(lián)比分
哈薩高聯(lián)比分列表
| 序號(hào) | 日期 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年12月16日 | 卡拉干達(dá)vs阿特勞飛豹B隊(duì) | 72-80 |
| 2 | 2025年12月16日 | 巴甫洛達(dá)爾地區(qū)隊(duì)vs卡斯比阿克套二隊(duì) | 93-63 |
| 3 | 2025年12月16日 | 巴斯vs圖蘭 | 72-82 |
| 4 | 2025年12月16日 | 阿斯塔納猛虎vs奇姆肯特 | 65-110 |
| 5 | 2025年10月21日 | ChelGU庫(kù)斯塔奈vs阿斯塔納猛虎 | 74-72 |
| 6 | 2025年03月04日 | 冠軍阿拉木圖vs阿斯塔納猛虎 | 71-83 |
| 7 | 2025年03月03日 | 阿斯塔納猛虎vs卡拉干達(dá) | 69-59 |
| 8 | 2025年03月03日 | 奇姆肯特vsChelGU庫(kù)斯塔奈 | 65-48 |
| 9 | 2025年03月02日 | 卡拉甘迪切vs阿斯塔納猛虎 | 66-71 |
| 10 | 2025年02月01日 | 卡拉甘迪切vs卡拉干達(dá) | 72-73 |
| 11 | 2025年01月31日 | 阿拉木圖軍團(tuán)vs圖蘭 | 64-65 |
| 12 | 2025年01月31日 | 卡拉干達(dá)vs巴斯 | 39-76 |
| 13 | 2025年01月31日 | 阿斯塔納猛虎vs奇姆肯特 | 70-77 |
| 14 | 2025年01月30日 | 巴斯vs卡拉甘迪切 | 79-57 |
| 15 | 2025年01月30日 | 奇姆肯特vs阿拉木圖軍團(tuán) | 89-74 |
| 16 | 2025年01月30日 | 圖蘭vs卡拉干達(dá) | 102-53 |
| 17 | 2025年01月29日 | 阿拉木圖軍團(tuán)vs阿斯塔納猛虎 | 70-83 |
| 18 | 2025年01月29日 | 卡拉甘迪切vs圖蘭 | 65-75 |
| 19 | 2025年01月29日 | 卡拉干達(dá)vs奇姆肯特 | 73-91 |
| 20 | 2025年01月28日 | 圖蘭vs巴斯 | 90-65 |
| 21 | 2025年01月28日 | 阿斯塔納猛虎vs卡拉干達(dá) | 80-50 |
| 22 | 2025年01月28日 | 奇姆肯特vs卡拉甘迪切 | 88-76 |
| 23 | 2025年01月27日 | 卡拉干達(dá)vs阿拉木圖軍團(tuán) | 68-77 |
| 24 | 2025年01月27日 | 卡拉甘迪切vs阿斯塔納猛虎 | 72-89 |
| 25 | 2025年01月27日 | 巴斯vs奇姆肯特 | 75-74 |
| 26 | 2024年12月17日 | 奇姆肯特vs圖蘭 | 81-64 |
| 27 | 2024年12月17日 | 阿斯塔納猛虎vs巴斯 | 57-89 |
| 28 | 2024年12月16日 | 巴斯vs阿拉木圖軍團(tuán) | 85-34 |
| 29 | 2024年12月16日 | 圖蘭vs阿斯塔納猛虎 | 73-60 |
| 30 | 2024年12月16日 | 卡拉甘迪切vs卡拉干達(dá) | 74-64 |
| 31 | 2024年12月15日 | KEUK卡拉干達(dá)vs巴斯 | 39-114 |
| 32 | 2024年12月15日 | 阿斯塔納猛虎vs奇姆肯特 | 73-85 |
| 33 | 2024年12月14日 | 巴斯vs卡拉甘迪切 | 92-67 |
| 34 | 2024年12月14日 | 奇姆肯特vs阿拉木圖軍團(tuán) | 88-61 |
| 35 | 2024年12月14日 | 圖蘭vsKEUK卡拉干達(dá) | 79-65 |
| 36 | 2024年12月12日 | 阿斯塔納猛虎vs卡拉干達(dá) | 73-76 |
| 37 | 2024年11月13日 | 卡拉甘迪切vs阿斯塔納猛虎 | 92-56 |
| 38 | 2024年11月12日 | 阿斯塔納猛虎vs巴斯 | 90-85 |
| 39 | 2024年11月12日 | 阿拉木圖軍團(tuán)vs卡拉甘迪切 | 57-90 |
| 40 | 2024年11月12日 | 奇姆肯特vs圖蘭 | 73-77 |
| 41 | 2024年11月11日 | 圖蘭vs阿斯塔納猛虎 | 84-66 |
| 42 | 2024年11月11日 | 卡拉甘迪切vsKEUK卡拉干達(dá) | 71-55 |
| 43 | 2024年11月09日 | 奇姆肯特vs阿拉木圖軍團(tuán) | 88-60 |
| 44 | 2024年11月09日 | 圖蘭vsKEUK卡拉干達(dá) | 83-60 |
| 45 | 2024年10月18日 | 奇姆肯特vs圖蘭 | 63-82 |
| 46 | 2024年10月18日 | 阿斯塔納猛虎vs巴斯 | 62-100 |
| 47 | 2024年10月18日 | 阿拉木圖軍團(tuán)vs卡拉甘迪切 | 64-78 |
| 48 | 2024年10月17日 | 巴斯vs阿拉木圖軍團(tuán) | 83-60 |
| 49 | 2024年10月16日 | 卡拉干達(dá)vs巴斯 | 52-90 |
| 50 | 2024年04月09日 | 圖蘭vs阿斯塔納猛虎 | 74-69 |
| 51 | 2024年04月09日 | 奇姆肯特vs卡拉干達(dá) | 75-60 |
| 52 | 2024年04月07日 | 圖蘭vs巴斯 | 87-77 |
| 53 | 2024年04月07日 | 卡拉甘迪切vsKEUK卡拉干達(dá) | 77-74 |
| 54 | 2024年02月29日 | 阿斯塔納猛虎vs巴斯 | 73-69 |
| 55 | 2024年02月27日 | KEUK卡拉干達(dá)vs阿斯塔納猛虎 | 66-76 |
| 56 | 2024年02月26日 | 阿特勞飛豹B隊(duì)vsChelGU庫(kù)斯塔奈 | 80-45 |
| 57 | 2024年02月26日 | 阿斯塔納猛虎vs巴斯 | 79-75 |
| 58 | 2024年02月26日 | 圖蘭vs奇姆肯特 | 110-106 |
| 59 | 2024年02月25日 | 奇姆肯特vs阿特勞飛豹B隊(duì) | 94-76 |
| 60 | 2024年02月25日 | 圖蘭vs卡拉甘迪切 | 66-58 |
| 61 | 2024年02月24日 | 阿特勞飛豹B隊(duì)vs圖蘭 | 49-52 |
| 62 | 2024年02月24日 | 卡拉甘迪切vs奇姆肯特 | 78-95 |
| 63 | 2024年02月23日 | 奇姆肯特vs阿特勞飛豹B隊(duì) | 75-66 |
| 64 | 2024年02月23日 | 圖蘭vs卡拉甘迪切 | 79-61 |
| 65 | 2024年01月29日 | KEUK卡拉干達(dá)vs巴斯 | 60-93 |
| 66 | 2024年01月28日 | 巴斯vs阿斯塔納猛虎 | 77-68 |
| 67 | 2024年01月27日 | KEUK卡拉干達(dá)vs巴斯 | 45-79 |
| 68 | 2024年01月24日 | 阿特勞飛豹B隊(duì)vs圖蘭 | 72-65 |
| 69 | 2024年01月24日 | ChelGU庫(kù)斯塔奈vs奇姆肯特 | 66-82 |
| 70 | 2023年12月20日 | 科洛特里vs非洲人 | 64-82 |
| 71 | 2023年12月19日 | 凱魯萬vs那貝利葉 | 63-57 |
| 72 | 2023年12月15日 | 阿斯塔納猛虎vs圖蘭 | 69-60 |
| 73 | 2023年12月15日 | KEUK卡拉干達(dá)vs奇姆肯特 | 74-116 |
| 74 | 2023年12月15日 | 巴斯vs阿特勞飛豹B隊(duì) | 89-75 |
| 75 | 2023年12月14日 | 奇姆肯特vs阿斯塔納猛虎 | 80-102 |
| 76 | 2023年12月14日 | 卡拉甘迪切vs巴斯 | 55-73 |
| 77 | 2023年12月14日 | 圖蘭vs阿勒泰體育 | 107-96 |
| 78 | 2023年12月13日 | 阿斯塔納猛虎vs卡拉甘迪切 | 76-82 |
| 79 | 2023年12月13日 | KEUK卡拉干達(dá)vs圖蘭 | 59-88 |
| 80 | 2023年12月13日 | 巴斯vs奇姆肯特 | 72-81 |
| 81 | 2023年12月13日 | 阿勒泰體育vs阿特勞飛豹B隊(duì) | 67-74 |
| 82 | 2023年12月12日 | 圖蘭vs阿斯塔納猛虎 | 77-86 |
| 83 | 2023年12月12日 | 奇姆肯特vsKEUK卡拉干達(dá) | 101-56 |
| 84 | 2023年12月12日 | 卡拉甘迪切vs阿勒泰體育 | 91-76 |
| 85 | 2023年12月12日 | 阿特勞飛豹B隊(duì)vs巴斯 | 63-84 |
| 86 | 2023年12月11日 | 阿斯塔納猛虎vs奇姆肯特 | 107-81 |
| 87 | 2023年12月11日 | 卡拉干達(dá)vs阿特勞飛豹B隊(duì) | 62-86 |
| 88 | 2023年12月11日 | 巴爾斯vs卡拉甘迪切 | 89-71 |
| 89 | 2023年12月11日 | 阿勒泰體育vs圖蘭 | 76-92 |
| 90 | 2023年12月10日 | 阿特勞飛豹B隊(duì)vs阿斯塔納猛虎 | 58-83 |
| 91 | 2023年12月10日 | 圖蘭vs巴爾斯 | 87-85 |
| 92 | 2023年12月10日 | 奇姆肯特vs阿勒泰體育 | 99-80 |
| 93 | 2023年12月10日 | 卡拉甘迪切vs卡拉干達(dá) | 93-71 |
| 94 | 2023年11月13日 | 卡拉干達(dá)vs阿斯塔納猛虎 | 49-68 |
| 95 | 2023年11月13日 | 奇姆肯特vs圖蘭 | 100-88 |
| 96 | 2023年11月13日 | 卡拉甘迪切vs阿特勞飛豹B隊(duì) | 80-85 |
| 97 | 2023年11月12日 | 阿斯塔納猛虎vs巴爾斯 | 71-64 |
| 98 | 2023年11月11日 | 阿斯塔納猛虎vs阿勒泰體育 | 77-59 |
| 99 | 2023年11月11日 | 阿特勞飛豹B隊(duì)vs圖蘭 | 74-81 |
| 100 | 2023年11月11日 | 卡拉甘迪切vs奇姆肯特 | 71-81 |
體育資訊
- 戰(zhàn)舊主!古德溫出戰(zhàn)18分鐘,7中2三分3中1得到5分3板2助2斷2025-12-15
- 印度時(shí)報(bào):梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,主動(dòng)提出離場(chǎng)2025-12-15
- 打太陽來勁!艾頓全場(chǎng)投籃11中10,得到20分13籃板2搶斷1帽2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領(lǐng)跑,黃潛少賽兩場(chǎng)仍排第32025-12-15
- 波杰姆斯基全場(chǎng)出戰(zhàn)32分鐘,7中4得到12分7板6助攻1搶斷2025-12-15
- 英超創(chuàng)造機(jī)會(huì)榜:紅軍197次第1,曼聯(lián)曼城藍(lán)軍槍手分列23452025-12-15
- 穆迪全場(chǎng)出戰(zhàn)23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷1蓋帽2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯列2-4位2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進(jìn)球、射門、射正等多項(xiàng)數(shù)據(jù)位列聯(lián)賽第一2025-12-15
- 格林伍德近兩個(gè)賽季聯(lián)賽參與40球,五大聯(lián)賽同期第六多2025-12-15
熱門標(biāo)簽
- 戰(zhàn)舊主!古德溫出戰(zhàn)18分鐘,7中2三分3中1得到5分2025-12-15
- 印度時(shí)報(bào):梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,2025-12-15
- 打太陽來勁!艾頓全場(chǎng)投籃11中10,得到20分13籃板2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領(lǐng)跑,黃潛少賽兩場(chǎng)仍2025-12-15
- 波杰姆斯基全場(chǎng)出戰(zhàn)32分鐘,7中4得到12分7板6助攻2025-12-15
- 英超創(chuàng)造機(jī)會(huì)榜:紅軍197次第1,曼聯(lián)曼城藍(lán)軍槍2025-12-15
- 穆迪全場(chǎng)出戰(zhàn)23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進(jìn)球、射門、射正等多項(xiàng)數(shù)據(jù)2025-12-15
- 格林伍德近兩個(gè)賽季聯(lián)賽參與40球,五大聯(lián)賽同期2025-12-15
- 場(chǎng)均5.2記!庫(kù)里第4個(gè)賽季場(chǎng)均命中5+三分,歷史2025-12-15
- 波斯特全場(chǎng)出戰(zhàn)19分鐘,9中4得到11分1板4助攻1搶2025-12-15
足球錄像
- 西甲 巴列卡諾vs皇家貝蒂斯 0:02025-12-16
- 英超 曼聯(lián)vs伯恩茅斯 4:42025-12-16
- 意甲 羅馬vs科莫 1:02025-12-16
- 湘超 株洲隊(duì)vs郴州隊(duì) 1:12025-12-16
- 西甲 阿拉維斯vs皇家馬德里 1:22025-12-15
- 法甲 馬賽vs摩納哥 1:02025-12-15
- 意甲 博洛尼亞vs尤文圖斯 0:12025-12-15
- 德甲 不萊梅vs斯圖加特 0:42025-12-15
籃球錄像
- NBA 灰熊vs快船 121:1032025-12-16
- NBA 火箭vs掘金 125:1282025-12-16
- NBA 獨(dú)行俠vs爵士 133:1402025-12-16
- NBA 猛龍vs熱火 106:962025-12-16
- NBA 活塞vs凱爾特人 112:1052025-12-16
- G聯(lián)賽 斯托克頓國(guó)王vs撕裂之城混音 110:1162025-12-16
- CBA 遼寧vs廣廈 95:792025-12-16
- CBA 北京vs新疆 111:842025-12-16
刷新
回頂部
