解放者杯U20比分
解放者杯U20比分列表
| 序號 | 日期 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年03月17日 | 弗拉門戈青年隊vs帕爾梅拉斯青年隊 | 1-1 |
| 2 | 2025年03月17日 | 達努比奧U20vs貝爾格拉諾青年隊 | 1-5 |
| 3 | 2025年03月14日 | 弗拉門戈青年隊vs達努比奧U20 | 1-0 |
| 4 | 2025年03月14日 | 貝爾格拉諾青年隊vs帕爾梅拉斯青年隊 | 0-2 |
| 5 | 2025年03月10日 | 帕爾梅拉斯青年隊vs山谷獨立隊U20 | 3-0 |
| 6 | 2025年03月10日 | 布魯明U20vs波坦奴U20 | 0-0 |
| 7 | 2025年03月09日 | 迪波特斯U20vs福塔雷紹查U20 | 1-0 |
| 8 | 2025年03月09日 | 貝爾格拉諾青年隊vs麥羅波利塔諾U20 | 4-1 |
| 9 | 2025年03月08日 | 奧林比亞會U20vs達努比奧U20 | 2-3 |
| 10 | 2025年03月08日 | 弗拉門戈青年隊vs奧希金斯U20 | 0-0 |
| 11 | 2025年03月07日 | 山谷獨立隊U20vs布魯明U20 | 0-0 |
| 12 | 2025年03月07日 | 波坦奴U20vs帕爾梅拉斯青年隊 | 0-3 |
| 13 | 2025年03月06日 | 麥羅波利塔諾U20vs迪波特斯U20 | 0-3 |
| 14 | 2025年03月06日 | 福塔雷紹查U20vs貝爾格拉諾青年隊 | 0-0 |
| 15 | 2025年03月05日 | 奧希金斯U20vs奧林比亞會U20 | 1-1 |
| 16 | 2025年03月05日 | 達努比奧U20vs弗拉門戈青年隊 | 1-3 |
| 17 | 2025年03月04日 | 帕爾梅拉斯青年隊vs布魯明U20 | 6-0 |
| 18 | 2025年03月04日 | 山谷獨立隊U20vs波坦奴U20 | 2-3 |
| 19 | 2025年03月03日 | 麥羅波利塔諾U20vs福塔雷紹查U20 | 0-3 |
| 20 | 2025年03月03日 | 貝爾格拉諾青年隊vs迪波特斯U20 | 2-0 |
| 21 | 2025年03月02日 | 奧林比亞會U20vs弗拉門戈青年隊 | 1-6 |
| 22 | 2025年03月02日 | 奧希金斯U20vs達努比奧U20 | 0-3 |
| 23 | 2024年12月23日 | 科洛科洛U20vs奧希金斯U20 | 2-2 |
| 24 | 2024年03月18日 | 博卡青年U20vs弗拉門戈青年隊 | 1-2 |
| 25 | 2024年03月17日 | 奧卡斯U20vs羅薩里奧中央U20 | 1-2 |
| 26 | 2024年03月15日 | 羅薩里奧中央U20vs弗拉門戈青年隊 | 1-2 |
| 27 | 2024年03月15日 | 博卡青年U20vs奧卡斯U20 | 2-1 |
| 28 | 2024年03月11日 | 奧卡斯U20vs德豐索體育隊青年隊 | 4-2 |
| 29 | 2024年03月11日 | 水晶競技U20vs弗拉門戈青年隊 | 1-4 |
| 30 | 2024年03月10日 | 羅薩里奧中央U20vs奧林比亞會U20 | 1-0 |
| 31 | 2024年03月10日 | 蒙特維多城圖爾克U20vs里奧內格羅金鷹U20 | 4-3 |
| 32 | 2024年03月09日 | 博卡青年U20vs卡貝略港學院U20 | 2-0 |
| 33 | 2024年03月09日 | 拉巴斯準備U20vs科洛科洛U20 | 0-3 |
| 34 | 2024年03月08日 | 德豐索體育隊青年隊vs水晶競技U20 | 2-0 |
| 35 | 2024年03月08日 | 弗拉門戈青年隊vs奧卡斯U20 | 2-1 |
| 36 | 2024年03月07日 | 奧林比亞會U20vs蒙特維多城圖爾克U20 | 0-0 |
| 37 | 2024年03月07日 | 里奧內格羅金鷹U20vs羅薩里奧中央U20 | 2-1 |
| 38 | 2024年03月06日 | 卡貝略港學院U20vs拉巴斯準備U20 | 5-1 |
| 39 | 2024年03月06日 | 科洛科洛U20vs博卡青年U20 | 0-0 |
| 40 | 2024年03月05日 | 德豐索體育隊青年隊vs弗拉門戈青年隊 | 0-1 |
| 41 | 2024年03月05日 | 奧卡斯U20vs水晶競技U20 | 3-1 |
| 42 | 2024年03月04日 | 蒙特維多城圖爾克U20vs羅薩里奧中央U20 | 1-2 |
| 43 | 2024年03月04日 | 奧林比亞會U20vs里奧內格羅金鷹U20 | 2-0 |
| 44 | 2024年03月03日 | 博卡青年U20vs拉巴斯準備U20 | 4-0 |
| 45 | 2024年03月03日 | 卡貝略港學院U20vs科洛科洛U20 | 2-1 |
| 46 | 2023年07月17日 | 博卡青年U20vs山谷獨立隊U20 | 2-0 |
| 47 | 2023年07月17日 | 佩納羅青年隊vs波坦奴U20 | 2-2 |
| 48 | 2023年07月14日 | 山谷獨立隊U20vs波坦奴U20 | 1-0 |
| 49 | 2023年07月14日 | 佩納羅青年隊vs博卡青年U20 | 0-1 |
| 50 | 2023年07月10日 | 博卡青年U20vs帕爾梅拉斯青年隊 | 2-2 |
| 51 | 2023年07月10日 | 瓦奇巴托青年隊vs德豐索體育隊青年隊 | 0-3 |
| 52 | 2023年07月09日 | 波坦奴U20vs恩維加多青年隊 | 2-0 |
| 53 | 2023年07月09日 | 拉巴斯準備U20vs山谷獨立隊U20 | 0-6 |
| 54 | 2023年07月08日 | 加拉加斯U20vs利馬聯U20 | 3-0 |
| 55 | 2023年07月08日 | 奧希金斯U20vs佩納羅青年隊 | 1-2 |
| 56 | 2023年07月07日 | 德豐索體育隊青年隊vs帕爾梅拉斯青年隊 | 1-2 |
| 57 | 2023年07月07日 | 博卡青年U20vs瓦奇巴托青年隊 | 1-0 |
| 58 | 2023年07月06日 | 波坦奴U20vs拉巴斯準備U20 | 4-1 |
| 59 | 2023年07月06日 | 約森獨立隊青年隊vs恩維加多青年隊 | 1-0 |
| 60 | 2023年07月05日 | 佩納羅青年隊vs利馬聯U20 | 4-1 |
| 61 | 2023年07月05日 | 加拉加斯U20vs奧希金斯U20 | 4-1 |
| 62 | 2023年07月04日 | 德豐索體育隊青年隊vs博卡青年U20 | 0-1 |
| 63 | 2023年07月04日 | 帕爾梅拉斯青年隊vs瓦奇巴托青年隊 | 2-2 |
| 64 | 2023年07月03日 | 恩維加多青年隊vs拉巴斯準備U20 | 1-0 |
| 65 | 2023年07月03日 | 山谷獨立隊U20vs波坦奴U20 | 3-1 |
| 66 | 2023年07月02日 | 佩納羅青年隊vs加拉加斯U20 | 5-1 |
| 67 | 2023年07月02日 | 利馬聯U20vs奧希金斯U20 | 0-0 |
| 68 | 2022年02月21日 | 約森獨立隊青年隊vs佩納羅青年隊 | 1-1 |
| 69 | 2022年02月21日 | 亞松森瓜拉尼U20vs加拉加斯U20 | 3-2 |
| 70 | 2022年02月18日 | 佩納羅青年隊vs加拉加斯U20 | 2-1 |
| 71 | 2022年02月18日 | 山谷獨立隊U20vs亞松森瓜拉尼U20 | 3-1 |
| 72 | 2022年02月14日 | 亞松森瓜拉尼U20vsU康塞普森U20 | 4-1 |
| 73 | 2022年02月14日 | 奧倫斯U20vs紐維爾老男孩U20 | 1-3 |
| 74 | 2022年02月13日 | 巴西國際青年隊vs佩納羅青年隊 | 1-1 |
| 75 | 2022年02月13日 | 百萬富翁U20vs利加大學U20 | 2-1 |
| 76 | 2022年02月12日 | 加拉加斯U20vs水晶競技U20 | 5-1 |
| 77 | 2022年02月12日 | 布魯明U20vs約森獨立隊青年隊 | 0-3 |
| 78 | 2022年02月11日 | 亞松森瓜拉尼U20vs奧倫斯U20 | 0-1 |
| 79 | 2022年02月11日 | 紐維爾老男孩U20vsU康塞普森U20 | 1-0 |
| 80 | 2022年02月10日 | 巴西國際青年隊vs百萬富翁U20 | 0-1 |
| 81 | 2022年02月10日 | 利加大學U20vs佩納羅青年隊 | 0-2 |
| 82 | 2022年02月09日 | 加拉加斯U20vs布魯明U20 | 1-0 |
| 83 | 2022年02月09日 | 山谷獨立隊U20vs水晶競技U20 | 7-1 |
| 84 | 2022年02月08日 | U康塞普森U20vs奧倫斯U20 | 2-3 |
| 85 | 2022年02月08日 | 紐維爾老男孩U20vs亞松森瓜拉尼U20 | 0-1 |
| 86 | 2022年02月07日 | 佩納羅青年隊vs百萬富翁U20 | 2-0 |
| 87 | 2022年02月06日 | 水晶競技后備隊vs布魯明U20 | 4-0 |
| 88 | 2022年02月06日 | 約森獨立隊青年隊vs加拉加斯U20 | 3-0 |
| 89 | 2020年03月02日 | 山谷獨立隊U20vs河床青年隊 | 2-1 |
| 90 | 2020年03月02日 | 弗拉門戈青年隊vs利伯泰德U20 | 5-2 |
| 91 | 2020年02月28日 | 河床青年隊vs利伯泰德U20 | 6-1 |
| 92 | 2020年02月28日 | 法林明高U20vs山谷獨立隊U20 | 1-1 |
| 93 | 2020年02月24日 | 利伯泰德U20vs科洛科洛U20 | 1-0 |
| 94 | 2020年02月24日 | 維爾斯特曼U20vs山谷獨立隊U20 | 0-5 |
| 95 | 2020年02月23日 | 河床青年隊vs百萬富翁U20 | 1-0 |
| 96 | 2020年02月23日 | 波坦奴U20vs達努比奧U20 | 1-0 |
| 97 | 2020年02月22日 | 法林明高U20vs卡貝略港學院U20 | 0-1 |
| 98 | 2020年02月22日 | 水晶競技U20vs蒙特維多國民青年隊 | 2-1 |
| 99 | 2020年02月21日 | 利伯泰德U20vs維爾斯特曼U20 | 9-1 |
| 100 | 2020年02月21日 | 山谷獨立隊U20vs科洛科洛U20 | 1-0 |
體育資訊
- 戰舊主!古德溫出戰18分鐘,7中2三分3中1得到5分3板2助2斷2025-12-15
- 印度時報:梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,主動提出離場2025-12-15
- 打太陽來勁!艾頓全場投籃11中10,得到20分13籃板2搶斷1帽2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領跑,黃潛少賽兩場仍排第32025-12-15
- 波杰姆斯基全場出戰32分鐘,7中4得到12分7板6助攻1搶斷2025-12-15
- 英超創造機會榜:紅軍197次第1,曼聯曼城藍軍槍手分列23452025-12-15
- 穆迪全場出戰23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷1蓋帽2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯列2-4位2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進球、射門、射正等多項數據位列聯賽第一2025-12-15
- 格林伍德近兩個賽季聯賽參與40球,五大聯賽同期第六多2025-12-15
熱門標簽
- 戰舊主!古德溫出戰18分鐘,7中2三分3中1得到5分2025-12-15
- 印度時報:梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,2025-12-15
- 打太陽來勁!艾頓全場投籃11中10,得到20分13籃板2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領跑,黃潛少賽兩場仍2025-12-15
- 波杰姆斯基全場出戰32分鐘,7中4得到12分7板6助攻2025-12-15
- 英超創造機會榜:紅軍197次第1,曼聯曼城藍軍槍2025-12-15
- 穆迪全場出戰23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進球、射門、射正等多項數據2025-12-15
- 格林伍德近兩個賽季聯賽參與40球,五大聯賽同期2025-12-15
- 場均5.2記!庫里第4個賽季場均命中5+三分,歷史2025-12-15
- 波斯特全場出戰19分鐘,9中4得到11分1板4助攻1搶2025-12-15
足球錄像
- 西甲 巴列卡諾vs皇家貝蒂斯 0:02025-12-16
- 英超 曼聯vs伯恩茅斯 4:42025-12-16
- 意甲 羅馬vs科莫 1:02025-12-16
- 湘超 株洲隊vs郴州隊 1:12025-12-16
- 西甲 阿拉維斯vs皇家馬德里 1:22025-12-15
- 法甲 馬賽vs摩納哥 1:02025-12-15
- 意甲 博洛尼亞vs尤文圖斯 0:12025-12-15
- 德甲 不萊梅vs斯圖加特 0:42025-12-15
籃球錄像
- NBA 灰熊vs快船 121:1032025-12-16
- NBA 火箭vs掘金 125:1282025-12-16
- NBA 獨行俠vs爵士 133:1402025-12-16
- NBA 猛龍vs熱火 106:962025-12-16
- NBA 活塞vs凱爾特人 112:1052025-12-16
- G聯賽 斯托克頓國王vs撕裂之城混音 110:1162025-12-16
- CBA 遼寧vs廣廈 95:792025-12-16
- CBA 北京vs新疆 111:842025-12-16
刷新
回頂部
