馬來乙賽程
馬來乙賽程列表
馬來乙未開始賽程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
| 1 | 2025年12月19日 16:45 | 馬來乙 | 武裝部隊(duì) | 馬昌足球俱樂部 | 未開始 |
| 2 | 2025年12月19日 20:45 | 馬來乙 | 曼戎市 | 吉達(dá)州 | 未開始 |
| 3 | 2025年12月20日 16:45 | 馬來乙 | MUFT | 本加山 | 未開始 |
| 4 | 2025年12月20日 16:45 | 馬來乙 | 佩爾利斯GSA | 首爾鳳凰 | 未開始 |
| 5 | 2025年12月20日 20:45 | 馬來乙 | 吉打FA | 達(dá)曼沙拿聯(lián) | 未開始 |
| 6 | 2025年12月20日 20:45 | 馬來乙 | 吉蘭丹紅戰(zhàn)士 | 米格雷森FCII隊(duì) | 未開始 |
| 7 | 2025年12月21日 20:45 | 馬來乙 | 柔佛新山B隊(duì) | 吉蘭丹WTS FC | 未開始 |
馬來乙已結(jié)束賽程 | |||||
| 序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年12月14日 | 馬來乙 | 達(dá)曼沙拿聯(lián)vs佩爾利斯GSA | 2-0 |
| 2 | 2025年12月14日 | 馬來乙 | 首爾鳳凰vs霹靂FC | 0-8 |
| 3 | 2025年12月13日 | 馬來乙 | 阿塞約足球俱樂部vs阿茲姆流浪者 | 1-1 |
| 4 | 2025年12月07日 | 馬來乙 | 武裝部隊(duì)vs曼戎市 | 3-0 |
| 5 | 2025年12月01日 | 馬來乙 | 曼戎市vs本加山 | 1-0 |
| 6 | 2025年11月29日 | 馬來乙 | 米格雷森FCII隊(duì)vsMUFT | 2-1 |
| 7 | 2025年11月28日 | 馬來乙 | 吉蘭丹WTS FCvs吉蘭丹紅戰(zhàn)士 | 0-6 |
| 8 | 2025年11月26日 | 馬來乙 | 馬昌足球俱樂部vs吉打FA | 0-4 |
| 9 | 2025年11月22日 | 馬來乙 | KGKU俱樂部vs瑪拉工藝大學(xué) | 2-0 |
| 10 | 2025年11月19日 | 馬來乙 | 曼戎市vs馬昌足球俱樂部 | 1-1 |
| 11 | 2025年11月17日 | 馬來乙 | 吉蘭丹紅戰(zhàn)士vs吉達(dá)州 | 6-0 |
| 12 | 2025年11月15日 | 馬來乙 | 佩爾利斯GSAvs吉蘭丹WTS FC | 1-0 |
| 13 | 2025年11月14日 | 馬來乙 | 柔佛新山B隊(duì)vs本加山 | 3-0 |
| 14 | 2025年11月14日 | 馬來乙 | 吉打FAvs雪蘭莪州B隊(duì) | 1-2 |
| 15 | 2025年11月14日 | 馬來乙 | 武裝部隊(duì)vsMUFT | 1-1 |
| 16 | 2025年11月14日 | 馬來乙 | 霹靂FCvs米格雷森FCII隊(duì) | 1-1 |
| 17 | 2025年11月10日 | 馬來乙 | 米格雷森FCII隊(duì)vs佩爾利斯GSA | 0-0 |
| 18 | 2025年11月09日 | 馬來乙 | 曼戎市vsMUFT | 3-2 |
| 19 | 2025年11月08日 | 馬來乙 | 雪蘭莪州B隊(duì)vs達(dá)曼沙拿聯(lián) | 3-0 |
| 20 | 2025年11月08日 | 馬來乙 | 吉達(dá)州vs柔佛新山B隊(duì) | 0-6 |
| 21 | 2025年11月08日 | 馬來乙 | 武裝部隊(duì)vs吉蘭丹紅戰(zhàn)士 | 0-1 |
| 22 | 2025年11月07日 | 馬來乙 | 吉蘭丹WTS FCvs吉打FA | 0-2 |
| 23 | 2025年11月07日 | 馬來乙 | 馬昌足球俱樂部vs首爾鳳凰 | 1-2 |
| 24 | 2025年11月07日 | 馬來乙 | 本加山vs霹靂FC | 0-0 |
| 25 | 2025年11月03日 | 馬來乙 | 霹靂FCvs吉達(dá)州 | 5-1 |
| 26 | 2025年11月02日 | 馬來乙 | 首爾鳳凰vs雪蘭莪州B隊(duì) | 0-3 |
| 27 | 2025年11月02日 | 馬來乙 | 佩爾利斯GSAvs本加山 | 1-2 |
| 28 | 2025年11月02日 | 馬來乙 | MUFTvs馬昌足球俱樂部 | 1-2 |
| 29 | 2025年11月01日 | 馬來乙 | 柔佛新山B隊(duì)vs武裝部隊(duì) | 2-2 |
| 30 | 2025年11月01日 | 馬來乙 | 吉打FAvs米格雷森FCII隊(duì) | 0-1 |
體育資訊
- 開卷考?薩福諾夫點(diǎn)球大戰(zhàn)四次撲點(diǎn),“毛巾小抄”成為關(guān)鍵2025-12-18
- 多特有意皇馬19歲中衛(wèi)巴爾德佩納斯;藥廠阿森納也希望簽他2025-12-18
- 謝爾基社媒展示慶祝動(dòng)作照片,并與哈蘭德進(jìn)行互動(dòng)2025-12-18
- 郵報(bào)獨(dú)家:馬雷斯卡9月稱利物浦難以追趕,切爾西內(nèi)部也驚訝2025-12-18
- 19年傷后猛龍球迷歡呼?杜蘭特:那恰恰證明了我究竟有多強(qiáng)2025-12-18
- 每體:埃里克參與了本賽季所有比賽,已成弗里克最信任之人2025-12-18
- 小賈倫-杰克遜生涯第14次拿25+10,超越莫蘭特升至隊(duì)史第七2025-12-18
- 加蘭本賽季場均15分命中率36%,多項(xiàng)數(shù)據(jù)創(chuàng)新秀賽季以來最低2025-12-18
- 杜蘭特回復(fù)網(wǎng)友:我在17、18年的勇士能投籃,也有牽制力2025-12-18
- 范弗利特:賈巴里能在弱隊(duì)砍23分,但作為爭冠拼圖更有價(jià)值2025-12-18
熱門標(biāo)簽
- 開卷考?薩福諾夫點(diǎn)球大戰(zhàn)四次撲點(diǎn),“毛巾小2025-12-18
- 多特有意皇馬19歲中衛(wèi)巴爾德佩納斯;藥廠阿森納2025-12-18
- 謝爾基社媒展示慶祝動(dòng)作照片,并與哈蘭德進(jìn)行2025-12-18
- 郵報(bào)獨(dú)家:馬雷斯卡9月稱利物浦難以追趕,切爾2025-12-18
- 19年傷后猛龍球迷歡呼?杜蘭特:那恰恰證明了我2025-12-18
- 每體:埃里克參與了本賽季所有比賽,已成弗里2025-12-18
- 小賈倫-杰克遜生涯第14次拿25+10,超越莫蘭特升至2025-12-18
- 加蘭本賽季場均15分命中率36%,多項(xiàng)數(shù)據(jù)創(chuàng)新秀賽2025-12-18
- 杜蘭特回復(fù)網(wǎng)友:我在17、18年的勇士能投籃,也2025-12-18
- 范弗利特:賈巴里能在弱隊(duì)砍23分,但作為爭冠拼2025-12-18
- 快到碗里來?杰威:迪班薩是個(gè)非常出色的球員2025-12-18
- 里程碑之夜!巴黎首奪洲際杯,成史上第三支六2025-12-18
足球錄像
- U15東亞錦 中國男足U15vs日本U15 0:32025-12-18
- 葡杯 法倫斯vs本菲卡 0:22025-12-18
- 聯(lián)賽杯 紐卡斯?fàn)柭?lián)vs富勒姆 2:12025-12-18
- 國王杯 塔拉維亞vs皇家馬德里 2:32025-12-18
- 聯(lián)賽杯 曼城vs布倫特福德 2:02025-12-18
- 國王杯 巴利阿里vs馬德里競技 2:32025-12-18
- 洲際杯 巴黎圣日耳曼vs弗拉門戈 1:12025-12-18
- 國王杯 CD瓜達(dá)拉哈拉vs巴塞羅那 0:22025-12-17
籃球錄像
- NCAA 波特蘭大學(xué)vs俄勒岡大學(xué) 69:942025-12-18
- NCAA 芝加哥洛約拉大學(xué)vs舊金山大學(xué) 71:852025-12-18
- NBA 灰熊vs森林狼 116:1102025-12-18
- NBA 騎士vs公牛 111:1272025-12-18
- 籃冠聯(lián) 紹萊vs約文圖特 87:892025-12-18
- BSK籃球爭霸賽 BSK籃球爭霸賽全國總決賽 2025-12-18
- 浙BA小組賽 柯城隊(duì)vs湖州隊(duì) 64:802025-12-18
- CBA 北京vs遼寧 94:812025-12-18
刷新
回頂部
