馬里甲比分
馬里甲比分列表
| 序號 | 日期 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年06月03日 | 馬里體育會vsCRBT籃球 | 47-50 |
| 2 | 2025年06月02日 | CRBT籃球vs馬里體育會 | 60-61 |
| 3 | 2025年06月01日 | 馬里體育會vsCRBT籃球 | 53-71 |
| 4 | 2025年05月30日 | CRBT籃球vs馬里體育會 | 73-68 |
| 5 | 2025年05月29日 | 馬里體育會vsCRBT籃球 | 68-63 |
| 6 | 2025年05月23日 | 警察vsUSFAS巴馬科 | 83-81 |
| 7 | 2025年05月22日 | 馬里體育會vsCRBT籃球 | 71-67 |
| 8 | 2025年05月21日 | 警察vs馬里體育會 | 71-92 |
| 9 | 2025年05月20日 | CRBT籃球vs警察 | 77-68 |
| 10 | 2025年05月19日 | 馬里體育會vsUSFAS巴馬科 | 82-42 |
| 11 | 2025年05月11日 | 馬穆圖凱恩中心vs法索卡努 | 57-55 |
| 12 | 2025年05月10日 | 警察vsUSFAS巴馬科 | 85-66 |
| 13 | 2025年05月10日 | 皇家巴馬科vs阿塔爾 | 73-62 |
| 14 | 2025年05月09日 | 馬里體育會vsCRBT籃球 | 66-72 |
| 15 | 2025年05月07日 | 法索卡努vs馬里體育會 | 67-79 |
| 16 | 2025年05月06日 | CRBT籃球vs皇家巴馬科 | 63-67 |
| 17 | 2025年05月06日 | USFAS巴馬科vs馬穆圖凱恩中心 | 81-76 |
| 18 | 2025年05月05日 | 阿塔爾vs警察 | 60-74 |
| 19 | 2025年05月02日 | 馬穆圖凱恩中心vs警察 | 55-69 |
| 20 | 2025年05月01日 | USFAS巴馬科vs馬里體育會 | 52-91 |
| 21 | 2025年05月01日 | 阿塔爾vsCRBT籃球 | 61-66 |
| 22 | 2025年04月30日 | 皇家巴馬科vs法索卡努 | 68-74 |
| 23 | 2025年04月28日 | USFAS巴馬科vs皇家巴馬科 | 72-62 |
| 24 | 2025年04月27日 | 馬穆圖凱恩中心vs阿塔爾 | 80-65 |
| 25 | 2025年04月27日 | 警察vs馬里體育會 | 67-75 |
| 26 | 2025年04月26日 | 法索卡努vsCRBT籃球 | 39-63 |
| 27 | 2025年04月24日 | CRBT籃球vsUSFAS巴馬科 | 67-68 |
| 28 | 2025年04月23日 | 阿塔爾vs法索卡努 | 56-59 |
| 29 | 2025年04月23日 | 馬里體育會vs馬穆圖凱恩中心 | 63-40 |
| 30 | 2025年04月22日 | 皇家巴馬科vs警察 | 63-65 |
| 31 | 2025年03月22日 | 皇家巴馬科vs馬里體育會 | 68-75 |
| 32 | 2025年03月22日 | CRBT籃球vs馬穆圖凱恩中心 | 51-42 |
| 33 | 2025年03月16日 | 譚茅芩特vs馬里體育會 | 55-69 |
| 34 | 2025年03月15日 | 阿塔爾vs皇家巴馬科 | 55-69 |
| 35 | 2025年03月15日 | USFAS巴馬科vs警察 | 82-80 |
| 36 | 2025年03月14日 | 法索卡努vs馬穆圖凱恩中心 | 39-58 |
| 37 | 2025年03月09日 | 馬里體育會vs法索卡努 | 88-42 |
| 38 | 2025年03月08日 | 皇家巴馬科vs譚茅芩特 | 53-62 |
| 39 | 2025年03月08日 | 警察vs阿塔爾 | 72-59 |
| 40 | 2025年03月07日 | 馬穆圖凱恩中心vsUSFAS巴馬科 | 65-66 |
| 41 | 2025年03月01日 | 警察vs馬穆圖凱恩中心 | 53-47 |
| 42 | 2025年02月28日 | USFAS巴馬科vs馬里體育會 | 56-81 |
| 43 | 2025年02月28日 | 法索卡努vs皇家巴馬科 | 60-78 |
| 44 | 2025年02月23日 | 阿塔爾vs馬穆圖凱恩中心 | 60-57 |
| 45 | 2025年02月22日 | 譚茅芩特vs法索卡努 | 68-60 |
| 46 | 2025年02月22日 | 皇家巴馬科vsUSFAS巴馬科 | 74-56 |
| 47 | 2025年02月21日 | 馬里體育會vs警察 | 56-65 |
| 48 | 2025年02月15日 | 法索卡努vs阿塔爾 | 46-59 |
| 49 | 2025年02月14日 | 馬穆圖凱恩中心vs馬里體育會 | 52-69 |
| 50 | 2025年02月14日 | AS警察vs皇家巴馬科 | 74-59 |
| 51 | 2025年02月08日 | 法索卡努vsUSFAS巴馬科 | 61-55 |
| 52 | 2025年02月08日 | 譚茅芩特vs警察 | 67-72 |
| 53 | 2025年02月01日 | USFAS巴馬科vs阿塔爾 | 71-53 |
| 54 | 2025年01月31日 | 馬里體育會vs皇家巴馬科 | 78-38 |
| 55 | 2024年08月06日 | AS警察vs馬里體育會 | 59-63 |
| 56 | 2024年08月05日 | 馬里體育會vsAS警察 | 59-69 |
| 57 | 2024年08月03日 | AS警察vs馬里體育會 | 53-56 |
| 58 | 2024年07月21日 | USFAS巴馬科vsAS警察 | 63-65 |
| 59 | 2024年07月20日 | 阿塔爾vs馬里體育會 | 77-82 |
| 60 | 2024年07月19日 | AS警察vs馬里體育會 | 65-71 |
| 61 | 2024年07月18日 | 阿塔爾vsUSFAS巴馬科 | 65-84 |
| 62 | 2024年07月18日 | AS警察vs阿塔爾 | 84-68 |
| 63 | 2024年07月17日 | 馬里體育會vsUSFAS巴馬科 | 81-70 |
| 64 | 2024年06月24日 | USFAS巴馬科vs馬里體育會 | 67-69 |
| 65 | 2024年06月23日 | 譚茅芩特vsAS警察 | 53-60 |
| 66 | 2024年06月23日 | 阿塔爾vs皇家巴馬科 | 62-77 |
| 67 | 2024年06月10日 | USFAS巴馬科vs馬里公社 | 85-78 |
| 68 | 2024年06月09日 | 皇家巴馬科vs譚茅芩特 | 86-48 |
| 69 | 2024年06月09日 | AS警察vs馬里體育會 | 79-81 |
| 70 | 2024年06月08日 | 阿塔爾vs西吉 | 86-70 |
| 71 | 2024年06月02日 | 馬里公社vs阿塔爾 | 58-78 |
| 72 | 2024年06月01日 | 馬里體育會vs譚茅芩特 | 71-60 |
| 73 | 2024年05月31日 | USFAS巴馬科vs皇家巴馬科 | 68-66 |
| 74 | 2024年05月26日 | USFAS巴馬科vs譚茅芩特 | 89-84 |
| 75 | 2024年05月25日 | 皇家巴馬科vs西吉 | 71-58 |
| 76 | 2024年05月25日 | AS警察vs阿塔爾 | 65-79 |
| 77 | 2024年05月24日 | 馬里公社vs馬里體育會 | 79-89 |
| 78 | 2024年05月19日 | 馬里體育會vs皇家巴馬科 | 73-52 |
| 79 | 2024年05月18日 | CRBvs阿塔爾 | 74-50 |
| 80 | 2024年05月17日 | 馬里公社vsAS警察 | 66-72 |
| 81 | 2024年05月11日 | 譚茅芩特vs馬里公社 | 80-61 |
| 82 | 2024年05月10日 | 馬里體育會vs西吉 | 94-75 |
| 83 | 2024年05月10日 | 皇家巴馬科vsAS警察 | 66-80 |
| 84 | 2024年05月09日 | 阿塔爾vsUSFAS巴馬科 | 76-62 |
| 85 | 2024年04月29日 | 皇家巴馬科vs阿塔爾 | 58-65 |
| 86 | 2024年04月28日 | 馬里公社vs西吉 | 45-67 |
| 87 | 2024年04月28日 | AS警察vs譚茅芩特 | 67-56 |
| 88 | 2024年04月27日 | 馬里體育會vsUSFAS巴馬科 | 90-62 |
| 89 | 2024年04月26日 | 譚茅芩特vs皇家巴馬科 | 74-65 |
| 90 | 2024年04月25日 | 馬里體育會vsAS警察 | 67-64 |
| 91 | 2024年04月24日 | 馬里公社vsUSFAS巴馬科 | 55-69 |
| 92 | 2024年04月19日 | 馬里體育會vs馬里公社 | 82-56 |
| 93 | 2024年04月18日 | 阿塔爾vsAS警察 | 65-66 |
| 94 | 2024年04月17日 | 譚茅芩特vsUSFAS巴馬科 | 55-66 |
| 95 | 2024年04月06日 | USFAS巴馬科vs西吉 | 81-38 |
| 96 | 2023年10月02日 | AS警察vs皇家巴馬科 | 59-77 |
| 97 | 2023年10月02日 | 阿塔爾vs喬利巴AC | 89-52 |
| 98 | 2023年09月13日 | 阿塔爾vs西吉 | 89-79 |
| 99 | 2023年09月09日 | 馬里體育會vsUSFAS巴馬科 | 58-55 |
| 100 | 2023年09月07日 | USFAS巴馬科vs馬里人體育場 | 55-57 |
體育資訊
- 戰舊主!古德溫出戰18分鐘,7中2三分3中1得到5分3板2助2斷2025-12-15
- 印度時報:梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,主動提出離場2025-12-15
- 打太陽來勁!艾頓全場投籃11中10,得到20分13籃板2搶斷1帽2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領跑,黃潛少賽兩場仍排第32025-12-15
- 波杰姆斯基全場出戰32分鐘,7中4得到12分7板6助攻1搶斷2025-12-15
- 英超創造機會榜:紅軍197次第1,曼聯曼城藍軍槍手分列23452025-12-15
- 穆迪全場出戰23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷1蓋帽2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯列2-4位2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進球、射門、射正等多項數據位列聯賽第一2025-12-15
- 格林伍德近兩個賽季聯賽參與40球,五大聯賽同期第六多2025-12-15
熱門標簽
- 戰舊主!古德溫出戰18分鐘,7中2三分3中1得到5分2025-12-15
- 印度時報:梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,2025-12-15
- 打太陽來勁!艾頓全場投籃11中10,得到20分13籃板2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領跑,黃潛少賽兩場仍2025-12-15
- 波杰姆斯基全場出戰32分鐘,7中4得到12分7板6助攻2025-12-15
- 英超創造機會榜:紅軍197次第1,曼聯曼城藍軍槍2025-12-15
- 穆迪全場出戰23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進球、射門、射正等多項數據2025-12-15
- 格林伍德近兩個賽季聯賽參與40球,五大聯賽同期2025-12-15
- 場均5.2記!庫里第4個賽季場均命中5+三分,歷史2025-12-15
- 波斯特全場出戰19分鐘,9中4得到11分1板4助攻1搶2025-12-15
足球錄像
- 西甲 巴列卡諾vs皇家貝蒂斯 0:02025-12-16
- 英超 曼聯vs伯恩茅斯 4:42025-12-16
- 意甲 羅馬vs科莫 1:02025-12-16
- 湘超 株洲隊vs郴州隊 1:12025-12-16
- 西甲 阿拉維斯vs皇家馬德里 1:22025-12-15
- 法甲 馬賽vs摩納哥 1:02025-12-15
- 意甲 博洛尼亞vs尤文圖斯 0:12025-12-15
- 德甲 不萊梅vs斯圖加特 0:42025-12-15
籃球錄像
- NBA 灰熊vs快船 121:1032025-12-16
- NBA 火箭vs掘金 125:1282025-12-16
- NBA 獨行俠vs爵士 133:1402025-12-16
- NBA 猛龍vs熱火 106:962025-12-16
- NBA 活塞vs凱爾特人 112:1052025-12-16
- G聯賽 斯托克頓國王vs撕裂之城混音 110:1162025-12-16
- CBA 遼寧vs廣廈 95:792025-12-16
- CBA 北京vs新疆 111:842025-12-16
刷新
回頂部
