歐聯杯錄像
歐聯杯錄像列表
| 序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-12 | 歐聯杯聯賽階段 | 弗賴堡vs薩爾茨堡紅牛 | 1:0 |
| 2 | 2025-12-12 | 歐聯杯聯賽階段 | 凱爾特人vs羅馬 | 0:3 |
| 3 | 2025-12-12 | 歐聯杯聯賽階段 | 布加勒斯特星vs費耶諾德 | 4:3 |
| 4 | 2025-12-12 | 歐聯杯聯賽階段 | 塞爾塔vs博洛尼亞 | 1:2 |
| 5 | 2025-12-12 | 歐聯杯聯賽階段 | 巴塞爾vs阿斯頓維拉 | 1:2 |
| 6 | 2025-12-12 | 歐聯杯聯賽階段 | 帕納辛納科斯vs比爾森勝利 | 0:0 |
| 7 | 2025-12-12 | 歐聯杯聯賽階段 | 里昂vs前進之鷹 | 2:1 |
| 8 | 2025-12-12 | 歐聯杯聯賽階段 | 波爾圖vs馬爾默 | 2:1 |
| 9 | 2025-12-12 | 歐聯杯聯賽階段 | 布蘭vs費內巴切 | 0:4 |
| 10 | 2025-12-12 | 歐聯杯聯賽階段 | 盧多戈雷茨vs塞薩洛尼基 | 3:3 |
| 11 | 2025-12-12 | 歐聯杯聯賽階段 | 格拉茨風暴vs貝爾格萊德紅星 | 0:1 |
| 12 | 2025-12-12 | 歐聯杯聯賽階段 | 費倫茨瓦羅斯vs格拉斯哥流浪者 | 2:1 |
| 13 | 2025-12-12 | 歐聯杯聯賽階段 | 年輕人vs里爾 | 1:0 |
| 14 | 2025-12-12 | 歐聯杯聯賽階段 | 尼斯vs布拉加 | 0:1 |
| 15 | 2025-12-12 | 歐聯杯聯賽階段 | 斯圖加特vs特拉維夫馬卡比 | 4:1 |
| 16 | 2025-12-12 | 歐聯杯聯賽階段 | 烏德勒支vs諾丁漢森林 | 1:2 |
| 17 | 2025-12-12 | 歐聯杯聯賽階段 | 薩格勒布迪納摩vs皇家貝蒂斯 | 1:3 |
| 18 | 2025-12-12 | 歐聯杯聯賽階段 | 中日德蘭vs亨克 | 1:0 |
| 19 | 2025-11-28 | 歐聯杯聯賽階段 | 格拉斯哥流浪者vs布拉加 | 1:1 |
| 20 | 2025-11-28 | 歐聯杯聯賽階段 | 帕納辛納科斯vs格拉茨風暴 | 2:1 |
| 21 | 2025-11-28 | 歐聯杯聯賽階段 | 貝爾格萊德紅星vs布加勒斯特星 | 1:0 |
| 22 | 2025-11-28 | 歐聯杯聯賽階段 | 諾丁漢森林vs馬爾默 | 3:0 |
| 23 | 2025-11-28 | 歐聯杯聯賽階段 | 波爾圖vs尼斯 | 3:0 |
| 24 | 2025-11-28 | 歐聯杯聯賽階段 | 盧多戈雷茨vs塞爾塔 | 3:2 |
| 25 | 2025-11-28 | 歐聯杯聯賽階段 | 比爾森勝利vs弗賴堡 | 0:0 |
| 26 | 2025-11-28 | 歐聯杯聯賽階段 | 里爾vs薩格勒布迪納摩 | 4:0 |
| 27 | 2025-11-28 | 歐聯杯聯賽階段 | 費耶諾德vs凱爾特人 | 1:3 |
| 28 | 2025-11-28 | 歐聯杯聯賽階段 | 皇家貝蒂斯vs烏德勒支 | 2:1 |
| 29 | 2025-11-28 | 歐聯杯聯賽階段 | 亨克vs巴塞爾 | 2:1 |
| 30 | 2025-11-28 | 歐聯杯聯賽階段 | 博洛尼亞vs薩爾茨堡紅牛 | 4:1 |
| 31 | 2025-11-28 | 歐聯杯聯賽階段 | 特拉維夫馬卡比vs里昂 | 0:6 |
| 32 | 2025-11-28 | 歐聯杯聯賽階段 | 前進之鷹vs斯圖加特 | 0:4 |
| 33 | 2025-11-28 | 歐聯杯聯賽階段 | 阿斯頓維拉vs年輕人 | 2:1 |
| 34 | 2025-11-28 | 歐聯杯聯賽階段 | 塞薩洛尼基vs布蘭 | 1:1 |
| 35 | 2025-11-28 | 歐聯杯聯賽階段 | 費內巴切vs費倫茨瓦羅斯 | 1:1 |
| 36 | 2025-11-28 | 歐聯杯聯賽階段 | 羅馬vs中日德蘭納 | 2:1 |
| 37 | 2025-11-07 | 歐聯杯聯賽階段 | 阿斯頓維拉vs特拉維夫馬卡比 | 2:0 |
| 38 | 2025-11-07 | 歐聯杯聯賽階段 | 斯圖加特vs費耶諾德 | 2:0 |
| 39 | 2025-11-07 | 歐聯杯聯賽階段 | 皇家貝蒂斯vs里昂 | 2:0 |
| 40 | 2025-11-07 | 歐聯杯聯賽階段 | 布拉加vs亨克 | 3:4 |
| 41 | 2025-11-07 | 歐聯杯聯賽階段 | 費倫茨瓦羅斯vs盧多戈雷茨 | 3:1 |
| 42 | 2025-11-07 | 歐聯杯聯賽階段 | 塞薩洛尼基vs年輕人 | 4:0 |
| 43 | 2025-11-07 | 歐聯杯聯賽階段 | 博洛尼亞vs布蘭 | 0:0 |
| 44 | 2025-11-07 | 歐聯杯聯賽階段 | 格拉斯哥流浪者vs羅馬 | 0:2 |
| 45 | 2025-11-07 | 歐聯杯聯賽階段 | 巴塞爾vs布加勒斯特星 | 3:1 |
| 46 | 2025-11-07 | 歐聯杯聯賽階段 | 中日德蘭vs凱爾特人 | 3:1 |
| 47 | 2025-11-07 | 歐聯杯聯賽階段 | 貝爾格萊德紅星vs里爾 | 1:0 |
| 48 | 2025-11-07 | 歐聯杯聯賽階段 | 烏德勒支vs波爾圖 | 1:1 |
| 49 | 2025-11-07 | 歐聯杯聯賽階段 | 尼斯vs弗賴堡 | 1:3 |
| 50 | 2025-11-07 | 歐聯杯聯賽階段 | 薩格勒布迪納摩vs塞爾塔 | 0:3 |
| 51 | 2025-11-07 | 歐聯杯聯賽階段 | 馬爾默vs帕納辛納科斯 | 0:1 |
| 52 | 2025-11-07 | 歐聯杯聯賽階段 | 格拉茨風暴vs諾丁漢森林 | 0:0 |
| 53 | 2025-11-07 | 歐聯杯聯賽階段 | 薩爾茨堡紅牛vs前進之鷹 | 2:0 |
| 54 | 2025-10-24 | 歐聯杯聯賽階段 | 里爾vs塞薩洛尼基 | 3:4 |
| 55 | 2025-10-24 | 歐聯杯聯賽階段 | 諾丁漢森林vs波爾圖 | 2:0 |
| 56 | 2025-10-24 | 歐聯杯聯賽階段 | 年輕人vs盧多戈雷茨 | 3:2 |
| 57 | 2025-10-24 | 歐聯杯聯賽階段 | 馬爾默vs薩格勒布迪納摩 | 1:1 |
| 58 | 2025-10-24 | 歐聯杯聯賽階段 | 費耶諾德vs帕納辛納科斯 | 3:1 |
| 59 | 2025-10-24 | 歐聯杯聯賽階段 | 凱爾特人vs格拉茨風暴 | 2:1 |
| 60 | 2025-10-24 | 歐聯杯聯賽階段 | 羅馬vs比爾森勝利 | 1:2 |
| 61 | 2025-10-24 | 歐聯杯聯賽階段 | 特拉維夫馬卡比vs中日德蘭 | 0:3 |
| 62 | 2025-10-24 | 歐聯杯聯賽階段 | 弗賴堡vs烏德勒支 | 2:0 |
| 63 | 2025-10-24 | 歐聯杯聯賽階段 | 費內巴切vs斯圖加特 | 1:0 |
| 64 | 2025-10-24 | 歐聯杯聯賽階段 | 里昂vs巴塞爾 | 2:0 |
| 65 | 2025-10-24 | 歐聯杯聯賽階段 | 布蘭vs格拉斯哥流浪者 | 3:0 |
| 66 | 2025-10-24 | 歐聯杯聯賽階段 | 布加勒斯特星vs博洛尼亞 | 1:2 |
| 67 | 2025-10-24 | 歐聯杯聯賽階段 | 薩爾茨堡紅牛vs費倫茨瓦羅斯 | 2:3 |
| 68 | 2025-10-24 | 歐聯杯聯賽階段 | 前進之鷹vs阿斯頓維拉 | 2:1 |
| 69 | 2025-10-24 | 歐聯杯聯賽階段 | 布拉加vs貝爾格萊德紅星 | 2:0 |
| 70 | 2025-10-24 | 歐聯杯聯賽階段 | 亨克vs皇家貝蒂斯 | 0:0 |
| 71 | 2025-10-03 | 歐聯杯聯賽階段 | 波爾圖vs貝爾格萊德紅星 | 2:1 |
| 72 | 2025-10-03 | 歐聯杯聯賽階段 | 塞爾塔vs塞薩洛尼基 | 3:1 |
| 73 | 2025-10-03 | 歐聯杯聯賽階段 | 諾丁漢森林vs中日德蘭 | 2:3 |
| 74 | 2025-10-03 | 歐聯杯聯賽階段 | 巴塞爾vs斯圖加特 | 2:0 |
| 75 | 2025-10-03 | 歐聯杯聯賽階段 | 費耶諾德vs阿斯頓維拉 | 0:2 |
| 76 | 2025-10-03 | 歐聯杯聯賽階段 | 亨克vs費倫茨瓦羅斯 | 0:1 |
| 77 | 2025-10-03 | 歐聯杯聯賽階段 | 里昂vs薩爾茨堡紅牛 | 2:0 |
| 78 | 2025-10-03 | 歐聯杯聯賽階段 | 格拉茨風暴vs格拉斯哥流浪者 | 2:1 |
| 79 | 2025-10-03 | 歐聯杯聯賽階段 | 特拉維夫馬卡比vs薩格勒布迪納摩 | 1:3 |
| 80 | 2025-10-03 | 歐聯杯聯賽階段 | 比爾森勝利vs馬爾默 | 3:0 |
| 81 | 2025-10-03 | 歐聯杯聯賽階段 | 羅馬vs里爾 | 0:1 |
| 82 | 2025-10-03 | 歐聯杯聯賽階段 | 盧多戈雷茨vs皇家貝蒂斯 | 0:2 |
| 83 | 2025-10-03 | 歐聯杯聯賽階段 | 費內巴切vs尼斯 | 2:1 |
| 84 | 2025-10-03 | 歐聯杯聯賽階段 | 凱爾特人vs布拉加 | 0:2 |
| 85 | 2025-10-03 | 歐聯杯聯賽階段 | 布加勒斯特星vs年輕人 | 0:2 |
| 86 | 2025-10-03 | 歐聯杯聯賽階段 | 博洛尼亞vs弗賴堡 | 1:1 |
| 87 | 2025-10-03 | 歐聯杯聯賽階段 | 帕納辛納科斯vs前進之鷹 | 1:2 |
| 88 | 2025-10-03 | 歐聯杯聯賽階段 | 布蘭vs烏德勒支 | 1:0 |
| 89 | 2025-09-26 | 歐聯杯聯賽階段 | 格拉斯哥流浪者vs亨克 | 0:1 |
| 90 | 2025-09-26 | 歐聯杯聯賽階段 | 阿斯頓維拉vs博洛尼亞 | 1:0 |
| 91 | 2025-09-26 | 歐聯杯聯賽階段 | 斯圖加特vs塞爾塔 | 2:1 |
| 92 | 2025-09-26 | 歐聯杯聯賽階段 | 烏德勒支vs里昂 | 0:1 |
| 93 | 2025-09-26 | 歐聯杯聯賽階段 | 薩爾茨堡紅牛vs波爾圖 | 0:1 |
| 94 | 2025-09-26 | 歐聯杯聯賽階段 | 費倫茨瓦羅斯vs比爾森勝利 | 1:1 |
| 95 | 2025-09-26 | 歐聯杯聯賽階段 | 年輕人vs帕納辛納科斯 | 1:4 |
| 96 | 2025-09-26 | 歐聯杯聯賽階段 | 前進之鷹vs布加勒斯特星 | 0:1 |
| 97 | 2025-09-26 | 歐聯杯聯賽階段 | 里爾vs布蘭 | 2:1 |
| 98 | 2025-09-25 | 歐聯杯聯賽階段 | 馬爾默vs盧多戈雷茨 | 1:2 |
| 99 | 2025-09-25 | 歐聯杯聯賽階段 | 貝爾格萊德紅星vs凱爾特人 | 1:1 |
| 100 | 2025-09-25 | 歐聯杯聯賽階段 | 弗賴堡vs巴塞爾 | 2:1 |
體育資訊
- 戰舊主!古德溫出戰18分鐘,7中2三分3中1得到5分3板2助2斷2025-12-15
- 印度時報:梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,主動提出離場2025-12-15
- 打太陽來勁!艾頓全場投籃11中10,得到20分13籃板2搶斷1帽2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領跑,黃潛少賽兩場仍排第32025-12-15
- 波杰姆斯基全場出戰32分鐘,7中4得到12分7板6助攻1搶斷2025-12-15
- 英超創造機會榜:紅軍197次第1,曼聯曼城藍軍槍手分列23452025-12-15
- 穆迪全場出戰23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷1蓋帽2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯列2-4位2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進球、射門、射正等多項數據位列聯賽第一2025-12-15
- 格林伍德近兩個賽季聯賽參與40球,五大聯賽同期第六多2025-12-15
熱門標簽
- 戰舊主!古德溫出戰18分鐘,7中2三分3中1得到5分2025-12-15
- 印度時報:梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,2025-12-15
- 打太陽來勁!艾頓全場投籃11中10,得到20分13籃板2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領跑,黃潛少賽兩場仍2025-12-15
- 波杰姆斯基全場出戰32分鐘,7中4得到12分7板6助攻2025-12-15
- 英超創造機會榜:紅軍197次第1,曼聯曼城藍軍槍2025-12-15
- 穆迪全場出戰23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進球、射門、射正等多項數據2025-12-15
- 格林伍德近兩個賽季聯賽參與40球,五大聯賽同期2025-12-15
- 場均5.2記!庫里第4個賽季場均命中5+三分,歷史2025-12-15
- 波斯特全場出戰19分鐘,9中4得到11分1板4助攻1搶2025-12-15
足球錄像
- 西甲 巴列卡諾vs皇家貝蒂斯 0:02025-12-16
- 英超 曼聯vs伯恩茅斯 4:42025-12-16
- 意甲 羅馬vs科莫 1:02025-12-16
- 湘超 株洲隊vs郴州隊 1:12025-12-16
- 西甲 阿拉維斯vs皇家馬德里 1:22025-12-15
- 法甲 馬賽vs摩納哥 1:02025-12-15
- 意甲 博洛尼亞vs尤文圖斯 0:12025-12-15
- 德甲 不萊梅vs斯圖加特 0:42025-12-15
籃球錄像
- NBA 灰熊vs快船 121:1032025-12-16
- NBA 火箭vs掘金 125:1282025-12-16
- NBA 獨行俠vs爵士 133:1402025-12-16
- NBA 猛龍vs熱火 106:962025-12-16
- NBA 活塞vs凱爾特人 112:1052025-12-16
- G聯賽 斯托克頓國王vs撕裂之城混音 110:1162025-12-16
- CBA 遼寧vs廣廈 95:792025-12-16
- CBA 北京vs新疆 111:842025-12-16
刷新
回頂部
