歐女杯賽程
歐女杯賽程列表
歐女未開(kāi)始賽程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
| 1 | 2025年12月18日 01:00 | 歐女杯 | PEAC佩奇女籃 | 格爾尼卡女籃 | 未開(kāi)始 |
| 2 | 2025年12月18日 01:00 | 歐女杯 | 吉達(dá)尼亞女籃 | 布萊恩女籃 | 未開(kāi)始 |
| 3 | 2025年12月18日 01:30 | 歐女杯 | 克特恩女籃 | 索斯諾維茨女籃 | 未開(kāi)始 |
| 4 | 2025年12月18日 03:00 | 歐女杯 | 里爾女籃 | 昂熱女籃 | 未開(kāi)始 |
| 5 | 2025年12月18日 03:30 | 歐女杯 | 堪波巴索女籃 | 克爾迪斯維爾紐斯女籃 | 未開(kāi)始 |
| 6 | 2025年12月19日 00:00 | 歐女杯 | CBK梅爾辛女籃 | 布加勒斯特快速女籃 | 未開(kāi)始 |
| 7 | 2025年12月19日 01:00 | 歐女杯 | 奧林匹亞科斯女籃 | 拉姆拉女籃 | 未開(kāi)始 |
| 8 | 2025年12月19日 01:00 | 歐女杯 | 貝爾格萊德紅星女籃 | 帕納辛納科斯女籃 | 未開(kāi)始 |
| 9 | 2025年12月19日 01:00 | 歐女杯 | 歐洲租賃女籃 | 貝西克塔斯女籃 | 未開(kāi)始 |
| 10 | 2025年12月19日 01:00 | 歐女杯 | AZS盧布林女籃 | 布爾諾女籃 | 未開(kāi)始 |
| 11 | 2025年12月19日 02:45 | 歐女杯 | 阿辛奈女籃 | 杰里斯女籃 | 未開(kāi)始 |
| 12 | 2025年12月19日 03:00 | 歐女杯 | 埃斯蒂特斯女籃 | 弗羅茨瓦夫女籃 | 未開(kāi)始 |
| 13 | 2025年12月19日 03:00 | 歐女杯 | 蒙彼利埃女籃 | 查內(nèi)勃艮第南部女籃 | 未開(kāi)始 |
| 14 | 2025年12月19日 03:15 | 歐女杯 | 費(fèi)路爾女籃 | 圣基奧云尼女籃 | 未開(kāi)始 |
| 15 | 2025年12月19日 03:30 | 歐女杯 | 阿維尼達(dá)女籃 | 埃姆拉克女籃 | 未開(kāi)始 |
| 16 | 2025年12月19日 03:30 | 歐女杯 | 梅赫倫女籃 | KP布爾諾女籃 | 未開(kāi)始 |
歐女已結(jié)束賽程 | |||||
| 序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年12月12日 | 歐女杯 | 杰里斯女籃vs阿辛奈女籃 | 75-80 |
| 2 | 2025年12月12日 | 歐女杯 | 格爾尼卡女籃vsPEAC佩奇女籃 | 62-43 |
| 3 | 2025年12月12日 | 歐女杯 | 查內(nèi)勃艮第南部女籃vs蒙彼利埃女籃 | 63-55 |
| 4 | 2025年12月12日 | 歐女杯 | 弗羅茨瓦夫女籃vs埃斯蒂特斯女籃 | 65-62 |
| 5 | 2025年12月12日 | 歐女杯 | 貝西克塔斯女籃vs歐洲租賃女籃 | 106-90 |
| 6 | 2025年12月12日 | 歐女杯 | KP布爾諾女籃vs梅赫倫女籃 | 66-72 |
| 7 | 2025年12月12日 | 歐女杯 | 拉姆拉女籃vs奧林匹亞科斯女籃 | 86-93 |
| 8 | 2025年12月12日 | 歐女杯 | 布爾諾女籃vsAZS盧布林女籃 | 51-92 |
| 9 | 2025年12月12日 | 歐女杯 | 布加勒斯特快速女籃vsCBK梅爾辛女籃 | 78-82 |
| 10 | 2025年12月12日 | 歐女杯 | 帕納辛納科斯女籃vs貝爾格萊德紅星女籃 | 85-76 |
| 11 | 2025年12月12日 | 歐女杯 | 埃姆拉克女籃vs阿維尼達(dá)女籃 | 78-81 |
| 12 | 2025年12月11日 | 歐女杯 | 布萊恩女籃vs吉達(dá)尼亞女籃 | 80-73 |
| 13 | 2025年12月11日 | 歐女杯 | 昂熱女籃vs里爾女籃 | 67-95 |
| 14 | 2025年12月11日 | 歐女杯 | 圣基奧云尼女籃vs費(fèi)路爾女籃 | 62-81 |
| 15 | 2025年12月11日 | 歐女杯 | 克爾迪斯維爾紐斯女籃vs堪波巴索女籃 | 87-70 |
| 16 | 2025年12月11日 | 歐女杯 | 索斯諾維茨女籃vs克特恩女籃 | 83-75 |
| 17 | 2025年11月28日 | 歐女杯 | 蒙彼利埃女籃vs杜布羅尼克女籃 | 105-48 |
| 18 | 2025年11月28日 | 歐女杯 | 尼昂女籃vs帕納辛納科斯女籃 | 80-89 |
| 19 | 2025年11月28日 | 歐女杯 | 佩賈女籃vs克特恩女籃 | 60-83 |
| 20 | 2025年11月28日 | 歐女杯 | 戈?duì)栕舴蚺@vs阿辛奈女籃 | 69-77 |
| 21 | 2025年11月28日 | 歐女杯 | 格爾尼卡女籃vs拉姆拉女籃 | 62-64 |
| 22 | 2025年11月28日 | 歐女杯 | 貝爾格萊德紅星女籃vs埃姆拉克女籃 | 89-77 |
| 23 | 2025年11月28日 | 歐女杯 | 舍佩斯女籃vs圣基奧云尼女籃 | 43-78 |
| 24 | 2025年11月28日 | 歐女杯 | 克爾迪斯維爾紐斯女籃vs霍穆托夫獵豹女籃 | 108-73 |
| 25 | 2025年11月28日 | 歐女杯 | AZS盧布林女籃vs杰里斯女籃 | 75-61 |
| 26 | 2025年11月28日 | 歐女杯 | 布加勒斯特快速女籃vs埃斯蒂特斯女籃 | 74-88 |
| 27 | 2025年11月28日 | 歐女杯 | 弗羅茨瓦夫女籃vs弗里堡女籃 | 90-65 |
| 28 | 2025年11月28日 | 歐女杯 | NIS學(xué)生女籃vs納穆?tīng)柵@ | 71-69 |
| 29 | 2025年11月27日 | 歐女杯 | 阿維尼達(dá)女籃vs海王星女籃 | 79-48 |
| 30 | 2025年11月27日 | 歐女杯 | 費(fèi)路爾女籃vs索斯諾維茨女籃 | 92-49 |
體育資訊
- 戰(zhàn)舊主!古德溫出戰(zhàn)18分鐘,7中2三分3中1得到5分3板2助2斷2025-12-15
- 印度時(shí)報(bào):梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,主動(dòng)提出離場(chǎng)2025-12-15
- 打太陽(yáng)來(lái)勁!艾頓全場(chǎng)投籃11中10,得到20分13籃板2搶斷1帽2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領(lǐng)跑,黃潛少賽兩場(chǎng)仍排第32025-12-15
- 波杰姆斯基全場(chǎng)出戰(zhàn)32分鐘,7中4得到12分7板6助攻1搶斷2025-12-15
- 英超創(chuàng)造機(jī)會(huì)榜:紅軍197次第1,曼聯(lián)曼城藍(lán)軍槍手分列23452025-12-15
- 穆迪全場(chǎng)出戰(zhàn)23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷1蓋帽2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯列2-4位2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進(jìn)球、射門、射正等多項(xiàng)數(shù)據(jù)位列聯(lián)賽第一2025-12-15
- 格林伍德近兩個(gè)賽季聯(lián)賽參與40球,五大聯(lián)賽同期第六多2025-12-15
熱門標(biāo)簽
- 戰(zhàn)舊主!古德溫出戰(zhàn)18分鐘,7中2三分3中1得到5分2025-12-15
- 印度時(shí)報(bào):梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,2025-12-15
- 打太陽(yáng)來(lái)勁!艾頓全場(chǎng)投籃11中10,得到20分13籃板2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領(lǐng)跑,黃潛少賽兩場(chǎng)仍2025-12-15
- 波杰姆斯基全場(chǎng)出戰(zhàn)32分鐘,7中4得到12分7板6助攻2025-12-15
- 英超創(chuàng)造機(jī)會(huì)榜:紅軍197次第1,曼聯(lián)曼城藍(lán)軍槍2025-12-15
- 穆迪全場(chǎng)出戰(zhàn)23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進(jìn)球、射門、射正等多項(xiàng)數(shù)據(jù)2025-12-15
- 格林伍德近兩個(gè)賽季聯(lián)賽參與40球,五大聯(lián)賽同期2025-12-15
- 場(chǎng)均5.2記!庫(kù)里第4個(gè)賽季場(chǎng)均命中5+三分,歷史2025-12-15
- 波斯特全場(chǎng)出戰(zhàn)19分鐘,9中4得到11分1板4助攻1搶2025-12-15
足球錄像
- 西甲 巴列卡諾vs皇家貝蒂斯 0:02025-12-16
- 英超 曼聯(lián)vs伯恩茅斯 4:42025-12-16
- 意甲 羅馬vs科莫 1:02025-12-16
- 湘超 株洲隊(duì)vs郴州隊(duì) 1:12025-12-16
- 西甲 阿拉維斯vs皇家馬德里 1:22025-12-15
- 法甲 馬賽vs摩納哥 1:02025-12-15
- 意甲 博洛尼亞vs尤文圖斯 0:12025-12-15
- 德甲 不萊梅vs斯圖加特 0:42025-12-15
籃球錄像
- NBA 灰熊vs快船 121:1032025-12-16
- NBA 火箭vs掘金 125:1282025-12-16
- NBA 獨(dú)行俠vs爵士 133:1402025-12-16
- NBA 猛龍vs熱火 106:962025-12-16
- NBA 活塞vs凱爾特人 112:1052025-12-16
- G聯(lián)賽 斯托克頓國(guó)王vs撕裂之城混音 110:1162025-12-16
- CBA 遼寧vs廣廈 95:792025-12-16
- CBA 北京vs新疆 111:842025-12-16
刷新
回頂部
