世室內足比分
世室內足比分列表
| 序號 | 日期 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014年10月29日 | 捷克室內足球隊vs阿根廷室內足球隊 | 2-6 |
| 2 | 2014年10月28日 | 意大利室內足球隊vs巴西室內足球隊 | 0-3 |
| 3 | 2014年10月28日 | 巴西室內足球隊vs阿根廷室內足球隊 | 1-4 |
| 4 | 2014年10月27日 | 意大利室內足球隊vs捷克室內足球隊 | 1-1 |
| 5 | 2014年10月26日 | 巴西室內足球隊vs捷克室內足球隊 | 6-1 |
| 6 | 2014年10月25日 | 科威特室內足球隊vs埃及室內足球隊 | 2-5 |
| 7 | 2014年10月25日 | 日本室內足球隊vs危地馬拉室內足球隊 | 6-0 |
| 8 | 2014年10月25日 | 意大利室內足球隊vs阿根廷室內足球隊 | 2-1 |
| 9 | 2014年10月25日 | 危地馬拉室內足球隊vs巴西室內足球隊 | 2-5 |
| 10 | 2014年10月24日 | 科威特室內足球隊vs阿根廷室內足球隊 | 2-6 |
| 11 | 2014年10月24日 | 日本室內足球隊vs捷克室內足球隊 | 0-4 |
| 12 | 2014年10月24日 | 意大利室內足球隊vs埃及室內足球隊 | 3-2 |
| 13 | 2014年10月24日 | 巴西室內足球隊vs日本室內足球隊 | 5-0 |
| 14 | 2014年10月23日 | 科威特室內足球隊vs意大利室內足球隊 | 2-4 |
| 15 | 2014年10月23日 | 捷克室內足球隊vs危地馬拉室內足球隊 | 6-2 |
| 16 | 2014年10月23日 | 埃及室內足球隊vs阿根廷室內足球隊 | 1-6 |
| 17 | 2013年10月27日 | 巴西室內足球隊vs俄羅斯室內足球隊 | 2-2 |
| 18 | 2013年10月27日 | 伊朗室內足球隊vs巴拉圭室內足球隊 | 6-2 |
| 19 | 2013年10月26日 | 俄羅斯室內足球隊vs伊朗室內足球隊 | 4-2 |
| 20 | 2013年10月26日 | 巴西室內足球隊vs巴拉圭室內足球隊 | 3-0 |
| 21 | 2013年10月26日 | 阿根廷室內足球隊vs危地馬拉室內足球隊 | 2-1 |
| 22 | 2013年10月26日 | 塞爾維亞室內足球隊vs日本室內足球隊 | 7-4 |
| 23 | 2013年10月25日 | 日本室內足球隊vs阿根廷室內足球隊 | 1-2 |
| 24 | 2013年10月25日 | 巴西室內足球隊vs伊朗室內足球隊 | 7-2 |
| 25 | 2013年10月25日 | 俄羅斯室內足球隊vs塞爾維亞室內足球隊 | 4-3 |
| 26 | 2013年10月24日 | 巴拉圭室內足球隊vs危地馬拉室內足球隊 | 5-0 |
| 27 | 2013年10月24日 | 伊朗室內足球隊vs日本室內足球隊 | 3-1 |
| 28 | 2013年10月24日 | 巴西室內足球隊vs阿根廷室內足球隊 | 11-1 |
| 29 | 2013年10月24日 | 俄羅斯室內足球隊vs巴拉圭室內足球隊 | 7-0 |
| 30 | 2013年10月24日 | 塞爾維亞室內足球隊vs危地馬拉室內足球隊 | 4-7 |
| 31 | 2013年10月23日 | 阿根廷室內足球隊vs伊朗室內足球隊 | 2-2 |
| 32 | 2013年10月23日 | 巴西室內足球隊vs日本室內足球隊 | 7-2 |
| 33 | 2013年10月23日 | 巴拉圭室內足球隊vs塞爾維亞室內足球隊 | 2-1 |
| 34 | 2013年10月23日 | 俄羅斯室內足球隊vs危地馬拉室內足球隊 | 4-0 |
| 35 | 2011年10月23日 | 巴西室內足球隊vs俄羅斯室內足球隊 | 1-1 |
| 36 | 2011年10月23日 | 荷蘭室內足球隊vs匈牙利室內足球隊 | 1-1 |
| 37 | 2011年10月23日 | 阿根廷室內足球隊vs伊朗室內足球隊 | 4-2 |
| 38 | 2011年10月23日 | 安哥拉室內足球隊vs莫桑比克室內足球隊 | 9-2 |
| 39 | 2011年10月23日 | 危地馬拉室內足球隊vs巴拉圭室內足球隊 | 2-2 |
| 40 | 2011年10月23日 | 比利時室內足球隊vs贊比亞五人足球隊 | 10-3 |
| 41 | 2011年10月23日 | 烏拉圭室內足球隊vs捷克室內足球隊 | 4-3 |
| 42 | 2011年10月23日 | 美國室內足球隊vs哥斯達黎加室內足球隊 | 0-1 |
| 43 | 2011年10月22日 | 匈牙利室內足球隊vs莫桑比克室內足球隊 | 7-3 |
| 44 | 2011年10月22日 | 巴西室內足球隊vs伊朗室內足球隊 | 4-1 |
| 45 | 2011年10月22日 | 荷蘭室內足球隊vs安哥拉室內足球隊 | 5-5 |
| 46 | 2011年10月22日 | 俄羅斯室內足球隊vs阿根廷室內足球隊 | 1-1 |
| 47 | 2011年10月22日 | 哥斯達黎加室內足球隊vs贊比亞五人足球隊 | 3-7 |
| 48 | 2011年10月22日 | 捷克室內足球隊vs巴拉圭室內足球隊 | 2-6 |
| 49 | 2011年10月22日 | 美國室內足球隊vs比利時室內足球隊 | 1-4 |
| 50 | 2011年10月22日 | 烏拉圭室內足球隊vs危地馬拉室內足球隊 | 3-3 |
| 51 | 2011年10月21日 | 巴西室內足球隊vs烏拉圭室內足球隊 | 12-0 |
| 52 | 2011年10月21日 | 匈牙利室內足球隊vs贊比亞五人足球隊 | 2-1 |
| 53 | 2011年10月21日 | 比利時室內足球隊vs安哥拉室內足球隊 | 3-3 |
| 54 | 2011年10月21日 | 俄羅斯室內足球隊vs捷克室內足球隊 | 4-2 |
| 55 | 2011年10月21日 | 哥斯達黎加室內足球隊vs莫桑比克室內足球隊 | 2-4 |
| 56 | 2011年10月21日 | 伊朗室內足球隊vs危地馬拉室內足球隊 | 4-2 |
| 57 | 2011年10月21日 | 荷蘭室內足球隊vs美國室內足球隊 | 5-2 |
| 58 | 2011年10月21日 | 阿根廷室內足球隊vs巴拉圭室內足球隊 | 7-3 |
| 59 | 2011年10月19日 | 捷克室內足球隊vs匈牙利室內足球隊 | 5-2 |
| 60 | 2011年10月19日 | 阿根廷室內足球隊vs莫桑比克室內足球隊 | 5-1 |
| 61 | 2011年10月19日 | 危地馬拉室內足球隊vs安哥拉室內足球隊 | 2-2 |
| 62 | 2011年10月19日 | 巴西室內足球隊vs荷蘭室內足球隊 | 5-2 |
| 63 | 2011年10月19日 | 伊朗室內足球隊vs烏拉圭室內足球隊 | 3-1 |
| 64 | 2011年10月19日 | 比利時室內足球隊vs美國室內足球隊 | 10-7 |
| 65 | 2011年10月19日 | 巴拉圭室內足球隊vs贊比亞五人足球隊 | 3-0 |
| 66 | 2011年10月19日 | 俄羅斯室內足球隊vs哥斯達黎加室內足球隊 | 5-2 |
| 67 | 2011年10月18日 | 哥斯達黎加室內足球隊vs贊比亞五人足球隊 | 8-2 |
| 68 | 2011年10月18日 | 美國室內足球隊vs伊朗室內足球隊 | 0-8 |
| 69 | 2011年10月18日 | 烏拉圭室內足球隊vs比利時室內足球隊 | 2-2 |
| 70 | 2011年10月18日 | 巴西室內足球隊vs安哥拉室內足球隊 | 10-1 |
| 71 | 2011年10月18日 | 巴拉圭室內足球隊vs俄羅斯室內足球隊 | 2-3 |
| 72 | 2011年10月18日 | 莫桑比克室內足球隊vs匈牙利室內足球隊 | 5-7 |
| 73 | 2011年10月18日 | 荷蘭室內足球隊vs危地馬拉室內足球隊 | 1-4 |
| 74 | 2011年10月18日 | 捷克室內足球隊vs阿根廷室內足球隊 | 4-4 |
| 75 | 2011年10月17日 | 安哥拉室內足球隊vs荷蘭室內足球隊 | 2-6 |
| 76 | 2011年10月17日 | 巴拉圭室內足球隊vs哥斯達黎加室內足球隊 | 4-3 |
| 77 | 2011年10月17日 | 伊朗室內足球隊vs比利時室內足球隊 | 4-2 |
| 78 | 2011年10月17日 | 俄羅斯室內足球隊vs贊比亞五人足球隊 | 13-1 |
| 79 | 2011年10月17日 | 烏拉圭室內足球隊vs美國室內足球隊 | 7-0 |
| 80 | 2011年10月16日 | 莫桑比克室內足球隊vs捷克室內足球隊 | 1-2 |
| 81 | 2011年10月16日 | 阿根廷室內足球隊vs匈牙利室內足球隊 | 4-1 |
| 82 | 2011年10月16日 | 巴西室內足球隊vs危地馬拉室內足球隊 | 5-0 |
| 83 | 2010年10月24日 | 巴西室內足球隊vs西班牙室內足球隊 | 1-2 |
| 84 | 2010年10月23日 | 俄羅斯室內足球隊vs利比亞室內足球隊 | 2-0 |
| 85 | 2010年10月23日 | 伊朗室內足球隊vs巴拉圭室內足球隊 | 3-3 |
| 86 | 2010年10月23日 | 危地馬拉室內足球隊vs哥斯達黎加室內足球隊 | 3-1 |
| 87 | 2010年10月23日 | 意大利室內足球隊vs葡萄牙室內足球隊 | 3-0 |
| 88 | 2010年10月23日 | 羅馬尼亞室內足球隊vs荷蘭室內足球隊 | 1-3 |
| 89 | 2010年10月23日 | 阿根廷室內足球隊vs捷克室內足球隊 | 2-1 |
| 90 | 2010年10月23日 | 贊比亞五人足球隊vs卡塔爾室內足球隊 | 6-3 |
| 91 | 2010年10月23日 | 危地馬拉室內足球隊vs俄羅斯室內足球隊 | 3-3 |
| 92 | 2010年10月23日 | 巴西室內足球隊vs巴拉圭室內足球隊 | 5-3 |
| 93 | 2010年10月23日 | 利比亞室內足球隊vs哥斯達黎加室內足球隊 | 2-5 |
| 94 | 2010年10月23日 | 西班牙室內足球隊vs伊朗室內足球隊 | 6-4 |
| 95 | 2010年10月23日 | 羅馬尼亞室內足球隊vs卡塔爾室內足球隊 | 4-1 |
| 96 | 2010年10月23日 | 贊比亞五人足球隊vs荷蘭室內足球隊 | 2-8 |
| 97 | 2010年10月22日 | 葡萄牙室內足球隊vs阿根廷室內足球隊 | 2-1 |
| 98 | 2010年10月22日 | 意大利室內足球隊vs捷克室內足球隊 | 4-2 |
| 99 | 2010年10月22日 | 巴拉圭室內足球隊vs捷克室內足球隊 | 7-2 |
| 100 | 2010年10月22日 | 俄羅斯室內足球隊vs卡塔爾室內足球隊 | 9-2 |
體育資訊
- 戰舊主!古德溫出戰18分鐘,7中2三分3中1得到5分3板2助2斷2025-12-15
- 印度時報:梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,主動提出離場2025-12-15
- 打太陽來勁!艾頓全場投籃11中10,得到20分13籃板2搶斷1帽2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領跑,黃潛少賽兩場仍排第32025-12-15
- 波杰姆斯基全場出戰32分鐘,7中4得到12分7板6助攻1搶斷2025-12-15
- 英超創造機會榜:紅軍197次第1,曼聯曼城藍軍槍手分列23452025-12-15
- 穆迪全場出戰23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷1蓋帽2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯列2-4位2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進球、射門、射正等多項數據位列聯賽第一2025-12-15
- 格林伍德近兩個賽季聯賽參與40球,五大聯賽同期第六多2025-12-15
熱門標簽
- 戰舊主!古德溫出戰18分鐘,7中2三分3中1得到5分2025-12-15
- 印度時報:梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,2025-12-15
- 打太陽來勁!艾頓全場投籃11中10,得到20分13籃板2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領跑,黃潛少賽兩場仍2025-12-15
- 波杰姆斯基全場出戰32分鐘,7中4得到12分7板6助攻2025-12-15
- 英超創造機會榜:紅軍197次第1,曼聯曼城藍軍槍2025-12-15
- 穆迪全場出戰23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進球、射門、射正等多項數據2025-12-15
- 格林伍德近兩個賽季聯賽參與40球,五大聯賽同期2025-12-15
- 場均5.2記!庫里第4個賽季場均命中5+三分,歷史2025-12-15
- 波斯特全場出戰19分鐘,9中4得到11分1板4助攻1搶2025-12-15
足球錄像
- 西甲 巴列卡諾vs皇家貝蒂斯 0:02025-12-16
- 英超 曼聯vs伯恩茅斯 4:42025-12-16
- 意甲 羅馬vs科莫 1:02025-12-16
- 湘超 株洲隊vs郴州隊 1:12025-12-16
- 西甲 阿拉維斯vs皇家馬德里 1:22025-12-15
- 法甲 馬賽vs摩納哥 1:02025-12-15
- 意甲 博洛尼亞vs尤文圖斯 0:12025-12-15
- 德甲 不萊梅vs斯圖加特 0:42025-12-15
籃球錄像
- NBA 灰熊vs快船 121:1032025-12-16
- NBA 火箭vs掘金 125:1282025-12-16
- NBA 獨行俠vs爵士 133:1402025-12-16
- NBA 猛龍vs熱火 106:962025-12-16
- NBA 活塞vs凱爾特人 112:1052025-12-16
- G聯賽 斯托克頓國王vs撕裂之城混音 110:1162025-12-16
- CBA 遼寧vs廣廈 95:792025-12-16
- CBA 北京vs新疆 111:842025-12-16
刷新
回頂部
