烏克超賽程
烏克超賽程列表
烏克超未開(kāi)始賽程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
| 1 | 2025年12月19日 21:30 | 烏克超 | 斯塔里盧茨克 | 哈爾基夫斯基 | 未開(kāi)始 |
| 2 | 2025年12月20日 00:30 | 烏克超 | 侯華拉 | 利馬帕 | 未開(kāi)始 |
| 3 | 2025年12月20日 19:00 | 烏克超 | 斯塔里盧茨克 | 利馬帕 | 未開(kāi)始 |
| 4 | 2025年12月20日 22:00 | 烏克超 | 侯華拉 | 哈爾基夫斯基 | 未開(kāi)始 |
| 5 | 2025年12月21日 00:00 | 烏克超 | 尼古拉耶夫尼科 | 第聶伯羅 | 未開(kāi)始 |
| 6 | 2025年12月21日 00:00 | 烏克超 | 基夫巴斯 | 扎波羅熱 | 未開(kāi)始 |
| 7 | 2025年12月21日 20:00 | 烏克超 | 羅夫諾 | 基輔 | 未開(kāi)始 |
| 8 | 2025年12月22日 00:00 | 烏克超 | 尼古拉耶夫尼科 | 扎波羅熱 | 未開(kāi)始 |
| 9 | 2025年12月22日 00:00 | 烏克超 | 基夫巴斯 | 第聶伯羅 | 未開(kāi)始 |
烏克超已結(jié)束賽程 | |||||
| 序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年12月07日 | 烏克超 | 羅夫諾vs斯塔里盧茨克 | 81-79 |
| 2 | 2025年12月07日 | 烏克超 | 基輔vs侯華拉 | 61-66 |
| 3 | 2025年12月07日 | 烏克超 | 扎波羅熱vs第聶伯羅 | 70-78 |
| 4 | 2025年12月07日 | 烏克超 | 羅夫諾vs侯華拉 | 103-61 |
| 5 | 2025年12月06日 | 烏克超 | 利馬帕vs基夫巴斯 | 62-64 |
| 6 | 2025年12月06日 | 烏克超 | 基輔vs斯塔里盧茨克 | 73-69 |
| 7 | 2025年12月06日 | 烏克超 | 哈爾基夫斯基vs尼古拉耶夫尼科 | 82-65 |
| 8 | 2025年12月05日 | 烏克超 | 利馬帕vs尼古拉耶夫尼科 | 68-70 |
| 9 | 2025年12月05日 | 烏克超 | 哈爾基夫斯基vs基夫巴斯 | 96-85 |
| 10 | 2025年11月28日 | 烏克超 | 斯塔里盧茨克vs侯華拉 | 85-89 |
| 11 | 2025年11月16日 | 烏克超 | 扎波羅熱vs哈爾基夫斯基 | 78-77 |
| 12 | 2025年11月16日 | 烏克超 | 基夫巴斯vs羅夫諾 | 75-70 |
| 13 | 2025年11月16日 | 烏克超 | 第聶伯羅vs利馬帕 | 87-81 |
| 14 | 2025年11月15日 | 烏克超 | 尼古拉耶夫尼科vs羅夫諾 | 90-76 |
| 15 | 2025年11月15日 | 烏克超 | 扎波羅熱vs利馬帕 | 78-66 |
| 16 | 2025年11月15日 | 烏克超 | 基夫巴斯vs基輔 | 75-69 |
| 17 | 2025年11月15日 | 烏克超 | 第聶伯羅vs哈爾基夫斯基 | 75-67 |
| 18 | 2025年11月02日 | 烏克超 | 扎波羅熱vs基輔 | 80-86 |
| 19 | 2025年11月02日 | 烏克超 | 第聶伯羅vs羅夫諾 | 90-91 |
| 20 | 2025年11月01日 | 烏克超 | 扎波羅熱vs羅夫諾 | 71-68 |
| 21 | 2025年11月01日 | 烏克超 | 尼古拉耶夫尼科vs斯塔里盧茨克 | 78-66 |
| 22 | 2025年11月01日 | 烏克超 | 第聶伯羅vs基輔 | 70-69 |
| 23 | 2025年11月01日 | 烏克超 | 基夫巴斯vs侯華拉 | 82-68 |
| 24 | 2025年11月01日 | 烏克超 | 利馬帕vs哈爾基夫斯基 | 91-98 |
| 25 | 2025年10月31日 | 烏克超 | 尼古拉耶夫尼科vs侯華拉 | 67-85 |
| 26 | 2025年10月31日 | 烏克超 | 基夫巴斯vs斯塔里盧茨克 | 73-62 |
| 27 | 2025年10月27日 | 烏克超 | 羅夫諾vs哈爾基夫斯基 | 64-56 |
| 28 | 2025年10月26日 | 烏克超 | 基夫巴斯vs尼古拉耶夫尼科 | 84-69 |
| 29 | 2025年10月26日 | 烏克超 | 基輔vs利馬帕 | 79-78 |
| 30 | 2025年10月25日 | 烏克超 | 羅夫諾vs利馬帕 | 70-74 |
體育資訊
- 戰(zhàn)舊主!古德溫出戰(zhàn)18分鐘,7中2三分3中1得到5分3板2助2斷2025-12-15
- 印度時(shí)報(bào):梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,主動(dòng)提出離場(chǎng)2025-12-15
- 打太陽(yáng)來(lái)勁!艾頓全場(chǎng)投籃11中10,得到20分13籃板2搶斷1帽2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領(lǐng)跑,黃潛少賽兩場(chǎng)仍排第32025-12-15
- 波杰姆斯基全場(chǎng)出戰(zhàn)32分鐘,7中4得到12分7板6助攻1搶斷2025-12-15
- 英超創(chuàng)造機(jī)會(huì)榜:紅軍197次第1,曼聯(lián)曼城藍(lán)軍槍手分列23452025-12-15
- 穆迪全場(chǎng)出戰(zhàn)23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷1蓋帽2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯列2-4位2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進(jìn)球、射門、射正等多項(xiàng)數(shù)據(jù)位列聯(lián)賽第一2025-12-15
- 格林伍德近兩個(gè)賽季聯(lián)賽參與40球,五大聯(lián)賽同期第六多2025-12-15
熱門標(biāo)簽
- 戰(zhàn)舊主!古德溫出戰(zhàn)18分鐘,7中2三分3中1得到5分2025-12-15
- 印度時(shí)報(bào):梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,2025-12-15
- 打太陽(yáng)來(lái)勁!艾頓全場(chǎng)投籃11中10,得到20分13籃板2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領(lǐng)跑,黃潛少賽兩場(chǎng)仍2025-12-15
- 波杰姆斯基全場(chǎng)出戰(zhàn)32分鐘,7中4得到12分7板6助攻2025-12-15
- 英超創(chuàng)造機(jī)會(huì)榜:紅軍197次第1,曼聯(lián)曼城藍(lán)軍槍2025-12-15
- 穆迪全場(chǎng)出戰(zhàn)23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進(jìn)球、射門、射正等多項(xiàng)數(shù)據(jù)2025-12-15
- 格林伍德近兩個(gè)賽季聯(lián)賽參與40球,五大聯(lián)賽同期2025-12-15
- 場(chǎng)均5.2記!庫(kù)里第4個(gè)賽季場(chǎng)均命中5+三分,歷史2025-12-15
- 波斯特全場(chǎng)出戰(zhàn)19分鐘,9中4得到11分1板4助攻1搶2025-12-15
足球錄像
- 西甲 巴列卡諾vs皇家貝蒂斯 0:02025-12-16
- 英超 曼聯(lián)vs伯恩茅斯 4:42025-12-16
- 意甲 羅馬vs科莫 1:02025-12-16
- 湘超 株洲隊(duì)vs郴州隊(duì) 1:12025-12-16
- 西甲 阿拉維斯vs皇家馬德里 1:22025-12-15
- 法甲 馬賽vs摩納哥 1:02025-12-15
- 意甲 博洛尼亞vs尤文圖斯 0:12025-12-15
- 德甲 不萊梅vs斯圖加特 0:42025-12-15
籃球錄像
- NBA 灰熊vs快船 121:1032025-12-16
- NBA 火箭vs掘金 125:1282025-12-16
- NBA 獨(dú)行俠vs爵士 133:1402025-12-16
- NBA 猛龍vs熱火 106:962025-12-16
- NBA 活塞vs凱爾特人 112:1052025-12-16
- G聯(lián)賽 斯托克頓國(guó)王vs撕裂之城混音 110:1162025-12-16
- CBA 遼寧vs廣廈 95:792025-12-16
- CBA 北京vs新疆 111:842025-12-16
刷新
回頂部
