亞冠杯錄像
亞冠杯錄像列表
| 序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-12 | 亞冠二級(jí)小組賽E組 | 北京國(guó)安隊(duì)vs麥克阿瑟FC | 1:2 |
| 2 | 2025-12-11 | 亞冠精英聯(lián)賽 | 首爾FCvs墨爾本城 | 1:1 |
| 3 | 2025-12-11 | 亞冠精英聯(lián)賽 | 廣島三箭vs上海申花隊(duì) | 1:0 |
| 4 | 2025-12-10 | 亞冠精英聯(lián)賽 | 武里南聯(lián)vs江原FC | 2:2 |
| 5 | 2025-12-10 | 亞冠精英聯(lián)賽 | 柔佛新山vs上海海港隊(duì) | 0:0 |
| 6 | 2025-12-10 | 亞冠精英聯(lián)賽 | 町田澤維亞vs蔚山HD | 3:1 |
| 7 | 2025-12-10 | 亞冠精英聯(lián)賽 | 神戶勝利船vs成都蓉城隊(duì) | 2:2 |
| 8 | 2025-11-28 | 亞冠二級(jí)小組賽 | 河內(nèi)公安vs北京國(guó)安隊(duì) | 2:1 |
| 9 | 2025-11-27 | 亞冠二級(jí)小組賽 | 杜尚別獨(dú)立vs利雅得勝利 | 0:4 |
| 10 | 2025-11-27 | 亞冠精英聯(lián)賽 | 上海申花隊(duì)vs神戶勝利船 | 0:2 |
| 11 | 2025-11-27 | 亞冠精英聯(lián)賽 | 蔚山HDvs武里南聯(lián) | 0:0 |
| 12 | 2025-11-26 | 亞冠精英聯(lián)賽 | 利雅得新月vs魯薩法警察 | 4:0 |
| 13 | 2025-11-26 | 亞冠精英聯(lián)賽 | 成都蓉城隊(duì)vs廣島三箭 | 1:1 |
| 14 | 2025-11-26 | 亞冠精英聯(lián)賽 | 江原FCvs町田澤維亞 | 1:3 |
| 15 | 2025-11-26 | 亞冠精英聯(lián)賽 | 上海海港隊(duì)vs首爾FC | 1:3 |
| 16 | 2025-11-25 | 亞冠精英聯(lián)賽 | 吉達(dá)國(guó)民vs沙迦 | 0:1 |
| 17 | 2025-11-25 | 亞冠精英聯(lián)賽 | 迪拜國(guó)民vs加拉法 | 2:0 |
| 18 | 2025-11-25 | 亞冠精英聯(lián)賽 | 杜海勒vs吉達(dá)聯(lián)合 | 4:2 |
| 19 | 2025-11-25 | 亞冠精英聯(lián)賽 | 納薩夫vs大不里士拖拉機(jī) | 0:1 |
| 20 | 2025-11-24 | 女足亞冠 | 武漢車谷江大女足vs巴姆卡圖恩 | 4:0 |
| 21 | 2025-11-21 | 女足亞冠小組賽 | 東孟加拉女足vs武漢車谷江大女足 | 0:2 |
| 22 | 2025-11-18 | 女足亞冠 | 武漢車谷江大女足vs納薩夫女足 | 1:1 |
| 23 | 2025-11-07 | 亞冠二級(jí)小組賽E組 | 北京國(guó)安vs大埔 | 3:0 |
| 24 | 2025-11-06 | 亞冠二級(jí)小組賽D組 | 利雅得勝利vs果阿 | 4:0 |
| 25 | 2025-11-06 | 亞冠精英聯(lián)賽東亞區(qū) | 柔佛新山vs上海申花隊(duì) | 3:1 |
| 26 | 2025-11-06 | 亞冠精英聯(lián)賽東亞區(qū) | 神戶勝利船vs蔚山HD | 1:0 |
| 27 | 2025-11-06 | 亞冠精英聯(lián)賽西亞區(qū) | 吉達(dá)聯(lián)合vs沙迦 | 3:0 |
| 28 | 2025-11-06 | 亞冠精英聯(lián)賽西亞區(qū) | 薩德vs吉達(dá)國(guó)民 | 1:2 |
| 29 | 2025-11-06 | 亞冠精英聯(lián)賽東亞區(qū) | 武里南聯(lián)vs上海海港隊(duì) | 2:0 |
| 30 | 2025-11-06 | 亞冠精英聯(lián)賽東亞區(qū) | 町田澤維亞vs墨爾本城 | 1:2 |
| 31 | 2025-11-06 | 亞冠精英聯(lián)賽東亞區(qū) | 廣島三箭vs江原FC | 1:0 |
| 32 | 2025-11-06 | 亞冠精英聯(lián)賽東亞區(qū) | 首爾FCvs成都蓉城 | 0:0 |
| 33 | 2025-11-06 | 亞冠精英聯(lián)賽西亞區(qū) | 加拉法vs利雅得新月 | 1:2 |
| 34 | 2025-11-06 | 亞冠精英聯(lián)賽西亞區(qū) | 杜海勒vs迪拜國(guó)民 | 4:1 |
| 35 | 2025-11-06 | 亞冠精英聯(lián)賽西亞區(qū) | 大不里士拖拉機(jī)vs巴格達(dá)警察 | 1:0 |
| 36 | 2025-11-06 | 亞冠精英聯(lián)賽西亞區(qū) | 納薩夫vs阿布扎比統(tǒng)一 | 1:2 |
| 37 | 2025-10-24 | 亞冠二級(jí)小組賽E組 | 大埔vs北京國(guó)安隊(duì) | 3:3 |
| 38 | 2025-10-23 | 亞冠二級(jí)小組賽D組 | 果阿vs利雅得勝利 | 1:2 |
| 39 | 2025-10-23 | 亞冠精英聯(lián)賽東亞區(qū) | 上海申花vs首爾FC | 2:0 |
| 40 | 2025-10-23 | 亞冠精英聯(lián)賽東亞區(qū) | 江原FCvs神戶勝利船 | 4:3 |
| 41 | 2025-10-22 | 亞冠精英聯(lián)賽西亞區(qū) | 利雅得新月vs薩德 | 3:1 |
| 42 | 2025-10-22 | 亞冠精英聯(lián)賽西亞區(qū) | 迪拜國(guó)民vs納薩夫 | 4:1 |
| 43 | 2025-10-22 | 亞冠精英聯(lián)賽東亞區(qū) | 上海海港vs町田澤維亞 | 0:2 |
| 44 | 2025-10-22 | 亞冠精英聯(lián)賽東亞區(qū) | 蔚山HDvs廣島三箭 | 1:0 |
| 45 | 2025-10-22 | 亞冠精英聯(lián)賽東亞區(qū) | 成都蓉城vs柔佛新山 | 0:2 |
| 46 | 2025-10-22 | 亞冠精英聯(lián)賽東亞區(qū) | 墨爾本城vs武里南聯(lián) | 2:1 |
| 47 | 2025-10-21 | 亞冠精英聯(lián)賽西亞區(qū) | 吉達(dá)國(guó)民vs加拉法 | 4:0 |
| 48 | 2025-10-21 | 亞冠精英聯(lián)賽西亞區(qū) | 沙迦vs大不里士拖拉機(jī) | 1:4 |
| 49 | 2025-10-21 | 亞冠精英聯(lián)賽西亞區(qū) | 巴格達(dá)警察vs吉達(dá)聯(lián)合 | 0:5 |
| 50 | 2025-10-21 | 亞冠精英聯(lián)賽西亞區(qū) | 阿布扎比統(tǒng)一vs杜海勒 | 3:1 |
| 51 | 2025-10-03 | 亞冠二級(jí)小組賽E組 | 麥克阿瑟FCvs北京國(guó)安隊(duì) | 3:0 |
| 52 | 2025-10-03 | 亞冠二級(jí)小組賽D組 | 扎瓦拉體育vs利雅得勝利 | 0:2 |
| 53 | 2025-10-03 | 亞冠精英聯(lián)賽東亞區(qū) | 上海申花隊(duì)vs蔚山HD | 1:1 |
| 54 | 2025-10-03 | 亞冠精英聯(lián)賽東亞區(qū) | 神戶勝利船vs墨爾本城 | 1:0 |
| 55 | 2025-10-03 | 亞冠精英聯(lián)賽西亞區(qū) | 吉達(dá)聯(lián)合vs迪拜國(guó)民 | 0:1 |
| 56 | 2025-10-03 | 亞冠精英聯(lián)賽西亞區(qū) | 薩德vs沙迦 | 1:1 |
| 57 | 2025-10-03 | 亞冠精英聯(lián)賽東亞區(qū) | 柔佛新山vs町田澤維亞 | 0:0 |
| 58 | 2025-10-03 | 亞冠精英聯(lián)賽東亞區(qū) | 成都蓉城隊(duì)vs江原FC | 1:0 |
| 59 | 2025-10-03 | 亞冠精英聯(lián)賽東亞區(qū) | 首爾FCvs武里南聯(lián) | 3:0 |
| 60 | 2025-10-03 | 亞冠精英聯(lián)賽東亞區(qū) | 廣島三箭vs上海海港隊(duì) | 1:1 |
| 61 | 2025-09-30 | 亞冠精英聯(lián)賽西亞區(qū) | 杜海勒vs吉達(dá)國(guó)民 | 2:2 |
| 62 | 2025-09-30 | 亞冠精英聯(lián)賽西亞區(qū) | 加拉法vs巴格達(dá)警察 | 2:0 |
| 63 | 2025-09-30 | 亞冠精英聯(lián)賽西亞區(qū) | 大不里士拖拉機(jī)vs阿布扎比統(tǒng)一 | 0:0 |
| 64 | 2025-09-30 | 亞冠精英聯(lián)賽西亞區(qū) | 納薩夫vs利雅得新月 | 2:3 |
| 65 | 2025-09-19 | 亞冠二級(jí)小組賽E組 | 北京國(guó)安隊(duì)vs河內(nèi)公安 | 2:2 |
| 66 | 2025-09-18 | 亞冠二級(jí)小組賽D組 | 利雅得勝利vs杜尚別獨(dú)立 | 5:0 |
| 67 | 2025-09-18 | 亞冠精英聯(lián)賽東亞區(qū) | 上海海港隊(duì)vs神戶勝利船 | 0:3 |
| 68 | 2025-09-18 | 亞冠精英聯(lián)賽東亞區(qū) | 蔚山HDvs成都蓉城隊(duì) | 2:1 |
| 69 | 2025-09-17 | 亞冠精英聯(lián)賽西亞區(qū) | 利雅得新月vs杜海勒 | 2:1 |
| 70 | 2025-09-17 | 亞冠精英聯(lián)賽西亞區(qū) | 迪拜國(guó)民vs大不里士拖拉機(jī) | 1:1 |
| 71 | 2025-09-17 | 亞冠精英聯(lián)賽東亞區(qū) | 武里南聯(lián)vs柔佛新山 | 2:1 |
| 72 | 2025-09-17 | 亞冠精英聯(lián)賽東亞區(qū) | 町田澤維亞vs首爾FC | 1:1 |
| 73 | 2025-09-17 | 亞冠精英聯(lián)賽東亞區(qū) | 江原FCvs上海申花隊(duì) | 2:1 |
| 74 | 2025-09-17 | 亞冠精英聯(lián)賽東亞區(qū) | 墨爾本城vs廣島三箭 | 0:2 |
| 75 | 2025-09-16 | 亞冠精英聯(lián)賽西亞區(qū) | 吉達(dá)國(guó)民vs納薩夫 | 4:2 |
| 76 | 2025-09-16 | 亞冠精英聯(lián)賽西亞區(qū) | 巴格達(dá)警察vs薩德 | 1:1 |
| 77 | 2025-09-16 | 亞冠精英聯(lián)賽西亞區(qū) | 阿布扎比統(tǒng)一vs吉達(dá)聯(lián)合 | 2:1 |
| 78 | 2025-09-16 | 亞冠精英聯(lián)賽西亞區(qū) | 沙迦vs加拉法 | 4:3 |
| 79 | 2025-08-13 | 亞冠精英聯(lián)賽 | 成都蓉城vs曼谷聯(lián) | 3:0 |
| 80 | 2025-05-18 | 亞冠二級(jí) | 獅城水手vs沙迦 | 1:2 |
| 81 | 2025-05-04 | 亞冠精英聯(lián)賽 | 吉達(dá)國(guó)民vs川崎前鋒 | 2:0 |
| 82 | 2025-05-01 | 亞冠精英聯(lián)賽 | 利雅得勝利vs川崎前鋒 | 2:3 |
| 83 | 2025-04-30 | 亞冠精英聯(lián)賽 | 利雅得新月vs吉達(dá)國(guó)民 | 1:3 |
| 84 | 2025-04-28 | 亞冠精英聯(lián)賽 | 川崎前鋒vs薩德 | 3:2 |
| 85 | 2025-04-27 | 亞冠精英聯(lián)賽 | 橫濱水手vs利雅得勝利 | 1:4 |
| 86 | 2025-04-27 | 亞冠精英聯(lián)賽 | 吉達(dá)國(guó)民vs武里南聯(lián) | 3:0 |
| 87 | 2025-04-25 | 亞冠精英聯(lián)賽 | 馬德里競(jìng)技vs巴列卡諾 | 7:0 |
| 88 | 2025-03-13 | 亞冠二級(jí) | 悉尼FCvs全北現(xiàn)代 | 3:2 |
| 89 | 2025-03-13 | 亞冠二級(jí)1/4決賽 | 沙迦vs迪拜國(guó)民 | 6:5 |
| 90 | 2025-03-12 | 亞冠二級(jí)1/4決賽 | 獅城水手vs廣島三箭 | 1:1 |
| 91 | 2025-03-12 | 亞冠精英聯(lián)賽1/8決賽 | 川崎前鋒vs上海申花隊(duì) | 4:0 |
| 92 | 2025-03-12 | 亞冠精英聯(lián)賽1/8決賽 | 光州FCvs神戶勝利船 | 3:0 |
| 93 | 2025-03-12 | 亞冠精英聯(lián)賽1/8決賽 | 利雅得新月vs塔什干棉 | 4:0 |
| 94 | 2025-03-12 | 亞冠精英聯(lián)賽1/8決賽 | 吉達(dá)國(guó)民vs賴揚(yáng) | 2:0 |
| 95 | 2025-03-12 | 亞冠二級(jí) | 布賴代合作vs大不里士拖拉機(jī) | 2:2 |
| 96 | 2025-03-11 | 亞冠精英聯(lián)賽1/8決賽 | 柔佛新山vs武里南聯(lián) | 0:1 |
| 97 | 2025-03-11 | 亞冠精英聯(lián)賽1/8決賽 | 橫濱水手vs上海海港隊(duì) | 4:1 |
| 98 | 2025-03-11 | 亞冠精英聯(lián)賽1/8決賽 | 薩德vs迪拜祈禱 | 3:1 |
| 99 | 2025-03-11 | 亞冠精英聯(lián)賽1/8決賽 | 利雅得勝利vs德黑蘭獨(dú)立 | 3:0 |
| 100 | 2025-03-06 | 亞冠二級(jí) | 迪拜國(guó)民vs沙迦 | 1:1 |
體育資訊
- 戰(zhàn)舊主!古德溫出戰(zhàn)18分鐘,7中2三分3中1得到5分3板2助2斷2025-12-15
- 印度時(shí)報(bào):梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,主動(dòng)提出離場(chǎng)2025-12-15
- 打太陽(yáng)來(lái)勁!艾頓全場(chǎng)投籃11中10,得到20分13籃板2搶斷1帽2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領(lǐng)跑,黃潛少賽兩場(chǎng)仍排第32025-12-15
- 波杰姆斯基全場(chǎng)出戰(zhàn)32分鐘,7中4得到12分7板6助攻1搶斷2025-12-15
- 英超創(chuàng)造機(jī)會(huì)榜:紅軍197次第1,曼聯(lián)曼城藍(lán)軍槍手分列23452025-12-15
- 穆迪全場(chǎng)出戰(zhàn)23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷1蓋帽2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯列2-4位2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進(jìn)球、射門、射正等多項(xiàng)數(shù)據(jù)位列聯(lián)賽第一2025-12-15
- 格林伍德近兩個(gè)賽季聯(lián)賽參與40球,五大聯(lián)賽同期第六多2025-12-15
熱門標(biāo)簽
- 戰(zhàn)舊主!古德溫出戰(zhàn)18分鐘,7中2三分3中1得到5分2025-12-15
- 印度時(shí)報(bào):梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,2025-12-15
- 打太陽(yáng)來(lái)勁!艾頓全場(chǎng)投籃11中10,得到20分13籃板2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領(lǐng)跑,黃潛少賽兩場(chǎng)仍2025-12-15
- 波杰姆斯基全場(chǎng)出戰(zhàn)32分鐘,7中4得到12分7板6助攻2025-12-15
- 英超創(chuàng)造機(jī)會(huì)榜:紅軍197次第1,曼聯(lián)曼城藍(lán)軍槍2025-12-15
- 穆迪全場(chǎng)出戰(zhàn)23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進(jìn)球、射門、射正等多項(xiàng)數(shù)據(jù)2025-12-15
- 格林伍德近兩個(gè)賽季聯(lián)賽參與40球,五大聯(lián)賽同期2025-12-15
- 場(chǎng)均5.2記!庫(kù)里第4個(gè)賽季場(chǎng)均命中5+三分,歷史2025-12-15
- 波斯特全場(chǎng)出戰(zhàn)19分鐘,9中4得到11分1板4助攻1搶2025-12-15
足球錄像
- 西甲 巴列卡諾vs皇家貝蒂斯 0:02025-12-16
- 英超 曼聯(lián)vs伯恩茅斯 4:42025-12-16
- 意甲 羅馬vs科莫 1:02025-12-16
- 湘超 株洲隊(duì)vs郴州隊(duì) 1:12025-12-16
- 西甲 阿拉維斯vs皇家馬德里 1:22025-12-15
- 法甲 馬賽vs摩納哥 1:02025-12-15
- 意甲 博洛尼亞vs尤文圖斯 0:12025-12-15
- 德甲 不萊梅vs斯圖加特 0:42025-12-15
籃球錄像
- NBA 灰熊vs快船 121:1032025-12-16
- NBA 火箭vs掘金 125:1282025-12-16
- NBA 獨(dú)行俠vs爵士 133:1402025-12-16
- NBA 猛龍vs熱火 106:962025-12-16
- NBA 活塞vs凱爾特人 112:1052025-12-16
- G聯(lián)賽 斯托克頓國(guó)王vs撕裂之城混音 110:1162025-12-16
- CBA 遼寧vs廣廈 95:792025-12-16
- CBA 北京vs新疆 111:842025-12-16
刷新
回頂部
