亞海女聯賽程
亞海女聯賽程列表
亞海女聯未開始賽程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
| 1 | 2025年12月31日 00:00 | 亞海女聯 | 薩格女籃 | 布杜克諾斯特女籃 | 未開始 |
| 2 | 2026年01月29日 00:00 | 亞海女聯 | 采列女籃 | 游擊隊女籃 | 未開始 |
| 3 | 2026年01月29日 00:00 | 亞海女聯 | 奧洛維女籃 | 薩格女籃 | 未開始 |
| 4 | 2026年01月29日 00:00 | 亞海女聯 | 布杜克諾斯特女籃 | 蒙塔納女籃 | 未開始 |
| 5 | 2026年02月05日 00:00 | 亞海女聯 | 蒙塔納女籃 | 利斯基女籃 | 未開始 |
| 6 | 2026年02月05日 00:00 | 亞海女聯 | 薩格女籃 | 采列女籃 | 未開始 |
| 7 | 2026年02月05日 00:00 | 亞海女聯 | 游擊隊女籃 | 布杜克諾斯特女籃 | 未開始 |
| 8 | 2026年02月12日 00:00 | 亞海女聯 | 采列女籃 | 奧洛維女籃 | 未開始 |
| 9 | 2026年02月12日 00:00 | 亞海女聯 | 利斯基女籃 | 游擊隊女籃 | 未開始 |
| 10 | 2026年02月26日 00:00 | 亞海女聯 | 游擊隊女籃 | 蒙塔納女籃 | 未開始 |
| 11 | 2026年02月26日 00:00 | 亞海女聯 | 奧洛維女籃 | 布杜克諾斯特女籃 | 未開始 |
| 12 | 2026年02月26日 23:30 | 亞海女聯 | 利斯基女籃 | 薩格女籃 | 未開始 |
| 13 | 2026年03月05日 00:00 | 亞海女聯 | 蒙塔納女籃 | 薩格女籃 | 未開始 |
| 14 | 2026年03月05日 00:00 | 亞海女聯 | 利斯基女籃 | 奧洛維女籃 | 未開始 |
| 15 | 2026年03月05日 00:00 | 亞海女聯 | 布杜克諾斯特女籃 | 采列女籃 | 未開始 |
亞海女聯已結束賽程 | |||||
| 序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年12月18日 | 亞海女聯 | 利斯基女籃vs布杜克諾斯特女籃 | 58-84 |
| 2 | 2025年12月17日 | 亞海女聯 | 游擊隊女籃vs奧洛維女籃 | 104-40 |
| 3 | 2025年12月17日 | 亞海女聯 | 采列女籃vs蒙塔納女籃 | 69-61 |
| 4 | 2025年12月10日 | 亞海女聯 | 奧洛維女籃vs蒙塔納女籃 | 50-72 |
| 5 | 2025年12月09日 | 亞海女聯 | 薩格女籃vs游擊隊女籃 | 60-68 |
| 6 | 2025年12月05日 | 亞海女聯 | 采列女籃vs利斯基女籃 | 90-65 |
| 7 | 2025年12月04日 | 亞海女聯 | 奧洛維女籃vs利斯基女籃 | 42-67 |
| 8 | 2025年12月03日 | 亞海女聯 | 薩格女籃vs蒙塔納女籃 | 85-92 |
| 9 | 2025年11月30日 | 亞海女聯 | UBI格拉茨女籃vsRMU 巴諾維契女籃 | 81-60 |
| 10 | 2025年11月30日 | 亞海女聯 | 波德戈里察女籃vs杰西卡女籃 | 45-42 |
| 11 | 2025年11月30日 | 亞海女聯 | 克里瓦帕蘭卡女籃vs馬里博爾女籃 | 32-74 |
| 12 | 2025年11月30日 | 亞海女聯 | 伊利里亞女籃vs布羅德NaSavi女籃 | 68-72 |
| 13 | 2025年11月30日 | 亞海女聯 | RMU 巴諾維契女籃vs布羅德NaSavi女籃 | 48-83 |
| 14 | 2025年11月30日 | 亞海女聯 | 克里瓦帕蘭卡女籃vs杰西卡女籃 | 64-59 |
| 15 | 2025年11月30日 | 亞海女聯 | 采列女籃vs布杜克諾斯特女籃 | 65-83 |
| 16 | 2025年11月29日 | 亞海女聯 | UBI格拉茨女籃vs伊利里亞女籃 | 70-79 |
| 17 | 2025年11月29日 | 亞海女聯 | 波德戈里察女籃vs馬里博爾女籃 | 39-62 |
| 18 | 2025年11月27日 | 亞海女聯 | 蒙塔納女籃vs游擊隊女籃 | 67-57 |
| 19 | 2025年11月26日 | 亞海女聯 | 薩格女籃vs利斯基女籃 | 78-97 |
| 20 | 2025年11月24日 | 亞海女聯 | 布杜克諾斯特女籃vs奧洛維女籃 | 96-45 |
| 21 | 2025年11月06日 | 亞海女聯 | 奧洛維女籃vs采列女籃 | 59-87 |
| 22 | 2025年11月05日 | 亞海女聯 | 游擊隊女籃vs利斯基女籃 | 93-63 |
| 23 | 2025年11月03日 | 亞海女聯 | 布杜克諾斯特女籃vs薩格女籃 | 98-41 |
| 24 | 2025年10月30日 | 亞海女聯 | 采列女籃vs薩格女籃 | 68-46 |
| 25 | 2025年10月30日 | 亞海女聯 | 布杜克諾斯特女籃vs游擊隊女籃 | 66-53 |
| 26 | 2025年10月29日 | 亞海女聯 | 利斯基女籃vs蒙塔納女籃 | 78-96 |
| 27 | 2025年10月28日 | 亞海女聯 | 布羅德NaSavi女籃vs波德戈里察女籃 | 60-46 |
| 28 | 2025年10月27日 | 亞海女聯 | 布羅德NaSavi女籃vs克里瓦帕蘭卡女籃 | 80-52 |
| 29 | 2025年10月26日 | 亞海女聯 | 伊利里亞女籃vs杰西卡女籃 | 67-60 |
| 30 | 2025年10月26日 | 亞海女聯 | 波德戈里察女籃(M)vsKS公爵女籃 | 56-64 |
體育資訊
- 開卷考?薩福諾夫點球大戰四次撲點,“毛巾小抄”成為關鍵2025-12-18
- 多特有意皇馬19歲中衛巴爾德佩納斯;藥廠阿森納也希望簽他2025-12-18
- 謝爾基社媒展示慶祝動作照片,并與哈蘭德進行互動2025-12-18
- 郵報獨家:馬雷斯卡9月稱利物浦難以追趕,切爾西內部也驚訝2025-12-18
- 19年傷后猛龍球迷歡呼?杜蘭特:那恰恰證明了我究竟有多強2025-12-18
- 每體:埃里克參與了本賽季所有比賽,已成弗里克最信任之人2025-12-18
- 小賈倫-杰克遜生涯第14次拿25+10,超越莫蘭特升至隊史第七2025-12-18
- 加蘭本賽季場均15分命中率36%,多項數據創新秀賽季以來最低2025-12-18
- 杜蘭特回復網友:我在17、18年的勇士能投籃,也有牽制力2025-12-18
- 范弗利特:賈巴里能在弱隊砍23分,但作為爭冠拼圖更有價值2025-12-18
熱門標簽
- 開卷考?薩福諾夫點球大戰四次撲點,“毛巾小2025-12-18
- 多特有意皇馬19歲中衛巴爾德佩納斯;藥廠阿森納2025-12-18
- 謝爾基社媒展示慶祝動作照片,并與哈蘭德進行2025-12-18
- 郵報獨家:馬雷斯卡9月稱利物浦難以追趕,切爾2025-12-18
- 19年傷后猛龍球迷歡呼?杜蘭特:那恰恰證明了我2025-12-18
- 每體:埃里克參與了本賽季所有比賽,已成弗里2025-12-18
- 小賈倫-杰克遜生涯第14次拿25+10,超越莫蘭特升至2025-12-18
- 加蘭本賽季場均15分命中率36%,多項數據創新秀賽2025-12-18
- 杜蘭特回復網友:我在17、18年的勇士能投籃,也2025-12-18
- 范弗利特:賈巴里能在弱隊砍23分,但作為爭冠拼2025-12-18
- 快到碗里來?杰威:迪班薩是個非常出色的球員2025-12-18
- 里程碑之夜!巴黎首奪洲際杯,成史上第三支六2025-12-18
足球錄像
- U15東亞錦 中國男足U15vs日本U15 0:32025-12-18
- 葡杯 法倫斯vs本菲卡 0:22025-12-18
- 聯賽杯 紐卡斯爾聯vs富勒姆 2:12025-12-18
- 國王杯 塔拉維亞vs皇家馬德里 2:32025-12-18
- 聯賽杯 曼城vs布倫特福德 2:02025-12-18
- 國王杯 巴利阿里vs馬德里競技 2:32025-12-18
- 洲際杯 巴黎圣日耳曼vs弗拉門戈 1:12025-12-18
- 國王杯 CD瓜達拉哈拉vs巴塞羅那 0:22025-12-17
籃球錄像
- NCAA 波特蘭大學vs俄勒岡大學 69:942025-12-18
- NCAA 芝加哥洛約拉大學vs舊金山大學 71:852025-12-18
- NBA 灰熊vs森林狼 116:1102025-12-18
- NBA 騎士vs公牛 111:1272025-12-18
- 籃冠聯 紹萊vs約文圖特 87:892025-12-18
- BSK籃球爭霸賽 BSK籃球爭霸賽全國總決賽 2025-12-18
- 浙BA小組賽 柯城隊vs湖州隊 64:802025-12-18
- CBA 北京vs遼寧 94:812025-12-18
刷新
回頂部
