亞洲杯賽程
亞洲杯賽程列表
亞洲未開(kāi)始賽程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
| 1 | 2026年03月26日 19:00 | 亞洲杯 | 阿富汗 | 緬甸 | 未開(kāi)始 |
| 2 | 2026年03月31日 18:30 | 亞洲杯 | 塔吉克斯坦 | 菲律賓 | 未開(kāi)始 |
| 3 | 2026年03月31日 21:00 | 亞洲杯 | 新加坡 | 孟加拉國(guó) | 未開(kāi)始 |
| 4 | 2026年03月31日 21:00 | 亞洲杯 | 越南 | 馬來(lái)西亞 | 未開(kāi)始 |
| 5 | 2026年03月31日 21:00 | 亞洲杯 | 尼泊爾 | 老撾 | 未開(kāi)始 |
| 6 | 2026年03月31日 21:00 | 亞洲杯 | 黎巴嫩 | 也門(mén) | 未開(kāi)始 |
| 7 | 2026年03月31日 21:00 | 亞洲杯 | 不丹 | 文萊 | 未開(kāi)始 |
| 8 | 2026年03月31日 21:00 | 亞洲杯 | 馬爾代夫 | 東帝汶 | 未開(kāi)始 |
| 9 | 2026年03月31日 21:00 | 亞洲杯 | 中國(guó)臺(tái)北 | 斯里蘭卡 | 未開(kāi)始 |
| 10 | 2026年03月31日 21:00 | 亞洲杯 | 泰國(guó) | 土庫(kù)曼斯坦 | 未開(kāi)始 |
| 11 | 2026年03月31日 21:00 | 亞洲杯 | 印度 | 中國(guó)香港 | 未開(kāi)始 |
| 12 | 2026年03月31日 21:00 | 亞洲杯 | 敘利亞 | 阿富汗 | 未開(kāi)始 |
| 13 | 2026年03月31日 21:00 | 亞洲杯 | 巴基斯坦 | 緬甸 | 未開(kāi)始 |
亞洲已結(jié)束賽程 | |||||
| 序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年11月19日 | 亞洲杯 | 老撾vs越南 | 0-2 |
| 2 | 2025年11月18日 | 亞洲杯 | 也門(mén)vs不丹 | 7-1 |
| 3 | 2025年11月18日 | 亞洲杯 | 孟加拉國(guó)vs印度 | 1-0 |
| 4 | 2025年11月18日 | 亞洲杯 | 土庫(kù)曼斯坦vs中國(guó)臺(tái)北 | 3-1 |
| 5 | 2025年11月18日 | 亞洲杯 | 尼泊爾vs馬來(lái)西亞 | 0-1 |
| 6 | 2025年11月18日 | 亞洲杯 | 文萊vs黎巴嫩 | 0-3 |
| 7 | 2025年11月18日 | 亞洲杯 | 中國(guó)香港vs新加坡 | 1-2 |
| 8 | 2025年11月18日 | 亞洲杯 | 馬爾代夫vs菲律賓 | 0-2 |
| 9 | 2025年11月18日 | 亞洲杯 | 斯里蘭卡vs泰國(guó) | 0-4 |
| 10 | 2025年11月18日 | 亞洲杯 | 巴基斯坦vs敘利亞 | 0-5 |
| 11 | 2025年11月18日 | 亞洲杯 | 東帝汶vs塔吉克斯坦 | 0-5 |
| 12 | 2025年10月15日 | 亞洲杯 | 也門(mén)vs文萊 | 9-0 |
| 13 | 2025年10月15日 | 亞洲杯 | 不丹vs黎巴嫩 | 0-4 |
| 14 | 2025年10月14日 | 亞洲杯 | 阿富汗vs巴基斯坦 | 1-1 |
| 15 | 2025年10月14日 | 亞洲杯 | 印度vs新加坡 | 1-2 |
| 16 | 2025年10月14日 | 亞洲杯 | 土庫(kù)曼斯坦vs斯里蘭卡 | 2-1 |
| 17 | 2025年10月14日 | 亞洲杯 | 馬來(lái)西亞vs老撾 | 5-1 |
| 18 | 2025年10月14日 | 亞洲杯 | 尼泊爾vs越南 | 0-1 |
| 19 | 2025年10月14日 | 亞洲杯 | 中國(guó)香港vs孟加拉國(guó) | 1-1 |
| 20 | 2025年10月14日 | 亞洲杯 | 菲律賓vs東帝汶 | 3-1 |
| 21 | 2025年10月14日 | 亞洲杯 | 中國(guó)臺(tái)北vs泰國(guó) | 1-6 |
| 22 | 2025年10月14日 | 亞洲杯 | 緬甸vs敘利亞 | 0-3 |
| 23 | 2025年10月14日 | 亞洲杯 | 馬爾代夫vs塔吉克斯坦 | 0-3 |
| 24 | 2025年10月10日 | 亞洲杯 | 敘利亞vs緬甸 | 5-1 |
| 25 | 2025年10月10日 | 亞洲杯 | 黎巴嫩vs不丹 | 2-0 |
| 26 | 2025年10月09日 | 亞洲杯 | 孟加拉國(guó)vs中國(guó)香港 | 3-4 |
| 27 | 2025年10月09日 | 亞洲杯 | 塔吉克斯坦vs馬爾代夫 | 2-0 |
| 28 | 2025年10月09日 | 亞洲杯 | 越南vs尼泊爾 | 3-1 |
| 29 | 2025年10月09日 | 亞洲杯 | 泰國(guó)vs中國(guó)臺(tái)北 | 2-0 |
| 30 | 2025年10月09日 | 亞洲杯 | 老撾vs馬來(lái)西亞 | 0-3 |
體育資訊
- 戰(zhàn)舊主!古德溫出戰(zhàn)18分鐘,7中2三分3中1得到5分3板2助2斷2025-12-15
- 印度時(shí)報(bào):梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,主動(dòng)提出離場(chǎng)2025-12-15
- 打太陽(yáng)來(lái)勁!艾頓全場(chǎng)投籃11中10,得到20分13籃板2搶斷1帽2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領(lǐng)跑,黃潛少賽兩場(chǎng)仍排第32025-12-15
- 波杰姆斯基全場(chǎng)出戰(zhàn)32分鐘,7中4得到12分7板6助攻1搶斷2025-12-15
- 英超創(chuàng)造機(jī)會(huì)榜:紅軍197次第1,曼聯(lián)曼城藍(lán)軍槍手分列23452025-12-15
- 穆迪全場(chǎng)出戰(zhàn)23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷1蓋帽2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯列2-4位2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進(jìn)球、射門(mén)、射正等多項(xiàng)數(shù)據(jù)位列聯(lián)賽第一2025-12-15
- 格林伍德近兩個(gè)賽季聯(lián)賽參與40球,五大聯(lián)賽同期第六多2025-12-15
熱門(mén)標(biāo)簽
- 戰(zhàn)舊主!古德溫出戰(zhàn)18分鐘,7中2三分3中1得到5分2025-12-15
- 印度時(shí)報(bào):梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,2025-12-15
- 打太陽(yáng)來(lái)勁!艾頓全場(chǎng)投籃11中10,得到20分13籃板2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領(lǐng)跑,黃潛少賽兩場(chǎng)仍2025-12-15
- 波杰姆斯基全場(chǎng)出戰(zhàn)32分鐘,7中4得到12分7板6助攻2025-12-15
- 英超創(chuàng)造機(jī)會(huì)榜:紅軍197次第1,曼聯(lián)曼城藍(lán)軍槍2025-12-15
- 穆迪全場(chǎng)出戰(zhàn)23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進(jìn)球、射門(mén)、射正等多項(xiàng)數(shù)據(jù)2025-12-15
- 格林伍德近兩個(gè)賽季聯(lián)賽參與40球,五大聯(lián)賽同期2025-12-15
- 場(chǎng)均5.2記!庫(kù)里第4個(gè)賽季場(chǎng)均命中5+三分,歷史2025-12-15
- 波斯特全場(chǎng)出戰(zhàn)19分鐘,9中4得到11分1板4助攻1搶2025-12-15
足球錄像
- 西甲 巴列卡諾vs皇家貝蒂斯 0:02025-12-16
- 英超 曼聯(lián)vs伯恩茅斯 4:42025-12-16
- 意甲 羅馬vs科莫 1:02025-12-16
- 湘超 株洲隊(duì)vs郴州隊(duì) 1:12025-12-16
- 西甲 阿拉維斯vs皇家馬德里 1:22025-12-15
- 法甲 馬賽vs摩納哥 1:02025-12-15
- 意甲 博洛尼亞vs尤文圖斯 0:12025-12-15
- 德甲 不萊梅vs斯圖加特 0:42025-12-15
籃球錄像
- NBA 灰熊vs快船 121:1032025-12-16
- NBA 火箭vs掘金 125:1282025-12-16
- NBA 獨(dú)行俠vs爵士 133:1402025-12-16
- NBA 猛龍vs熱火 106:962025-12-16
- NBA 活塞vs凱爾特人 112:1052025-12-16
- G聯(lián)賽 斯托克頓國(guó)王vs撕裂之城混音 110:1162025-12-16
- CBA 遼寧vs廣廈 95:792025-12-16
- CBA 北京vs新疆 111:842025-12-16
刷新
回頂部
