意甲錄像
意甲錄像列表
| 序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-16 | 意甲 | 羅馬vs科莫 | 1:0 |
| 2 | 2025-12-15 | 意甲 | 博洛尼亞vs尤文圖斯 | 0:1 |
| 3 | 2025-12-15 | 意甲 | 熱那亞vs國際米蘭 | 1:2 |
| 4 | 2025-12-15 | 意甲 | 佛羅倫薩vs維羅納 | 1:2 |
| 5 | 2025-12-15 | 意甲 | 烏迪內(nèi)斯vs那不勒斯 | 1:0 |
| 6 | 2025-12-15 | 意甲 | AC米蘭vs薩索洛 | 2:2 |
| 7 | 2025-12-14 | 意甲 | 亞特蘭大vs卡利亞里 | 2:1 |
| 8 | 2025-12-14 | 意甲 | 帕爾馬vs拉齊奧 | 0:1 |
| 9 | 2025-12-14 | 意甲 | 都靈vs克雷莫內(nèi)塞 | 1:0 |
| 10 | 2025-12-13 | 意甲 | 萊切vs比薩 | 1:0 |
| 11 | 2025-12-09 | 意甲 | 都靈vsAC米蘭 | 2:3 |
| 12 | 2025-12-09 | 意甲 | 烏迪內(nèi)斯vs熱那亞 | 1:2 |
| 13 | 2025-12-09 | 意甲 | 比薩vs帕爾馬 | 0:1 |
| 14 | 2025-12-08 | 意甲 | 那不勒斯vs尤文圖斯 | 2:1 |
| 15 | 2025-12-08 | 意甲 | 拉齊奧vs博洛尼亞 | 1:1 |
| 16 | 2025-12-08 | 意甲 | 卡利亞里vs羅馬 | 1:0 |
| 17 | 2025-12-08 | 意甲 | 克雷莫內(nèi)塞vs萊切 | 2:0 |
| 18 | 2025-12-07 | 意甲 | 維羅納vs亞特蘭大 | 3:1 |
| 19 | 2025-12-07 | 意甲 | 國際米蘭vs科莫 | 4:0 |
| 20 | 2025-12-02 | 意甲 | 博洛尼亞vs克雷莫內(nèi)塞 | 1:3 |
| 21 | 2025-12-01 | 意甲 | 羅馬vs那不勒斯 | 0:1 |
| 22 | 2025-12-01 | 意甲 | 亞特蘭大vs佛羅倫薩 | 2:0 |
| 23 | 2025-12-01 | 意甲 | 比薩vs國際米蘭 | 0:2 |
| 24 | 2025-12-01 | 意甲 | 萊切vs都靈 | 2:1 |
| 25 | 2025-12-01 | 意甲 | AC米蘭vs拉齊奧 | 1:0 |
| 26 | 2025-12-01 | 意甲 | 尤文圖斯vs卡利亞里 | 2:1 |
| 27 | 2025-12-01 | 意甲 | 熱那亞vs維羅納 | 2:1 |
| 28 | 2025-12-01 | 意甲 | 帕爾馬vs烏迪內(nèi)斯 | 0:2 |
| 29 | 2025-11-29 | 意甲 | 科莫vs薩索洛 | 2:0 |
| 30 | 2025-11-25 | 意甲 | 薩索洛vs比薩 | 2:2 |
| 31 | 2025-11-25 | 意甲 | 都靈vs科莫 | 1:5 |
| 32 | 2025-11-24 | 意甲 | 國際米蘭vsAC米蘭 | 0:1 |
| 33 | 2025-11-24 | 意甲 | 拉齊奧vs萊切 | 2:0 |
| 34 | 2025-11-24 | 意甲 | 克雷莫內(nèi)塞vs羅馬 | 1:3 |
| 35 | 2025-11-24 | 意甲 | 維羅納vs帕爾馬 | 1:2 |
| 36 | 2025-11-23 | 意甲 | 那不勒斯vs亞特蘭大 | 3:1 |
| 37 | 2025-11-23 | 意甲 | 佛羅倫薩vs尤文圖斯 | 1:1 |
| 38 | 2025-11-23 | 意甲 | 烏迪內(nèi)斯vs博洛尼亞 | 0:3 |
| 39 | 2025-11-23 | 意甲 | 卡利亞里vs熱那亞 | 3:3 |
| 40 | 2025-11-10 | 意甲 | 國際米蘭vs拉齊奧 | 2:0 |
| 41 | 2025-11-10 | 意甲 | 羅馬vs烏迪內(nèi)斯 | 2:0 |
| 42 | 2025-11-10 | 意甲 | 博洛尼亞vs那不勒斯 | 2:0 |
| 43 | 2025-11-10 | 意甲 | 熱那亞vs佛羅倫薩 | 2:2 |
| 44 | 2025-11-10 | 意甲 | 亞特蘭大vs薩索洛 | 0:3 |
| 45 | 2025-11-09 | 意甲 | 帕爾馬vsAC米蘭 | 2:2 |
| 46 | 2025-11-09 | 意甲 | 尤文圖斯vs都靈 | 0:0 |
| 47 | 2025-11-09 | 意甲 | 萊切vs維羅納 | 0:0 |
| 48 | 2025-11-09 | 意甲 | 科莫vs卡利亞里 | 0:0 |
| 49 | 2025-11-08 | 意甲 | 比薩vs克雷莫內(nèi)塞 | 1:0 |
| 50 | 2025-11-06 | 意甲 | 拉齊奧vs卡利亞里 | 2:0 |
| 51 | 2025-11-06 | 意甲 | 薩索洛vs熱那亞 | 1:2 |
| 52 | 2025-11-03 | 意甲 | AC米蘭vs羅馬 | 1:0 |
| 53 | 2025-11-03 | 意甲 | 帕爾馬vs博洛尼亞 | 1:3 |
| 54 | 2025-11-03 | 意甲 | 佛羅倫薩vs萊切 | 0:1 |
| 55 | 2025-11-03 | 意甲 | 都靈vs比薩 | 2:2 |
| 56 | 2025-11-03 | 意甲 | 維羅納vs國際米蘭 | 1:2 |
| 57 | 2025-11-02 | 意甲 | 克雷莫內(nèi)塞vs尤文圖斯 | 1:2 |
| 58 | 2025-11-02 | 意甲 | 那不勒斯vs科莫 | 0:0 |
| 59 | 2025-11-02 | 意甲 | 烏迪內(nèi)斯vs亞特蘭大 | 1:0 |
| 60 | 2025-10-31 | 意甲 | 比薩vs拉齊奧 | 0:0 |
| 61 | 2025-10-31 | 意甲 | 卡利亞里vs薩索洛 | 1:2 |
| 62 | 2025-10-30 | 意甲 | 熱那亞vs克雷莫內(nèi)塞 | 0:2 |
| 63 | 2025-10-30 | 意甲 | 博洛尼亞vs都靈 | 0:0 |
| 64 | 2025-10-30 | 意甲 | 國際米蘭vs佛羅倫薩 | 3:0 |
| 65 | 2025-10-30 | 意甲 | 科莫vs維羅納 | 3:1 |
| 66 | 2025-10-30 | 意甲 | 羅馬vs帕爾馬 | 2:1 |
| 67 | 2025-10-30 | 意甲 | 尤文圖斯vs烏迪內(nèi)斯 | 3:1 |
| 68 | 2025-10-29 | 意甲 | 亞特蘭大vsAC米蘭 | 1:1 |
| 69 | 2025-10-29 | 意甲 | 萊切vs那不勒斯 | 0:1 |
| 70 | 2025-10-27 | 意甲 | 拉齊奧vs尤文圖斯 | 1:0 |
| 71 | 2025-10-27 | 意甲 | 佛羅倫薩vs博洛尼亞 | 2:2 |
| 72 | 2025-10-27 | 意甲 | 維羅納vs卡利亞里 | 2:2 |
| 73 | 2025-10-27 | 意甲 | 薩索洛vs羅馬 | 0:1 |
| 74 | 2025-10-27 | 意甲 | 都靈vs熱那亞 | 2:1 |
| 75 | 2025-10-26 | 意甲 | 克雷莫內(nèi)塞vs亞特蘭大 | 1:1 |
| 76 | 2025-10-26 | 意甲 | 那不勒斯vs國際米蘭 | 3:1 |
| 77 | 2025-10-26 | 意甲 | 烏迪內(nèi)斯vs萊切 | 3:2 |
| 78 | 2025-10-26 | 意甲 | 帕爾馬vs科莫 | 0:0 |
| 79 | 2025-10-25 | 意甲 | AC米蘭vs比薩 | 2:2 |
| 80 | 2025-10-21 | 意甲 | 克雷莫內(nèi)塞vs烏迪內(nèi)斯 | 1:1 |
| 81 | 2025-10-20 | 意甲 | AC米蘭vs佛羅倫薩 | 2:1 |
| 82 | 2025-10-20 | 意甲 | 亞特蘭大vs拉齊奧 | 0:0 |
| 83 | 2025-10-20 | 意甲 | 熱那亞vs帕爾馬 | 0:0 |
| 84 | 2025-10-20 | 意甲 | 卡利亞里vs博洛尼亞 | 0:2 |
| 85 | 2025-10-20 | 意甲 | 科莫vs尤文圖斯 | 2:0 |
| 86 | 2025-10-20 | 意甲 | 羅馬vs國際米蘭 | 0:1 |
| 87 | 2025-10-20 | 意甲 | 都靈vs那不勒斯 | 1:0 |
| 88 | 2025-10-20 | 意甲 | 比薩vs維羅納 | 0:0 |
| 89 | 2025-10-20 | 意甲 | 萊切vs薩索洛 | 0:0 |
| 90 | 2025-10-06 | 意甲 | 尤文圖斯vsAC米蘭 | 0:0 |
| 91 | 2025-10-06 | 意甲 | 那不勒斯vs熱那亞 | 2:1 |
| 92 | 2025-10-06 | 意甲 | 佛羅倫薩vs羅馬 | 1:2 |
| 93 | 2025-10-06 | 意甲 | 博洛尼亞vs比薩 | 4:0 |
| 94 | 2025-10-06 | 意甲 | 烏迪內(nèi)斯vs卡利亞里 | 1:1 |
| 95 | 2025-10-06 | 意甲 | 亞特蘭大vs科莫 | 1:1 |
| 96 | 2025-10-06 | 意甲 | 國際米蘭vs克雷莫內(nèi)塞 | 4:1 |
| 97 | 2025-10-06 | 意甲 | 拉齊奧vs都靈 | 3:3 |
| 98 | 2025-10-06 | 意甲 | 帕爾馬vs萊切 | 0:1 |
| 99 | 2025-10-04 | 意甲 | 維羅納vs薩索洛 | 0:1 |
| 100 | 2025-09-30 | 意甲 | 熱那亞vs拉齊奧 | 0:3 |
體育資訊
- 戰(zhàn)舊主!古德溫出戰(zhàn)18分鐘,7中2三分3中1得到5分3板2助2斷2025-12-15
- 印度時報:梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,主動提出離場2025-12-15
- 打太陽來勁!艾頓全場投籃11中10,得到20分13籃板2搶斷1帽2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領(lǐng)跑,黃潛少賽兩場仍排第32025-12-15
- 波杰姆斯基全場出戰(zhàn)32分鐘,7中4得到12分7板6助攻1搶斷2025-12-15
- 英超創(chuàng)造機會榜:紅軍197次第1,曼聯(lián)曼城藍軍槍手分列23452025-12-15
- 穆迪全場出戰(zhàn)23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷1蓋帽2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯列2-4位2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進球、射門、射正等多項數(shù)據(jù)位列聯(lián)賽第一2025-12-15
- 格林伍德近兩個賽季聯(lián)賽參與40球,五大聯(lián)賽同期第六多2025-12-15
熱門標簽
- 戰(zhàn)舊主!古德溫出戰(zhàn)18分鐘,7中2三分3中1得到5分2025-12-15
- 印度時報:梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,2025-12-15
- 打太陽來勁!艾頓全場投籃11中10,得到20分13籃板2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領(lǐng)跑,黃潛少賽兩場仍2025-12-15
- 波杰姆斯基全場出戰(zhàn)32分鐘,7中4得到12分7板6助攻2025-12-15
- 英超創(chuàng)造機會榜:紅軍197次第1,曼聯(lián)曼城藍軍槍2025-12-15
- 穆迪全場出戰(zhàn)23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進球、射門、射正等多項數(shù)據(jù)2025-12-15
- 格林伍德近兩個賽季聯(lián)賽參與40球,五大聯(lián)賽同期2025-12-15
- 場均5.2記!庫里第4個賽季場均命中5+三分,歷史2025-12-15
- 波斯特全場出戰(zhàn)19分鐘,9中4得到11分1板4助攻1搶2025-12-15
足球錄像
- 西甲 巴列卡諾vs皇家貝蒂斯 0:02025-12-16
- 英超 曼聯(lián)vs伯恩茅斯 4:42025-12-16
- 意甲 羅馬vs科莫 1:02025-12-16
- 湘超 株洲隊vs郴州隊 1:12025-12-16
- 西甲 阿拉維斯vs皇家馬德里 1:22025-12-15
- 法甲 馬賽vs摩納哥 1:02025-12-15
- 意甲 博洛尼亞vs尤文圖斯 0:12025-12-15
- 德甲 不萊梅vs斯圖加特 0:42025-12-15
籃球錄像
- NBA 灰熊vs快船 121:1032025-12-16
- NBA 火箭vs掘金 125:1282025-12-16
- NBA 獨行俠vs爵士 133:1402025-12-16
- NBA 猛龍vs熱火 106:962025-12-16
- NBA 活塞vs凱爾特人 112:1052025-12-16
- G聯(lián)賽 斯托克頓國王vs撕裂之城混音 110:1162025-12-16
- CBA 遼寧vs廣廈 95:792025-12-16
- CBA 北京vs新疆 111:842025-12-16
刷新
回頂部
