印聯(lián)杯比分
印聯(lián)杯比分列表
| 序號(hào) | 日期 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017年05月21日 | 班加羅爾vs莫亨巴根 | 0-0 |
| 2 | 2017年05月14日 | 莫亨巴根vs東孟加拉 | 2-0 |
| 3 | 2017年05月14日 | 艾扎威爾vs班加羅爾 | 0-1 |
| 4 | 2017年05月12日 | 莫亨巴根vs班加羅爾 | 1-1 |
| 5 | 2017年05月12日 | 西瓦簡斯vs西隆拉莊 | 2-3 |
| 6 | 2017年05月11日 | 艾扎威爾vs東孟加拉 | 0-0 |
| 7 | 2017年05月11日 | 欽奈城vs丘吉爾兄弟 | 3-1 |
| 8 | 2017年05月10日 | 西隆拉莊vs莫亨巴根 | 2-3 |
| 9 | 2017年05月10日 | 西瓦簡斯vs班加羅爾 | 2-0 |
| 10 | 2017年05月09日 | 丘吉爾兄弟vs艾扎威爾 | 1-2 |
| 11 | 2017年05月09日 | 欽奈城vs東孟加拉 | 0-2 |
| 12 | 2017年05月08日 | 莫亨巴根vs西瓦簡斯 | 4-0 |
| 13 | 2017年05月08日 | 班加羅爾vs西隆拉莊 | 3-2 |
| 14 | 2017年05月07日 | 艾扎威爾vs欽奈城 | 3-2 |
| 15 | 2017年05月07日 | 東孟加拉vs丘吉爾兄弟 | 1-1 |
| 16 | 2016年05月21日 | 莫亨巴根vs艾扎威爾 | 5-0 |
| 17 | 2016年05月15日 | 高阿體育會(huì)vs艾扎威爾 | 2-2 |
| 18 | 2016年05月14日 | 西隆拉莊vs莫亨巴根 | 0-0 |
| 19 | 2016年05月10日 | 艾扎威爾vs高阿體育會(huì) | 0-0 |
| 20 | 2016年05月08日 | 莫亨巴根vs西隆拉莊 | 5-0 |
| 21 | 2016年05月05日 | 莫亨巴根vs薩爾高卡 | 4-0 |
| 22 | 2016年05月04日 | 東孟加拉vs西隆拉莊 | 2-1 |
| 23 | 2016年05月04日 | 高阿體育會(huì)vs孟買 | 1-0 |
| 24 | 2016年05月03日 | 班加羅爾vs艾扎威爾 | 2-3 |
| 25 | 2016年05月02日 | 薩爾高卡vs莫亨巴根 | 2-3 |
| 26 | 2016年05月01日 | 孟買vs高阿體育會(huì) | 0-1 |
| 27 | 2016年05月01日 | 西隆拉莊vs東孟加拉 | 2-1 |
| 28 | 2016年04月30日 | 艾扎威爾vs班加羅爾 | 2-1 |
| 29 | 2015年01月11日 | 丹波SCvs班加羅爾 | 1-2 |
| 30 | 2015年01月09日 | 高阿體育會(huì)vs班加羅爾 | 0-3 |
| 31 | 2015年01月09日 | 丹波SCvs薩爾高卡 | 2-0 |
| 32 | 2015年01月07日 | 丹波SCvs瓦希格都皇家 | 1-1 |
| 33 | 2015年01月07日 | 薩爾高卡vs普納 | 3-1 |
| 34 | 2015年01月06日 | 高阿體育會(huì)vs東孟加拉 | 4-3 |
| 35 | 2015年01月06日 | 西隆拉莊vs莫亨巴根 | 0-1 |
| 36 | 2015年01月05日 | 丹波SCvs孟買 | 2-0 |
| 37 | 2015年01月05日 | 普納vs班加羅爾 | 1-2 |
| 38 | 2015年01月04日 | 高阿體育會(huì)vs瓦希格都皇家 | 2-1 |
| 39 | 2015年01月04日 | 薩爾高卡vs莫亨巴根 | 4-1 |
| 40 | 2015年01月02日 | 東孟加拉vs孟買 | 0-0 |
| 41 | 2015年01月02日 | 班加羅爾vs西隆拉莊 | 1-0 |
| 42 | 2015年01月01日 | 丹波SCvs高阿體育會(huì) | 4-1 |
| 43 | 2015年01月01日 | 普納vs莫亨巴根 | 1-1 |
| 44 | 2014年12月31日 | 瓦希格都皇家vs東孟加拉 | 0-1 |
| 45 | 2014年12月31日 | 薩爾高卡vs西隆拉莊 | 2-1 |
| 46 | 2014年12月30日 | 高阿體育會(huì)vs孟買 | 0-1 |
| 47 | 2014年12月30日 | 班加羅爾vs莫亨巴根 | 0-0 |
| 48 | 2014年12月29日 | 丹波SCvs東孟加拉 | 1-0 |
| 49 | 2014年12月29日 | 普納vs西隆拉莊 | 3-1 |
| 50 | 2014年12月28日 | 孟買vs瓦希格都皇家 | 1-2 |
| 51 | 2014年12月28日 | 薩爾高卡vs班加羅爾 | 2-3 |
| 52 | 2014年01月25日 | 丘吉爾兄弟vs高阿體育會(huì) | 3-1 |
| 53 | 2014年01月23日 | 高阿體育會(huì)vs丹波SC | 2-2 |
| 54 | 2014年01月23日 | 丘吉爾兄弟vs莫亨巴根 | 2-1 |
| 55 | 2014年01月21日 | 東孟加拉vs班加羅爾 | 2-0 |
| 56 | 2014年01月21日 | 薩爾高卡vs莫亨巴根 | 1-1 |
| 57 | 2014年01月21日 | 高阿體育會(huì)vs蘭達(dá)吉德聯(lián) | 2-0 |
| 58 | 2014年01月21日 | 西隆拉莊vs孟買 | 4-0 |
| 59 | 2014年01月20日 | 丹波SCvs莫哈末丹 | 0-0 |
| 60 | 2014年01月20日 | 丘吉爾兄弟vs普納 | 3-2 |
| 61 | 2014年01月20日 | 珀瓦尼布爾vs錫金聯(lián) | 1-0 |
| 62 | 2014年01月20日 | 帕亞聯(lián)vs老鷹隊(duì) | 0-2 |
| 63 | 2014年01月18日 | 蘭達(dá)吉德聯(lián)vs班加羅爾 | 1-1 |
| 64 | 2014年01月18日 | 孟買vs薩爾高卡 | 1-2 |
| 65 | 2014年01月18日 | 高阿體育會(huì)vs東孟加拉 | 2-1 |
| 66 | 2014年01月18日 | 西隆拉莊vs莫亨巴根 | 0-6 |
| 67 | 2014年01月17日 | 錫金聯(lián)vs丹波SC | 0-3 |
| 68 | 2014年01月17日 | 老鷹隊(duì)vs丘吉爾兄弟 | 1-2 |
| 69 | 2014年01月17日 | 珀瓦尼布爾vs莫哈末丹 | 0-2 |
| 70 | 2014年01月17日 | 帕亞聯(lián)vs普納 | 1-0 |
| 71 | 2014年01月15日 | 東孟加拉vs蘭達(dá)吉德聯(lián) | 1-1 |
| 72 | 2014年01月15日 | 莫亨巴根vs孟買 | 1-0 |
| 73 | 2014年01月15日 | 班加羅爾vs高阿體育會(huì) | 5-3 |
| 74 | 2014年01月15日 | 薩爾高卡vs西隆拉莊 | 0-4 |
| 75 | 2014年01月14日 | 莫哈末丹vs錫金聯(lián) | 2-1 |
| 76 | 2014年01月14日 | 普納vs老鷹隊(duì) | 1-1 |
| 77 | 2014年01月14日 | 丹波SCvs珀瓦尼布爾 | 2-1 |
| 78 | 2014年01月14日 | 丘吉爾兄弟vs帕亞聯(lián) | 2-1 |
| 79 | 2012年09月30日 | 東孟加拉vs丹波SC | 1-1 |
| 80 | 2012年09月28日 | 丹波SCvs薩爾高卡 | 2-0 |
| 81 | 2012年09月27日 | 丘吉爾兄弟vs東孟加拉 | 0-0 |
| 82 | 2012年09月25日 | ONGC足球俱樂部vs高阿體育會(huì) | 1-2 |
| 83 | 2012年09月25日 | 東孟加拉vs加爾各答 | 4-3 |
| 84 | 2012年09月24日 | 莫亨巴根vs莫哈末丹 | 2-1 |
| 85 | 2012年09月24日 | 空中印度vs丘吉爾兄弟 | 0-4 |
| 86 | 2012年09月24日 | 普納vs薩爾高卡 | 1-2 |
| 87 | 2012年09月24日 | 帕亞聯(lián)vs錫金聯(lián) | 2-0 |
| 88 | 2012年09月23日 | 東孟加拉vsONGC足球俱樂部 | 2-1 |
| 89 | 2012年09月23日 | 加爾各答vs高阿體育會(huì) | 2-3 |
| 90 | 2012年09月23日 | 印度箭矢vs西隆拉莊 | 2-1 |
| 91 | 2012年09月23日 | 孟買vs丹波SC | 0-3 |
| 92 | 2012年09月22日 | 莫亨巴根vs空中印度 | 0-2 |
| 93 | 2012年09月22日 | 莫哈末丹vs丘吉爾兄弟 | 1-5 |
| 94 | 2012年09月22日 | 錫金聯(lián)vs薩爾高卡 | 0-3 |
| 95 | 2012年09月22日 | 帕亞聯(lián)vs普納 | 1-1 |
| 96 | 2012年09月21日 | 高阿體育會(huì)vs東孟加拉 | 1-1 |
| 97 | 2012年09月21日 | 西隆拉莊vs丹波SC | 0-1 |
| 98 | 2012年09月21日 | ONGC足球俱樂部vs加爾各答 | 5-1 |
| 99 | 2012年09月21日 | 印度箭矢vs孟買 | 2-2 |
| 100 | 2012年09月20日 | 丘吉爾兄弟vs莫亨巴根 | 0-0 |
體育資訊
- 開卷考?薩福諾夫點(diǎn)球大戰(zhàn)四次撲點(diǎn),“毛巾小抄”成為關(guān)鍵2025-12-18
- 多特有意皇馬19歲中衛(wèi)巴爾德佩納斯;藥廠阿森納也希望簽他2025-12-18
- 謝爾基社媒展示慶祝動(dòng)作照片,并與哈蘭德進(jìn)行互動(dòng)2025-12-18
- 郵報(bào)獨(dú)家:馬雷斯卡9月稱利物浦難以追趕,切爾西內(nèi)部也驚訝2025-12-18
- 19年傷后猛龍球迷歡呼?杜蘭特:那恰恰證明了我究竟有多強(qiáng)2025-12-18
- 每體:埃里克參與了本賽季所有比賽,已成弗里克最信任之人2025-12-18
- 小賈倫-杰克遜生涯第14次拿25+10,超越莫蘭特升至隊(duì)史第七2025-12-18
- 加蘭本賽季場均15分命中率36%,多項(xiàng)數(shù)據(jù)創(chuàng)新秀賽季以來最低2025-12-18
- 杜蘭特回復(fù)網(wǎng)友:我在17、18年的勇士能投籃,也有牽制力2025-12-18
- 范弗利特:賈巴里能在弱隊(duì)砍23分,但作為爭冠拼圖更有價(jià)值2025-12-18
熱門標(biāo)簽
- 開卷考?薩福諾夫點(diǎn)球大戰(zhàn)四次撲點(diǎn),“毛巾小2025-12-18
- 多特有意皇馬19歲中衛(wèi)巴爾德佩納斯;藥廠阿森納2025-12-18
- 謝爾基社媒展示慶祝動(dòng)作照片,并與哈蘭德進(jìn)行2025-12-18
- 郵報(bào)獨(dú)家:馬雷斯卡9月稱利物浦難以追趕,切爾2025-12-18
- 19年傷后猛龍球迷歡呼?杜蘭特:那恰恰證明了我2025-12-18
- 每體:埃里克參與了本賽季所有比賽,已成弗里2025-12-18
- 小賈倫-杰克遜生涯第14次拿25+10,超越莫蘭特升至2025-12-18
- 加蘭本賽季場均15分命中率36%,多項(xiàng)數(shù)據(jù)創(chuàng)新秀賽2025-12-18
- 杜蘭特回復(fù)網(wǎng)友:我在17、18年的勇士能投籃,也2025-12-18
- 范弗利特:賈巴里能在弱隊(duì)砍23分,但作為爭冠拼2025-12-18
- 快到碗里來?杰威:迪班薩是個(gè)非常出色的球員2025-12-18
- 里程碑之夜!巴黎首奪洲際杯,成史上第三支六2025-12-18
足球錄像
- 歐協(xié)聯(lián)聯(lián)賽階段 水晶宮vs庫普斯 2:22025-12-19
- 歐協(xié)聯(lián)聯(lián)賽階段 洛桑vs佛羅倫薩 1:02025-12-19
- 意大利超級(jí)杯 那不勒斯vsAC米蘭 2:02025-12-19
- 阿拉伯杯 約旦vs摩洛哥 2:32025-12-19
- U15東亞錦 中國男足U15vs日本U15 0:32025-12-18
- 葡杯 法倫斯vs本菲卡 0:22025-12-18
- 聯(lián)賽杯 紐卡斯?fàn)柭?lián)vs富勒姆 2:12025-12-18
- 國王杯 塔拉維亞vs皇家馬德里 2:32025-12-18
籃球錄像
- NBA 熱火vs籃網(wǎng) 106:952025-12-19
- NBA 尼克斯vs步行者 114:1132025-12-19
- NBA 老鷹vs黃蜂 126:1332025-12-19
- BSK籃球爭霸賽 BSK籃球爭霸賽全國總決賽 2025-12-19
- 浙BA小組賽 富陽隊(duì)vs嘉興隊(duì) 90:752025-12-19
- 浙BA小組賽 舟山隊(duì)vs金華隊(duì) 61:772025-12-19
- CBA 福建vs廣廈 80:982025-12-19
- CBA 寧波vs深圳 81:722025-12-19
刷新
回頂部
