印錫聯(lián)比分
印錫聯(lián)比分列表
| 序號(hào) | 日期 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年05月13日 | 錫金龍vs錫金阿克拉姆體育 | 0-0 |
| 2 | 2025年05月07日 | 西尼奧褚FCvs錫金阿克拉姆體育 | 0-4 |
| 3 | 2025年05月06日 | 黑鷹vs吉爾辛聯(lián) | 4-0 |
| 4 | 2025年05月06日 | 霹靂北聯(lián)合vs咆哮豹FC | 1-0 |
| 5 | 2025年04月30日 | 星靈運(yùn)動(dòng)vs錫金阿克拉姆體育 | 0-0 |
| 6 | 2025年04月29日 | 紅熊貓F(tuán)Cvs咆哮豹FC | 4-1 |
| 7 | 2025年04月27日 | 星靈運(yùn)動(dòng)vs黑鷹 | 1-4 |
| 8 | 2025年04月26日 | 霹靂北聯(lián)合vs錫金龍 | 2-2 |
| 9 | 2025年04月26日 | 錫金阿克拉姆體育vs紅熊貓F(tuán)C | 2-0 |
| 10 | 2025年04月23日 | 吉爾辛聯(lián)vs星靈運(yùn)動(dòng) | 3-7 |
| 11 | 2025年04月23日 | 黑鷹vs咆哮豹FC | 1-5 |
| 12 | 2025年04月22日 | 霹靂北聯(lián)合vs西尼奧褚FC | 3-0 |
| 13 | 2025年04月20日 | 紅熊貓F(tuán)Cvs黑鷹 | 5-2 |
| 14 | 2025年04月19日 | 吉爾辛聯(lián)vs霹靂北聯(lián)合 | 1-2 |
| 15 | 2025年04月17日 | 吉爾辛聯(lián)vs紅熊貓F(tuán)C | 1-3 |
| 16 | 2025年04月13日 | 西尼奧褚FCvs紅熊貓F(tuán)C | 1-3 |
| 17 | 2025年02月13日 | 兄弟會(huì)FCvs錫金阿克拉姆體育 | 1-1 |
| 18 | 2025年02月11日 | 錫金阿克拉姆體育vs桑野馬FC | 6-0 |
| 19 | 2025年02月09日 | 錫金喜瑪拉雅vs錫金阿克拉姆體育 | 0-3 |
| 20 | 2025年02月07日 | 兄弟會(huì)FCvs錫金警察 | 1-0 |
| 21 | 2025年02月07日 | 桑野馬FCvs嚎叫者SC | 7-1 |
| 22 | 2025年02月05日 | 桑野馬FCvs錫金警察 | 1-8 |
| 23 | 2025年02月03日 | 錫金喜瑪拉雅vs嚎叫者SC | 3-5 |
| 24 | 2025年02月03日 | 庫(kù)馬爾體育FCvs桑野馬FC | 2-4 |
| 25 | 2025年01月30日 | 嚎叫者SCvs兄弟會(huì)FC | 0-9 |
| 26 | 2025年01月30日 | 男孩俱樂(lè)部vs錫金警察 | 4-8 |
| 27 | 2025年01月28日 | 桑野馬FCvs錫金喜瑪拉雅 | 4-0 |
| 28 | 2025年01月28日 | 錫金阿克拉姆體育vs錫金警察 | 2-2 |
| 29 | 2024年11月15日 | 欽奈泰坦B隊(duì)vs鉆石港FC | 1-0 |
| 30 | 2024年11月08日 | 錫金警察vs加爾各答 | 5-0 |
| 31 | 2024年10月10日 | 庫(kù)馬爾體育FCvs嚎叫者SC | 1-7 |
| 32 | 2024年10月10日 | 錫金警察vs錫金喜瑪拉雅 | 5-2 |
| 33 | 2024年10月09日 | 兄弟會(huì)FCvs桑野馬FC | 6-1 |
| 34 | 2024年10月09日 | 錫金阿克拉姆體育vs男孩俱樂(lè)部 | 1-0 |
| 35 | 2024年10月07日 | 錫金喜瑪拉雅vs兄弟會(huì)FC | 1-1 |
| 36 | 2024年10月07日 | 嚎叫者SCvs錫金警察 | 0-5 |
| 37 | 2024年10月06日 | 庫(kù)馬爾體育FCvs錫金阿克拉姆體育 | 0-7 |
| 38 | 2024年10月06日 | 桑野馬FCvs男孩俱樂(lè)部 | 4-1 |
| 39 | 2024年10月04日 | 錫金阿克拉姆體育vs嚎叫者SC | 0-0 |
| 40 | 2024年10月03日 | 庫(kù)馬爾體育FCvs錫金喜瑪拉雅 | 0-1 |
| 41 | 2024年10月03日 | 錫金警察vs男孩俱樂(lè)部 | 5-2 |
| 42 | 2024年09月21日 | 兄弟會(huì)FCvs男孩俱樂(lè)部 | 3-0 |
| 43 | 2024年09月21日 | 桑野馬FCvs庫(kù)馬爾體育FC | 0-6 |
| 44 | 2024年09月20日 | 錫金警察vs錫金阿克拉姆體育 | 4-0 |
| 45 | 2024年09月20日 | 嚎叫者SCvs錫金喜瑪拉雅 | 1-4 |
| 46 | 2024年09月18日 | 庫(kù)馬爾體育FCvs兄弟會(huì)FC | 0-4 |
| 47 | 2024年09月17日 | 嚎叫者SCvs桑野馬FC | 4-1 |
| 48 | 2024年09月17日 | 錫金喜瑪拉雅vs錫金警察 | 1-2 |
| 49 | 2024年09月16日 | 男孩俱樂(lè)部vs兄弟會(huì)FC | 0-5 |
| 50 | 2024年09月15日 | 錫金警察vs桑野馬FC | 2-1 |
| 51 | 2024年09月15日 | 兄弟會(huì)FCvs嚎叫者SC | 1-0 |
| 52 | 2024年09月14日 | 庫(kù)馬爾體育FCvs錫金男孩 | 1-3 |
| 53 | 2024年09月14日 | 錫金阿克拉姆體育vs錫金喜瑪拉雅 | 2-0 |
| 54 | 2024年09月12日 | 嚎叫者SCvs庫(kù)馬爾體育FC | 2-3 |
| 55 | 2024年09月12日 | 桑野馬FCvs錫金阿克拉姆體育 | 4-0 |
| 56 | 2024年09月11日 | 錫金警察vs兄弟會(huì)FC | 0-0 |
| 57 | 2024年09月11日 | 錫金男孩vs甘托克 | 2-4 |
| 58 | 2024年09月09日 | 庫(kù)馬爾體育FCvs錫金警察 | 0-2 |
| 59 | 2024年09月05日 | 錫金男孩vs桑野馬FC | 2-2 |
| 60 | 2024年09月05日 | 錫金警察vs嚎叫者SC | 4-1 |
| 61 | 2024年03月04日 | 星靈運(yùn)動(dòng)vs霹靂北聯(lián)合 | 3-0 |
| 62 | 2024年03月01日 | 霹靂北聯(lián)合vs錫金龍 | 2-2 |
| 63 | 2024年03月01日 | 星靈運(yùn)動(dòng)vs錫金阿克拉姆體育 | 1-0 |
| 64 | 2024年02月24日 | 星靈運(yùn)動(dòng)vs霹靂北聯(lián)合 | 4-3 |
| 65 | 2024年02月22日 | 錫金阿克拉姆體育vs西尼奧褚FC | 2-0 |
| 66 | 2024年02月22日 | 吉爾辛聯(lián)vs紅熊貓F(tuán)C | 3-2 |
| 67 | 2024年02月21日 | 霹靂北聯(lián)合vs錫金龍 | 2-1 |
| 68 | 2024年02月21日 | 星靈運(yùn)動(dòng)vs咆哮豹FC | 3-2 |
| 69 | 2024年02月18日 | 霹靂北聯(lián)合vs錫金阿克拉姆體育 | 0-2 |
| 70 | 2024年02月18日 | 紅熊貓F(tuán)Cvs咆哮豹FC | 1-1 |
| 71 | 2024年02月17日 | 錫金龍vs吉爾辛聯(lián) | 3-1 |
| 72 | 2024年02月17日 | 西尼奧褚FCvs星靈運(yùn)動(dòng) | 1-3 |
| 73 | 2024年02月14日 | 錫金阿克拉姆體育vs咆哮豹FC | 2-1 |
| 74 | 2024年02月14日 | 星靈運(yùn)動(dòng)vs吉爾辛聯(lián) | 4-1 |
| 75 | 2024年02月13日 | 紅熊貓F(tuán)Cvs錫金龍 | 1-2 |
| 76 | 2024年02月06日 | 錫金龍vs錫金阿克拉姆體育 | 2-1 |
| 77 | 2024年02月06日 | 紅熊貓F(tuán)Cvs星靈運(yùn)動(dòng) | 1-2 |
| 78 | 2024年02月05日 | 咆哮豹FCvs霹靂北聯(lián)合 | 4-5 |
| 79 | 2023年07月23日 | 錫金喜瑪拉雅vs錫金警察 | 1-1 |
| 80 | 2023年07月21日 | 錫金阿克拉姆體育vs錫金聯(lián) | 2-0 |
| 81 | 2023年07月20日 | 庫(kù)馬爾體育FCvs賽納姆吉 | 1-0 |
| 82 | 2023年07月19日 | 錫金喜瑪拉雅vs錫金聯(lián) | 3-0 |
| 83 | 2023年07月18日 | 男孩俱樂(lè)部vs賽納姆吉 | 2-2 |
| 84 | 2023年07月17日 | 錫金警察vs美國(guó)錫金FC | 1-0 |
| 85 | 2023年07月16日 | 錫金喜瑪拉雅vs錫金阿克拉姆體育 | 1-0 |
| 86 | 2023年07月15日 | 庫(kù)馬爾體育FCvs美國(guó)錫金FC | 2-5 |
| 87 | 2023年07月13日 | 庫(kù)馬爾體育FCvs錫金男孩 | 2-1 |
| 88 | 2023年07月12日 | 錫金喜瑪拉雅vs賽納姆吉 | 4-0 |
| 89 | 2023年07月10日 | 庫(kù)馬爾體育FCvs錫金阿克拉姆體育 | 0-5 |
| 90 | 2023年07月09日 | 男孩俱樂(lè)部vs錫金警察 | 0-3 |
| 91 | 2023年07月07日 | 男孩俱樂(lè)部vs錫金阿克拉姆體育 | 3-4 |
| 92 | 2023年07月06日 | 庫(kù)馬爾體育FCvs錫金警察 | 1-2 |
| 93 | 2023年06月21日 | 錫金喜瑪拉雅vs庫(kù)馬爾體育FC | 2-2 |
| 94 | 2023年04月08日 | 星靈運(yùn)動(dòng)vs錫金阿克拉姆體育 | 1-3 |
| 95 | 2023年03月26日 | 錫金阿克拉姆體育vs錫金龍 | 0-0 |
| 96 | 2023年03月25日 | 咆哮豹FCvs星靈運(yùn)動(dòng) | 1-1 |
| 97 | 2023年03月19日 | 霹靂北聯(lián)合vs星靈運(yùn)動(dòng) | 1-1 |
| 98 | 2023年03月19日 | 西尼奧爾楚FCvs咆哮豹FC | 2-3 |
| 99 | 2023年03月18日 | 兄弟聯(lián)隊(duì)vs錫金龍 | 0-4 |
| 100 | 2023年03月18日 | 錫金阿克拉姆體育vs紅熊貓F(tuán)C | 3-1 |
體育資訊
- 開卷考?薩福諾夫點(diǎn)球大戰(zhàn)四次撲點(diǎn),“毛巾小抄”成為關(guān)鍵2025-12-18
- 多特有意皇馬19歲中衛(wèi)巴爾德佩納斯;藥廠阿森納也希望簽他2025-12-18
- 謝爾基社媒展示慶祝動(dòng)作照片,并與哈蘭德進(jìn)行互動(dòng)2025-12-18
- 郵報(bào)獨(dú)家:馬雷斯卡9月稱利物浦難以追趕,切爾西內(nèi)部也驚訝2025-12-18
- 19年傷后猛龍球迷歡呼?杜蘭特:那恰恰證明了我究竟有多強(qiáng)2025-12-18
- 每體:埃里克參與了本賽季所有比賽,已成弗里克最信任之人2025-12-18
- 小賈倫-杰克遜生涯第14次拿25+10,超越莫蘭特升至隊(duì)史第七2025-12-18
- 加蘭本賽季場(chǎng)均15分命中率36%,多項(xiàng)數(shù)據(jù)創(chuàng)新秀賽季以來(lái)最低2025-12-18
- 杜蘭特回復(fù)網(wǎng)友:我在17、18年的勇士能投籃,也有牽制力2025-12-18
- 范弗利特:賈巴里能在弱隊(duì)砍23分,但作為爭(zhēng)冠拼圖更有價(jià)值2025-12-18
熱門標(biāo)簽
- 開卷考?薩福諾夫點(diǎn)球大戰(zhàn)四次撲點(diǎn),“毛巾小2025-12-18
- 多特有意皇馬19歲中衛(wèi)巴爾德佩納斯;藥廠阿森納2025-12-18
- 謝爾基社媒展示慶祝動(dòng)作照片,并與哈蘭德進(jìn)行2025-12-18
- 郵報(bào)獨(dú)家:馬雷斯卡9月稱利物浦難以追趕,切爾2025-12-18
- 19年傷后猛龍球迷歡呼?杜蘭特:那恰恰證明了我2025-12-18
- 每體:埃里克參與了本賽季所有比賽,已成弗里2025-12-18
- 小賈倫-杰克遜生涯第14次拿25+10,超越莫蘭特升至2025-12-18
- 加蘭本賽季場(chǎng)均15分命中率36%,多項(xiàng)數(shù)據(jù)創(chuàng)新秀賽2025-12-18
- 杜蘭特回復(fù)網(wǎng)友:我在17、18年的勇士能投籃,也2025-12-18
- 范弗利特:賈巴里能在弱隊(duì)砍23分,但作為爭(zhēng)冠拼2025-12-18
- 快到碗里來(lái)?杰威:迪班薩是個(gè)非常出色的球員2025-12-18
- 里程碑之夜!巴黎首奪洲際杯,成史上第三支六2025-12-18
足球錄像
- U15東亞錦 中國(guó)男足U15vs日本U15 0:32025-12-18
- 葡杯 法倫斯vs本菲卡 0:22025-12-18
- 聯(lián)賽杯 紐卡斯?fàn)柭?lián)vs富勒姆 2:12025-12-18
- 國(guó)王杯 塔拉維亞vs皇家馬德里 2:32025-12-18
- 聯(lián)賽杯 曼城vs布倫特福德 2:02025-12-18
- 國(guó)王杯 巴利阿里vs馬德里競(jìng)技 2:32025-12-18
- 洲際杯 巴黎圣日耳曼vs弗拉門戈 1:12025-12-18
- 國(guó)王杯 CD瓜達(dá)拉哈拉vs巴塞羅那 0:22025-12-17
籃球錄像
- NCAA 波特蘭大學(xué)vs俄勒岡大學(xué) 69:942025-12-18
- NCAA 芝加哥洛約拉大學(xué)vs舊金山大學(xué) 71:852025-12-18
- NBA 灰熊vs森林狼 116:1102025-12-18
- NBA 騎士vs公牛 111:1272025-12-18
- 籃冠聯(lián) 紹萊vs約文圖特 87:892025-12-18
- BSK籃球爭(zhēng)霸賽 BSK籃球爭(zhēng)霸賽全國(guó)總決賽 2025-12-18
- 浙BA小組賽 柯城隊(duì)vs湖州隊(duì) 64:802025-12-18
- CBA 北京vs遼寧 94:812025-12-18
刷新
回頂部
