中歐女聯比分
中歐女聯比分列表
| 序號 | 日期 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年11月30日 | 俄斯特拉發女籃vs特魯特諾夫火車頭女籃 | 88-56 |
| 2 | 2025年11月30日 | 特魯特諾夫火車頭女籃vs斯拉維亞班斯卡女籃 | 80-75 |
| 3 | 2025年11月29日 | 卡拉洛維女籃vs俄斯特拉發女籃 | 74-62 |
| 4 | 2025年11月29日 | UBM拜斯特里卡女籃vs卡拉洛維女籃 | 82-96 |
| 5 | 2025年10月26日 | 華沙普隆尼亞女籃vsUBM拜斯特里卡女籃 | 61-79 |
| 6 | 2025年10月26日 | 弗蘭科夫斯克女籃vs卡拉洛維女籃 | 56-105 |
| 7 | 2025年10月26日 | 特魯特諾夫火車頭女籃vs弗蘭科夫斯克女籃 | 91-50 |
| 8 | 2025年10月25日 | 斯拉維亞班斯卡女籃vs魯森比洛克女籃 | 90-84 |
| 9 | 2025年10月25日 | 魯森比洛克女籃vs華沙普隆尼亞女籃 | 79-70 |
| 10 | 2025年10月24日 | 卡拉洛維女籃vs特魯特諾夫火車頭女籃 | 85-84 |
| 11 | 2025年04月18日 | UBI格拉茨女籃vsKS公爵女籃 | 59-83 |
| 12 | 2025年03月09日 | 皮爾斯坦卡女籃vs俄斯特拉發女籃 | 81-69 |
| 13 | 2025年03月09日 | 魯森比洛克女籃vs卡拉洛維女籃 | 60-82 |
| 14 | 2025年03月09日 | 皮爾斯坦卡女籃vs魯森比洛克女籃 | 87-65 |
| 15 | 2025年03月08日 | 俄斯特拉發女籃vs卡拉洛維女籃 | 86-78 |
| 16 | 2025年02月24日 | 俄斯特拉發女籃vsUBM拜斯特里卡女籃 | 74-70 |
| 17 | 2025年02月23日 | 卡拉洛維女籃vs勃朗狄斯女籃 | 89-51 |
| 18 | 2025年02月23日 | 拖里格拉瓦女籃vsUBI格拉茨女籃 | 66-59 |
| 19 | 2025年02月23日 | 皮爾斯坦卡女籃vs魯森比洛克女籃 | 59-52 |
| 20 | 2025年02月23日 | 拖里格拉瓦女籃vs魯森比洛克女籃 | 62-55 |
| 21 | 2025年02月23日 | 勃朗狄斯女籃vs俄斯特拉發女籃 | 47-88 |
| 22 | 2025年02月22日 | SKP班斯卡女籃vs卡拉洛維女籃 | 54-76 |
| 23 | 2025年02月22日 | UBI格拉茨女籃vs皮爾斯坦卡女籃 | 51-103 |
| 24 | 2024年12月08日 | 勃朗狄斯女籃vs拖里格拉瓦女籃 | 89-58 |
| 25 | 2024年12月08日 | 卡拉洛維女籃vsUBI格拉茨女籃 | 76-66 |
| 26 | 2024年12月08日 | 皮爾斯坦卡女籃vsUBM拜斯特里卡女籃 | 72-53 |
| 27 | 2024年12月08日 | 魯森比洛克女籃vs俄斯特拉發女籃 | 61-66 |
| 28 | 2024年12月08日 | 皮爾斯坦卡女籃vs勃朗狄斯女籃 | 88-71 |
| 29 | 2024年12月07日 | 俄斯特拉發女籃vsUBI格拉茨女籃 | 70-52 |
| 30 | 2024年12月07日 | UBM拜斯特里卡女籃vs拖里格拉瓦女籃 | 68-53 |
| 31 | 2024年09月29日 | 魯森比洛克女籃vsUBM拜斯特里卡女籃 | 77-71 |
| 32 | 2024年09月29日 | 皮爾斯坦卡女籃vs卡拉洛維女籃 | 77-56 |
| 33 | 2024年09月29日 | UBI格拉茨女籃vs勃朗狄斯女籃 | 52-97 |
| 34 | 2024年09月29日 | 拖里格拉瓦女籃vs俄斯特拉發女籃 | 59-70 |
| 35 | 2024年09月29日 | 魯森比洛克女籃vsUBI格拉茨女籃 | 70-43 |
| 36 | 2024年09月29日 | 皮爾斯坦卡女籃vs拖里格拉瓦女籃 | 78-28 |
| 37 | 2024年09月28日 | UBM拜斯特里卡女籃vs勃朗狄斯女籃 | 69-73 |
| 38 | 2024年09月28日 | 卡拉洛維女籃vs俄斯特拉發女籃 | 54-72 |
| 39 | 2024年09月28日 | 俄斯特拉發女籃vs皮爾斯坦卡女籃 | 39-84 |
| 40 | 2024年09月28日 | 勃朗狄斯女籃vs魯森比洛克女籃 | 67-74 |
| 41 | 2024年09月27日 | 拖里格拉瓦女籃vs卡拉洛維女籃 | 65-86 |
| 42 | 2024年09月27日 | UBI格拉茨女籃vsUBM拜斯特里卡女籃 | 48-82 |
| 43 | 2020年02月21日 | 卡高羅斯梅赫倫女籃vs皮爾斯坦卡女籃 | 65-83 |
| 44 | 2020年02月20日 | 薩圖馬雷女籃vs俄斯特拉發女籃 | 60-77 |
| 45 | 2020年02月20日 | 布爾諾女籃vs馬爾堡女籃 | 87-63 |
| 46 | 2020年02月19日 | 斯洛萬卡女籃vsUBI格拉茨女籃 | 98-70 |
| 47 | 2020年02月06日 | 薩圖馬雷女籃vs沙勒羅伊女籃 | 65-56 |
| 48 | 2020年01月30日 | 沙勒羅伊女籃vs布爾諾女籃 | 56-102 |
| 49 | 2020年01月30日 | 馬爾堡女籃vs俄斯特拉發女籃 | 86-48 |
| 50 | 2020年01月30日 | 霍穆托夫獵豹女籃vs斯洛萬卡女籃 | 55-62 |
| 51 | 2020年01月29日 | UBI格拉茨女籃vs卡高羅斯梅赫倫女籃 | 64-84 |
| 52 | 2020年01月23日 | 卡高羅斯梅赫倫女籃vs霍穆托夫獵豹女籃 | 70-58 |
| 53 | 2020年01月23日 | 皮爾斯坦卡女籃vsUBI格拉茨女籃 | 74-27 |
| 54 | 2020年01月16日 | 霍穆托夫獵豹女籃vs皮爾斯坦卡女籃 | 43-66 |
| 55 | 2020年01月16日 | 薩圖馬雷女籃vs沙勒羅伊女籃 | 63-90 |
| 56 | 2020年01月16日 | 斯洛萬卡女籃vs卡高羅斯梅赫倫女籃 | 60-83 |
| 57 | 2020年01月08日 | 馬爾堡女籃vs薩圖馬雷女籃 | 85-71 |
| 58 | 2019年12月21日 | 卡高羅斯梅赫倫女籃vsUBI格拉茨女籃 | 110-46 |
| 59 | 2019年12月12日 | 沙勒羅伊女籃vs馬爾堡女籃 | 59-84 |
| 60 | 2019年12月12日 | 薩圖馬雷女籃vs布爾諾女籃 | 75-66 |
| 61 | 2019年12月12日 | 皮爾斯坦卡女籃vs斯洛萬卡女籃 | 77-64 |
| 62 | 2019年12月11日 | UBI格拉茨女籃vs霍穆托夫獵豹女籃 | 62-75 |
| 63 | 2019年12月05日 | 沙勒羅伊女籃vs薩圖馬雷女籃 | 45-68 |
| 64 | 2019年12月05日 | 馬爾堡女籃vs布爾諾女籃 | 72-88 |
| 65 | 2019年12月05日 | 皮爾斯坦卡女籃vs卡高羅斯梅赫倫女籃 | 66-55 |
| 66 | 2019年12月04日 | UBI格拉茨女籃vs斯洛萬卡女籃 | 43-78 |
| 67 | 2019年11月28日 | 斯洛萬卡女籃vs霍穆托夫獵豹女籃 | 56-71 |
| 68 | 2019年11月28日 | 布爾諾女籃vs沙勒羅伊女籃 | 83-39 |
| 69 | 2019年11月28日 | 俄斯特拉發女籃vs馬爾堡女籃 | 63-90 |
| 70 | 2019年11月07日 | UBI格拉茨女籃vs皮爾斯坦卡女籃 | 34-77 |
| 71 | 2019年10月31日 | 沙勒羅伊女籃vs俄斯特拉發女籃 | 79-59 |
| 72 | 2019年10月31日 | 霍穆托夫獵豹女籃vs卡高羅斯梅赫倫女籃 | 56-69 |
| 73 | 2019年10月23日 | 皮爾斯坦卡女籃vs霍穆托夫獵豹女籃 | 60-69 |
| 74 | 2019年10月23日 | 俄斯特拉發女籃vs布爾諾女籃 | 73-82 |
| 75 | 2019年10月18日 | 俄斯特拉發女籃vs薩圖馬雷女籃 | 71-70 |
| 76 | 2019年10月17日 | 霍穆托夫獵豹女籃vsUBI格拉茨女籃 | 89-59 |
| 77 | 2019年10月16日 | 布爾諾女籃vs薩圖馬雷女籃 | 105-65 |
| 78 | 2019年10月16日 | 斯洛萬卡女籃vs皮爾斯坦卡女籃 | 56-71 |
| 79 | 2019年02月25日 | 皮爾斯坦卡女籃vs卡拉洛維女籃 | 60-54 |
| 80 | 2019年02月24日 | 布爾諾女籃vs科希策青年女籃 | 75-51 |
| 81 | 2019年02月24日 | 卡拉洛維女籃vs科希策青年女籃 | 90-62 |
| 82 | 2019年02月23日 | 布爾諾女籃vs皮爾斯坦斯科女籃 | 60-67 |
| 83 | 2019年01月31日 | 皮爾斯坦卡女籃vs卡拉洛維女籃 | 61-68 |
| 84 | 2019年01月24日 | 科希策青年女籃vs布爾諾女籃 | 59-78 |
| 85 | 2019年01月16日 | UBI格拉茨女籃vs科希策青年女籃 | 64-69 |
| 86 | 2019年01月10日 | 皮爾斯坦卡女籃vs馬爾堡女籃 | 72-67 |
| 87 | 2018年12月13日 | 卡拉洛維女籃vs馬爾堡女籃 | 78-46 |
| 88 | 2018年12月13日 | 布爾諾女籃vsUBI格拉茨女籃 | 92-49 |
| 89 | 2018年12月05日 | UBI格拉茨女籃vs布爾諾女籃 | 51-84 |
| 90 | 2018年11月29日 | 卡拉洛維女籃vs皮爾斯坦斯科女籃 | 74-60 |
| 91 | 2018年11月08日 | 馬爾堡女籃vs皮爾斯坦斯科女籃 | 66-78 |
| 92 | 2018年11月08日 | 布爾諾女籃vs天使科希策青年女籃 | 101-71 |
| 93 | 2018年11月01日 | 馬爾堡女籃vs卡拉洛維女籃 | 79-77 |
| 94 | 2018年10月24日 | 天使科希策青年女籃vsUBI格拉茨女籃 | 70-55 |
| 95 | 2018年03月04日 | 薩圖馬雷女籃vs馬爾堡女籃 | 67-60 |
| 96 | 2018年03月04日 | 布拉索夫女籃vs馬爾堡女籃 | 68-83 |
| 97 | 2018年03月03日 | 薩圖馬雷女籃vs奧巴尤利亞女籃 | 81-62 |
| 98 | 2018年01月31日 | 馬爾堡女籃vs亞拉德大學女籃 | 87-79 |
| 99 | 2018年01月25日 | 布爾諾女籃vs奧巴尤利亞女籃 | 77-74 |
| 100 | 2018年01月23日 | 薩圖馬雷女籃vs俄斯特拉發女籃 | 74-59 |
體育資訊
- 戰舊主!古德溫出戰18分鐘,7中2三分3中1得到5分3板2助2斷2025-12-15
- 印度時報:梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,主動提出離場2025-12-15
- 打太陽來勁!艾頓全場投籃11中10,得到20分13籃板2搶斷1帽2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領跑,黃潛少賽兩場仍排第32025-12-15
- 波杰姆斯基全場出戰32分鐘,7中4得到12分7板6助攻1搶斷2025-12-15
- 英超創造機會榜:紅軍197次第1,曼聯曼城藍軍槍手分列23452025-12-15
- 穆迪全場出戰23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷1蓋帽2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯列2-4位2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進球、射門、射正等多項數據位列聯賽第一2025-12-15
- 格林伍德近兩個賽季聯賽參與40球,五大聯賽同期第六多2025-12-15
熱門標簽
- 戰舊主!古德溫出戰18分鐘,7中2三分3中1得到5分2025-12-15
- 印度時報:梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,2025-12-15
- 打太陽來勁!艾頓全場投籃11中10,得到20分13籃板2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領跑,黃潛少賽兩場仍2025-12-15
- 波杰姆斯基全場出戰32分鐘,7中4得到12分7板6助攻2025-12-15
- 英超創造機會榜:紅軍197次第1,曼聯曼城藍軍槍2025-12-15
- 穆迪全場出戰23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進球、射門、射正等多項數據2025-12-15
- 格林伍德近兩個賽季聯賽參與40球,五大聯賽同期2025-12-15
- 場均5.2記!庫里第4個賽季場均命中5+三分,歷史2025-12-15
- 波斯特全場出戰19分鐘,9中4得到11分1板4助攻1搶2025-12-15
足球錄像
- 國王杯 CD瓜達拉哈拉vs巴塞羅那 0:22025-12-17
- 聯賽杯 卡迪夫城vs切爾西 1:32025-12-17
- 西甲 巴列卡諾vs皇家貝蒂斯 0:02025-12-16
- 英超 曼聯vs伯恩茅斯 4:42025-12-16
- 意甲 羅馬vs科莫 1:02025-12-16
- 湘超 株洲隊vs郴州隊 1:12025-12-16
- 西甲 阿拉維斯vs皇家馬德里 1:22025-12-15
- 法甲 馬賽vs摩納哥 1:02025-12-15
籃球錄像
- G聯賽 斯托克頓國王vs撕裂之城混音 129:1002025-12-17
- NBA杯 馬刺vs尼克斯 113:1242025-12-17
- 籃冠聯 托法斯vs特拉帕尼鯊魚 99:932025-12-17
- 浙BA小組賽 嘉興經開區隊vs杭州隊 53:1012025-12-17
- CBA 同曦vs上海 105:972025-12-17
- CBA 浙江vs廣東 98:1012025-12-17
- CBA 山西vs寧波 95:872025-12-17
- CBA 北控vs天津 92:892025-12-17
刷新
回頂部
