中臺籃超比分
中臺籃超比分列表
| 序號 | 日期 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年05月08日 | 裕隆納智捷vs臺北銀行 | 65-62 |
| 2 | 2025年05月04日 | 臺北銀行vs裕隆納智捷 | 63-84 |
| 3 | 2025年05月03日 | 裕隆納智捷vs臺北銀行 | 84-78 |
| 4 | 2025年04月26日 | 臺北銀行vs臺灣啤酒 | 79-77 |
| 5 | 2025年04月25日 | 臺灣啤酒vs臺北銀行 | 85-87 |
| 6 | 2025年04月20日 | 裕隆納智捷vs臺北銀行 | 78-83 |
| 7 | 2025年04月20日 | 彰化柏力力vs臺灣啤酒 | 78-86 |
| 8 | 2025年04月19日 | 臺北銀行vs彰化柏力力 | 76-67 |
| 9 | 2025年04月19日 | 裕隆納智捷vs臺灣啤酒 | 62-79 |
| 10 | 2025年04月18日 | 臺灣啤酒vs臺北銀行 | 81-64 |
| 11 | 2025年04月18日 | 彰化柏力力vs裕隆納智捷 | 85-56 |
| 12 | 2025年04月13日 | 臺北銀行vs裕隆納智捷 | 80-83 |
| 13 | 2025年04月13日 | 彰化柏力力vs臺灣啤酒 | 66-88 |
| 14 | 2025年04月12日 | 臺灣啤酒vs臺北銀行 | 86-82 |
| 15 | 2025年04月12日 | 彰化柏力力vs裕隆納智捷 | 64-73 |
| 16 | 2025年04月11日 | 彰化柏力力vs臺北銀行 | 62-92 |
| 17 | 2025年04月11日 | 臺灣啤酒vs裕隆納智捷 | 67-85 |
| 18 | 2025年04月06日 | 裕隆納智捷vs臺灣啤酒 | 77-75 |
| 19 | 2025年04月06日 | 臺北銀行vs彰化柏力力 | 78-71 |
| 20 | 2025年04月05日 | 臺北銀行vs裕隆納智捷 | 73-66 |
| 21 | 2025年04月04日 | 裕隆納智捷vs彰化柏力力 | 85-76 |
| 22 | 2025年04月04日 | 臺灣啤酒vs臺北銀行 | 68-81 |
| 23 | 2025年03月30日 | 臺灣啤酒vs裕隆納智捷 | 75-73 |
| 24 | 2025年03月30日 | 臺北銀行vs彰化柏力力 | 85-68 |
| 25 | 2025年03月29日 | 裕隆納智捷vs臺北銀行 | 84-80 |
| 26 | 2025年03月29日 | 臺灣啤酒vs彰化柏力力 | 71-76 |
| 27 | 2025年03月28日 | 彰化柏力力vs裕隆納智捷 | 83-86 |
| 28 | 2025年03月28日 | 臺灣啤酒vs臺北銀行 | 69-83 |
| 29 | 2025年03月25日 | 裕隆納智捷vs彰化柏力力 | 85-67 |
| 30 | 2025年03月25日 | 臺灣啤酒vs臺北銀行 | 75-57 |
| 31 | 2025年03月23日 | 臺灣啤酒vs裕隆納智捷 | 63-68 |
| 32 | 2025年03月23日 | 臺北銀行vs彰化柏力力 | 84-81 |
| 33 | 2025年03月22日 | 裕隆納智捷vs臺北銀行 | 87-79 |
| 34 | 2025年03月22日 | 彰化柏力力vs臺灣啤酒 | 92-81 |
| 35 | 2025年03月16日 | 臺灣啤酒vs臺北銀行 | 80-82 |
| 36 | 2025年03月16日 | 彰化柏力力vs裕隆納智捷 | 78-68 |
| 37 | 2025年03月15日 | 裕隆納智捷vs臺灣啤酒 | 84-88 |
| 38 | 2025年03月15日 | 彰化柏力力vs臺北銀行 | 83-95 |
| 39 | 2025年03月14日 | 彰化柏力力vs臺灣啤酒 | 75-84 |
| 40 | 2025年03月14日 | 裕隆納智捷vs臺北銀行 | 78-75 |
| 41 | 2025年03月09日 | 臺北銀行vs裕隆納智捷 | 74-70 |
| 42 | 2025年03月09日 | 臺灣啤酒vs彰化柏力力 | 77-82 |
| 43 | 2025年03月08日 | 臺灣啤酒vs臺北銀行 | 84-83 |
| 44 | 2025年03月08日 | 彰化柏力力vs裕隆納智捷 | 67-76 |
| 45 | 2025年03月07日 | 臺北銀行vs彰化柏力力 | 76-87 |
| 46 | 2025年03月07日 | 裕隆納智捷vs臺灣啤酒 | 81-96 |
| 47 | 2025年01月19日 | 彰化柏力力vs臺灣啤酒 | 80-73 |
| 48 | 2025年01月19日 | 臺北銀行vs裕隆納智捷 | 67-74 |
| 49 | 2025年01月18日 | 裕隆納智捷vs彰化柏力力 | 79-66 |
| 50 | 2025年01月18日 | 臺北銀行vs臺灣啤酒 | 75-81 |
| 51 | 2025年01月17日 | 彰化柏力力vs臺北銀行 | 65-76 |
| 52 | 2025年01月17日 | 臺灣啤酒vs裕隆納智捷 | 80-96 |
| 53 | 2025年01月12日 | 彰化柏力力vs裕隆納智捷 | 105-89 |
| 54 | 2025年01月12日 | 臺北銀行vs臺灣啤酒 | 72-73 |
| 55 | 2025年01月11日 | 臺北銀行vs裕隆納智捷 | 88-85 |
| 56 | 2025年01月11日 | 臺灣啤酒vs彰化柏力力 | 88-84 |
| 57 | 2025年01月10日 | 裕隆納智捷vs臺灣啤酒 | 55-62 |
| 58 | 2025年01月10日 | 彰化柏力力vs臺北銀行 | 92-83 |
| 59 | 2025年01月05日 | 裕隆納智捷vs彰化柏力力 | 87-79 |
| 60 | 2025年01月05日 | 臺北銀行vs臺灣啤酒 | 76-88 |
| 61 | 2025年01月04日 | 裕隆納智捷vs臺北銀行 | 89-87 |
| 62 | 2025年01月04日 | 彰化柏力力vs臺灣啤酒 | 92-88 |
| 63 | 2025年01月03日 | 臺灣啤酒vs裕隆納智捷 | 79-83 |
| 64 | 2025年01月03日 | 臺北銀行vs彰化柏力力 | 69-82 |
| 65 | 2024年12月29日 | 臺灣啤酒vs臺北銀行 | 68-80 |
| 66 | 2024年12月29日 | 彰化柏力力vs裕隆納智捷 | 82-89 |
| 67 | 2024年11月02日 | 桃園領航猿vs富邦勇士 | 105-94 |
| 68 | 2024年05月12日 | 臺灣啤酒vs裕隆納智捷 | 84-88 |
| 69 | 2024年05月11日 | 裕隆納智捷vs臺灣啤酒 | 69-72 |
| 70 | 2024年05月09日 | 臺灣啤酒vs裕隆納智捷 | 74-79 |
| 71 | 2024年05月05日 | 裕隆納智捷vs臺灣啤酒 | 58-64 |
| 72 | 2024年05月04日 | 臺灣啤酒vs裕隆納智捷 | 65-79 |
| 73 | 2024年04月28日 | 臺北銀行vs裕隆納智捷 | 75-86 |
| 74 | 2024年04月27日 | 裕隆納智捷vs臺北銀行 | 79-72 |
| 75 | 2024年04月26日 | 臺北銀行vs裕隆納智捷 | 79-60 |
| 76 | 2024年04月21日 | 裕隆納智捷vs臺北銀行 | 74-82 |
| 77 | 2024年04月21日 | 臺灣啤酒vs彰化柏力力 | 69-80 |
| 78 | 2024年04月20日 | 彰化柏力力vs裕隆納智捷 | 83-88 |
| 79 | 2024年04月20日 | 臺灣啤酒vs臺北銀行 | 71-81 |
| 80 | 2024年04月19日 | 裕隆納智捷vs臺灣啤酒 | 75-82 |
| 81 | 2024年04月19日 | 臺北銀行vs彰化柏力力 | 89-64 |
| 82 | 2024年04月14日 | 臺北銀行vs裕隆納智捷 | 77-84 |
| 83 | 2024年04月14日 | 臺灣啤酒vs彰化柏力力 | 90-85 |
| 84 | 2024年04月13日 | 裕隆納智捷vs臺灣啤酒 | 60-77 |
| 85 | 2024年04月13日 | 臺北銀行vs彰化柏力力 | 54-76 |
| 86 | 2024年04月12日 | 彰化柏力力vs裕隆納智捷 | 71-97 |
| 87 | 2024年04月12日 | 臺灣啤酒vs臺北銀行 | 89-85 |
| 88 | 2024年04月07日 | 裕隆納智捷vs臺灣啤酒 | 83-71 |
| 89 | 2024年04月07日 | 臺北銀行vs彰化柏力力 | 84-57 |
| 90 | 2024年04月06日 | 臺灣啤酒vs彰化柏力力 | 85-80 |
| 91 | 2024年04月06日 | 裕隆納智捷vs臺北銀行 | 93-69 |
| 92 | 2024年04月05日 | 彰化柏力力vs裕隆納智捷 | 87-80 |
| 93 | 2024年04月05日 | 臺北銀行vs臺灣啤酒 | 51-63 |
| 94 | 2024年03月31日 | 臺灣啤酒vs裕隆納智捷 | 72-81 |
| 95 | 2024年03月31日 | 臺北銀行vs彰化柏力力 | 91-89 |
| 96 | 2024年03月30日 | 彰化柏力力vs臺灣啤酒 | 92-84 |
| 97 | 2024年03月30日 | 臺北銀行vs裕隆納智捷 | 91-86 |
| 98 | 2024年03月29日 | 裕隆納智捷vs彰化柏力力 | 87-75 |
| 99 | 2024年03月29日 | 臺灣啤酒vs臺北銀行 | 103-105 |
| 100 | 2024年03月24日 | 臺北銀行vs臺灣啤酒 | 92-106 |
體育資訊
- 戰舊主!古德溫出戰18分鐘,7中2三分3中1得到5分3板2助2斷2025-12-15
- 印度時報:梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,主動提出離場2025-12-15
- 打太陽來勁!艾頓全場投籃11中10,得到20分13籃板2搶斷1帽2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領跑,黃潛少賽兩場仍排第32025-12-15
- 波杰姆斯基全場出戰32分鐘,7中4得到12分7板6助攻1搶斷2025-12-15
- 英超創造機會榜:紅軍197次第1,曼聯曼城藍軍槍手分列23452025-12-15
- 穆迪全場出戰23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷1蓋帽2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯列2-4位2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進球、射門、射正等多項數據位列聯賽第一2025-12-15
- 格林伍德近兩個賽季聯賽參與40球,五大聯賽同期第六多2025-12-15
熱門標簽
- 戰舊主!古德溫出戰18分鐘,7中2三分3中1得到5分2025-12-15
- 印度時報:梅西在混亂人群中被筆尖劃傷身體,2025-12-15
- 打太陽來勁!艾頓全場投籃11中10,得到20分13籃板2025-12-15
- 西甲積分榜:巴塞羅那4分領跑,黃潛少賽兩場仍2025-12-15
- 波杰姆斯基全場出戰32分鐘,7中4得到12分7板6助攻2025-12-15
- 英超創造機會榜:紅軍197次第1,曼聯曼城藍軍槍2025-12-15
- 穆迪全場出戰23分鐘,9中5得到12分2板2助攻1搶斷2025-12-15
- 法甲2025自然年積分榜:巴黎居首,馬賽里爾朗斯2025-12-15
- 哈蘭德本賽季英超進球、射門、射正等多項數據2025-12-15
- 格林伍德近兩個賽季聯賽參與40球,五大聯賽同期2025-12-15
- 場均5.2記!庫里第4個賽季場均命中5+三分,歷史2025-12-15
- 波斯特全場出戰19分鐘,9中4得到11分1板4助攻1搶2025-12-15
足球錄像
- 西甲 巴列卡諾vs皇家貝蒂斯 0:02025-12-16
- 英超 曼聯vs伯恩茅斯 4:42025-12-16
- 意甲 羅馬vs科莫 1:02025-12-16
- 湘超 株洲隊vs郴州隊 1:12025-12-16
- 西甲 阿拉維斯vs皇家馬德里 1:22025-12-15
- 法甲 馬賽vs摩納哥 1:02025-12-15
- 意甲 博洛尼亞vs尤文圖斯 0:12025-12-15
- 德甲 不萊梅vs斯圖加特 0:42025-12-15
籃球錄像
- NBA 灰熊vs快船 121:1032025-12-16
- NBA 火箭vs掘金 125:1282025-12-16
- NBA 獨行俠vs爵士 133:1402025-12-16
- NBA 猛龍vs熱火 106:962025-12-16
- NBA 活塞vs凱爾特人 112:1052025-12-16
- G聯賽 斯托克頓國王vs撕裂之城混音 110:1162025-12-16
- CBA 遼寧vs廣廈 95:792025-12-16
- CBA 北京vs新疆 111:842025-12-16
刷新
回頂部
