長安睿行M80冷藏車是一款面包型冷藏車,***新的國六排放標準,全國可放心上牌照。采用長安睿行M80輕客改裝而成,跟以往的微型面包有很大區別。整車搭載三菱技術哈爾濱東安115馬力汽油發動機,1.5排量,ABS,方向盤帶助力,五檔手動變速箱,帶原廠空調,大燈調節,185R14LT真空胎。
長安睿行M80冷藏車整車尺寸:4805X1710X2160mm 廂體尺寸:2300X1350X1150 容積:3.5方 軸距:3050mm 總質量 2350kg 整備質量:1665kg 額定質量:555kg 國六排放標準



長安睿行M80面包式冷藏車產品主要技術資料 |
產品名稱 | 長安睿行M80面包式冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 4805×1715×2160 |
整車型號 | SC5023XLCAA6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 2350 | 接近/離去角(°) | 28/20 |
額定質量(kg) | 555 | 前懸/后懸(mm) | 690/1065 |
整備質量(kg) | 1665 | 最高車速(km/h) | 100 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ |
整車說明 | 帶IUPR監測功能,選裝去掉前霧燈,選裝后部對開門;后對開門選裝不同款式的后門把手;選裝不同款式后視鏡,選裝不同款式前格柵;選裝鋼輪轂或鋁輪轂,選裝不同款式車輪裝飾罩;選裝功率相當的其它型號的制冷機組;保溫箱選裝帶側門;選裝后部反光標識粘貼位置;冷藏車類別為A類或B類;ABS型號:WX80;生產廠:浙江萬向精工有限公司,發動機凈功率為80kW。DAM15KR型發動機油耗值為8.7L/100km.195/70R15C輪胎負荷指數104. |
長安睿行M80面包式冷藏車底盤參數 |
底盤型號 | 承載式車身 | 燃油種類 | 汽油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1445 |
軸距(mm) | 3050 | 后輪距(mm) | 1440 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 185R14LT,195/70R15C |
長安睿行M80面包式冷藏車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |