韓大學聯比分
韓大學聯比分列表
| 序號 | 日期 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年11月03日 | 延世大學vs檀國大學 | 76-62 |
| 2 | 2025年11月03日 | 高麗大學vs漢陽大學 | 89-71 |
| 3 | 2025年10月01日 | 東國大學vs慶熙大學 | 62-61 |
| 4 | 2025年10月01日 | 延世大學vs朝鮮大學 | 114-47 |
| 5 | 2025年09月30日 | 檀國大學vs祥明大學 | 70-62 |
| 6 | 2025年09月26日 | 延世大學vs韓國中央大學 | 96-57 |
| 7 | 2025年09月26日 | 祥明大學vs東國大學 | 78-87 |
| 8 | 2025年09月24日 | 高麗大學vs明知大學 | 83-62 |
| 9 | 2025年09月23日 | 朝鮮大學vs漢陽大學 | 81-129 |
| 10 | 2025年09月22日 | 慶熙大學vs檀國大學 | 56-62 |
| 11 | 2025年09月19日 | 檀國大學vs漢陽大學 | 77-73 |
| 12 | 2025年09月18日 | 明知大學vs朝鮮大學 | 97-75 |
| 13 | 2025年09月16日 | 慶熙大學vs成均館大學 | 70-77 |
| 14 | 2025年09月15日 | 高麗大學vs祥明大學 | 78-63 |
| 15 | 2025年09月15日 | 東國大學vs延世大學 | 65-57 |
| 16 | 2025年09月11日 | 漢陽大學vs東國大學 | 75-69 |
| 17 | 2025年09月10日 | 延世大學vs檀國大學 | 73-76 |
| 18 | 2025年09月09日 | 明知大學vs韓國中央大學 | 72-85 |
| 19 | 2025年09月05日 | 高麗大學vs延世大學 | 73-58 |
| 20 | 2025年09月03日 | 水原大學女籃vs光州大學女籃 | 56-70 |
| 21 | 2025年09月02日 | 明知大學vs檀國大學 | 49-77 |
| 22 | 2025年09月02日 | 慶熙大學vs韓國中央大學 | 62-79 |
| 23 | 2025年09月01日 | 漢陽大學vs成均館大學 | 94-100 |
| 24 | 2025年07月16日 | 韓國中央大學vs延世大學 | 84-82 |
| 25 | 2025年07月15日 | 延世大學vs檀國大學 | 89-86 |
| 26 | 2025年07月15日 | 高麗大學vs韓國中央大學 | 57-60 |
| 27 | 2025年07月14日 | 成均館大學vs檀國大學 | 62-78 |
| 28 | 2025年07月14日 | 慶熙大學vs韓國中央大學 | 68-83 |
| 29 | 2025年07月12日 | 延世大學vs祥明大學 | 87-65 |
| 30 | 2025年07月12日 | 東國大學vs漢陽大學 | 80-70 |
| 31 | 2025年07月12日 | 高麗大學vs檀國大學 | 71-62 |
| 32 | 2025年07月12日 | 明知大學vs慶熙大學 | 61-64 |
| 33 | 2025年07月11日 | 建國大學vs韓國中央大學 | 55-76 |
| 34 | 2025年07月11日 | 朝鮮大學vs成均館大學 | 75-97 |
| 35 | 2025年07月11日 | 首爾國立大學vs草堂大學 | 45-75 |
| 36 | 2025年07月10日 | 明知大學vs祥明大學 | 87-69 |
| 37 | 2025年07月10日 | 漢陽大學vs高麗大學 | 54-63 |
| 38 | 2025年07月10日 | 檀國大學vs東國大學 | 68-57 |
| 39 | 2025年07月10日 | 慶熙大學vs延世大學 | 64-80 |
| 40 | 2025年07月09日 | 成均館大學vs建國大學 | 73-67 |
| 41 | 2025年07月09日 | 韓國中央大學vs朝鮮大學 | 93-50 |
| 42 | 2025年07月08日 | 檀國大學vs漢陽大學 | 76-69 |
| 43 | 2025年07月08日 | 延世大學vs明知大學 | 89-44 |
| 44 | 2025年07月08日 | 祥明大學vs慶熙大學 | 63-81 |
| 45 | 2025年07月08日 | 高麗大學vs東國大學 | 70-65 |
| 46 | 2025年07月07日 | 韓國中央大學vs成均館大學 | 76-80 |
| 47 | 2025年07月07日 | 建國大學vs朝鮮大學 | 86-46 |
| 48 | 2025年06月19日 | 慶熙大學vs朝鮮大學 | 84-53 |
| 49 | 2025年06月18日 | 延世大學vs成均館大學 | 77-67 |
| 50 | 2025年06月17日 | 漢陽大學vs高麗大學 | 53-74 |
| 51 | 2025年06月16日 | 東國大學vs明知大學 | 59-47 |
| 52 | 2025年06月12日 | 高麗大學vs成均館大學 | 62-49 |
| 53 | 2025年06月11日 | 東國大學vs韓國中央大學 | 62-75 |
| 54 | 2025年06月10日 | 祥明大學vs明知大學 | 65-83 |
| 55 | 2025年06月10日 | 檀國大學vs朝鮮大學 | 91-46 |
| 56 | 2025年06月06日 | 慶熙大學vs延世大學 | 71-89 |
| 57 | 2025年06月04日 | 漢陽大學vs明知大學 | 48-55 |
| 58 | 2025年06月04日 | 朝鮮大學vs東國大學 | 65-95 |
| 59 | 2025年06月02日 | 檀國大學vs成均館大學 | 72-88 |
| 60 | 2025年05月28日 | 高麗大學vs東國大學 | 74-35 |
| 61 | 2025年05月27日 | 漢陽大學vs祥明大學 | 84-59 |
| 62 | 2025年05月23日 | 明知大學vs建國大學 | 74-69 |
| 63 | 2025年05月08日 | 朝鮮大學vs高麗大學 | 69-105 |
| 64 | 2025年05月07日 | 漢陽大學vs慶熙大學 | 64-56 |
| 65 | 2025年04月30日 | 慶熙大學vs祥明大學 | 73-71 |
| 66 | 2025年04月29日 | 高麗大學vs檀國大學 | 80-53 |
| 67 | 2025年04月29日 | 延世大學vs明知大學 | 88-57 |
| 68 | 2025年04月28日 | 東國大學vs成均館大學 | 67-75 |
| 69 | 2025年04月18日 | 建國大學vs祥明大學 | 82-65 |
| 70 | 2025年04月18日 | 高麗大學vs韓國中央大學 | 62-49 |
| 71 | 2025年04月17日 | 延世大學vs慶熙大學 | 85-68 |
| 72 | 2025年04月17日 | 東國大學vs朝鮮大學 | 89-50 |
| 73 | 2025年04月16日 | 明知大學vs漢陽大學 | 66-67 |
| 74 | 2025年04月15日 | 成均館大學vs檀國大學 | 92-76 |
| 75 | 2025年04月09日 | 慶熙大學vs建國大學 | 76-75 |
| 76 | 2025年04月08日 | 漢陽大學vs延世大學 | 53-64 |
| 77 | 2025年04月07日 | 明知大學vs祥明大學 | 59-68 |
| 78 | 2025年04月07日 | 朝鮮大學vs檀國大學 | 56-85 |
| 79 | 2025年04月03日 | 祥明大學vs漢陽大學 | 56-91 |
| 80 | 2025年04月02日 | 朝鮮大學vs成均館大學 | 58-111 |
| 81 | 2025年04月01日 | 明知大學vs慶熙大學 | 46-85 |
| 82 | 2025年03月31日 | 東國大學vs高麗大學 | 57-65 |
| 83 | 2025年03月27日 | 成均館大學vs東國大學 | 74-68 |
| 84 | 2025年03月26日 | 明知大學vs延世大學 | 68-108 |
| 85 | 2025年03月26日 | 漢陽大學vs建國大學 | 66-70 |
| 86 | 2025年03月25日 | 朝鮮大學vs韓國中央大學 | 59-93 |
| 87 | 2025年03月21日 | 慶熙大學vs漢陽大學 | 57-58 |
| 88 | 2025年03月20日 | 高麗大學vs朝鮮大學 | 110-54 |
| 89 | 2025年03月19日 | 東國大學vs檀國大學 | 65-53 |
| 90 | 2024年11月05日 | 高麗大學vs建國大學 | 79-70 |
| 91 | 2024年11月01日 | 高麗大學vs東國大學 | 63-49 |
| 92 | 2024年10月29日 | 東國大學vs韓國中央大學 | 66-58 |
| 93 | 2024年10月29日 | 建國大學vs慶熙大學 | 77-76 |
| 94 | 2024年10月28日 | 延世大學vs漢陽大學 | 94-85 |
| 95 | 2024年10月28日 | 高麗大學vs成均館大學 | 96-69 |
| 96 | 2024年10月04日 | 延世大學vs韓國中央大學 | 70-76 |
| 97 | 2024年10月02日 | 檀國大學vs漢陽大學 | 54-70 |
| 98 | 2024年10月01日 | 明知大學vs東國大學 | 64-81 |
| 99 | 2024年09月27日 | 檀國大學vs朝鮮大學 | 94-68 |
| 100 | 2024年09月26日 | 韓國中央大學vs明知大學 | 90-73 |
體育資訊
- 星夜兼程!姆伯莫深夜抵達卡拉布蘭卡,與喀麥隆隊匯合2025-12-17
- 紐約媒體曬布倫森分別在維拉諾瓦和尼克斯時的捧杯對比照片2025-12-17
- 巴萊巴/沃頓/安德森誰是曼聯首選?羅馬諾:那肯定是巴萊巴2025-12-17
- TA:阿隆索認為赫伊森缺席影響出球;皇馬冬窗預計啟用青訓2025-12-17
- 雙料冠軍!OG-阿奴諾比擁有NBA總冠軍和NBA杯賽冠軍2025-12-17
- 弗里克和瓜帥談西甲裁判;巴薩想買小蜘蛛;亞馬爾引發嫉妒2025-12-17
- 尼克斯上一次奪冠是1973年,那時菲爾-杰克遜還在球隊2025-12-17
- TA:范戴克/羅伯遜努力幫利物浦新援融入;索博預計接任隊長2025-12-17
- 是誰?某不受歡迎的球員離隊后,跑車直接丟在曼聯基地6個月2025-12-17
- 米羅今日10個前場板,追平米西和克林根的本賽季前場板紀錄2025-12-17
熱門標簽
- 星夜兼程!姆伯莫深夜抵達卡拉布蘭卡,與喀麥2025-12-17
- 紐約媒體曬布倫森分別在維拉諾瓦和尼克斯時的2025-12-17
- 巴萊巴/沃頓/安德森誰是曼聯首選?羅馬諾:那肯2025-12-17
- TA:阿隆索認為赫伊森缺席影響出球;皇馬冬窗預2025-12-17
- 雙料冠軍!OG-阿奴諾比擁有NBA總冠軍和NBA杯賽冠2025-12-17
- 弗里克和瓜帥談西甲裁判;巴薩想買小蜘蛛;亞2025-12-17
- 尼克斯上一次奪冠是1973年,那時菲爾-杰克遜還在2025-12-17
- TA:范戴克/羅伯遜努力幫利物浦新援融入;索博2025-12-17
- 是誰?某不受歡迎的球員離隊后,跑車直接丟在2025-12-17
- 米羅今日10個前場板,追平米西和克林根的本賽季2025-12-17
- 哈珀:這絕對是一次難以置信的經歷,我進入N2025-12-17
- 明茨拉夫:克洛普無任何解約金;他在紅牛非常2025-12-17
足球錄像
- 國王杯 CD瓜達拉哈拉vs巴塞羅那 0:22025-12-17
- 聯賽杯 卡迪夫城vs切爾西 1:32025-12-17
- 西甲 巴列卡諾vs皇家貝蒂斯 0:02025-12-16
- 英超 曼聯vs伯恩茅斯 4:42025-12-16
- 意甲 羅馬vs科莫 1:02025-12-16
- 湘超 株洲隊vs郴州隊 1:12025-12-16
- 西甲 阿拉維斯vs皇家馬德里 1:22025-12-15
- 法甲 馬賽vs摩納哥 1:02025-12-15
籃球錄像
- G聯賽 斯托克頓國王vs撕裂之城混音 129:1002025-12-17
- NBA杯 馬刺vs尼克斯 113:1242025-12-17
- 籃冠聯 托法斯vs特拉帕尼鯊魚 99:932025-12-17
- 浙BA小組賽 嘉興經開區隊vs杭州隊 53:1012025-12-17
- CBA 同曦vs上海 105:972025-12-17
- CBA 浙江vs廣東 98:1012025-12-17
- CBA 山西vs寧波 95:872025-12-17
- CBA 北控vs天津 92:892025-12-17
刷新
回頂部
