塞內(nèi)女聯(lián)賽程
塞內(nèi)女聯(lián)賽程列表
塞內(nèi)女聯(lián)未開始賽程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
塞內(nèi)女聯(lián)已結(jié)束賽程
| 序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年06月27日 | 塞內(nèi)女聯(lián) | 達(dá)喀爾市女籃vs圣女貞德女籃 | 66-46 |
| 2 | 2025年06月15日 | 塞內(nèi)女聯(lián) | 鑲嵌女籃vs馮迪昂奈爾女籃 | 41-35 |
| 3 | 2025年06月14日 | 塞內(nèi)女聯(lián) | 迪亞馬蓋內(nèi)女籃vs姆布爾女籃 | 36-49 |
| 4 | 2025年06月05日 | 塞內(nèi)女聯(lián) | 圣女貞德女籃vs達(dá)喀爾大學(xué)俱樂部女籃 | 61-52 |
| 5 | 2025年06月02日 | 塞內(nèi)女聯(lián) | 達(dá)喀爾大學(xué)俱樂部女籃vs圣女貞德女籃 | 47-59 |
| 6 | 2025年05月25日 | 塞內(nèi)女聯(lián) | 德巴洛克女籃vs達(dá)喀爾大學(xué)俱樂部女籃 | 56-65 |
| 7 | 2025年05月25日 | 塞內(nèi)女聯(lián) | 飛行之星女籃vs賈拉夫女籃 | 50-45 |
| 8 | 2025年05月25日 | 塞內(nèi)女聯(lián) | 馮迪昂奈爾女籃vs鑲嵌女籃 | 39-52 |
| 9 | 2025年05月24日 | 塞內(nèi)女聯(lián) | 圣女貞德女籃vs達(dá)喀爾市女籃 | 47-76 |
| 10 | 2025年05月24日 | 塞內(nèi)女聯(lián) | 德巴洛克女籃vs圣路易斯BC女籃 | 53-61 |
| 11 | 2025年05月24日 | 塞內(nèi)女聯(lián) | 圣路易斯BC女籃vs達(dá)喀爾大學(xué)俱樂部女籃 | 61-70 |
| 12 | 2025年05月23日 | 塞內(nèi)女聯(lián) | 飛行之星女籃vs圣女貞德女籃 | 44-66 |
| 13 | 2025年05月22日 | 塞內(nèi)女聯(lián) | 賈拉夫女籃vs達(dá)喀爾市女籃 | 30-86 |
| 14 | 2025年05月22日 | 塞內(nèi)女聯(lián) | 飛行之星女籃vs達(dá)喀爾市女籃 | 32-83 |
| 15 | 2025年05月21日 | 塞內(nèi)女聯(lián) | 賈拉夫女籃vs圣女貞德女籃 | 37-79 |
| 16 | 2025年05月18日 | 塞內(nèi)女聯(lián) | 達(dá)喀爾大學(xué)俱樂部女籃vs德巴洛克女籃 | 77-50 |
| 17 | 2025年05月18日 | 塞內(nèi)女聯(lián) | 賈拉夫女籃vs飛行之星女籃 | 58-70 |
| 18 | 2025年05月18日 | 塞內(nèi)女聯(lián) | 塞姆特ZIG女籃vs圣路易斯BC女籃 | 50-51 |
| 19 | 2025年05月17日 | 塞內(nèi)女聯(lián) | 達(dá)喀爾市女籃vs圣女貞德女籃 | 78-55 |
| 20 | 2025年05月17日 | 塞內(nèi)女聯(lián) | 德巴洛克女籃vsZIG女籃 | 55-46 |
| 21 | 2025年05月16日 | 塞內(nèi)女聯(lián) | 達(dá)喀爾大學(xué)女籃vs圣路易斯BC女籃 | 72-48 |
| 22 | 2025年05月16日 | 塞內(nèi)女聯(lián) | 飛行之星女籃vs圣女貞德女籃 | 40-81 |
| 23 | 2025年05月15日 | 塞內(nèi)女聯(lián) | 賈拉夫女籃vs達(dá)喀爾市女籃 | 35-89 |
| 24 | 2025年05月15日 | 塞內(nèi)女聯(lián) | 圣女貞德女籃vs賈拉夫女籃 | 60-43 |
| 25 | 2025年05月14日 | 塞內(nèi)女聯(lián) | 達(dá)喀爾市女籃vs飛行之星女籃 | 89-43 |
| 26 | 2025年04月22日 | 塞內(nèi)女聯(lián) | 德巴洛克女籃vs皮金B(yǎng)C女籃 | 56-43 |
| 27 | 2025年04月21日 | 塞內(nèi)女聯(lián) | 鑲嵌女籃vs圣路易斯BC女籃 | 41-35 |
| 28 | 2025年04月21日 | 塞內(nèi)女聯(lián) | 迪亞馬蓋內(nèi)女籃vs波普女籃 | 33-49 |
| 29 | 2025年04月19日 | 塞內(nèi)女聯(lián) | 達(dá)喀爾市女籃vs飛行之星女籃 | 92-51 |
| 30 | 2025年04月18日 | 塞內(nèi)女聯(lián) | 達(dá)喀爾大學(xué)女籃vs賈拉夫女籃 | 70-44 |
體育資訊
- 星夜兼程!姆伯莫深夜抵達(dá)卡拉布蘭卡,與喀麥隆隊匯合2025-12-17
- 紐約媒體曬布倫森分別在維拉諾瓦和尼克斯時的捧杯對比照片2025-12-17
- 巴萊巴/沃頓/安德森誰是曼聯(lián)首選?羅馬諾:那肯定是巴萊巴2025-12-17
- TA:阿隆索認(rèn)為赫伊森缺席影響出球;皇馬冬窗預(yù)計啟用青訓(xùn)2025-12-17
- 雙料冠軍!OG-阿奴諾比擁有NBA總冠軍和NBA杯賽冠軍2025-12-17
- 弗里克和瓜帥談西甲裁判;巴薩想買小蜘蛛;亞馬爾引發(fā)嫉妒2025-12-17
- 尼克斯上一次奪冠是1973年,那時菲爾-杰克遜還在球隊2025-12-17
- TA:范戴克/羅伯遜努力幫利物浦新援融入;索博預(yù)計接任隊長2025-12-17
- 是誰?某不受歡迎的球員離隊后,跑車直接丟在曼聯(lián)基地6個月2025-12-17
- 米羅今日10個前場板,追平米西和克林根的本賽季前場板紀(jì)錄2025-12-17
熱門標(biāo)簽
- 星夜兼程!姆伯莫深夜抵達(dá)卡拉布蘭卡,與喀麥2025-12-17
- 紐約媒體曬布倫森分別在維拉諾瓦和尼克斯時的2025-12-17
- 巴萊巴/沃頓/安德森誰是曼聯(lián)首選?羅馬諾:那肯2025-12-17
- TA:阿隆索認(rèn)為赫伊森缺席影響出球;皇馬冬窗預(yù)2025-12-17
- 雙料冠軍!OG-阿奴諾比擁有NBA總冠軍和NBA杯賽冠2025-12-17
- 弗里克和瓜帥談西甲裁判;巴薩想買小蜘蛛;亞2025-12-17
- 尼克斯上一次奪冠是1973年,那時菲爾-杰克遜還在2025-12-17
- TA:范戴克/羅伯遜努力幫利物浦新援融入;索博2025-12-17
- 是誰?某不受歡迎的球員離隊后,跑車直接丟在2025-12-17
- 米羅今日10個前場板,追平米西和克林根的本賽季2025-12-17
- 哈珀:這絕對是一次難以置信的經(jīng)歷,我進(jìn)入N2025-12-17
- 明茨拉夫:克洛普無任何解約金;他在紅牛非常2025-12-17
足球錄像
- 國王杯 CD瓜達(dá)拉哈拉vs巴塞羅那 0:22025-12-17
- 聯(lián)賽杯 卡迪夫城vs切爾西 1:32025-12-17
- 西甲 巴列卡諾vs皇家貝蒂斯 0:02025-12-16
- 英超 曼聯(lián)vs伯恩茅斯 4:42025-12-16
- 意甲 羅馬vs科莫 1:02025-12-16
- 湘超 株洲隊vs郴州隊 1:12025-12-16
- 西甲 阿拉維斯vs皇家馬德里 1:22025-12-15
- 法甲 馬賽vs摩納哥 1:02025-12-15
籃球錄像
- G聯(lián)賽 斯托克頓國王vs撕裂之城混音 129:1002025-12-17
- NBA杯 馬刺vs尼克斯 113:1242025-12-17
- 籃冠聯(lián) 托法斯vs特拉帕尼鯊魚 99:932025-12-17
- 浙BA小組賽 嘉興經(jīng)開區(qū)隊vs杭州隊 53:1012025-12-17
- CBA 同曦vs上海 105:972025-12-17
- CBA 浙江vs廣東 98:1012025-12-17
- CBA 山西vs寧波 95:872025-12-17
- CBA 北控vs天津 92:892025-12-17
刷新
回頂部
