土A2冠比分
土A2冠比分列表
| 序號(hào) | 日期 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014年04月29日 | 波盧斯堡U23vs費(fèi)內(nèi)巴切U23 | 0-1 |
| 2 | 2014年04月28日 | 里澤體育U23vs塔普茲克U23 | 2-1 |
| 3 | 2014年04月26日 | 費(fèi)內(nèi)巴切U23vs塔普茲克U23 | 0-0 |
| 4 | 2014年04月25日 | 里澤體育U23vs波盧斯堡U23 | 0-0 |
| 5 | 2014年04月23日 | 卡爾希雅U23vs塔普茲克U23 | 0-1 |
| 6 | 2014年04月22日 | 費(fèi)內(nèi)巴切U23vs卡斯帕薩U23 | 3-2 |
| 7 | 2014年04月22日 | 加濟(jì)安泰普BBU23vs波盧斯堡U23 | 0-3 |
| 8 | 2014年04月21日 | 錫瓦斯貝萊迪耶U23vs里澤體育U23 | 0-2 |
| 9 | 2014年04月15日 | 巴里科斯士邦U23vs卡斯帕薩U23 | 0-2 |
| 10 | 2014年04月15日 | 里澤體育U23vs根克勒比利吉U23 | 1-0 |
| 11 | 2014年04月15日 | 卡爾希雅U23vs貝西克塔斯U23 | 0-1 |
| 12 | 2014年04月15日 | 加濟(jì)安泰普BBU23vs安塔利亞U23 | 1-2 |
| 13 | 2014年04月11日 | 卡斯帕薩U23vs巴里科斯士邦U23 | 1-1 |
| 14 | 2014年04月11日 | 根克勒比利吉U23vs里澤體育U23 | 2-1 |
| 15 | 2014年04月11日 | 貝西克塔斯U23vs卡爾希雅U23 | 0-1 |
| 16 | 2014年04月11日 | 安塔利亞U23vs加濟(jì)安泰普BBU23 | 1-4 |
| 17 | 2014年04月08日 | 塔普茲克U23vs伊拉茲斯堡U23 | 3-1 |
| 18 | 2014年04月08日 | 錫瓦斯貝萊迪耶U23vs特拉仲U23 | 2-1 |
| 19 | 2014年04月08日 | 干亞斯堡U23vs波盧斯堡U23 | 0-3 |
| 20 | 2014年04月08日 | 費(fèi)內(nèi)巴切U23vs布卡斯堡U23 | 1-1 |
| 21 | 2014年04月01日 | 伊拉茲斯堡U23vs干亞斯堡U23 | 0-1 |
| 22 | 2014年04月01日 | 波盧斯堡U23vs錫瓦斯貝萊迪耶U23 | 1-2 |
| 23 | 2014年04月01日 | 特拉仲U23vs費(fèi)內(nèi)巴切U23 | 1-2 |
| 24 | 2014年04月01日 | 布卡斯堡U23vs塔普茲克U23 | 2-3 |
| 25 | 2014年03月25日 | 布卡斯堡U23vs伊拉茲斯堡U23 | 5-4 |
| 26 | 2014年03月25日 | 塔普茲克U23vs特拉仲U23 | 0-0 |
| 27 | 2014年03月25日 | 費(fèi)內(nèi)巴切U23vs波盧斯堡U23 | 2-0 |
| 28 | 2014年03月25日 | 錫瓦斯貝萊迪耶U23vs干亞斯堡U23 | 1-3 |
| 29 | 2014年03月20日 | 錫瓦斯貝萊迪耶U23vs伊拉茲斯堡U23 | 0-1 |
| 30 | 2014年03月20日 | 干亞斯堡U23vs費(fèi)內(nèi)巴切U23 | 1-1 |
| 31 | 2014年03月20日 | 波盧斯堡U23vs塔普茲克U23 | 3-3 |
| 32 | 2014年03月20日 | 特拉仲U23vs布卡斯堡U23 | 2-1 |
| 33 | 2014年03月17日 | 伊拉茲斯堡U23vs特拉仲U23 | 1-2 |
| 34 | 2014年03月17日 | 布卡斯堡U23vs波盧斯堡U23 | 1-2 |
| 35 | 2014年03月17日 | 塔普茲克U23vs干亞斯堡U23 | 2-2 |
| 36 | 2014年03月17日 | 費(fèi)內(nèi)巴切U23vs錫瓦斯貝萊迪耶U23 | 2-0 |
| 37 | 2014年03月11日 | 費(fèi)內(nèi)巴切U23vs伊拉茲斯堡U23 | 10-2 |
| 38 | 2014年03月10日 | 波盧斯堡U23vs特拉仲U23 | 1-1 |
| 39 | 2014年03月10日 | 錫瓦斯貝萊迪耶U23vs塔普茲克U23 | 2-0 |
| 40 | 2014年03月10日 | 干亞斯堡U23vs布卡斯堡U23 | 2-4 |
| 41 | 2014年03月03日 | 伊拉茲斯堡U23vs波盧斯堡U23 | 1-2 |
| 42 | 2014年03月03日 | 特拉仲U23vs干亞斯堡U23 | 1-1 |
| 43 | 2014年03月03日 | 布卡斯堡U23vs錫瓦斯貝萊迪耶U23 | 2-2 |
| 44 | 2014年03月03日 | 塔普茲克U23vs費(fèi)內(nèi)巴切U23 | 2-3 |
| 45 | 2014年02月25日 | 布卡斯堡U23vs費(fèi)內(nèi)巴切U23 | 0-2 |
| 46 | 2014年02月25日 | 特拉仲U23vs錫瓦斯貝萊迪耶U23 | 1-2 |
| 47 | 2014年02月25日 | 伊拉茲斯堡U23vs塔普茲克U23 | 0-2 |
| 48 | 2014年02月24日 | 波盧斯堡U23vs干亞斯堡U23 | 4-2 |
| 49 | 2014年02月17日 | 錫瓦斯貝萊迪耶U23vs波盧斯堡U23 | 0-3 |
| 50 | 2014年02月17日 | 費(fèi)內(nèi)巴切U23vs特拉仲U23 | 1-1 |
| 51 | 2014年02月17日 | 干亞斯堡U23vs伊拉茲斯堡U23 | 1-2 |
| 52 | 2014年02月17日 | 塔普茲克U23vs布卡斯堡U23 | 2-0 |
| 53 | 2014年02月11日 | 特拉仲U23vs塔普茲克U23 | 1-1 |
| 54 | 2014年02月11日 | 波盧斯堡U23vs費(fèi)內(nèi)巴切U23 | 2-0 |
| 55 | 2014年02月10日 | 伊拉茲斯堡U23vs布卡斯堡U23 | 0-0 |
| 56 | 2014年02月10日 | 干亞斯堡U23vs錫瓦斯貝萊迪耶U23 | 0-1 |
| 57 | 2014年02月07日 | 塔普茲克U23vs波盧斯堡U23 | 2-1 |
| 58 | 2014年02月06日 | 伊拉茲斯堡U23vs錫瓦斯貝萊迪耶U23 | 0-0 |
| 59 | 2014年02月06日 | 費(fèi)內(nèi)巴切U23vs干亞斯堡U23 | 5-2 |
| 60 | 2014年02月06日 | 布卡斯堡U23vs特拉仲U23 | 1-0 |
| 61 | 2014年02月03日 | 特拉仲U23vs伊拉茲斯堡U23 | 1-0 |
| 62 | 2014年02月03日 | 錫瓦斯貝萊迪耶U23vs費(fèi)內(nèi)巴切U23 | 2-2 |
| 63 | 2014年02月03日 | 波盧斯堡U23vs布卡斯堡U23 | 0-2 |
| 64 | 2014年02月03日 | 干亞斯堡U23vs塔普茲克U23 | 2-2 |
| 65 | 2014年01月28日 | 伊拉茲斯堡U23vs費(fèi)內(nèi)巴切U23 | 2-1 |
| 66 | 2014年01月28日 | 布卡斯堡U23vs干亞斯堡U23 | 2-0 |
| 67 | 2014年01月27日 | 特拉仲U23vs波盧斯堡U23 | 1-4 |
| 68 | 2014年01月27日 | 塔普茲克U23vs錫瓦斯貝萊迪耶U23 | 2-0 |
| 69 | 2014年01月20日 | 波盧斯堡U23vs伊拉茲斯堡U23 | 3-2 |
| 70 | 2014年01月20日 | 干亞斯堡U23vs特拉仲U23 | 1-0 |
| 71 | 2014年01月20日 | 錫瓦斯貝萊迪耶U23vs布卡斯堡U23 | 2-1 |
| 72 | 2014年01月20日 | 費(fèi)內(nèi)巴切U23vs塔普茲克U23 | 4-1 |
| 73 | 2013年05月16日 | 根克勒比利吉U23vs安卡拉U23 | 1-1 |
| 74 | 2013年05月14日 | 安塔利亞U23vs卡斯帕薩U23 | 1-2 |
| 75 | 2013年05月13日 | 安卡拉U23vs卡斯帕薩U23 | 3-1 |
| 76 | 2013年05月12日 | 根克勒比利吉U23vs安塔利亞U23 | 2-0 |
| 77 | 2013年05月10日 | 卡斯帕薩U23vs貝西克塔斯U23 | 2-0 |
| 78 | 2013年05月09日 | 哥茲塔比U23vs安卡拉U23 | 1-3 |
| 79 | 2013年05月09日 | 費(fèi)內(nèi)巴切U23vs安塔利亞U23 | 0-0 |
| 80 | 2013年05月08日 | 根克勒比利吉U23vs卡塞利體育U23 | 8-1 |
| 81 | 2013年05月02日 | 加拉塔沙雷U23vs哥茲塔比U23 | 0-1 |
| 82 | 2013年05月02日 | 貝西克塔斯U23vs阿達(dá)納U23 | 2-0 |
| 83 | 2013年05月02日 | 根克勒比利吉U23vs特拉布宗體育U23 | 5-2 |
| 84 | 2013年05月02日 | 卡拉布克U23vs安塔利亞U23 | 0-3 |
| 85 | 2013年04月29日 | 哥茲塔比U23vs根克勒比利吉U23 | 0-0 |
| 86 | 2013年04月29日 | 特拉布宗體育U23vs貝西克塔斯U23 | 3-3 |
| 87 | 2013年04月29日 | 阿達(dá)納U23vs卡拉布克U23 | 1-0 |
| 88 | 2013年04月29日 | 安塔利亞U23vs加拉塔沙雷U23 | 1-0 |
| 89 | 2013年04月25日 | 安塔利亞U23vs哥茲塔比U23 | 0-2 |
| 90 | 2013年04月25日 | 加拉塔沙雷U23vs阿達(dá)納U23 | 1-1 |
| 91 | 2013年04月25日 | 卡拉布克U23vs特拉布宗體育U23 | 0-2 |
| 92 | 2013年04月25日 | 貝西克塔斯U23vs根克勒比利吉U23 | 0-2 |
| 93 | 2013年04月18日 | 貝西克塔斯U23vs哥茲塔比U23 | 0-0 |
| 94 | 2013年04月18日 | 根克勒比利吉U23vs卡拉布克U23 | 3-0 |
| 95 | 2013年04月18日 | 特拉布宗體育U23vs加拉塔沙雷U23 | 2-2 |
| 96 | 2013年04月18日 | 阿達(dá)納U23vs安塔利亞U23 | 1-1 |
| 97 | 2013年04月11日 | 哥茲塔比U23vs阿達(dá)納U23 | 1-0 |
| 98 | 2013年04月11日 | 安塔利亞U23vs特拉布宗體育U23 | 2-4 |
| 99 | 2013年04月11日 | 加拉塔沙雷U23vs根克勒比利吉U23 | 1-2 |
| 100 | 2013年04月11日 | 卡拉布克U23vs貝西克塔斯U23 | 1-1 |
體育資訊
- 星夜兼程!姆伯莫深夜抵達(dá)卡拉布蘭卡,與喀麥隆隊(duì)匯合2025-12-17
- 紐約媒體曬布倫森分別在維拉諾瓦和尼克斯時(shí)的捧杯對(duì)比照片2025-12-17
- 巴萊巴/沃頓/安德森誰(shuí)是曼聯(lián)首選?羅馬諾:那肯定是巴萊巴2025-12-17
- TA:阿隆索認(rèn)為赫伊森缺席影響出球;皇馬冬窗預(yù)計(jì)啟用青訓(xùn)2025-12-17
- 雙料冠軍!OG-阿奴諾比擁有NBA總冠軍和NBA杯賽冠軍2025-12-17
- 弗里克和瓜帥談西甲裁判;巴薩想買(mǎi)小蜘蛛;亞馬爾引發(fā)嫉妒2025-12-17
- 尼克斯上一次奪冠是1973年,那時(shí)菲爾-杰克遜還在球隊(duì)2025-12-17
- TA:范戴克/羅伯遜努力幫利物浦新援融入;索博預(yù)計(jì)接任隊(duì)長(zhǎng)2025-12-17
- 是誰(shuí)?某不受歡迎的球員離隊(duì)后,跑車直接丟在曼聯(lián)基地6個(gè)月2025-12-17
- 米羅今日10個(gè)前場(chǎng)板,追平米西和克林根的本賽季前場(chǎng)板紀(jì)錄2025-12-17
熱門(mén)標(biāo)簽
- 星夜兼程!姆伯莫深夜抵達(dá)卡拉布蘭卡,與喀麥2025-12-17
- 紐約媒體曬布倫森分別在維拉諾瓦和尼克斯時(shí)的2025-12-17
- 巴萊巴/沃頓/安德森誰(shuí)是曼聯(lián)首選?羅馬諾:那肯2025-12-17
- TA:阿隆索認(rèn)為赫伊森缺席影響出球;皇馬冬窗預(yù)2025-12-17
- 雙料冠軍!OG-阿奴諾比擁有NBA總冠軍和NBA杯賽冠2025-12-17
- 弗里克和瓜帥談西甲裁判;巴薩想買(mǎi)小蜘蛛;亞2025-12-17
- 尼克斯上一次奪冠是1973年,那時(shí)菲爾-杰克遜還在2025-12-17
- TA:范戴克/羅伯遜努力幫利物浦新援融入;索博2025-12-17
- 是誰(shuí)?某不受歡迎的球員離隊(duì)后,跑車直接丟在2025-12-17
- 米羅今日10個(gè)前場(chǎng)板,追平米西和克林根的本賽季2025-12-17
- 哈珀:這絕對(duì)是一次難以置信的經(jīng)歷,我進(jìn)入N2025-12-17
- 明茨拉夫:克洛普無(wú)任何解約金;他在紅牛非常2025-12-17
足球錄像
- 國(guó)王杯 CD瓜達(dá)拉哈拉vs巴塞羅那 0:22025-12-17
- 聯(lián)賽杯 卡迪夫城vs切爾西 1:32025-12-17
- 西甲 巴列卡諾vs皇家貝蒂斯 0:02025-12-16
- 英超 曼聯(lián)vs伯恩茅斯 4:42025-12-16
- 意甲 羅馬vs科莫 1:02025-12-16
- 湘超 株洲隊(duì)vs郴州隊(duì) 1:12025-12-16
- 西甲 阿拉維斯vs皇家馬德里 1:22025-12-15
- 法甲 馬賽vs摩納哥 1:02025-12-15
籃球錄像
- G聯(lián)賽 斯托克頓國(guó)王vs撕裂之城混音 129:1002025-12-17
- NBA杯 馬刺vs尼克斯 113:1242025-12-17
- 籃冠聯(lián) 托法斯vs特拉帕尼鯊魚(yú) 99:932025-12-17
- 浙BA小組賽 嘉興經(jīng)開(kāi)區(qū)隊(duì)vs杭州隊(duì) 53:1012025-12-17
- CBA 同曦vs上海 105:972025-12-17
- CBA 浙江vs廣東 98:1012025-12-17
- CBA 山西vs寧波 95:872025-12-17
- CBA 北控vs天津 92:892025-12-17
刷新
回頂部
