希臘U20比分
希臘U20比分列表
| 序號(hào) | 日期 | 賽事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022年06月06日 | 基菲薩U20vs埃加萊奧U20 | 1-1 |
| 2 | 2022年06月02日 | 基菲薩U20vs拿尼沙U20 | 2-0 |
| 3 | 2022年06月02日 | 埃加萊奧U20vs尼基沃羅U20 | 5-0 |
| 4 | 2022年05月29日 | 埃加萊奧U20vs特斯帕羅塔斯 U20 | 3-1 |
| 5 | 2022年05月15日 | 伊拉佩拉U20vs伊羅多U20 | 3-2 |
| 6 | 2022年05月14日 | 拿尼沙U20vs維瑞亞U20 | 2-3 |
| 7 | 2022年05月14日 | 卡華拉U20vs阿波羅龐圖U20 | 1-1 |
| 8 | 2022年05月14日 | 伊格特里斯U20vs干尼亞U20 | 2-2 |
| 9 | 2022年05月08日 | 埃皮斯科U20vs伊拉佩拉U20 | 8-3 |
| 10 | 2022年05月08日 | 拉克利斯克U20vs薩丁U20 | 2-0 |
| 11 | 2022年05月07日 | 基菲薩U20vs卡利地亞雅典U20 | 2-1 |
| 12 | 2022年05月01日 | 卡利地亞雅典U20vs埃加萊奧U20 | 1-2 |
| 13 | 2022年04月30日 | 卡華拉U20vs拉克利斯克U20 | 1-3 |
| 14 | 2022年04月30日 | 伊格特里斯U20vs埃皮斯科U20 | 3-1 |
| 15 | 2022年04月30日 | 特斯帕羅塔斯 U20vs卡拉伊斯卡基斯 U20 | 7-1 |
| 16 | 2022年04月30日 | 阿波羅龐圖U20vs潘塞萊科斯U20 | 1-3 |
| 17 | 2022年04月19日 | 埃加萊奧U20vs羅多斯U20 | 3-0 |
| 18 | 2022年04月17日 | 埃皮斯科U20vs干尼亞U20 | 1-2 |
| 19 | 2022年04月16日 | 拉克利斯克U20vs阿波羅龐圖U20 | 6-1 |
| 20 | 2022年04月16日 | 阿根尼西卡迪薩斯U20vs奧林匹亞科斯沃魯U(kuò)20 | 3-1 |
| 21 | 2022年04月16日 | 伊拉佩拉U20vs伊格特里斯U20 | 1-0 |
| 22 | 2022年04月10日 | 伊羅多U20vs埃皮斯科U20 | 0-6 |
| 23 | 2022年04月09日 | 潘塞萊科斯U20vs拉克利斯克U20 | 1-0 |
| 24 | 2022年04月09日 | 基菲薩U20vs埃加萊奧U20 | 1-2 |
| 25 | 2022年04月09日 | 干尼亞U20vs伊拉佩拉U20 | 1-0 |
| 26 | 2022年03月27日 | 伊格特里斯U20vs伊羅多U20 | 5-1 |
| 27 | 2018年09月01日 | 阿里斯U20vs拿尼沙U20 | 1-1 |
| 28 | 2018年09月01日 | 卓普利斯U20vsAEK雅典U20 | 0-0 |
| 29 | 2018年09月01日 | 帕納辛納科斯U20vs拉米亞U20 | 0-0 |
| 30 | 2018年09月01日 | 帕納多里高斯U20vsOFI克雷迪U20 | 0-0 |
| 31 | 2018年09月01日 | 奧林比亞高斯U20vs基亞尼拿U20 | 0-0 |
| 32 | 2018年09月01日 | 艾杜美圖斯U20vs薩丁U20 | 0-0 |
| 33 | 2018年05月16日 | 帕納多里高斯U20vs基亞尼拿U20 | 3-2 |
| 34 | 2018年05月13日 | 帕納辛納科斯U20vs普拉坦亞斯U20 | 2-2 |
| 35 | 2018年05月13日 | PAOK沙朗歷基U20vs利云達(dá)高斯U20 | 4-2 |
| 36 | 2018年05月13日 | 艾普隆U20vs艾杜美圖斯U20 | 0-1 |
| 37 | 2018年05月12日 | 基亞尼拿U20vs卓普利斯U20 | 1-2 |
| 38 | 2018年05月11日 | 帕納多里高斯U20vsAEK雅典U20 | 3-1 |
| 39 | 2018年05月08日 | 彭里安奧斯U20vs卡基拿U20 | 0-2 |
| 40 | 2018年05月06日 | 基亞尼拿U20vs奧林比亞高斯U20 | 0-1 |
| 41 | 2018年05月06日 | 艾杜美圖斯U20vs卡基拿U20 | 3-1 |
| 42 | 2018年05月06日 | 艾普隆U20vsAEK雅典U20 | 0-3 |
| 43 | 2018年05月05日 | PAOK沙朗歷基U20vs普拉坦亞斯U20 | 4-0 |
| 44 | 2018年05月05日 | 拿尼沙U20vs拉米亞U20 | 2-1 |
| 45 | 2018年05月05日 | 帕納辛納科斯U20vs薩丁U20 | 6-1 |
| 46 | 2018年05月05日 | 彭里安奧斯U20vs利云達(dá)高斯U20 | 3-0 |
| 47 | 2018年05月05日 | 帕納多里高斯U20vs卓普利斯U20 | 0-1 |
| 48 | 2018年04月29日 | 帕納辛納科斯U20vsPAOK沙朗歷基U20 | 0-0 |
| 49 | 2018年04月29日 | 奧林比亞高斯U20vs帕納多里高斯U20 | 3-0 |
| 50 | 2018年04月28日 | 薩丁U20vs拿尼沙U20 | 3-1 |
| 51 | 2018年04月28日 | 拉米亞U20vs基亞尼拿U20 | 0-4 |
| 52 | 2018年04月28日 | 普拉坦亞斯U20vs彭里安奧斯U20 | 1-2 |
| 53 | 2018年04月28日 | 卡基拿U20vsAEK雅典U20 | 0-3 |
| 54 | 2018年04月28日 | 利云達(dá)高斯U20vs艾杜美圖斯U20 | 2-2 |
| 55 | 2018年04月28日 | 卓普利斯U20vs艾普隆U20 | 1-1 |
| 56 | 2018年04月21日 | 基亞尼拿U20vs拿尼沙U20 | 3-0 |
| 57 | 2018年04月21日 | 帕納多里高斯U20vs拉米亞U20 | 1-0 |
| 58 | 2018年04月21日 | PAOK沙朗歷基U20vs薩丁U20 | 3-0 |
| 59 | 2018年04月21日 | 艾普隆U20vs奧林比亞高斯U20 | 0-2 |
| 60 | 2018年04月21日 | 艾杜美圖斯U20vs普拉坦亞斯U20 | 2-1 |
| 61 | 2018年04月21日 | 彭里安奧斯U20vs帕納辛納科斯U20 | 2-2 |
| 62 | 2018年04月21日 | 卡基拿U20vs卓普利斯U20 | 0-1 |
| 63 | 2018年04月21日 | AEK雅典U20vs利云達(dá)高斯U20 | 2-1 |
| 64 | 2018年04月15日 | 拉米亞U20vs薩丁U20 | 2-0 |
| 65 | 2018年04月15日 | 拿尼沙U20vs奧林比亞高斯U20 | 0-1 |
| 66 | 2018年04月13日 | 普拉坦亞斯U20vsAEK雅典U20 | 1-2 |
| 67 | 2018年04月01日 | 奧林比亞高斯U20vs卡基拿U20 | 3-2 |
| 68 | 2018年04月01日 | PAOK沙朗歷基U20vs彭里安奧斯U20 | 5-3 |
| 69 | 2018年04月01日 | 拿尼沙U20vs帕納多里高斯U20 | 1-2 |
| 70 | 2018年03月31日 | 帕納辛納科斯U20vs艾杜美圖斯U20 | 1-0 |
| 71 | 2018年03月31日 | 拉米亞U20vs艾普隆U20 | 3-1 |
| 72 | 2018年03月31日 | 利云達(dá)高斯U20vs卓普利斯U20 | 0-1 |
| 73 | 2018年03月31日 | 薩丁U20vs基亞尼拿U20 | 2-3 |
| 74 | 2018年03月24日 | 基亞尼拿U20vs利云達(dá)高斯U20 | 1-0 |
| 75 | 2018年03月17日 | 利云達(dá)高斯U20vs奧林比亞高斯U20 | 0-1 |
| 76 | 2018年03月17日 | AEK雅典U20vs帕納辛納科斯U20 | 2-1 |
| 77 | 2018年03月17日 | 艾杜美圖斯U20vsPAOK沙朗歷基U20 | 0-2 |
| 78 | 2018年03月17日 | 卓普利斯U20vs普拉坦亞斯U20 | 2-2 |
| 79 | 2018年03月17日 | 彭里安奧斯U20vs薩丁U20 | 0-1 |
| 80 | 2018年03月17日 | 卡基拿U20vs拉米亞U20 | 2-2 |
| 81 | 2018年03月16日 | 艾普隆U20vs拿尼沙U20 | 0-3 |
| 82 | 2018年03月13日 | 利云達(dá)高斯U20vs卡基拿U20 | 2-0 |
| 83 | 2018年03月11日 | PAOK沙朗歷基U20vsAEK雅典U20 | 4-0 |
| 84 | 2018年03月11日 | 帕納辛納科斯U20vs卓普利斯U20 | 2-1 |
| 85 | 2018年03月11日 | 拿尼沙U20vs卡基拿U20 | 3-0 |
| 86 | 2018年03月11日 | 薩丁U20vs帕納多里高斯U20 | 1-2 |
| 87 | 2018年03月11日 | 普拉坦亞斯U20vs奧林比亞高斯U20 | 2-1 |
| 88 | 2018年03月10日 | 基亞尼拿U20vs艾普隆U20 | 2-0 |
| 89 | 2018年03月10日 | 拉米亞U20vs利云達(dá)高斯U20 | 1-1 |
| 90 | 2018年03月10日 | 彭里安奧斯U20vs艾杜美圖斯U20 | 0-1 |
| 91 | 2018年03月04日 | 艾普隆U20vs帕納多里高斯U20 | 0-3 |
| 92 | 2018年03月04日 | 利云達(dá)高斯U20vs拿尼沙U20 | 2-1 |
| 93 | 2018年03月04日 | 卓普利斯U20vsPAOK沙朗歷基U20 | 1-3 |
| 94 | 2018年03月03日 | 卡基拿U20vs基亞尼拿U20 | 2-1 |
| 95 | 2018年03月03日 | 奧林比亞高斯U20vs帕納辛納科斯U20 | 0-0 |
| 96 | 2018年03月03日 | 艾杜美圖斯U20vs薩丁U20 | 4-0 |
| 97 | 2018年03月03日 | 普拉坦亞斯U20vs拉米亞U20 | 0-1 |
| 98 | 2018年03月03日 | AEK雅典U20vs彭里安奧斯U20 | 5-2 |
| 99 | 2018年02月25日 | 帕納多里高斯U20vs卡基拿U20 | 8-2 |
| 100 | 2018年02月25日 | 帕納辛納科斯U20vs拉米亞U20 | 3-0 |
體育資訊
- 星夜兼程!姆伯莫深夜抵達(dá)卡拉布蘭卡,與喀麥隆隊(duì)匯合2025-12-17
- 紐約媒體曬布倫森分別在維拉諾瓦和尼克斯時(shí)的捧杯對(duì)比照片2025-12-17
- 巴萊巴/沃頓/安德森誰(shuí)是曼聯(lián)首選?羅馬諾:那肯定是巴萊巴2025-12-17
- TA:阿隆索認(rèn)為赫伊森缺席影響出球;皇馬冬窗預(yù)計(jì)啟用青訓(xùn)2025-12-17
- 雙料冠軍!OG-阿奴諾比擁有NBA總冠軍和NBA杯賽冠軍2025-12-17
- 弗里克和瓜帥談西甲裁判;巴薩想買(mǎi)小蜘蛛;亞馬爾引發(fā)嫉妒2025-12-17
- 尼克斯上一次奪冠是1973年,那時(shí)菲爾-杰克遜還在球隊(duì)2025-12-17
- TA:范戴克/羅伯遜努力幫利物浦新援融入;索博預(yù)計(jì)接任隊(duì)長(zhǎng)2025-12-17
- 是誰(shuí)?某不受歡迎的球員離隊(duì)后,跑車(chē)直接丟在曼聯(lián)基地6個(gè)月2025-12-17
- 米羅今日10個(gè)前場(chǎng)板,追平米西和克林根的本賽季前場(chǎng)板紀(jì)錄2025-12-17
熱門(mén)標(biāo)簽
- 星夜兼程!姆伯莫深夜抵達(dá)卡拉布蘭卡,與喀麥2025-12-17
- 紐約媒體曬布倫森分別在維拉諾瓦和尼克斯時(shí)的2025-12-17
- 巴萊巴/沃頓/安德森誰(shuí)是曼聯(lián)首選?羅馬諾:那肯2025-12-17
- TA:阿隆索認(rèn)為赫伊森缺席影響出球;皇馬冬窗預(yù)2025-12-17
- 雙料冠軍!OG-阿奴諾比擁有NBA總冠軍和NBA杯賽冠2025-12-17
- 弗里克和瓜帥談西甲裁判;巴薩想買(mǎi)小蜘蛛;亞2025-12-17
- 尼克斯上一次奪冠是1973年,那時(shí)菲爾-杰克遜還在2025-12-17
- TA:范戴克/羅伯遜努力幫利物浦新援融入;索博2025-12-17
- 是誰(shuí)?某不受歡迎的球員離隊(duì)后,跑車(chē)直接丟在2025-12-17
- 米羅今日10個(gè)前場(chǎng)板,追平米西和克林根的本賽季2025-12-17
- 哈珀:這絕對(duì)是一次難以置信的經(jīng)歷,我進(jìn)入N2025-12-17
- 明茨拉夫:克洛普無(wú)任何解約金;他在紅牛非常2025-12-17
足球錄像
- 國(guó)王杯 CD瓜達(dá)拉哈拉vs巴塞羅那 0:22025-12-17
- 聯(lián)賽杯 卡迪夫城vs切爾西 1:32025-12-17
- 西甲 巴列卡諾vs皇家貝蒂斯 0:02025-12-16
- 英超 曼聯(lián)vs伯恩茅斯 4:42025-12-16
- 意甲 羅馬vs科莫 1:02025-12-16
- 湘超 株洲隊(duì)vs郴州隊(duì) 1:12025-12-16
- 西甲 阿拉維斯vs皇家馬德里 1:22025-12-15
- 法甲 馬賽vs摩納哥 1:02025-12-15
籃球錄像
- G聯(lián)賽 斯托克頓國(guó)王vs撕裂之城混音 129:1002025-12-17
- NBA杯 馬刺vs尼克斯 113:1242025-12-17
- 籃冠聯(lián) 托法斯vs特拉帕尼鯊魚(yú) 99:932025-12-17
- 浙BA小組賽 嘉興經(jīng)開(kāi)區(qū)隊(duì)vs杭州隊(duì) 53:1012025-12-17
- CBA 同曦vs上海 105:972025-12-17
- CBA 浙江vs廣東 98:1012025-12-17
- CBA 山西vs寧波 95:872025-12-17
- CBA 北控vs天津 92:892025-12-17
刷新
回頂部
